Prévisions des nuages sur 16 jours !
| 6h | 12h | 18h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 avril | +6h | +12h | +18h | |
| Lundi 20 avril | +24h | +30h | +36h | +42h |
| Mardi 21 avril | +48h | +54h | +60h | +66h |
| Mercredi 22 avril | +72h | +78h | +84h | +90h |
| Jeudi 23 avril | +96h | +102h | +108h | +114h |
| Vendredi 24 avril | +120h | +126h | +132h | +138h |
| Samdi 25 avril | +144h | +150h | +156h | +162h |
| Dimanche 26 avril | +168h | +174h | +180h | +192h |
| Lundi 27 avril | +192h | +204h | +216h | |
| Mardi 28 avril | +216h | +228h | +240h | |
| Mercredi 29 avril | +240h | +252h | +264h | |
| Jeudi 30 avril | +264h | +276h | +288h | |
| Vendredi 1 mai | +288h | +300h | +312h | |
| Samdi 2 mai | +312h | +324h | +336h | |
| Dimanche 3 mai | +336h | +348h | +360h | |
| Lundi 4 mai | +360h | +372h | +384h | |
| Mardi 5 mai | +384h | |||
Attention ! Plus il s'agit de prévisions a long termes moins elles sont fiables et précises. Au déla de 2 jours ce n'est plus qu'une estimation et, 6 jours une probabilité.
Ces prévistions proviennent du site http://www.wetterzentrale.de/

