Prévisions des nuages sur 16 jours !
| 6h | 12h | 18h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 17 août | +6h | +12h | +18h | |
| Mardi 18 août | +24h | +30h | +36h | +42h |
| Mercredi 19 août | +48h | +54h | +60h | +66h |
| Jeudi 20 août | +72h | +78h | +84h | +90h |
| Vendredi 21 août | +96h | +102h | +108h | +114h |
| Samdi 22 août | +120h | +126h | +132h | +138h |
| Dimanche 23 août | +144h | +150h | +156h | +162h |
| Lundi 24 août | +168h | +174h | +180h | +192h |
| Mardi 25 août | +192h | +204h | +216h | |
| Mercredi 26 août | +216h | +228h | +240h | |
| Jeudi 27 août | +240h | +252h | +264h | |
| Vendredi 28 août | +264h | +276h | +288h | |
| Samdi 29 août | +288h | +300h | +312h | |
| Dimanche 30 août | +312h | +324h | +336h | |
| Lundi 31 août | +336h | +348h | +360h | |
| Mardi 1 septembre | +360h | +372h | +384h | |
| Mercredi 2 septembre | +384h | |||
Attention ! Plus il s'agit de prévisions a long termes moins elles sont fiables et précises. Au déla de 2 jours ce n'est plus qu'une estimation et, 6 jours une probabilité.
Ces prévistions proviennent du site http://www.wetterzentrale.de/

