Prévisions des nuages sur 16 jours !
| 6h | 12h | 18h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 16 octobre | +6h | +12h | +18h | |
| Samdi 17 octobre | +24h | +30h | +36h | +42h |
| Dimanche 18 octobre | +48h | +54h | +60h | +66h |
| Lundi 19 octobre | +72h | +78h | +84h | +90h |
| Mardi 20 octobre | +96h | +102h | +108h | +114h |
| Mercredi 21 octobre | +120h | +126h | +132h | +138h |
| Jeudi 22 octobre | +144h | +150h | +156h | +162h |
| Vendredi 23 octobre | +168h | +174h | +180h | +192h |
| Samdi 24 octobre | +192h | +204h | +216h | |
| Dimanche 25 octobre | +216h | +228h | +240h | |
| Lundi 26 octobre | +240h | +252h | +264h | |
| Mardi 27 octobre | +264h | +276h | +288h | |
| Mercredi 28 octobre | +288h | +300h | +312h | |
| Jeudi 29 octobre | +312h | +324h | +336h | |
| Vendredi 30 octobre | +336h | +348h | +360h | |
| Samdi 31 octobre | +360h | +372h | +384h | |
| Dimanche 1 novembre | +384h | |||
Attention ! Plus il s'agit de prévisions a long termes moins elles sont fiables et précises. Au déla de 2 jours ce n'est plus qu'une estimation et, 6 jours une probabilité.
Ces prévistions proviennent du site http://www.wetterzentrale.de/

