Météo
La journée |
Prévisions des nuages sur 16 jours ! | ||||
| 6h | 12h | 18h | 24h | |
| Vendredi 17 fevrier | +6h | +12h | +18h | |
| Samdi 18 fevrier | +24h | +30h | +36h | +42h |
| Dimanche 19 fevrier | +48h | +54h | +60h | +66h |
| Lundi 20 fevrier | +72h | +78h | +84h | +90h |
| Mardi 21 fevrier | +96h | +102h | +108h | +114h |
| Mercredi 22 fevrier | +120h | +126h | +132h | +138h |
| Jeudi 23 fevrier | +144h | +150h | +156h | +162h |
| Vendredi 24 fevrier | +168h | +174h | +180h | +192h |
| Samdi 25 fevrier | +192h | +204h | +216h | |
| Dimanche 26 fevrier | +216h | +228h | +240h | |
| Lundi 27 fevrier | +240h | +252h | +264h | |
| Mardi 28 fevrier | +264h | +276h | +288h | |
| Mercredi 29 fevrier | +288h | +300h | +312h | |
| Jeudi 1 mars | +312h | +324h | +336h | |
| Vendredi 2 mars | +336h | +348h | +360h | |
| Samdi 3 mars | +360h | +372h | +384h | |
| Dimanche 4 mars | +384h | |||
| Attention ! Plus il s'agit de prévisions a long termes moins elles sont fiables et précises Au déla de 2 jours ce n'est plus qu'une estimation et, 6 jours une probabilité. | ||||
| Ces prévistions proviennent du site http://www.wetterzentrale.de/ | ||||
| Seeing (prototype) |
| http://pages.unibas.ch/geo/mcr/3d/meteo/seeing/nmm22/index.htm |
|
Cliquez sur votre ville et vous obtenez un tableau avec selon la date un l'heure TU
- Le seeing : 1 : mauvais, 5 : bon - Les nuages aux différentes altitudes : bleu foncé : dégagé, blanc : nuageux. - Les températures - Le jetstreem |
Document Astro5000