Prévisions des nuages sur 16 jours !
| 6h | 12h | 18h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 16 fevrier | +6h | +12h | +18h | +24h |
| Mardi 17 fevrier | +30h | +36h | +42h | +48h |
| Mercredi 18 fevrier | +54h | +60h | +66h | +72h |
| Jeudi 19 fevrier | +78h | +84h | +90h | +96h |
| Vendredi 20 fevrier | +102h | +108h | +114h | +120h |
| Samdi 21 fevrier | +126h | +132h | +138h | +144h |
| Dimanche 22 fevrier | +150h | +156h | +162h | +168h |
| Lundi 23 fevrier | +174h | +180h | +192h | |
| Mardi 24 fevrier | +204h | +216h | ||
| Mercredi 25 fevrier | +228h | +240h | ||
| Jeudi 26 fevrier | +252h | +264h | ||
| Vendredi 27 fevrier | +276h | +288h | ||
| Samdi 28 fevrier | +300h | +312h | ||
| Dimanche 1 mars | +324h | +336h | ||
| Lundi 2 mars | +348h | +360h | ||
| Mardi 3 mars | +372h | +384h | ||
Attention ! Plus il s'agit de prévisions a long termes moins elles sont fiables et précises. Au déla de 2 jours ce n'est plus qu'une estimation et, 6 jours une probabilité.
Ces prévistions proviennent du site http://www.wetterzentrale.de/

