Le 3 à 20:17:50 TU, 1/60 de pose. f/4.5, ISO 80
Le 3 à 21:32:37 TU, 1/60 de pose. f/4.5, ISO 80
Le 3 à 21:43:07 TU, 1/60 de pose. f/4.5, ISO 80
Le 3 à 21:56:27 TU, 1/60 de pose. f/3.6, ISO 80
Le 3 à 21:56:52 TU, 1/30 de pose. f/3.6, ISO 200
Le 3 à 22:11:15 TU, 1/60 de pose. f/3.6, ISO 200
Le 3 à 22:21:31 TU, 1/60 de pose. f/3.6, ISO 200
Le 3 à 22:21:55 TU, 1/15 de pose. f/2.8, ISO 200
Le 3 à 23:00:50 TU, 6 sec de pose. f/5.7, ISO 80
Le 3 à 23:30:51 TU, 2 sec de pose. f/3.7, ISO 400
Plus d'infos sur la Lune
Document Astro5000