Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 3h 8' |
Dec : | 40° 57' |
Epoch : | 2445641.5135 |
Période : | 2.8673043 j |
Mag mini : | 2.12 |
Mag maxi : | 3.39 |
Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
Magnitude de l'éclipse principale : | 2.15 |
Le 23/04/2025 à 01:28 TU
Phase actuelle : 0.67706
AD du soleil : 2h 3'
Correction héliocentrique : -6.96 min
Quelques minimums
JD | Date, heure TU |
---|---|
2460786.6195688 | 21/04/2025 02:52 |
2460789.4869817 | 23/04/2025 23:41 |
2460792.3543844 | 26/04/2025 20:30 |
2460795.2217765 | 29/04/2025 17:19 |
2460798.0891577 | 02/05/2025 14:08 |
2460800.9565276 | 05/05/2025 10:57 |
2460803.8238858 | 08/05/2025 07:46 |
2460806.6912318 | 11/05/2025 04:35 |
2460809.5585655 | 14/05/2025 01:24 |
2460812.4258863 | 16/05/2025 22:13 |
2460815.293194 | 19/05/2025 19:02 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles