Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 21/10/2026 à 14:23 TU
Phase actuelle : 0.23053
AD du soleil : 13h 44'
Correction héliocentrique : 6.66 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461334.439018 | 20/10/2026 22:32 |
| 2461337.3061986 | 23/10/2026 19:20 |
| 2461340.1733889 | 26/10/2026 16:09 |
| 2461343.0405893 | 29/10/2026 12:58 |
| 2461345.9078004 | 01/11/2026 09:47 |
| 2461348.7750228 | 04/11/2026 06:36 |
| 2461351.6422569 | 07/11/2026 03:24 |
| 2461354.5095034 | 10/11/2026 00:13 |
| 2461357.3767626 | 12/11/2026 21:02 |
| 2461360.2440352 | 15/11/2026 17:51 |
| 2461363.1113217 | 18/11/2026 14:40 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

