Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 3h 8' |
Dec : | 40° 57' |
Epoch : | 2445641.5135 |
Période : | 2.8673043 j |
Mag mini : | 2.12 |
Mag maxi : | 3.39 |
Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
Magnitude de l'éclipse principale : | 2.15 |
Le 01/07/2025 à 00:14 TU
Phase actuelle : 0.72383
AD du soleil : 6h 41'
Correction héliocentrique : -5.52 min
Quelques minimums
JD | Date, heure TU |
---|---|
2460855.4340842 | 28/06/2025 22:25 |
2460858.3011983 | 01/07/2025 19:13 |
2460861.168303 | 04/07/2025 16:02 |
2460864.035399 | 07/07/2025 12:50 |
2460866.902487 | 10/07/2025 09:39 |
2460869.769568 | 13/07/2025 06:28 |
2460872.6366427 | 16/07/2025 03:16 |
2460875.503712 | 19/07/2025 00:05 |
2460878.3707766 | 21/07/2025 20:53 |
2460881.2378373 | 24/07/2025 17:42 |
2460884.104895 | 27/07/2025 14:31 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles