Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 06/09/2026 à 07:42 TU
Phase actuelle : 0.43820
AD du soleil : 11h 0'
Correction héliocentrique : 2.48 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461288.56512 | 05/09/2026 01:33 |
| 2461291.4321967 | 07/09/2026 22:22 |
| 2461294.2992778 | 10/09/2026 19:10 |
| 2461297.1663634 | 13/09/2026 15:59 |
| 2461300.0334538 | 16/09/2026 12:48 |
| 2461302.9005493 | 19/09/2026 09:36 |
| 2461305.7676501 | 22/09/2026 06:25 |
| 2461308.6347566 | 25/09/2026 03:14 |
| 2461311.5018689 | 28/09/2026 00:02 |
| 2461314.3689874 | 30/09/2026 20:51 |
| 2461317.2361124 | 03/10/2026 17:40 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

