Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 23/01/2026 à 13:59 TU
Phase actuelle : 0.70970
AD du soleil : 20h 23'
Correction héliocentrique : 2.67 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461062.0476682 | 21/01/2026 13:08 |
| 2461064.9152346 | 24/01/2026 09:57 |
| 2461067.7828035 | 27/01/2026 06:47 |
| 2461070.650374 | 30/01/2026 03:36 |
| 2461073.5179453 | 02/02/2026 00:25 |
| 2461076.3855165 | 04/02/2026 21:15 |
| 2461079.253087 | 07/02/2026 18:04 |
| 2461082.120656 | 10/02/2026 14:53 |
| 2461084.9882231 | 13/02/2026 11:43 |
| 2461087.8557876 | 16/02/2026 08:32 |
| 2461090.723349 | 19/02/2026 05:21 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

