Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 22/07/2026 à 13:33 TU
Phase actuelle : 0.47869
AD du soleil : 8h 7'
Correction héliocentrique : -3.16 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461242.6921829 | 21/07/2026 04:36 |
| 2461245.5592448 | 24/07/2026 01:25 |
| 2461248.4263034 | 26/07/2026 22:13 |
| 2461251.2933594 | 29/07/2026 19:02 |
| 2461254.1604135 | 01/08/2026 15:50 |
| 2461257.0274664 | 04/08/2026 12:39 |
| 2461259.8945187 | 07/08/2026 09:28 |
| 2461262.7615709 | 10/08/2026 06:16 |
| 2461265.6286237 | 13/08/2026 03:05 |
| 2461268.4956776 | 15/08/2026 23:53 |
| 2461271.362733 | 18/08/2026 20:42 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

