Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Mira
Les variations de cette étoile ne sont pas totalement prévisibles notamment en terme de magnitude atteinte. Il pourrait y avoir des différences avec ce qui est observé. Les calculs sont effectués à partir des données de GCVS.
| Type : | type Mira |
| AD : | 2h 19' |
| Dec : | -3° 58' |
| Période : | 331.96 j |
| Mag mini : | 2 |
| Mag maxi : | 10.1 |
Le 17/12/2025 à 22:01 TU
Phase actuelle : 0.76618
AD du soleil : 17h 43'
Correction héliocentrique : 4.66 min
Quelques maximums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2460773.0853662 | 07/04/2025 14:02 |
| 2461105.0439016 | 05/03/2026 13:03 |
| 2461437.0011838 | 31/01/2027 12:01 |
| 2461768.957797 | 29/12/2027 10:59 |
| 2462100.9151969 | 25/11/2028 09:57 |
| 2462432.8744563 | 23/10/2029 08:59 |
| 2462764.83539 | 20/09/2030 08:02 |
| 2463096.7975716 | 18/08/2031 07:08 |
| 2463428.7606141 | 15/07/2032 06:15 |
| 2463760.7236206 | 12/06/2033 05:22 |
| 2464092.6853478 | 10/05/2034 04:26 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

