Prévisions des nuages sur 16 jours !
| 6h | 12h | 18h | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| Samdi 26 septembre | +6h | |||
| Dimanche 27 septembre | +12h | +18h | +24h | +30h |
| Lundi 28 septembre | +36h | +42h | +48h | +54h |
| Mardi 29 septembre | +60h | +66h | +72h | +78h |
| Mercredi 30 septembre | +84h | +90h | +96h | +102h |
| Jeudi 1 octobre | +108h | +114h | +120h | +126h |
| Vendredi 2 octobre | +132h | +138h | +144h | +150h |
| Samdi 3 octobre | +156h | +162h | +168h | +174h |
| Dimanche 4 octobre | +180h | +192h | +204h | |
| Lundi 5 octobre | +204h | +216h | +228h | |
| Mardi 6 octobre | +228h | +240h | +252h | |
| Mercredi 7 octobre | +252h | +264h | +276h | |
| Jeudi 8 octobre | +276h | +288h | +300h | |
| Vendredi 9 octobre | +300h | +312h | +324h | |
| Samdi 10 octobre | +324h | +336h | +348h | |
| Dimanche 11 octobre | +348h | +360h | +372h | |
| Lundi 12 octobre | +372h | +384h | ||
Attention ! Plus il s'agit de prévisions a long termes moins elles sont fiables et précises. Au déla de 2 jours ce n'est plus qu'une estimation et, 6 jours une probabilité.
Ces prévistions proviennent du site http://www.wetterzentrale.de/

