Astro5000Recherche dans la base de données

77 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
IC 1266PK 345-8.1PLNNBARA17h 45.6'−46° 05'12.313"411.0
IC 1295PK 25-4.2PLNNBSCT18h 54.6'−8° 50'12.613.41.7' x 1.4'3b(2)15.0
IC 1297PK 358-21.1PLNNBCRA19h 17.4'−39° 37'11.55.98" x 6"12.9
IC 2003PK 161-14.1PLNNBPER3h 56.4'+33° 53'12.57.47"215.3
IC 2149PK 166+10.1PLNNBAUR5h 56.4'+46° 06'10.012" x 6"3b(2)11.3
IC 2165PK 221-12.1PLNNBCMA6h 21.7'−12° 59'12.56.59" x 7"3b15.0
IC 2448PK 285-14.1PLNNBCAR9h 07.1'−69° 57'11.56.48"2b14.1
IC 2501PK 281-5.1PLNNBCAR9h 38.8'−60° 06'11.33.12"114.5
IC 2553PK 285-5.1PLNNBCAR10h 09.3'−62° 37'13.06.24"15.5
IC 2621PK 291-4.1PLNNBCAR11h 00.3'−65° 15'10.55.95"115.4
IC 351PK 159-15.1PLNNBPER3h 47.6'+35° 03'12.47.28" x 6"2a15.0
IC 3568PK 123+34.1PLNNBCAM12h 33.1'+82° 34'11.56.718"2(2a)12.9
IC 418PK 215-24.1PLNNBLEP5h 27.5'−12° 42'10.65.714" x 11"410.1
IC 4593PK 25+40.1PLNNBHER16h 11.7'+12° 04'11.07.412" x 10"2(2)11.1
IC 4637PK 345+0.1PLNNBSCO17h 05.2'−40° 53'13.59.121" x 17"312.6
IC 4642PK 334-9.1PLNNBARA17h 11.8'−55° 24'12.49.515"413.5
IC 4663PK 346-8.1PLNNBSCO17h 45.5'−44° 54'13.08.814" x 12"414.0
IC 4673PK 3-2.3PLNNBSGR18h 03.3'−27° 06'13.09.918" x 12"414.5
IC 4699PK 348-13.1PLNNBTEL18h 18.5'−45° 59'12.07.25"215.0
IC 4846PK 27-9.1PLNNBAQL19h 16.5'−9° 03'12.04.52"213.6
IC 4997PK 58-10.1PLNNBSGE20h 20.1'+16° 44'11.32.82" x 1"113.6
IC 5217PK 100-5.1PLNNBLAC22h 23.9'+50° 58'12.56.57" x 6"214.5
NGC 1360PK 220-53.1PLNNBFOR3h 33.2'−25° 52'9.413.66' x 4.5'311.3
NGC 1501PK 144+6.1PLNNBCAM4h 07.0'+60° 55'12.011.556" x 48"314.4
NGC 1514PK 165-15.1PLNNBTAU4h 09.3'+30° 47'10.812.52' x 1.5'3(2)9.5
NGC 1535PK 206-40.1PLNNBERI4h 14.3'−12° 44'10.47.220" x 17"4(2c)12.0
NGC 2346PK 215+3.1PLNNBMON7h 09.4'−0° 48'12.511.560" x 50"3b(6)11.1
NGC 2371NGC 2372PLNNBGEM7h 25.6'+29° 30'13.010.574" x 54"3a+614.8
NGC 2372NGC 2371PLNNBGEM7h 25.6'+29° 30'13.074" x 54"3a(4)14.8
NGC 2392PK 197+17.1PLNNBGEM7h 29.2'+20° 55'8.56.747" x 43"3b(3b)10.5
NGC 246PK 118-74.1PLNNBCET0h 47.1'−11° 52'8.513.54' x 3.5'3b10.9
NGC 3132PK 272+12.1PLNNBVEL10h 07.0'−40° 26'8.18.184" x 53"4(2)10.0
NGC 3242PK 261+32.1PLNNBHYA10h 24.8'−18° 39'8.55.440" x 35"4(3b)12.3
NGC 3587M 97PLNNBUMA11h 14.8'+55° 01'11.012.03.3' x 3.2'3a14.0
NGC 3918PK 294+4.1PLNNBCEN11h 50.3'−57° 11'8.45.712"2b15.5
NGC 40PK 120+9.1PLNNBCEP0h 13.0'+72° 31'10.67.260" x 40"3b(3)11.5
NGC 4361ESO 573-PN19PLNNBCRV12h 24.5'−18° 47'10.911.080"3a(2)13.1
NGC 5189PK 307-3.1PLNNBMUS13h 33.5'−65° 58'10.311.42.3'514.5
NGC 5307PK 312+10.1PLNNBCEN13h 51.1'−51° 12'12.07.715" x 10"314.6
NGC 5315PK 309-4.2PLNNB13h 54.0'−66° 31'13.04.75'211.3
NGC 5873PK 331+16.1PLNNBLUP15h 12.8'−38° 08'12.06.53"215.5
NGC 5882PK 327+10.1PLNNBLUP15h 16.8'−45° 39'10.56.27"13.4
NGC 5979PK 322-5.1PLNNBTRA15h 47.7'−61° 13'13.07.48"13.0
NGC 6026PK 341+13.1PLNNBLUP16h 01.4'−34° 33'12.512.354" x 36"413.3
NGC 6058PK 64+48.1PLNNBHER16h 04.4'+40° 41'13.010.825" x 20"3(2)13.8
NGC 6153PK 341+5.1PLNNBSCO16h 31.5'−40° 15'11.58.625"415.5
NGC 6164PK 336-0.1PLNNBNOR16h 33.7'−48° 05'6.1'3b6.7
NGC 6165PK 336-0.1PLNNBNOR16h 34.1'−48° 09'6.1'3b6.7
NGC 6210PK 43+37.1PLNNBHER16h 44.5'+23° 48'9.65.920" x 13"2(3b)12.5
NGC 6326PK 338-8.1PLNNBARA17h 20.8'−51° 45'12.07.715" x 10"3b13.5
Objets suivants →

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :