Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 12/11/2026 à 14:23 TU
Phase actuelle : 0.90345
AD du soleil : 15h 11'
Correction héliocentrique : 7.61 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461354.5095034 | 10/11/2026 00:13 |
| 2461357.3767626 | 12/11/2026 21:02 |
| 2461360.2440352 | 15/11/2026 17:51 |
| 2461363.1113217 | 18/11/2026 14:40 |
| 2461365.9786225 | 21/11/2026 11:29 |
| 2461368.8459381 | 24/11/2026 08:18 |
| 2461371.7132687 | 27/11/2026 05:07 |
| 2461374.5806147 | 30/11/2026 01:56 |
| 2461377.4479763 | 02/12/2026 22:45 |
| 2461380.3153537 | 05/12/2026 19:34 |
| 2461383.1827467 | 08/12/2026 16:23 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

