Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 3h 8' |
Dec : | 40° 57' |
Epoch : | 2445641.5135 |
Période : | 2.8673043 j |
Mag mini : | 2.12 |
Mag maxi : | 3.39 |
Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
Magnitude de l'éclipse principale : | 2.15 |
Le 06/06/2023 à 09:44 TU
Phase actuelle : 0.19998
AD du soleil : 0h 0'
Correction héliocentrique : -4.28 min
Quelques minimums
JD | Date, heure TU |
---|---|
2460101.3320599 | 05/06/2023 19:58 |
2460104.1993642 | 08/06/2023 16:47 |
2460107.0666685 | 11/06/2023 13:36 |
2460109.9339728 | 14/06/2023 10:24 |
2460112.8012771 | 17/06/2023 07:13 |
2460115.6685814 | 20/06/2023 04:02 |
2460118.5372664 | 23/06/2023 00:53 |
2460121.4044044 | 25/06/2023 21:42 |
2460124.2715313 | 28/06/2023 18:31 |
2460127.1386478 | 01/07/2023 15:19 |
2460130.0057546 | 04/07/2023 12:08 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles