Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 08/10/2026 à 07:15 TU
Phase actuelle : 0.59276
AD du soleil : 12h 55'
Correction héliocentrique : 5.68 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461320.1032442 | 06/10/2026 14:28 |
| 2461322.9703831 | 09/10/2026 11:17 |
| 2461325.8375296 | 12/10/2026 08:06 |
| 2461328.704684 | 15/10/2026 04:54 |
| 2461331.5718466 | 18/10/2026 01:43 |
| 2461334.439018 | 20/10/2026 22:32 |
| 2461337.3061986 | 23/10/2026 19:20 |
| 2461340.1733889 | 26/10/2026 16:09 |
| 2461343.0405893 | 29/10/2026 12:58 |
| 2461345.9078004 | 01/11/2026 09:47 |
| 2461348.7750228 | 04/11/2026 06:36 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

