Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 01/01/2026 à 13:48 TU
Phase actuelle : 0.03505
AD du soleil : 18h 48'
Correction héliocentrique : 5.34 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461041.9748563 | 01/01/2026 11:23 |
| 2461044.8423773 | 04/01/2026 08:13 |
| 2461047.7099078 | 07/01/2026 05:02 |
| 2461050.5774469 | 10/01/2026 01:51 |
| 2461053.4449936 | 12/01/2026 22:40 |
| 2461056.3125467 | 15/01/2026 19:30 |
| 2461059.1801052 | 18/01/2026 16:19 |
| 2461062.0476682 | 21/01/2026 13:08 |
| 2461064.9152346 | 24/01/2026 09:57 |
| 2461067.7828035 | 27/01/2026 06:47 |
| 2461070.650374 | 30/01/2026 03:36 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

