Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 3h 8' |
Dec : | 40° 57' |
Epoch : | 2445641.5135 |
Période : | 2.8673043 j |
Mag mini : | 2.12 |
Mag maxi : | 3.39 |
Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
Magnitude de l'éclipse principale : | 2.15 |
Phase actuelle : 0.00293
AD du soleil : 20h 0'
Correction héliocentrique : 3.36 min
JD | Date, heure TU |
---|---|
2459232.5335506 | 18/01/2021 00:48 |
2459235.4011131 | 20/01/2021 21:37 |
2459238.2686791 | 23/01/2021 18:26 |
2459241.1362477 | 26/01/2021 15:16 |
2459244.003818 | 29/01/2021 12:05 |
2459246.8713892 | 01/02/2021 08:54 |
2459249.7389605 | 04/02/2021 05:44 |
2459252.6065312 | 07/02/2021 02:33 |
2459255.4741005 | 09/02/2021 23:22 |
2459258.3416679 | 12/02/2021 20:12 |
2459261.2092328 | 15/02/2021 17:01 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles
Document Astro5000