Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 18h 48' |
Dec : | 33° 22' |
Epoch : | 2408247.95 |
Période : | 12.913834 j |
Mag mini : | 3.25 |
Mag maxi : | 4.36 |
Phase actuelle : 0.33512
AD du soleil : 0h 0'
Correction héliocentrique : -1.50 min
JD | Date, heure TU |
---|---|
2459322.164514 | 17/04/2021 15:56 |
2459335.078348 | 30/04/2021 13:52 |
2459347.992182 | 13/05/2021 11:48 |
2459360.906016 | 26/05/2021 09:44 |
2459373.81985 | 08/06/2021 07:40 |
2459386.7295822 | 21/06/2021 05:30 |
2459399.6432587 | 04/07/2021 03:26 |
2459412.5571082 | 17/07/2021 01:22 |
2459425.4711187 | 29/07/2021 23:18 |
2459438.3852667 | 11/08/2021 21:14 |
2459451.2995256 | 24/08/2021 19:11 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles
Document Astro5000