Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Type : | Céphéide |
AD : | 22h 28' |
Dec : | 58° 25' |
Epoch : | 2436075.445 |
Période : | 5.366341 j |
Mag mini : | 3.48 |
Mag maxi : | 4.37 |
Phase actuelle : 0.75591
AD du soleil : 0h 0'
Correction héliocentrique : -4.02 min
JD | Date, heure TU |
---|---|
2459322.4370015 | 17/04/2021 22:29 |
2459327.8033425 | 23/04/2021 07:16 |
2459333.1696835 | 28/04/2021 16:04 |
2459338.5360245 | 04/05/2021 00:51 |
2459343.9023655 | 09/05/2021 09:39 |
2459349.2687065 | 14/05/2021 18:26 |
2459354.6350475 | 20/05/2021 03:14 |
2459360.0013885 | 25/05/2021 12:01 |
2459365.3677295 | 30/05/2021 20:49 |
2459370.7340705 | 05/06/2021 05:37 |
2459376.1004115 | 10/06/2021 14:24 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles
Document Astro5000