Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Type : | type RR Lyre |
AD : | 19h 24' |
Dec : | 45° 46' |
Epoch : | 2442923.4193 |
Période : | 0.56686776 j |
Mag mini : | 7.06 |
Mag maxi : | 8.12 |
Phase actuelle : 0.60502
AD du soleil : 20h 1'
Correction héliocentrique : -3.30 min
JD | Date, heure TU |
---|---|
2459232.2070418 | 17/01/2021 16:58 |
2459232.7739134 | 18/01/2021 06:34 |
2459233.3407848 | 18/01/2021 20:10 |
2459233.9076559 | 19/01/2021 09:47 |
2459234.4745268 | 19/01/2021 23:23 |
2459235.0413973 | 20/01/2021 12:59 |
2459235.6082677 | 21/01/2021 02:35 |
2459236.1751378 | 21/01/2021 16:12 |
2459236.7420076 | 22/01/2021 05:48 |
2459237.3088772 | 22/01/2021 19:24 |
2459237.8757465 | 23/01/2021 09:01 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles
Document Astro5000