Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 18h 48' |
Dec : | 33° 22' |
Epoch : | 2453934 |
Période : | 12.913834 j |
Mag mini : | 3.25 |
Mag maxi : | 4.36 |
Attention : Ces éphémérides sont le résultats de mes observations (pour l'epoch) et sont donc très peu précise (+/- 1 jour).
Phase actuelle : 0.57525
AD du soleil : 0h 0'
Correction héliocentrique : -1.50 min
JD | Date, heure TU |
---|---|
2459319.069822 | 14/04/2021 13:40 |
2459331.983656 | 27/04/2021 11:36 |
2459344.89749 | 10/05/2021 09:32 |
2459357.811324 | 23/05/2021 07:28 |
2459370.725158 | 05/06/2021 05:24 |
2459383.638992 | 18/06/2021 03:20 |
2459396.5485886 | 01/07/2021 01:09 |
2459409.4623971 | 13/07/2021 23:05 |
2459422.3763709 | 26/07/2021 21:01 |
2459435.2904883 | 08/08/2021 18:58 |
2459448.204723 | 21/08/2021 16:54 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles
Document Astro5000