Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 18h 48' |
Dec : | 33° 22' |
Epoch : | 2453934 |
Période : | 12.913834 j |
Mag mini : | 3.25 |
Mag maxi : | 4.36 |
Attention : Ces éphémérides sont le résultats de mes observations (pour l'epoch) et sont donc très peu précise (+/- 1 jour).
Phase actuelle : 0.30019
AD du soleil : 20h 1'
Correction héliocentrique : -4.56 min
JD | Date, heure TU |
---|---|
2459228.6751437 | 14/01/2021 04:12 |
2459241.5887912 | 27/01/2021 02:07 |
2459254.5022857 | 09/02/2021 00:03 |
2459267.4156629 | 21/02/2021 21:58 |
2459280.3289546 | 06/03/2021 19:53 |
2459293.242186 | 19/03/2021 17:48 |
2459306.155988 | 01/04/2021 15:44 |
2459319.069822 | 14/04/2021 13:40 |
2459331.983656 | 27/04/2021 11:36 |
2459344.89749 | 10/05/2021 09:32 |
2459357.811324 | 23/05/2021 07:28 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles
Document Astro5000