873 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 5731 | UGC 9460 | GALXY | BOO | 14h 40.2' | +42° 47' | 13.0 | 12.4 | 1.6' x 0.4' | Sbc | ||
NGC 5738 | MCG 0-38- 2 | GALXY | VIR | 14h 43.9' | +1° 36' | 13.9 | 12.4 | 60" x 18" | SO | ||
NGC 5743 | ESO 580-17 | GALXY | LIB | 14h 45.2' | −20° 55' | 13.0 | 12.4 | 84" x 30" | Sb | ||
NGC 5746 | UGC 9499 | GALXY | VIR | 14h 44.9' | +1° 57' | 10.3 | 12.5 | 6.9' x 1.2' | SBb | ||
NGC 5761 | ESO 580-39 | GALXY | LIB | 14h 49.1' | −20° 23' | 12.4 | 12.5 | 78" x 60" | SO | ||
NGC 5797 | UGC 9619 | GALXY | BOO | 14h 56.4' | +49° 42' | 12.8 | 12.3 | 66" x 36" | Sa | ||
NGC 581 | M 103 | OPNCL | CAS | 1h 33.4' | +60° 39' | 7.4 | 11.0 | 6' | III 2 p | 40 | 10.5 |
NGC 5812 | MCG - 1-38- 16 | GALXY | LIB | 15h 00.9' | −7° 27' | 11.1 | 12.5 | 2.3' x 2' | E1 | ||
NGC 5845 | UGC 9700 | GALXY | VIR | 15h 06.0' | +1° 38' | 12.5 | 11.5 | 42" x 30" | E3 | ||
NGC 5851 | UGC 9714 | GALXY | BOO | 15h 06.9' | +12° 51' | 14.0 | 12.5 | 60" x 18" | Sc | ||
NGC 5854 | UGC 9726 | GALXY | VIR | 15h 07.8' | +2° 34' | 11.9 | 12.5 | 2.7' x 0.8' | SBO-a | ||
NGC 5857 | UGC 9724 | GALXY | BOO | 15h 07.5' | +19° 36' | 13.0 | 12.5 | 72" x 36" | SBb | ||
NGC 5864 | UGC 9740 | GALXY | VIR | 15h 09.6' | +3° 03' | 11.8 | 12.5 | 2.5' x 0.9' | SBO | ||
NGC 5866 | M 102 | GALXY | DRA | 15h 06.5' | +55° 46' | 9.9 | 12.1 | 6.5' x 3.1' | Sa | ||
NGC 5873 | PK 331+16.1 | PLNNB | LUP | 15h 12.8' | −38° 08' | 12.0 | 6.5 | 3" | 2 | 15.5 | |
NGC 5882 | PK 327+10.1 | PLNNB | LUP | 15h 16.8' | −45° 39' | 10.5 | 6.2 | 7" | 13.4 | ||
NGC 5904 | M 5 | GLOCL | SER | 15h 18.6' | +2° 05' | 5.7 | 11.0 | 19.9' | V | ||
NGC 5934 | UGC 9862 | GALXY | BOO | 15h 28.2' | +42° 56' | 13.8 | 11.9 | 42" x 18" | S pec | ||
NGC 5939 | UGC 9854 | GALXY | UMI | 15h 24.8' | +68° 44' | 13.0 | 11.9 | 54" x 30" | Sbc | ||
NGC 5944 | MCG 1-40- 4 | GALXY | SER | 15h 31.8' | +7° 18' | 14.9 | 12.4 | 48" x 12" | Sbc | ||
NGC 5958 | UGC 9909 | GALXY | CRB | 15h 34.8' | +28° 39' | 12.5 | 12.5 | 60" x 60" | Sc | ||
NGC 5961 | UGC 9918 | GALXY | CRB | 15h 35.3' | +30° 52' | 14.0 | 12.5 | 48" x 18" | Sb | ||
NGC 5974 | UGC 9952 | GALXY | CRB | 15h 39.0' | +31° 46' | 14.1 | 12.4 | 36" x 18" | Sc | ||
NGC 5975 | UGC 9963 | GALXY | SER | 15h 40.0' | +21° 28' | 14.0 | 12.5 | 60" x 18" | Sbc | ||
NGC 5979 | PK 322-5.1 | PLNNB | TRA | 15h 47.7' | −61° 13' | 13.0 | 7.4 | 8" | 13.0 | ||
NGC 5990 | UGC 10024 | GALXY | SER | 15h 46.3' | +2° 25' | 12.4 | 12.5 | 1.6' x 0.9' | Sa | ||
NGC 6010 | UGC 10081 | GALXY | SER | 15h 54.3' | +0° 33' | 12.5 | 12.4 | 2' x 0.5' | Sa | ||
NGC 6017 | UGC 10098 | GALXY | SER | 15h 57.3' | +6° 00' | 13.0 | 12.3 | 48" x 42" | S | ||
NGC 6026 | PK 341+13.1 | PLNNB | LUP | 16h 01.4' | −34° 33' | 12.5 | 12.3 | 54" x 36" | 4 | 13.3 | |
NGC 6027 | UGC 10116 | GALXY | SER | 15h 59.2' | +20° 46' | 14.3 | 11.6 | 1.9' x 1' | Sp | ||
NGC 6027A | UGC 10116 | GALXY | SER | 15h 59.2' | +20° 45' | 13.9 | 12.5 | 42" x 30" | Sa | ||
NGC 6027D | UGC 10116 | GALXY | SER | 15h 59.2' | +20° 46' | 15.5 | 11.4 | 12" x 12" | S pec | ||
NGC 6027E | UGC 10116 | GALXY | SER | 15h 59.2' | +20° 46' | 13.4 | 12.0 | 48" x 24" | SO | ||
NGC 6030 | UGC 10139 | GALXY | HER | 16h 01.9' | +17° 57' | 12.8 | 12.5 | 72" x 48" | SO | ||
NGC 6036 | UGC 10163 | GALXY | SER | 16h 04.5' | +3° 52' | 13.4 | 12.3 | 66" x 24" | Sa | ||
NGC 6052 | NGC 6064-1 | GALXY | HER | 16h 05.2' | +20° 32' | 13.0 | 12.4 | 48" x 18" | Pec | ||
NGC 6058 | PK 64+48.1 | PLNNB | HER | 16h 04.4' | +40° 41' | 13.0 | 10.8 | 25" x 20" | 3(2) | 13.8 | |
NGC 6068 | UGC 10126 | GALXY | UMI | 15h 55.4' | +79° 00' | 12.8 | 12.4 | 60" x 42" | SBbc | ||
NGC 6068A | MCG 13-11- 17 | GALXY | UMI | 15h 54.8' | +78° 59' | 14.0 | 11.8 | 54" x 12" | SO | ||
NGC 6072 | PK 342+0.1 | PLNNB | SCO | 16h 13.0' | −36° 14' | 14.0 | 11.6 | 50" x 30" | 3a | 17.5 | |
NGC 608 | NGC 618 | GALXY | TRI | 1h 35.5' | +33° 39' | 13.1 | 12.1 | 48" x 36" | Sab | ||
NGC 6093 | M 80 | GLOCL | SCO | 16h 17.0' | −22° 59' | 7.2 | 11.0 | 5.1' | II | ||
NGC 6103 | UGC 10302 | GALXY | CRB | 16h 15.7' | +31° 58' | 13.8 | 12.5 | 42" x 30" | Sbc | ||
NGC 6104 | UGC 10309 | GALXY | CRB | 16h 16.5' | +35° 42' | 13.1 | 12.5 | 48" x 42" | Sba Ring | ||
NGC 6112 | MCG 6-36- 17 | GALXY | CRB | 16h 18.0' | +35° 07' | 13.9 | 12.4 | 30" x 30" | Elliptical | ||
NGC 6120 | UGC 10343 | GALXY | CRB | 16h 19.8' | +37° 46' | 13.8 | 12.1 | 36" x 24" | Sd | ||
NGC 6121 | M 4 | GLOCL | SCO | 16h 23.6' | −26° 32' | 5.9 | 12.0 | 26.3' | IX | ||
NGC 6123 | UGC 10333 | GALXY | DRA | 16h 17.3' | +61° 56' | 13.8 | 12.0 | 48" x 18" | Sa | ||
NGC 6153 | PK 341+5.1 | PLNNB | SCO | 16h 31.5' | −40° 15' | 11.5 | 8.6 | 25" | 4 | 15.5 | |
NGC 6155 | UGC 10385 | GALXY | HER | 16h 26.1' | +48° 22' | 12.1 | 12.3 | 78" x 54" | Sc |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats