Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 16919 | 3.13% | NGC 6861 | 11183 | 0.13% | IC 434 | 3970 | 0.12% | M 42 | 16919 | 0.14% |
2 | M 13 | 10901 | 2.02% | NGC 3250 | 8160 | 0.09% | IC 1396 | 2657 | 0.08% | NGC 6861 | 11183 | 0.09% |
3 | M 51 | 10364 | 1.92% | NGC 3258 | 8145 | 0.09% | IC 4665 | 2554 | 0.08% | M 13 | 10901 | 0.09% |
4 | M 31 | 8666 | 1.60% | NGC 2686 | 7319 | 0.08% | IC 2602 | 2514 | 0.08% | M 51 | 10364 | 0.08% |
5 | M 81 | 8330 | 1.54% | NGC 4696 | 7227 | 0.08% | IC 2395 | 2436 | 0.08% | M 31 | 8666 | 0.07% |
6 | M 57 | 8321 | 1.54% | NGC 4565 | 7203 | 0.08% | IC 4756 | 2413 | 0.08% | M 81 | 8330 | 0.07% |
7 | M 101 | 7819 | 1.45% | NGC 6027 | 7159 | 0.08% | IC 418 | 2399 | 0.08% | M 57 | 8321 | 0.07% |
8 | M 104 | 7805 | 1.44% | NGC 2687 | 7117 | 0.08% | IC 2391 | 2391 | 0.07% | NGC 3250 | 8160 | 0.07% |
9 | M 1 | 7366 | 1.36% | NGC 1316 | 6930 | 0.08% | IC 2944 | 2342 | 0.07% | NGC 3258 | 8145 | 0.07% |
10 | M 16 | 7167 | 1.33% | NGC 1077 | 6515 | 0.07% | IC 2581 | 2326 | 0.07% | M 101 | 7819 | 0.06% |
11 | M 76 | 7103 | 1.31% | NGC 4603 | 6192 | 0.07% | IC 405 | 2310 | 0.07% | M 104 | 7805 | 0.06% |
12 | M 8 | 7025 | 1.30% | NGC 3281 | 5815 | 0.07% | IC 1805 | 2308 | 0.07% | M 1 | 7366 | 0.06% |
13 | M 17 | 6999 | 1.29% | NGC 6845 | 5722 | 0.07% | IC 1848 | 2305 | 0.07% | NGC 2686 | 7319 | 0.06% |
14 | M 20 | 6903 | 1.28% | NGC 6166 | 5500 | 0.06% | IC 4592 | 2271 | 0.07% | NGC 4696 | 7227 | 0.06% |
15 | M 27 | 6801 | 1.26% | NGC 4559 | 5467 | 0.06% | IC 443 | 2202 | 0.07% | NGC 4565 | 7203 | 0.06% |
16 | M 6 | 6622 | 1.22% | NGC 61 | 5427 | 0.06% | IC 1266 | 2195 | 0.07% | M 16 | 7167 | 0.06% |
17 | M 33 | 6602 | 1.22% | NGC 4187 | 5325 | 0.06% | IC 1287 | 2194 | 0.07% | NGC 6027 | 7159 | 0.06% |
18 | M 65 | 6550 | 1.21% | NGC 1516 | 5140 | 0.06% | IC 1318 | 2184 | 0.07% | NGC 2687 | 7117 | 0.06% |
19 | M 100 | 6499 | 1.20% | NGC 5504 | 5135 | 0.06% | IC 448 | 2107 | 0.07% | M 76 | 7103 | 0.06% |
20 | M 82 | 6445 | 1.19% | NGC 3256 | 5130 | 0.06% | IC 63 | 2096 | 0.07% | M 8 | 7025 | 0.06% |
21 | M 3 | 6388 | 1.18% | NGC 4933 | 5129 | 0.06% | IC 2167 | 2092 | 0.07% | M 17 | 6999 | 0.06% |
22 | M 44 | 6306 | 1.17% | NGC 6589 | 5016 | 0.06% | IC 1340 | 2083 | 0.07% | NGC 1316 | 6930 | 0.06% |
23 | M 78 | 6187 | 1.14% | NGC 2523 | 4901 | 0.06% | IC 10 | 2078 | 0.07% | M 20 | 6903 | 0.06% |
24 | M 21 | 6043 | 1.12% | NGC 85 | 4846 | 0.06% | IC 1311 | 2066 | 0.06% | M 27 | 6801 | 0.05% |
25 | M 22 | 5949 | 1.10% | NGC 6902 | 4807 | 0.05% | IC 4954 | 2066 | 0.06% | M 6 | 6622 | 0.05% |
26 | M 66 | 5936 | 1.10% | NGC 2392 | 4782 | 0.05% | IC 444 | 2061 | 0.06% | M 33 | 6602 | 0.05% |
27 | M 24 | 5793 | 1.07% | NGC 3705 | 4732 | 0.05% | IC 348 | 2046 | 0.06% | M 65 | 6550 | 0.05% |
28 | M 48 | 5727 | 1.06% | NGC 3557 | 4723 | 0.05% | IC 1274 | 2040 | 0.06% | NGC 1077 | 6515 | 0.05% |
29 | M 37 | 5706 | 1.06% | NGC 3347 | 4647 | 0.05% | IC 351 | 2013 | 0.06% | M 100 | 6499 | 0.05% |
30 | M 36 | 5670 | 1.05% | NGC 4849 | 4644 | 0.05% | IC 4651 | 2013 | 0.06% | M 82 | 6445 | 0.05% |
31 | M 41 | 5615 | 1.04% | NGC 4842 | 4591 | 0.05% | IC 2177 | 2008 | 0.06% | M 3 | 6388 | 0.05% |
32 | M 46 | 5525 | 1.02% | NGC 6822 | 4583 | 0.05% | IC 1310 | 1995 | 0.06% | M 44 | 6306 | 0.05% |
33 | M 25 | 5205 | 0.96% | NGC 1977 | 4563 | 0.05% | IC 5052 | 1983 | 0.06% | NGC 4603 | 6192 | 0.05% |
34 | M 43 | 5169 | 0.96% | NGC 643 | 4560 | 0.05% | IC 4406 | 1980 | 0.06% | M 78 | 6187 | 0.05% |
35 | M 74 | 5104 | 0.94% | NGC 78 | 4554 | 0.05% | IC 4685 | 1976 | 0.06% | M 21 | 6043 | 0.05% |
36 | M 39 | 5051 | 0.93% | NGC 4893 | 4546 | 0.05% | IC 2948 | 1975 | 0.06% | M 22 | 5949 | 0.05% |
37 | M 7 | 4984 | 0.92% | NGC 5490 | 4398 | 0.05% | IC 353 | 1957 | 0.06% | M 66 | 5936 | 0.05% |
38 | M 32 | 4948 | 0.92% | NGC 7096 | 4359 | 0.05% | IC 1296 | 1943 | 0.06% | NGC 3281 | 5815 | 0.05% |
39 | M 35 | 4907 | 0.91% | NGC 7119 | 4332 | 0.05% | IC 1985 | 1940 | 0.06% | M 24 | 5793 | 0.05% |
40 | M 47 | 4790 | 0.89% | NGC 7320 | 4301 | 0.05% | IC 4617 | 1939 | 0.06% | M 48 | 5727 | 0.05% |
41 | M 34 | 4716 | 0.87% | NGC 5619 | 4191 | 0.05% | IC 2621 | 1928 | 0.06% | NGC 6845 | 5722 | 0.05% |
42 | M 63 | 4703 | 0.87% | NGC 2667 | 4162 | 0.05% | IC 360 | 1927 | 0.06% | M 37 | 5706 | 0.05% |
43 | M 110 | 4703 | 0.87% | NGC 317 | 4161 | 0.05% | IC 417 | 1898 | 0.06% | M 36 | 5670 | 0.05% |
44 | M 45 | 4696 | 0.87% | NGC 3697 | 4111 | 0.05% | IC 5146 | 1881 | 0.06% | M 41 | 5615 | 0.04% |
45 | M 97 | 4620 | 0.85% | NGC 3628 | 4067 | 0.05% | IC 349 | 1872 | 0.06% | M 46 | 5525 | 0.04% |
46 | M 64 | 4615 | 0.85% | NGC 3280 | 4061 | 0.05% | IC 5070 | 1871 | 0.06% | NGC 6166 | 5500 | 0.04% |
47 | M 12 | 4521 | 0.84% | NGC 7318 | 3957 | 0.04% | IC 342 | 1826 | 0.06% | NGC 4559 | 5467 | 0.04% |
48 | M 5 | 4509 | 0.83% | NGC 1909 | 3893 | 0.04% | IC 4593 | 1797 | 0.06% | NGC 61 | 5427 | 0.04% |
49 | M 83 | 4483 | 0.83% | NGC 1437 | 3866 | 0.04% | IC 5217 | 1782 | 0.06% | NGC 4187 | 5325 | 0.04% |
50 | M 4 | 4481 | 0.83% | NGC 2957 | 3856 | 0.04% | IC 1470 | 1740 | 0.05% | M 25 | 5205 | 0.04% |
Total | M | 540714 | 4.32% du total | NGC | 8795906 | 70.20% du total | IC | 3193654 | 25.49% du total | all | 12530274 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 64 | 58.18% | 45 | 0.57% | 109 | 0.82% | ||
De 1000 à 3999 | 43 | 39.09% | 4053 | 51.70% | 270 | 5.01% | 4366 | 32.74% |
De 400 à 999 | 3639 | 46.42% | 4775 | 88.66% | 8414 | 63.09% | ||
De 100 à 399 | 91 | 1.16% | 112 | 2.08% | 203 | 1.52% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats