Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 15669 | 3.59% | NGC 6861 | 7723 | 0.12% | IC 434 | 3411 | 0.15% | M 42 | 15669 | 0.17% |
2 | M 13 | 9712 | 2.22% | NGC 3250 | 5593 | 0.09% | IC 1396 | 2104 | 0.09% | M 13 | 9712 | 0.11% |
3 | M 51 | 9271 | 2.12% | NGC 3258 | 5433 | 0.09% | IC 4665 | 2025 | 0.09% | M 51 | 9271 | 0.10% |
4 | M 31 | 7470 | 1.71% | NGC 2686 | 5371 | 0.08% | IC 2602 | 2022 | 0.09% | NGC 6861 | 7723 | 0.09% |
5 | M 81 | 7282 | 1.67% | NGC 4565 | 5315 | 0.08% | IC 2395 | 1941 | 0.09% | M 31 | 7470 | 0.08% |
6 | M 57 | 7234 | 1.66% | NGC 2687 | 5138 | 0.08% | IC 4756 | 1923 | 0.09% | M 81 | 7282 | 0.08% |
7 | M 104 | 6702 | 1.53% | NGC 6027 | 5107 | 0.08% | IC 418 | 1908 | 0.09% | M 57 | 7234 | 0.08% |
8 | M 101 | 6643 | 1.52% | NGC 1316 | 5007 | 0.08% | IC 2391 | 1878 | 0.08% | M 104 | 6702 | 0.07% |
9 | M 1 | 6275 | 1.44% | NGC 4696 | 4712 | 0.07% | IC 2581 | 1849 | 0.08% | M 101 | 6643 | 0.07% |
10 | M 16 | 6077 | 1.39% | NGC 1077 | 4703 | 0.07% | IC 405 | 1833 | 0.08% | M 1 | 6275 | 0.07% |
11 | M 17 | 5917 | 1.35% | NGC 2392 | 4254 | 0.07% | IC 2944 | 1823 | 0.08% | M 16 | 6077 | 0.07% |
12 | M 8 | 5859 | 1.34% | NGC 61 | 4198 | 0.07% | IC 1805 | 1804 | 0.08% | M 17 | 5917 | 0.07% |
13 | M 20 | 5806 | 1.33% | NGC 4603 | 4153 | 0.07% | IC 4592 | 1791 | 0.08% | M 8 | 5859 | 0.06% |
14 | M 27 | 5716 | 1.31% | NGC 6845 | 4088 | 0.06% | IC 1848 | 1772 | 0.08% | M 20 | 5806 | 0.06% |
15 | M 76 | 5713 | 1.31% | NGC 85 | 4068 | 0.06% | IC 1266 | 1732 | 0.08% | M 27 | 5716 | 0.06% |
16 | M 100 | 5496 | 1.26% | NGC 1977 | 4066 | 0.06% | IC 1287 | 1715 | 0.08% | M 76 | 5713 | 0.06% |
17 | M 6 | 5486 | 1.26% | NGC 1516 | 4045 | 0.06% | IC 443 | 1697 | 0.08% | NGC 3250 | 5593 | 0.06% |
18 | M 65 | 5455 | 1.25% | NGC 3281 | 3926 | 0.06% | IC 1318 | 1682 | 0.08% | M 100 | 5496 | 0.06% |
19 | M 33 | 5449 | 1.25% | NGC 4187 | 3875 | 0.06% | IC 448 | 1653 | 0.07% | M 6 | 5486 | 0.06% |
20 | M 82 | 5383 | 1.23% | NGC 4559 | 3874 | 0.06% | IC 444 | 1618 | 0.07% | M 65 | 5455 | 0.06% |
21 | M 3 | 5320 | 1.22% | NGC 6166 | 3870 | 0.06% | IC 1340 | 1618 | 0.07% | M 33 | 5449 | 0.06% |
22 | M 44 | 5165 | 1.18% | NGC 78 | 3827 | 0.06% | IC 10 | 1613 | 0.07% | NGC 3258 | 5433 | 0.06% |
23 | M 78 | 5085 | 1.16% | NGC 5504 | 3657 | 0.06% | IC 63 | 1607 | 0.07% | M 82 | 5383 | 0.06% |
24 | M 21 | 4977 | 1.14% | NGC 6589 | 3643 | 0.06% | IC 2167 | 1604 | 0.07% | NGC 2686 | 5371 | 0.06% |
25 | M 66 | 4897 | 1.12% | NGC 6822 | 3586 | 0.06% | IC 4954 | 1602 | 0.07% | M 3 | 5320 | 0.06% |
26 | M 22 | 4793 | 1.10% | NGC 3557 | 3577 | 0.06% | IC 1311 | 1595 | 0.07% | NGC 4565 | 5315 | 0.06% |
27 | M 48 | 4713 | 1.08% | NGC 3256 | 3559 | 0.06% | IC 348 | 1583 | 0.07% | M 44 | 5165 | 0.06% |
28 | M 24 | 4687 | 1.07% | NGC 3628 | 3542 | 0.06% | IC 1274 | 1563 | 0.07% | NGC 2687 | 5138 | 0.06% |
29 | M 37 | 4647 | 1.06% | NGC 2523 | 3442 | 0.05% | IC 351 | 1555 | 0.07% | NGC 6027 | 5107 | 0.06% |
30 | M 36 | 4635 | 1.06% | NGC 4933 | 3333 | 0.05% | IC 4651 | 1538 | 0.07% | M 78 | 5085 | 0.06% |
31 | M 41 | 4574 | 1.05% | NGC 6902 | 3262 | 0.05% | IC 4617 | 1536 | 0.07% | NGC 1316 | 5007 | 0.06% |
32 | M 46 | 4539 | 1.04% | NGC 3347 | 3203 | 0.05% | IC 4406 | 1529 | 0.07% | M 21 | 4977 | 0.06% |
33 | M 74 | 4279 | 0.98% | NGC 643 | 3174 | 0.05% | IC 1310 | 1522 | 0.07% | M 66 | 4897 | 0.05% |
34 | M 43 | 4246 | 0.97% | NGC 3705 | 3168 | 0.05% | IC 4685 | 1506 | 0.07% | M 22 | 4793 | 0.05% |
35 | M 25 | 4102 | 0.94% | NGC 4842 | 3144 | 0.05% | IC 1296 | 1505 | 0.07% | M 48 | 4713 | 0.05% |
36 | M 32 | 4091 | 0.94% | NGC 5490 | 3118 | 0.05% | IC 5052 | 1491 | 0.07% | NGC 4696 | 4712 | 0.05% |
37 | M 45 | 4006 | 0.92% | NGC 4849 | 3078 | 0.05% | IC 1985 | 1475 | 0.07% | NGC 1077 | 4703 | 0.05% |
38 | M 39 | 3973 | 0.91% | NGC 4893 | 3007 | 0.05% | IC 2177 | 1475 | 0.07% | M 24 | 4687 | 0.05% |
39 | M 7 | 3951 | 0.90% | NGC 1909 | 2974 | 0.05% | IC 360 | 1473 | 0.07% | M 37 | 4647 | 0.05% |
40 | M 35 | 3858 | 0.88% | NGC 7096 | 2933 | 0.05% | IC 2621 | 1471 | 0.07% | M 36 | 4635 | 0.05% |
41 | M 63 | 3753 | 0.86% | NGC 7000 | 2916 | 0.05% | IC 2948 | 1471 | 0.07% | M 41 | 4574 | 0.05% |
42 | M 110 | 3744 | 0.86% | NGC 7119 | 2914 | 0.05% | IC 353 | 1447 | 0.06% | M 46 | 4539 | 0.05% |
43 | M 47 | 3730 | 0.85% | NGC 3295 | 2888 | 0.05% | IC 417 | 1409 | 0.06% | M 74 | 4279 | 0.05% |
44 | M 34 | 3714 | 0.85% | NGC 3697 | 2868 | 0.05% | IC 5146 | 1409 | 0.06% | NGC 2392 | 4254 | 0.05% |
45 | M 64 | 3699 | 0.85% | NGC 7320 | 2860 | 0.05% | IC 349 | 1402 | 0.06% | M 43 | 4246 | 0.05% |
46 | M 97 | 3637 | 0.83% | NGC 2244 | 2816 | 0.04% | IC 5070 | 1392 | 0.06% | NGC 61 | 4198 | 0.05% |
47 | M 12 | 3538 | 0.81% | NGC 2667 | 2815 | 0.04% | IC 342 | 1345 | 0.06% | NGC 4603 | 4153 | 0.05% |
48 | M 5 | 3485 | 0.80% | NGC 1437 | 2804 | 0.04% | IC 5217 | 1319 | 0.06% | M 25 | 4102 | 0.05% |
49 | M 83 | 3470 | 0.79% | NGC 2957 | 2788 | 0.04% | IC 5000 | 1284 | 0.06% | M 32 | 4091 | 0.05% |
50 | M 4 | 3456 | 0.79% | NGC 6960 | 2761 | 0.04% | IC 3 | 1266 | 0.06% | NGC 6845 | 4088 | 0.05% |
Total | M | 436694 | 4.84% du total | NGC | 6352683 | 70.34% du total | IC | 2241780 | 24.82% du total | all | 9031157 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 1 | 0.91% | 1 | 0.01% | ||||
De 4000 à 9999 | 36 | 32.73% | 17 | 0.22% | 53 | 0.40% | ||
De 1000 à 3999 | 73 | 66.36% | 1230 | 15.69% | 100 | 1.86% | 1403 | 10.52% |
De 400 à 999 | 6315 | 80.55% | 2313 | 42.94% | 8628 | 64.70% | ||
De 100 à 399 | 267 | 3.41% | 2744 | 50.95% | 3011 | 22.58% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 81 | 1.50% | 92 | 0.69% | ||
De 10 à 39 | 148 | 2.75% | 148 | 1.11% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats