Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 16938 | 3.12% | NGC 6861 | 11266 | 0.13% | IC 434 | 3985 | 0.12% | M 42 | 16938 | 0.13% |
2 | M 13 | 10919 | 2.01% | NGC 3250 | 8216 | 0.09% | IC 1396 | 2669 | 0.08% | NGC 6861 | 11266 | 0.09% |
3 | M 51 | 10390 | 1.91% | NGC 3258 | 8208 | 0.09% | IC 4665 | 2567 | 0.08% | M 13 | 10919 | 0.09% |
4 | M 31 | 8692 | 1.60% | NGC 2686 | 7379 | 0.08% | IC 2602 | 2522 | 0.08% | M 51 | 10390 | 0.08% |
5 | M 81 | 8356 | 1.54% | NGC 4696 | 7280 | 0.08% | IC 2395 | 2447 | 0.08% | M 31 | 8692 | 0.07% |
6 | M 57 | 8348 | 1.54% | NGC 4565 | 7244 | 0.08% | IC 4756 | 2428 | 0.08% | M 81 | 8356 | 0.07% |
7 | M 101 | 7841 | 1.44% | NGC 6027 | 7216 | 0.08% | IC 418 | 2413 | 0.07% | M 57 | 8348 | 0.07% |
8 | M 104 | 7831 | 1.44% | NGC 2687 | 7179 | 0.08% | IC 2391 | 2401 | 0.07% | NGC 3250 | 8216 | 0.06% |
9 | M 1 | 7385 | 1.36% | NGC 1316 | 6973 | 0.08% | IC 2944 | 2352 | 0.07% | NGC 3258 | 8208 | 0.06% |
10 | M 16 | 7193 | 1.32% | NGC 1077 | 6569 | 0.07% | IC 2581 | 2336 | 0.07% | M 101 | 7841 | 0.06% |
11 | M 76 | 7138 | 1.31% | NGC 4603 | 6250 | 0.07% | IC 405 | 2319 | 0.07% | M 104 | 7831 | 0.06% |
12 | M 8 | 7052 | 1.30% | NGC 3281 | 5856 | 0.07% | IC 1805 | 2317 | 0.07% | M 1 | 7385 | 0.06% |
13 | M 17 | 7017 | 1.29% | NGC 6845 | 5782 | 0.07% | IC 1848 | 2314 | 0.07% | NGC 2686 | 7379 | 0.06% |
14 | M 20 | 6926 | 1.27% | NGC 6166 | 5546 | 0.06% | IC 4592 | 2280 | 0.07% | NGC 4696 | 7280 | 0.06% |
15 | M 27 | 6827 | 1.26% | NGC 4559 | 5504 | 0.06% | IC 443 | 2213 | 0.07% | NGC 4565 | 7244 | 0.06% |
16 | M 6 | 6649 | 1.22% | NGC 61 | 5462 | 0.06% | IC 1266 | 2207 | 0.07% | NGC 6027 | 7216 | 0.06% |
17 | M 33 | 6625 | 1.22% | NGC 4187 | 5372 | 0.06% | IC 1287 | 2205 | 0.07% | M 16 | 7193 | 0.06% |
18 | M 65 | 6579 | 1.21% | NGC 5504 | 5180 | 0.06% | IC 1318 | 2192 | 0.07% | NGC 2687 | 7179 | 0.06% |
19 | M 100 | 6520 | 1.20% | NGC 4933 | 5177 | 0.06% | IC 448 | 2114 | 0.07% | M 76 | 7138 | 0.06% |
20 | M 82 | 6464 | 1.19% | NGC 1516 | 5176 | 0.06% | IC 63 | 2103 | 0.07% | M 8 | 7052 | 0.06% |
21 | M 3 | 6408 | 1.18% | NGC 3256 | 5169 | 0.06% | IC 2167 | 2103 | 0.07% | M 17 | 7017 | 0.06% |
22 | M 44 | 6332 | 1.17% | NGC 6589 | 5059 | 0.06% | IC 1340 | 2093 | 0.06% | NGC 1316 | 6973 | 0.06% |
23 | M 78 | 6208 | 1.14% | NGC 2523 | 4949 | 0.06% | IC 10 | 2089 | 0.06% | M 20 | 6926 | 0.05% |
24 | M 21 | 6064 | 1.12% | NGC 85 | 4870 | 0.05% | IC 4954 | 2076 | 0.06% | M 27 | 6827 | 0.05% |
25 | M 22 | 5971 | 1.10% | NGC 6902 | 4833 | 0.05% | IC 1311 | 2075 | 0.06% | M 6 | 6649 | 0.05% |
26 | M 66 | 5968 | 1.10% | NGC 2392 | 4790 | 0.05% | IC 444 | 2074 | 0.06% | M 33 | 6625 | 0.05% |
27 | M 24 | 5815 | 1.07% | NGC 3705 | 4767 | 0.05% | IC 348 | 2055 | 0.06% | M 65 | 6579 | 0.05% |
28 | M 48 | 5753 | 1.06% | NGC 3557 | 4751 | 0.05% | IC 1274 | 2051 | 0.06% | NGC 1077 | 6569 | 0.05% |
29 | M 37 | 5732 | 1.06% | NGC 4849 | 4690 | 0.05% | IC 4651 | 2026 | 0.06% | M 100 | 6520 | 0.05% |
30 | M 36 | 5692 | 1.05% | NGC 3347 | 4681 | 0.05% | IC 351 | 2022 | 0.06% | M 82 | 6464 | 0.05% |
31 | M 41 | 5638 | 1.04% | NGC 4842 | 4638 | 0.05% | IC 2177 | 2019 | 0.06% | M 3 | 6408 | 0.05% |
32 | M 46 | 5553 | 1.02% | NGC 643 | 4603 | 0.05% | IC 1310 | 2008 | 0.06% | M 44 | 6332 | 0.05% |
33 | M 25 | 5226 | 0.96% | NGC 6822 | 4601 | 0.05% | IC 4406 | 1996 | 0.06% | NGC 4603 | 6250 | 0.05% |
34 | M 43 | 5189 | 0.96% | NGC 4893 | 4590 | 0.05% | IC 5052 | 1991 | 0.06% | M 78 | 6208 | 0.05% |
35 | M 74 | 5128 | 0.94% | NGC 78 | 4574 | 0.05% | IC 2948 | 1988 | 0.06% | M 21 | 6064 | 0.05% |
36 | M 39 | 5076 | 0.93% | NGC 1977 | 4572 | 0.05% | IC 4685 | 1987 | 0.06% | M 22 | 5971 | 0.05% |
37 | M 7 | 5005 | 0.92% | NGC 5490 | 4441 | 0.05% | IC 353 | 1967 | 0.06% | M 66 | 5968 | 0.05% |
38 | M 32 | 4965 | 0.91% | NGC 7096 | 4400 | 0.05% | IC 1296 | 1957 | 0.06% | NGC 3281 | 5856 | 0.05% |
39 | M 35 | 4929 | 0.91% | NGC 7119 | 4378 | 0.05% | IC 4617 | 1954 | 0.06% | M 24 | 5815 | 0.05% |
40 | M 47 | 4810 | 0.89% | NGC 7320 | 4349 | 0.05% | IC 1985 | 1950 | 0.06% | NGC 6845 | 5782 | 0.05% |
41 | M 34 | 4741 | 0.87% | NGC 5619 | 4239 | 0.05% | IC 2621 | 1939 | 0.06% | M 48 | 5753 | 0.05% |
42 | M 63 | 4721 | 0.87% | NGC 317 | 4207 | 0.05% | IC 360 | 1937 | 0.06% | M 37 | 5732 | 0.05% |
43 | M 110 | 4720 | 0.87% | NGC 2667 | 4200 | 0.05% | IC 417 | 1908 | 0.06% | M 36 | 5692 | 0.05% |
44 | M 45 | 4713 | 0.87% | NGC 3697 | 4154 | 0.05% | IC 5146 | 1890 | 0.06% | M 41 | 5638 | 0.04% |
45 | M 97 | 4638 | 0.85% | NGC 3280 | 4108 | 0.05% | IC 349 | 1888 | 0.06% | M 46 | 5553 | 0.04% |
46 | M 64 | 4634 | 0.85% | NGC 3628 | 4076 | 0.05% | IC 5070 | 1884 | 0.06% | NGC 6166 | 5546 | 0.04% |
47 | M 12 | 4541 | 0.84% | NGC 7318 | 4008 | 0.05% | IC 342 | 1838 | 0.06% | NGC 4559 | 5504 | 0.04% |
48 | M 5 | 4537 | 0.84% | NGC 1909 | 3915 | 0.04% | IC 4593 | 1807 | 0.06% | NGC 61 | 5462 | 0.04% |
49 | M 83 | 4508 | 0.83% | NGC 1437 | 3897 | 0.04% | IC 5217 | 1792 | 0.06% | NGC 4187 | 5372 | 0.04% |
50 | M 4 | 4500 | 0.83% | NGC 2957 | 3891 | 0.04% | IC 1470 | 1749 | 0.05% | M 25 | 5226 | 0.04% |
Total | M | 543223 | 4.30% du total | NGC | 8883374 | 70.24% du total | IC | 3221197 | 25.47% du total | all | 12647794 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 64 | 58.18% | 46 | 0.59% | 110 | 0.82% | ||
De 1000 à 3999 | 43 | 39.09% | 4129 | 52.67% | 280 | 5.20% | 4452 | 33.38% |
De 400 à 999 | 3563 | 45.45% | 4778 | 88.71% | 8341 | 62.54% | ||
De 100 à 399 | 90 | 1.15% | 99 | 1.84% | 189 | 1.42% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats