| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17377 | 3.01% | NGC 6861 | 12431 | 0.13% | IC 434 | 4177 | 0.12% | M 42 | 17377 | 0.12% |
| 2 | M 13 | 11302 | 1.95% | NGC 3250 | 9053 | 0.09% | IC 1396 | 2850 | 0.08% | NGC 6861 | 12431 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 10757 | 1.86% | NGC 3258 | 9046 | 0.09% | IC 4665 | 2755 | 0.08% | M 13 | 11302 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9090 | 1.57% | NGC 4696 | 8109 | 0.08% | IC 2602 | 2686 | 0.08% | M 51 | 10757 | 0.08% |
| 5 | M 57 | 8728 | 1.51% | NGC 2686 | 8095 | 0.08% | IC 2395 | 2618 | 0.07% | M 31 | 9090 | 0.07% |
| 6 | M 81 | 8722 | 1.51% | NGC 6027 | 7872 | 0.08% | IC 418 | 2603 | 0.07% | NGC 3250 | 9053 | 0.07% |
| 7 | M 104 | 8224 | 1.42% | NGC 2687 | 7867 | 0.08% | IC 4756 | 2595 | 0.07% | NGC 3258 | 9046 | 0.07% |
| 8 | M 101 | 8183 | 1.42% | NGC 4565 | 7837 | 0.08% | IC 2391 | 2575 | 0.07% | M 57 | 8728 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 7765 | 1.34% | NGC 1316 | 7608 | 0.08% | IC 2944 | 2512 | 0.07% | M 81 | 8722 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7592 | 1.31% | NGC 1077 | 7231 | 0.07% | IC 2581 | 2498 | 0.07% | M 104 | 8224 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7571 | 1.31% | NGC 4603 | 6989 | 0.07% | IC 405 | 2491 | 0.07% | M 101 | 8183 | 0.06% |
| 12 | M 8 | 7422 | 1.28% | NGC 3281 | 6572 | 0.07% | IC 1805 | 2491 | 0.07% | NGC 4696 | 8109 | 0.06% |
| 13 | M 17 | 7387 | 1.28% | NGC 6845 | 6432 | 0.07% | IC 1848 | 2476 | 0.07% | NGC 2686 | 8095 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7285 | 1.26% | NGC 6166 | 6082 | 0.06% | IC 4592 | 2470 | 0.07% | NGC 6027 | 7872 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7175 | 1.24% | NGC 4559 | 6067 | 0.06% | IC 1287 | 2376 | 0.07% | NGC 2687 | 7867 | 0.06% |
| 16 | M 33 | 7050 | 1.22% | NGC 61 | 5868 | 0.06% | IC 1266 | 2367 | 0.07% | NGC 4565 | 7837 | 0.06% |
| 17 | M 6 | 7032 | 1.22% | NGC 4187 | 5856 | 0.06% | IC 443 | 2363 | 0.07% | M 1 | 7765 | 0.06% |
| 18 | M 65 | 6943 | 1.20% | NGC 4933 | 5854 | 0.06% | IC 1318 | 2347 | 0.07% | NGC 1316 | 7608 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 6871 | 1.19% | NGC 5504 | 5767 | 0.06% | IC 448 | 2268 | 0.06% | M 76 | 7592 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 6832 | 1.18% | NGC 3256 | 5676 | 0.06% | IC 444 | 2262 | 0.06% | M 16 | 7571 | 0.05% |
| 21 | M 3 | 6771 | 1.17% | NGC 1516 | 5570 | 0.06% | IC 1340 | 2259 | 0.06% | M 8 | 7422 | 0.05% |
| 22 | M 44 | 6723 | 1.16% | NGC 6589 | 5552 | 0.06% | IC 2167 | 2255 | 0.06% | M 17 | 7387 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6561 | 1.13% | NGC 2523 | 5458 | 0.06% | IC 63 | 2248 | 0.06% | M 20 | 7285 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6463 | 1.12% | NGC 6902 | 5347 | 0.05% | IC 10 | 2246 | 0.06% | NGC 1077 | 7231 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6343 | 1.10% | NGC 3705 | 5314 | 0.05% | IC 1311 | 2232 | 0.06% | M 27 | 7175 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6320 | 1.09% | NGC 4849 | 5255 | 0.05% | IC 4954 | 2232 | 0.06% | M 33 | 7050 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6194 | 1.07% | NGC 4842 | 5171 | 0.05% | IC 348 | 2208 | 0.06% | M 6 | 7032 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6069 | 1.05% | NGC 3347 | 5158 | 0.05% | IC 1274 | 2201 | 0.06% | NGC 4603 | 6989 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6053 | 1.05% | NGC 3557 | 5154 | 0.05% | IC 2177 | 2190 | 0.06% | M 65 | 6943 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 5974 | 1.03% | NGC 4893 | 5149 | 0.05% | IC 351 | 2173 | 0.06% | M 100 | 6871 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 5956 | 1.03% | NGC 85 | 5142 | 0.05% | IC 4651 | 2164 | 0.06% | M 82 | 6832 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 5850 | 1.01% | NGC 643 | 5089 | 0.05% | IC 1310 | 2160 | 0.06% | M 3 | 6771 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5578 | 0.96% | NGC 2392 | 4975 | 0.05% | IC 4406 | 2154 | 0.06% | M 44 | 6723 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5508 | 0.95% | NGC 6822 | 4961 | 0.05% | IC 2948 | 2151 | 0.06% | NGC 3281 | 6572 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5451 | 0.94% | NGC 7119 | 4950 | 0.05% | IC 5052 | 2139 | 0.06% | M 78 | 6561 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5418 | 0.94% | NGC 5490 | 4893 | 0.05% | IC 4685 | 2134 | 0.06% | M 21 | 6463 | 0.05% |
| 37 | M 7 | 5350 | 0.93% | NGC 7096 | 4887 | 0.05% | IC 353 | 2130 | 0.06% | NGC 6845 | 6432 | 0.05% |
| 38 | M 35 | 5272 | 0.91% | NGC 7320 | 4862 | 0.05% | IC 1296 | 2110 | 0.06% | M 66 | 6343 | 0.05% |
| 39 | M 32 | 5263 | 0.91% | NGC 78 | 4837 | 0.05% | IC 2621 | 2110 | 0.06% | M 22 | 6320 | 0.05% |
| 40 | M 47 | 5132 | 0.89% | NGC 317 | 4826 | 0.05% | IC 360 | 2099 | 0.06% | M 24 | 6194 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5052 | 0.87% | NGC 1977 | 4736 | 0.05% | IC 1985 | 2097 | 0.06% | NGC 6166 | 6082 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 5039 | 0.87% | NGC 5619 | 4717 | 0.05% | IC 4617 | 2093 | 0.06% | M 48 | 6069 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 5037 | 0.87% | NGC 2667 | 4695 | 0.05% | IC 4593 | 2085 | 0.06% | NGC 4559 | 6067 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 4977 | 0.86% | NGC 3280 | 4658 | 0.05% | IC 5146 | 2056 | 0.06% | M 37 | 6053 | 0.04% |
| 45 | M 45 | 4948 | 0.86% | NGC 3697 | 4609 | 0.05% | IC 417 | 2051 | 0.06% | M 41 | 5974 | 0.04% |
| 46 | M 97 | 4941 | 0.85% | NGC 7318 | 4428 | 0.05% | IC 5070 | 2045 | 0.06% | M 36 | 5956 | 0.04% |
| 47 | M 5 | 4908 | 0.85% | NGC 5004 | 4306 | 0.04% | IC 349 | 2039 | 0.06% | NGC 61 | 5868 | 0.04% |
| 48 | M 12 | 4860 | 0.84% | NGC 4360 | 4277 | 0.04% | IC 342 | 2009 | 0.06% | NGC 4187 | 5856 | 0.04% |
| 49 | M 4 | 4853 | 0.84% | NGC 2957 | 4255 | 0.04% | IC 5217 | 1947 | 0.05% | NGC 4933 | 5854 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 4806 | 0.83% | NGC 6927 | 4254 | 0.04% | IC 1470 | 1896 | 0.05% | M 46 | 5850 | 0.04% |
| Total | M | 578145 | 4.16% du total | NGC | 9781398 | 70.31% du total | IC | 3553034 | 25.54% du total | all | 13912577 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 82 | 74.55% | 62 | 0.79% | 1 | 0.02% | 145 | 1.09% |
| De 1000 à 3999 | 25 | 22.73% | 4744 | 60.51% | 427 | 7.93% | 5196 | 38.96% |
| De 400 à 999 | 2933 | 37.41% | 4682 | 86.93% | 7615 | 57.10% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 47 | 0.87% | 136 | 1.02% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

