Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 14672 | 4.04% | NGC 6861 | 5302 | 0.12% | IC 434 | 3031 | 0.19% | M 42 | 14672 | 0.23% |
2 | M 13 | 8819 | 2.43% | NGC 4565 | 3933 | 0.09% | IC 1396 | 1736 | 0.11% | M 13 | 8819 | 0.14% |
3 | M 51 | 8368 | 2.30% | NGC 2686 | 3852 | 0.09% | IC 4665 | 1670 | 0.11% | M 51 | 8368 | 0.13% |
4 | M 31 | 6594 | 1.82% | NGC 2392 | 3828 | 0.08% | IC 2602 | 1667 | 0.11% | M 31 | 6594 | 0.10% |
5 | M 81 | 6478 | 1.78% | NGC 3250 | 3782 | 0.08% | IC 2395 | 1566 | 0.10% | M 81 | 6478 | 0.10% |
6 | M 57 | 6473 | 1.78% | NGC 1977 | 3720 | 0.08% | IC 418 | 1556 | 0.10% | M 57 | 6473 | 0.10% |
7 | M 104 | 5915 | 1.63% | NGC 1316 | 3715 | 0.08% | IC 4756 | 1548 | 0.10% | M 104 | 5915 | 0.09% |
8 | M 101 | 5813 | 1.60% | NGC 2687 | 3647 | 0.08% | IC 2391 | 1508 | 0.10% | M 101 | 5813 | 0.09% |
9 | M 1 | 5522 | 1.52% | NGC 3258 | 3615 | 0.08% | IC 2581 | 1493 | 0.10% | M 1 | 5522 | 0.09% |
10 | M 16 | 5330 | 1.47% | NGC 6027 | 3503 | 0.08% | IC 1805 | 1471 | 0.09% | M 16 | 5330 | 0.08% |
11 | M 17 | 5130 | 1.41% | NGC 1077 | 3330 | 0.07% | IC 405 | 1468 | 0.09% | NGC 6861 | 5302 | 0.08% |
12 | M 8 | 5099 | 1.40% | NGC 85 | 3262 | 0.07% | IC 2944 | 1464 | 0.09% | M 17 | 5130 | 0.08% |
13 | M 20 | 5033 | 1.39% | NGC 3628 | 3190 | 0.07% | IC 1848 | 1429 | 0.09% | M 8 | 5099 | 0.08% |
14 | M 27 | 4877 | 1.34% | NGC 1516 | 3166 | 0.07% | IC 1266 | 1396 | 0.09% | M 20 | 5033 | 0.08% |
15 | M 100 | 4829 | 1.33% | NGC 61 | 3153 | 0.07% | IC 1287 | 1389 | 0.09% | M 27 | 4877 | 0.08% |
16 | M 76 | 4747 | 1.31% | NGC 4696 | 3127 | 0.07% | IC 443 | 1361 | 0.09% | M 100 | 4829 | 0.08% |
17 | M 65 | 4706 | 1.30% | NGC 78 | 3029 | 0.07% | IC 448 | 1331 | 0.09% | M 76 | 4747 | 0.07% |
18 | M 6 | 4676 | 1.29% | NGC 4603 | 2838 | 0.06% | IC 1318 | 1323 | 0.09% | M 65 | 4706 | 0.07% |
19 | M 82 | 4648 | 1.28% | NGC 6822 | 2835 | 0.06% | IC 4592 | 1323 | 0.09% | M 6 | 4676 | 0.07% |
20 | M 33 | 4637 | 1.28% | NGC 6845 | 2788 | 0.06% | IC 63 | 1290 | 0.08% | M 82 | 4648 | 0.07% |
21 | M 3 | 4588 | 1.26% | NGC 4187 | 2786 | 0.06% | IC 1340 | 1287 | 0.08% | M 33 | 4637 | 0.07% |
22 | M 44 | 4391 | 1.21% | NGC 4559 | 2767 | 0.06% | IC 4954 | 1283 | 0.08% | M 3 | 4588 | 0.07% |
23 | M 78 | 4290 | 1.18% | NGC 3557 | 2740 | 0.06% | IC 444 | 1282 | 0.08% | M 44 | 4391 | 0.07% |
24 | M 21 | 4238 | 1.17% | NGC 6589 | 2660 | 0.06% | IC 2167 | 1276 | 0.08% | M 78 | 4290 | 0.07% |
25 | M 66 | 4156 | 1.14% | NGC 3281 | 2586 | 0.06% | IC 348 | 1266 | 0.08% | M 21 | 4238 | 0.07% |
26 | M 22 | 4056 | 1.12% | NGC 6166 | 2530 | 0.06% | IC 1311 | 1261 | 0.08% | M 66 | 4156 | 0.06% |
27 | M 48 | 3955 | 1.09% | NGC 3256 | 2470 | 0.05% | IC 10 | 1242 | 0.08% | M 22 | 4056 | 0.06% |
28 | M 36 | 3920 | 1.08% | NGC 5504 | 2448 | 0.05% | IC 4617 | 1241 | 0.08% | M 48 | 3955 | 0.06% |
29 | M 37 | 3914 | 1.08% | NGC 7000 | 2438 | 0.05% | IC 1274 | 1231 | 0.08% | NGC 4565 | 3933 | 0.06% |
30 | M 24 | 3896 | 1.07% | NGC 2244 | 2437 | 0.05% | IC 351 | 1213 | 0.08% | M 36 | 3920 | 0.06% |
31 | M 41 | 3827 | 1.05% | NGC 3295 | 2393 | 0.05% | IC 4406 | 1210 | 0.08% | M 37 | 3914 | 0.06% |
32 | M 46 | 3802 | 1.05% | NGC 2523 | 2390 | 0.05% | IC 1296 | 1209 | 0.08% | M 24 | 3896 | 0.06% |
33 | M 43 | 3614 | 0.99% | NGC 1909 | 2295 | 0.05% | IC 1310 | 1205 | 0.08% | NGC 2686 | 3852 | 0.06% |
34 | M 74 | 3613 | 0.99% | NGC 6902 | 2225 | 0.05% | IC 4651 | 1191 | 0.08% | NGC 2392 | 3828 | 0.06% |
35 | M 45 | 3594 | 0.99% | NGC 3347 | 2169 | 0.05% | IC 5052 | 1177 | 0.08% | M 41 | 3827 | 0.06% |
36 | M 32 | 3474 | 0.96% | NGC 643 | 2163 | 0.05% | IC 1985 | 1174 | 0.08% | M 46 | 3802 | 0.06% |
37 | M 25 | 3349 | 0.92% | NGC 6960 | 2132 | 0.05% | IC 2621 | 1144 | 0.07% | NGC 3250 | 3782 | 0.06% |
38 | M 7 | 3210 | 0.88% | NGC 5490 | 2090 | 0.05% | IC 4685 | 1140 | 0.07% | NGC 1977 | 3720 | 0.06% |
39 | M 39 | 3164 | 0.87% | NGC 1981 | 2063 | 0.05% | IC 2177 | 1128 | 0.07% | NGC 1316 | 3715 | 0.06% |
40 | M 35 | 3119 | 0.86% | NGC 4933 | 2045 | 0.05% | IC 2948 | 1110 | 0.07% | NGC 2687 | 3647 | 0.06% |
41 | M 64 | 3030 | 0.83% | NGC 1647 | 2043 | 0.05% | IC 417 | 1093 | 0.07% | NGC 3258 | 3615 | 0.06% |
42 | M 34 | 3027 | 0.83% | NGC 3705 | 2042 | 0.05% | IC 353 | 1088 | 0.07% | M 43 | 3614 | 0.06% |
43 | M 110 | 3021 | 0.83% | NGC 2238 | 2041 | 0.05% | IC 360 | 1085 | 0.07% | M 74 | 3613 | 0.06% |
44 | M 47 | 3000 | 0.83% | NGC 1437 | 2037 | 0.05% | IC 349 | 1082 | 0.07% | M 45 | 3594 | 0.06% |
45 | M 63 | 2980 | 0.82% | NGC 2264 | 2017 | 0.04% | IC 5146 | 1059 | 0.07% | NGC 6027 | 3503 | 0.05% |
46 | M 97 | 2921 | 0.80% | NGC 4842 | 1973 | 0.04% | IC 5070 | 1045 | 0.07% | M 32 | 3474 | 0.05% |
47 | M 12 | 2873 | 0.79% | NGC 2957 | 1959 | 0.04% | IC 342 | 1011 | 0.07% | M 25 | 3349 | 0.05% |
48 | M 4 | 2775 | 0.76% | NGC 7096 | 1955 | 0.04% | IC 3 | 1007 | 0.06% | NGC 1077 | 3330 | 0.05% |
49 | M 5 | 2772 | 0.76% | NGC 1980 | 1912 | 0.04% | IC 5000 | 1007 | 0.06% | NGC 85 | 3262 | 0.05% |
50 | M 83 | 2768 | 0.76% | NGC 40 | 1911 | 0.04% | IC 3414 | 980 | 0.06% | M 7 | 3210 | 0.05% |
Total | M | 363218 | 5.64% du total | NGC | 4516286 | 70.18% du total | IC | 1555329 | 24.17% du total | all | 6434833 | 100.00% du total |
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 1 | 0.91% | 1 | 0.01% | ||||
De 4000 à 9999 | 25 | 22.73% | 1 | 0.01% | 26 | 0.19% | ||
De 1000 à 3999 | 83 | 75.45% | 519 | 6.62% | 49 | 0.91% | 651 | 4.88% |
De 400 à 999 | 1 | 0.91% | 5236 | 66.79% | 469 | 8.71% | 5706 | 42.79% |
De 100 à 399 | 1982 | 25.28% | 4639 | 86.13% | 6621 | 49.65% | ||
De 40 à 99 | 102 | 1.30% | 81 | 1.50% | 183 | 1.37% | ||
De 10 à 39 | 148 | 2.75% | 148 | 1.11% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats
Document Astro5000