| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17438 | 2.99% | NGC 6861 | 12632 | 0.13% | IC 434 | 4207 | 0.12% | M 42 | 17438 | 0.12% |
| 2 | M 13 | 11357 | 1.95% | NGC 3250 | 9204 | 0.09% | IC 1396 | 2878 | 0.08% | NGC 6861 | 12632 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 10810 | 1.85% | NGC 3258 | 9166 | 0.09% | IC 4665 | 2777 | 0.08% | M 13 | 11357 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9152 | 1.57% | NGC 4696 | 8233 | 0.08% | IC 2602 | 2709 | 0.08% | M 51 | 10810 | 0.08% |
| 5 | M 81 | 8776 | 1.50% | NGC 2686 | 8186 | 0.08% | IC 2395 | 2643 | 0.07% | NGC 3250 | 9204 | 0.07% |
| 6 | M 57 | 8773 | 1.50% | NGC 6027 | 7975 | 0.08% | IC 418 | 2630 | 0.07% | NGC 3258 | 9166 | 0.07% |
| 7 | M 104 | 8273 | 1.42% | NGC 2687 | 7972 | 0.08% | IC 4756 | 2625 | 0.07% | M 31 | 9152 | 0.06% |
| 8 | M 101 | 8236 | 1.41% | NGC 4565 | 7935 | 0.08% | IC 2391 | 2603 | 0.07% | M 81 | 8776 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 7824 | 1.34% | NGC 1316 | 7703 | 0.08% | IC 2944 | 2540 | 0.07% | M 57 | 8773 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7667 | 1.31% | NGC 1077 | 7335 | 0.07% | IC 2581 | 2522 | 0.07% | M 104 | 8273 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7622 | 1.31% | NGC 4603 | 7107 | 0.07% | IC 405 | 2514 | 0.07% | M 101 | 8236 | 0.06% |
| 12 | M 8 | 7487 | 1.28% | NGC 3281 | 6696 | 0.07% | IC 1805 | 2514 | 0.07% | NGC 4696 | 8233 | 0.06% |
| 13 | M 17 | 7445 | 1.28% | NGC 6845 | 6553 | 0.07% | IC 4592 | 2499 | 0.07% | NGC 2686 | 8186 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7337 | 1.26% | NGC 6166 | 6187 | 0.06% | IC 1848 | 2498 | 0.07% | NGC 6027 | 7975 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7233 | 1.24% | NGC 4559 | 6150 | 0.06% | IC 1287 | 2408 | 0.07% | NGC 2687 | 7972 | 0.06% |
| 16 | M 33 | 7106 | 1.22% | NGC 4933 | 5958 | 0.06% | IC 1266 | 2399 | 0.07% | NGC 4565 | 7935 | 0.06% |
| 17 | M 6 | 7080 | 1.21% | NGC 4187 | 5939 | 0.06% | IC 443 | 2387 | 0.07% | M 1 | 7824 | 0.06% |
| 18 | M 65 | 6996 | 1.20% | NGC 61 | 5929 | 0.06% | IC 1318 | 2373 | 0.07% | NGC 1316 | 7703 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 6923 | 1.19% | NGC 5504 | 5861 | 0.06% | IC 448 | 2292 | 0.06% | M 76 | 7667 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 6882 | 1.18% | NGC 3256 | 5759 | 0.06% | IC 1340 | 2287 | 0.06% | M 16 | 7622 | 0.05% |
| 21 | M 3 | 6829 | 1.17% | NGC 1516 | 5642 | 0.06% | IC 444 | 2286 | 0.06% | M 8 | 7487 | 0.05% |
| 22 | M 44 | 6780 | 1.16% | NGC 6589 | 5628 | 0.06% | IC 63 | 2282 | 0.06% | M 17 | 7445 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6607 | 1.13% | NGC 2523 | 5546 | 0.06% | IC 10 | 2279 | 0.06% | M 20 | 7337 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6513 | 1.12% | NGC 6902 | 5433 | 0.05% | IC 2167 | 2279 | 0.06% | NGC 1077 | 7335 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6399 | 1.10% | NGC 3705 | 5403 | 0.05% | IC 4954 | 2257 | 0.06% | M 27 | 7233 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6374 | 1.09% | NGC 4849 | 5337 | 0.05% | IC 1311 | 2255 | 0.06% | NGC 4603 | 7107 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6251 | 1.07% | NGC 4842 | 5252 | 0.05% | IC 348 | 2235 | 0.06% | M 33 | 7106 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6124 | 1.05% | NGC 3347 | 5250 | 0.05% | IC 1274 | 2228 | 0.06% | M 6 | 7080 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6103 | 1.05% | NGC 4893 | 5225 | 0.05% | IC 2177 | 2224 | 0.06% | M 65 | 6996 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 6023 | 1.03% | NGC 3557 | 5223 | 0.05% | IC 351 | 2197 | 0.06% | M 100 | 6923 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 6007 | 1.03% | NGC 85 | 5184 | 0.05% | IC 1310 | 2186 | 0.06% | M 82 | 6882 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 5905 | 1.01% | NGC 643 | 5168 | 0.05% | IC 4651 | 2181 | 0.06% | M 3 | 6829 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5625 | 0.96% | NGC 7119 | 5039 | 0.05% | IC 4406 | 2180 | 0.06% | M 44 | 6780 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5558 | 0.95% | NGC 6822 | 5013 | 0.05% | IC 2948 | 2176 | 0.06% | NGC 3281 | 6696 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5504 | 0.94% | NGC 2392 | 5002 | 0.05% | IC 353 | 2163 | 0.06% | M 78 | 6607 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5468 | 0.94% | NGC 5490 | 4979 | 0.05% | IC 4685 | 2156 | 0.06% | NGC 6845 | 6553 | 0.05% |
| 37 | M 7 | 5400 | 0.93% | NGC 7096 | 4971 | 0.05% | IC 5052 | 2156 | 0.06% | M 21 | 6513 | 0.05% |
| 38 | M 35 | 5325 | 0.91% | NGC 7320 | 4942 | 0.05% | IC 2621 | 2153 | 0.06% | M 66 | 6399 | 0.05% |
| 39 | M 32 | 5321 | 0.91% | NGC 317 | 4933 | 0.05% | IC 1296 | 2132 | 0.06% | M 22 | 6374 | 0.05% |
| 40 | M 47 | 5179 | 0.89% | NGC 78 | 4871 | 0.05% | IC 360 | 2130 | 0.06% | M 24 | 6251 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5106 | 0.87% | NGC 5619 | 4814 | 0.05% | IC 4593 | 2123 | 0.06% | NGC 6166 | 6187 | 0.04% |
| 42 | M 63 | 5088 | 0.87% | NGC 2667 | 4778 | 0.05% | IC 1985 | 2120 | 0.06% | NGC 4559 | 6150 | 0.04% |
| 43 | M 34 | 5081 | 0.87% | NGC 1977 | 4761 | 0.05% | IC 4617 | 2108 | 0.06% | M 48 | 6124 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 5018 | 0.86% | NGC 3280 | 4748 | 0.05% | IC 5146 | 2081 | 0.06% | M 37 | 6103 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 4996 | 0.86% | NGC 3697 | 4685 | 0.05% | IC 417 | 2074 | 0.06% | M 41 | 6023 | 0.04% |
| 46 | M 45 | 4980 | 0.85% | NGC 7318 | 4504 | 0.05% | IC 5070 | 2070 | 0.06% | M 36 | 6007 | 0.04% |
| 47 | M 5 | 4962 | 0.85% | NGC 5004 | 4404 | 0.04% | IC 349 | 2068 | 0.06% | NGC 4933 | 5958 | 0.04% |
| 48 | M 12 | 4911 | 0.84% | NGC 4360 | 4354 | 0.04% | IC 342 | 2037 | 0.06% | NGC 4187 | 5939 | 0.04% |
| 49 | M 4 | 4908 | 0.84% | NGC 6927 | 4334 | 0.04% | IC 5217 | 1968 | 0.05% | NGC 61 | 5929 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 4856 | 0.83% | NGC 2820 | 4317 | 0.04% | IC 1470 | 1917 | 0.05% | M 46 | 5905 | 0.04% |
| Total | M | 583591 | 4.14% du total | NGC | 9923584 | 70.38% du total | IC | 3593105 | 25.48% du total | all | 14100280 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 83 | 75.45% | 66 | 0.84% | 1 | 0.02% | 150 | 1.12% |
| De 1000 à 3999 | 24 | 21.82% | 4857 | 61.95% | 450 | 8.35% | 5331 | 39.97% |
| De 400 à 999 | 2816 | 35.92% | 4662 | 86.56% | 7478 | 56.07% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 44 | 0.82% | 133 | 1.00% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

