1088 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 264 | ESO 295- 6 | GALXY | SCL | 0h 48.3' | −38° 14' | 13.4 | 12.0 | 66" x 18" | SO | ||
NGC 2646 | UGC 4604 | GALXY | CAM | 8h 50.4' | +73° 28' | 12.0 | 12.5 | 1.5' x 1.5' | SBO | ||
NGC 2684 | UGC 4662 | GALXY | UMA | 8h 54.9' | +49° 10' | 12.9 | 12.4 | 54" x 42" | Sc | ||
NGC 2692 | UGC 4675 | GALXY | UMA | 8h 57.0' | +52° 04' | 13.3 | 12.6 | 78" x 30" | SBab | ||
NGC 2695 | MCG 0-23- 10 | GALXY | HYA | 8h 54.5' | −3° 04' | 11.9 | 12.5 | 1.7' x 1.2' | SO | ||
NGC 2698 | MCG 0-23- 12 | GALXY | HYA | 8h 55.6' | −3° 11' | 12.5 | 12.3 | 1.5' x 0.5' | Sa | ||
NGC 2699 | MCG 0-23- 14 | GALXY | HYA | 8h 55.8' | −3° 08' | 12.5 | 12.5 | 66" x 60" | Elliptical | ||
NGC 2716 | UGC 4692 | GALXY | HYA | 8h 57.6' | +3° 05' | 11.8 | 12.0 | 1.6' x 1.2' | SBO-a | ||
NGC 2725 | UGC 4732 | GALXY | CNC | 9h 01.1' | +11° 06' | 13.4 | 12.3 | 42" x 36" | Pec | ||
NGC 2726 | UGC 4750 | GALXY | UMA | 9h 04.9' | +59° 56' | 12.5 | 12.1 | 1.6' x 0.5' | Sa | ||
NGC 2729 | UGC 4737 | GALXY | HYA | 9h 01.5' | +3° 43' | 13.4 | 12.3 | 48" x 30" | SO | ||
NGC 2731 | UGC 4741 | GALXY | CNC | 9h 02.1' | +8° 18' | 13.5 | 12.4 | 48" x 30" | Sc | ||
NGC 2732 | UGC 4818 | GALXY | CAM | 9h 13.4' | +79° 11' | 11.9 | 12.4 | 2.1' x 0.9' | SO | ||
NGC 2735 | UGC 4744 | GALXY | CNC | 9h 02.6' | +25° 56' | 13.3 | 12.4 | 72" x 24" | SBb/P | ||
NGC 2738 | UGC 4752 | GALXY | CNC | 9h 04.0' | +21° 58' | 13.0 | 12.6 | 84" x 36" | Sc | ||
NGC 274 | MCG - 1- 3- 21 | GALXY | CET | 0h 51.0' | −7° 03' | 11.8 | 12.5 | 1.9' x 1.4' | E1 | ||
NGC 2753 | MCG 4-22- 15 | GALXY | CNC | 9h 07.1' | +25° 20' | 14.4 | 12.4 | 24" x 24" | Elliptical | ||
NGC 2759 | UGC 4795 | GALXY | LYN | 9h 08.6' | +37° 37' | 13.0 | 12.5 | 60" x 42" | E-SO | ||
NGC 2767 | UGC 4813 | GALXY | UMA | 9h 10.2' | +50° 24' | 13.8 | 11.5 | 24" x 18" | S | ||
NGC 2769 | UGC 4816 | GALXY | UMA | 9h 10.5' | +50° 26' | 13.0 | 12.5 | 1.8' x 0.4' | Sa | ||
NGC 2773 | UGC 4815 | GALXY | CNC | 9h 09.7' | +7° 10' | 14.0 | 12.3 | 42" x 18" | S pec | ||
NGC 2777 | UGC 4823 | GALXY | CNC | 9h 10.7' | +7° 12' | 13.3 | 12.4 | 42" x 36" | Sab | ||
NGC 278 | UGC 528 | GALXY | CAS | 0h 52.1' | +47° 33' | 10.8 | 12.1 | 2.4' x 2.4' | SBb | ||
NGC 2780 | UGC 4843 | GALXY | LYN | 9h 12.7' | +34° 56' | 13.3 | 12.5 | 54" x 42" | SB/P | ||
NGC 2787 | UGC 4914 | GALXY | UMA | 9h 19.3' | +69° 12' | 10.8 | 12.5 | 3.1' x 1.8' | SBO-a | ||
NGC 2788 | ESO 61- 2 | GALXY | CAR | 9h 09.1' | −67° 56' | 12.3 | 11.8 | 1.8' x 0.4' | Sab | ||
NGC 2790 | MCG 3-24- 16 | GALXY | CNC | 9h 15.0' | +19° 42' | 14.4 | 12.1 | 24" x 24" | Elliptical | ||
NGC 2792 | PK 265+4.1 | PLNNB | VEL | 9h 12.4' | −42° 26' | 13.5 | 8.5 | 13" | 4 | 16.8 | |
NGC 2811 | MCG - 3-24- 3 | GALXY | HYA | 9h 16.2' | −16° 19' | 11.3 | 12.0 | 2.2' x 0.7' | SBa | ||
NGC 2814 | UGC 4952 | GALXY | UMA | 9h 21.2' | +64° 15' | 13.6 | 12.5 | 66" x 18" | Sb | ||
NGC 2818A | PK 261+8.1 | PLNNB | PYX | 9h 16.0' | −36° 36' | 11.9 | 11.0 | 36" x 36" | 3b | 16.1 | |
NGC 2824 | UGC 4933 | GALXY | CNC | 9h 19.0' | +26° 16' | 13.3 | 12.5 | 54" x 36" | SO | ||
NGC 2826 | UGC 4939 | GALXY | LYN | 9h 19.4' | +33° 37' | 13.5 | 12.5 | 1.6' x 0.3' | Sa | ||
NGC 2841 | UGC 4966 | GALXY | UMA | 9h 22.0' | +50° 59' | 9.1 | 12.6 | 7.7' x 3.6' | Sb | ||
NGC 2845 | ESO 314-10 | GALXY | VEL | 9h 18.6' | −38° 01' | 11.6 | 12.3 | 2' x 1' | Sa | ||
NGC 2852 | UGC 4986 | GALXY | LYN | 9h 23.2' | +40° 10' | 13.1 | 12.5 | 84" x 84" | SBa | ||
NGC 2856 | UGC 4997 | GALXY | UMA | 9h 24.3' | +49° 15' | 13.0 | 12.3 | 66" x 30" | Sbc | ||
NGC 2867 | PK 278-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 21.4' | −58° 19' | 9.6 | 6.5 | 12" | 4 | 16.0 | |
NGC 2877 | MCG 0-24- 15 | GALXY | HYA | 9h 25.8' | +2° 14' | 14.3 | 12.5 | 30" x 30" | Elliptical | ||
NGC 2878 | UGC 5022 | GALXY | HYA | 9h 25.8' | +2° 05' | 14.1 | 12.5 | 48" x 18" | Sab | ||
NGC 2880 | UGC 5051 | GALXY | UMA | 9h 29.6' | +62° 29' | 11.5 | 12.4 | 2.4' x 1.5' | E3 | ||
NGC 2882 | UGC 5030 | GALXY | LEO | 9h 26.6' | +7° 57' | 12.5 | 12.5 | 1.5' x 0.8' | S pec | ||
NGC 2902 | MCG - 2-24- 30 | GALXY | HYA | 9h 30.9' | −14° 44' | 12.1 | 12.5 | 1.6' x 1.3' | SO | ||
NGC 2904 | ESO 434- 6 | GALXY | ANT | 9h 30.3' | −30° 23' | 12.4 | 12.5 | 1.5' x 1' | E-SO Bar | ||
NGC 2907 | MCG - 3-25- 2 | GALXY | HYA | 9h 31.6' | −16° 44' | 11.5 | 12.3 | 2' x 1.2' | Sab | ||
NGC 2913 | UGC 5095 | GALXY | LEO | 9h 34.0' | +9° 29' | 13.0 | 12.6 | 66" x 42" | Sc | ||
NGC 2914 | UGC 5096 | GALXY | LEO | 9h 34.0' | +10° 07' | 13.0 | 12.5 | 54" x 36" | SBab | ||
NGC 2917 | UGC 5098 | GALXY | HYA | 9h 34.5' | −2° 30' | 13.5 | 12.5 | 78" x 24" | Sa | ||
NGC 2920 | ESO 565-15 | GALXY | HYA | 9h 34.2' | −20° 52' | 13.0 | 12.0 | 54" x 36" | Sa | ||
NGC 2924 | MCG - 3-25- 8 | GALXY | HYA | 9h 35.2' | −16° 24' | 12.0 | 12.5 | 78" x 72" | E0 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats