4416 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7043 | UGC 11704 | GALXY | PEG | 21h 14.1' | +13° 38' | 13.6 | 13.4 | 60" x 54" | SBa | ||
| NGC 7047 | UGC 11712 | GALXY | AQR | 21h 16.5' | −0° 50' | 13.4 | 12.9 | 72" x 42" | Sb Ring | ||
| NGC 7048 | PK 88-1.1 | PLNNB | CYG | 21h 14.3' | +46° 17' | 11.0 | 12.1 | 60" x 50" | 3b | 18.0 | |
| NGC 7049 | ESO 236- 1 | GALXY | IND | 21h 19.0' | −48° 34' | 10.6 | 13.3 | 4.5' x 3' | SO | ||
| NGC 705 | UGC 1345 | GALXY | AND | 1h 52.7' | +36° 09' | 13.5 | 12.3 | 72" x 18" | Sa | ||
| NGC 7052 | UGC 11718 | GALXY | VUL | 21h 18.6' | +26° 27' | 12.4 | 13.8 | 2.5' x 1.5' | Elliptical | ||
| NGC 7053 | UGC 11727 | GALXY | PEG | 21h 21.1' | +23° 05' | 13.0 | 13.5 | 84" x 78" | Compact | ||
| NGC 7056 | UGC 11734 | GALXY | PEG | 21h 22.1' | +18° 40' | 12.9 | 12.6 | 60" x 54" | SBbc | ||
| NGC 7057 | ESO 287-17 | GALXY | MIC | 21h 25.0' | −42° 28' | 12.5 | 12.8 | 84" x 60" | E-SO | ||
| NGC 7059 | ESO 145- 5 | GALXY | PAV | 21h 27.4' | −60° 01' | 11.9 | 13.5 | 3.3' x 1.7' | SBc | ||
| NGC 706 | UGC 1334 | GALXY | PSC | 1h 51.8' | +6° 18' | 12.5 | 13.4 | 1.9' x 1.5' | Sc | ||
| NGC 7060 | ESO 287-22 | GALXY | MIC | 21h 25.9' | −42° 25' | 12.9 | 13.1 | 1.7' x 0.9' | SBa | ||
| NGC 7064 | ESO 188- 9 | GALXY | IND | 21h 29.1' | −52° 46' | 12.5 | 13.3 | 3.8' x 0.7' | SBc | ||
| NGC 7065A | MCG - 1-54- 18 | GALXY | AQR | 21h 27.0' | −7° 01' | 13.0 | 13.6 | 1.5' x 1.4' | SBc | ||
| NGC 7066 | UGC 11741 | GALXY | PEG | 21h 26.2' | +14° 11' | 13.8 | 13.5 | 54" x 54" | Sb | ||
| NGC 7069 | UGC 11747 | GALXY | AQR | 21h 28.1' | −1° 39' | 13.4 | 13.4 | 78" x 48" | E-SO | ||
| NGC 7070 | ESO 287-28 | GALXY | GRU | 21h 30.4' | −43° 05' | 12.3 | 13.6 | 2.4' x 1.9' | SBc | ||
| NGC 7070A | ESO 287-34 | GALXY | GRU | 21h 31.8' | −42° 51' | 12.3 | 13.3 | 2.1' x 1.9' | Sa | ||
| NGC 7072 | ESO 287-31 | GALXY | GRU | 21h 30.6' | −43° 09' | 13.6 | 12.9 | 54" x 42" | SBcd | ||
| NGC 7072A | ESO 287-29 | GALXY | GRU | 21h 30.4' | −43° 12' | 13.9 | 12.9 | 48" x 36" | SBc | ||
| NGC 7075 | ESO 343- 4 | GALXY | GRU | 21h 31.5' | −38° 37' | 12.6 | 12.6 | 72" x 54" | Elliptical | ||
| NGC 7077 | UGC 11755 | GALXY | AQR | 21h 30.0' | +2° 25' | 13.0 | 12.5 | 48" x 42" | Elliptical | ||
| NGC 7078 | M 15 | GLOCL | PEG | 21h 30.0' | +12° 10' | 6.4 | 11.0 | 12.3' | IV | ||
| NGC 7079 | ESO 287-36 | GALXY | GRU | 21h 32.6' | −44° 04' | 11.5 | 12.5 | 2' x 1.2' | SBO | ||
| NGC 7080 | UGC 11756 | GALXY | VUL | 21h 30.0' | +26° 43' | 12.3 | 13.4 | 1.8' x 1.7' | SBb | ||
| NGC 7081 | UGC 11759 | GALXY | AQR | 21h 31.4' | +2° 29' | 12.6 | 13.1 | 78" x 78" | Sb | ||
| NGC 7083 | ESO 107-36 | GALXY | IND | 21h 35.7' | −63° 54' | 11.1 | 13.5 | 3.6' x 2.1' | Sbc | ||
| NGC 7087 | ESO 343- 8 | GALXY | GRU | 21h 34.6' | −40° 49' | 13.0 | 12.5 | 66" x 36" | Sab | ||
| NGC 7089 | M 2 | GLOCL | AQR | 21h 33.5' | −0° 49' | 6.5 | 11.0 | 11.7' | II | ||
| NGC 7090 | ESO 188-12 | GALXY | IND | 21h 36.5' | −54° 33' | 10.6 | 13.0 | 7.3' x 1.2' | SBc | ||
| NGC 7092 | M 39 | OPNCL | CYG | 21h 32.2' | +48° 26' | 4.5 | 11.0 | 32' | III 2 p | 30 | 6.7 |
| NGC 7095 | ESO 027-G001 | GALXY | OCT | 21h 52.4' | −81° 32' | 11.5 | 13.5 | 4' x 3.3' | Sc | ||
| NGC 7096 | IC 5121 | GALXY | IND | 21h 41.3' | −63° 55' | 11.9 | 13.0 | 1.8' x 1.6' | Sa | ||
| NGC 7097 | ESO 287-48 | GALXY | GRU | 21h 40.2' | −42° 32' | 11.6 | 12.6 | 1.8' x 1.2' | Elliptical | ||
| NGC 7097A | ESO 287-49 | GALXY | GRU | 21h 40.6' | −42° 29' | 14.3 | 13.0 | 36" x 24" | Elliptical | ||
| NGC 7098 | ESO 48- 5 | GALXY | OCT | 21h 44.3' | −75° 07' | 11.3 | 13.6 | 4' x 2.6' | SB Ring | ||
| NGC 7099 | M 30 | GLOCL | CAP | 21h 40.4' | −23° 11' | 7.5 | 11.0 | 8.9' | V | ||
| NGC 71 | V V 166 | GALXY | AND | 0h 18.4' | +30° 04' | 13.1 | 13.4 | 1.5' x 1.2' | S0 Pec | ||
| NGC 7107 | ESO 287-52 | GALXY | GRU | 21h 42.4' | −44° 48' | 12.8 | 13.8 | 2.1' x 1.5' | SBd | ||
| NGC 7109 | ESO 403-15 | GALXY | PSA | 21h 42.0' | −34° 27' | 13.4 | 12.9 | 48" x 48" | Elliptical | ||
| NGC 711 | UGC 1342 | GALXY | ARI | 1h 52.5' | +17° 31' | 13.0 | 13.1 | 1.6' x 0.7' | SO | ||
| NGC 7110 | ESO 403-16 | GALXY | PSA | 21h 42.2' | −34° 10' | 13.4 | 13.0 | 78" x 36" | SBb | ||
| NGC 7112 | UGC 11794 | GALXY | PEG | 21h 42.4' | +12° 30' | 14.3 | 13.4 | 72" x 24" | Sab | ||
| NGC 7116 | UGC 11796 | GALXY | CYG | 21h 42.7' | +28° 57' | 13.3 | 12.4 | 66" x 24" | Sbc | ||
| NGC 7117 | ESO 236-40 | GALXY | GRU | 21h 45.8' | −48° 25' | 12.8 | 12.9 | 84" x 48" | E-SO | ||
| NGC 7118 | ESO 236-45 | GALXY | GRU | 21h 46.2' | −48° 21' | 12.5 | 13.0 | 84" x 66" | E-SO | ||
| NGC 7119A | NGC 7119-1 | GALXY | GRU | 21h 46.3' | −46° 31' | 12.9 | 12.5 | 72" x 54" | SBbc | ||
| NGC 7119B | NGC 7119-2 | GALXY | GRU | 21h 46.2' | −46° 31' | 13.0 | 10.9 | 66" x 30" | Sc | ||
| NGC 712 | UGC 1352 | GALXY | AND | 1h 53.1' | +36° 49' | 12.8 | 12.9 | 78" x 60" | SO | ||
| NGC 7124 | ESO 237- 2 | GALXY | IND | 21h 48.1' | −50° 34' | 12.3 | 13.5 | 2.8' x 1.1' | SBbc |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

