4416 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7617 | MCG 1-59- 51A | GALXY | PSC | 23h 20.1' | +8° 10' | 13.8 | 13.1 | 54" x 42" | SO | ||
| NGC 7618 | UGC 12516 | GALXY | AND | 23h 19.8' | +42° 51' | 13.0 | 13.1 | 72" x 60" | Elliptical | ||
| NGC 7619 | UGC 12523 | GALXY | PEG | 23h 20.2' | +8° 12' | 11.0 | 12.9 | 2.8' x 2.5' | Elliptical | ||
| NGC 7620 | UGC 12520 | GALXY | PEG | 23h 20.1' | +24° 13' | 13.0 | 13.1 | 72" x 66" | Sc | ||
| NGC 7622 | ESO 148-G008 | GALXY | TUC | 23h 21.6' | −62° 07' | 13.4 | 12.4 | 72" x 24" | SB0 | ||
| NGC 7623 | UGC 12526 | GALXY | PEG | 23h 20.5' | +8° 24' | 12.9 | 12.8 | 78" x 54" | SO | ||
| NGC 7624 | UGC 12527 | GALXY | PEG | 23h 20.4' | +27° 19' | 13.0 | 12.5 | 60" x 42" | SBc | ||
| NGC 7625 | UGC 12529 | GALXY | PEG | 23h 20.5' | +17° 14' | 12.0 | 12.8 | 1.6' x 1.6' | Sa | ||
| NGC 7626 | UGC 12531 | GALXY | PEG | 23h 20.7' | +8° 13' | 11.0 | 13.0 | 3' x 2.7' | E2 | ||
| NGC 7628 | UGC 12534 | GALXY | PEG | 23h 20.9' | +25° 54' | 12.6 | 12.6 | 66" x 54" | Elliptical | ||
| NGC 7629 | MCG 0-59- 31 | GALXY | PSC | 23h 21.3' | +1° 24' | 13.8 | 13.4 | 60" x 48" | SO | ||
| NGC 7630 | UGC 12540 | GALXY | PEG | 23h 21.3' | +11° 24' | 14.1 | 13.3 | 66" x 24" | S pec | ||
| NGC 7631 | UGC 12539 | GALXY | PEG | 23h 21.4' | +8° 13' | 13.0 | 13.1 | 1.7' x 0.7' | Sb | ||
| NGC 7632 | IC 5313 | GALXY | GRU | 23h 22.0' | −42° 29' | 12.0 | 12.9 | 2.4' x 1.2' | SBO Ring | ||
| NGC 7634 | UGC 12542 | GALXY | PEG | 23h 21.7' | +8° 53' | 12.5 | 12.5 | 72" x 54" | SBO | ||
| NGC 7636 | ESO 470- 2 | GALXY | SCL | 23h 22.6' | −29° 17' | 13.6 | 12.8 | 54" x 36" | SO | ||
| NGC 7641 | NGC 7627 | GALXY | PEG | 23h 22.5' | +11° 54' | 13.9 | 13.5 | 1.7' x 0.5' | Sa | ||
| NGC 7642 | UGC 12560 | GALXY | PSC | 23h 22.9' | +1° 27' | 13.6 | 12.0 | 36" x 30" | Sa | ||
| NGC 7643 | UGC 12563 | GALXY | PEG | 23h 22.8' | +11° 59' | 13.1 | 13.0 | 84" x 42" | S pec | ||
| NGC 7645 | ESO 470- 3 | GALXY | SCL | 23h 23.8' | −29° 23' | 13.0 | 13.5 | 1.5' x 1.2' | SBc | ||
| NGC 7648 | IC 1486 | GALXY | PEG | 23h 23.9' | +9° 40' | 13.0 | 13.4 | 1.6' x 1' | SO | ||
| NGC 7650 | ESO 148-10 | GALXY | TUC | 23h 25.3' | −57° 48' | 12.6 | 13.0 | 84" x 66" | SBc | ||
| NGC 7652 | ESO 148-11 | GALXY | TUC | 23h 25.6' | −57° 53' | 13.5 | 13.1 | 72" x 42" | Sa | ||
| NGC 7653 | IC 1488 | GALXY | PEG | 23h 24.8' | +15° 17' | 12.6 | 13.5 | 1.6' x 1.5' | Sb | ||
| NGC 7654 | M 52 | OPNCL | CAS | 23h 24.2' | +61° 35' | 6.9 | 12.0 | 13' | I 2 r | 200 | 8.1 |
| NGC 7655 | ESO 77-18 | GALXY | IND | 23h 26.8' | −68° 02' | 13.1 | 12.0 | 48" x 36" | SO | ||
| NGC 7656 | ESO 605- 5 | GALXY | AQR | 23h 24.5' | −19° 04' | 13.3 | 13.5 | 72" x 66" | SO | ||
| NGC 7657 | ESO 148-12 | GALXY | TUC | 23h 26.8' | −57° 48' | 14.1 | 13.4 | 84" x 24" | SBd | ||
| NGC 7659 | UGC 12595 | GALXY | PEG | 23h 25.9' | +14° 13' | 14.0 | 12.5 | 48" x 18" | Sa | ||
| NGC 7660 | UGC 12594 | GALXY | PEG | 23h 25.8' | +27° 02' | 12.6 | 13.0 | 84" x 66" | Elliptical | ||
| NGC 7662 | PK 106-17.1 | PLNNB | AND | 23h 25.9' | +42° 32' | 8.5 | 5.5 | 17" x 14" | 4(3) | 14.0 | |
| NGC 7671 | UGC 12602 | GALXY | PEG | 23h 27.3' | +12° 28' | 12.8 | 12.8 | 84" x 48" | SO | ||
| NGC 7673 | UGC 12607 | GALXY | PEG | 23h 27.7' | +23° 35' | 12.8 | 13.0 | 78" x 72" | Scp | ||
| NGC 7674 | UGC 12608 | GALXY | PEG | 23h 27.9' | +8° 47' | 13.1 | 13.1 | 66" x 60" | SBbc | ||
| NGC 7675 | MCG 1-59- 83 | GALXY | PEG | 23h 28.1' | +8° 46' | 14.9 | 13.3 | 36" x 24" | E-SO Bar | ||
| NGC 7676 | ESO 148-16 | GALXY | TUC | 23h 29.0' | −59° 43' | 12.5 | 12.8 | 1.6' x 0.9' | E-SO | ||
| NGC 7677 | UGC 12610 | GALXY | PEG | 23h 28.1' | +23° 32' | 13.1 | 13.5 | 1.6' x 1' | SBbc | ||
| NGC 7678 | UGC 12614 | GALXY | PEG | 23h 28.5' | +22° 25' | 11.8 | 13.0 | 2.5' x 1.7' | SBc | ||
| NGC 7679 | UGC 12618 | GALXY | PSC | 23h 28.8' | +3° 31' | 12.9 | 13.0 | 72" x 48" | SBO | ||
| NGC 768 | UGC 1457 | GALXY | CET | 1h 58.7' | +0° 32' | 13.1 | 13.4 | 1.7' x 0.8' | Sbc | ||
| NGC 7680 | UGC 12616 | GALXY | PEG | 23h 28.6' | +32° 25' | 12.5 | 13.8 | 1.8' x 1.8' | E-SO | ||
| NGC 7681 | UGC 12620 | GALXY | PEG | 23h 28.9' | +17° 19' | 13.6 | 12.9 | 1.8' x 1.5' | SO | ||
| NGC 7682 | UGC 12622 | GALXY | PSC | 23h 29.1' | +3° 32' | 13.0 | 13.3 | 72" x 66" | SBab | ||
| NGC 7683 | UGC 12623 | GALXY | PSC | 23h 29.1' | +11° 27' | 12.5 | 13.0 | 1.9' x 0.9' | SO | ||
| NGC 7684 | UGC 12637 | GALXY | PSC | 23h 30.5' | +0° 05' | 13.5 | 12.9 | 1.5' x 0.4' | Sa | ||
| NGC 7687 | MCG 0-59- 51 | GALXY | PSC | 23h 30.9' | +3° 33' | 13.4 | 13.5 | 78" x 60" | SO | ||
| NGC 7689 | ESO 192- 7 | GALXY | PHE | 23h 33.3' | −54° 06' | 11.5 | 13.1 | 2.8' x 1.9' | SBc | ||
| NGC 769 | UGC 1467 | GALXY | TRI | 1h 59.6' | +30° 55' | 12.8 | 11.5 | 48" x 30" | Sc | ||
| NGC 7690 | ESO 240- 6 | GALXY | PHE | 23h 33.0' | −51° 42' | 12.4 | 12.9 | 2.1' x 0.8' | Sb | ||
| NGC 7693 | MCG 0-60- 3 | GALXY | PSC | 23h 33.2' | −1° 18' | 13.4 | 13.3 | 72" x 48" | Sa |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

