4416 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7774 | UGC 12819 | GALXY | PEG | 23h 52.2' | +11° 28' | 13.0 | 13.5 | 78" x 72" | Elliptical | ||
| NGC 7775 | UGC 12821 | GALXY | PEG | 23h 52.4' | +28° 46' | 13.3 | 12.8 | 54" x 48" | SBc | ||
| NGC 7777 | UGC 12829 | GALXY | PEG | 23h 53.2' | +28° 17' | 13.3 | 13.0 | 72" x 48" | SO | ||
| NGC 7778 | UGC 12827 | GALXY | PSC | 23h 53.3' | +7° 52' | 12.6 | 12.6 | 60" x 60" | Elliptical | ||
| NGC 7779 | UGC 12831 | GALXY | PSC | 23h 53.4' | +7° 53' | 12.6 | 13.0 | 84" x 66" | Sa | ||
| NGC 778 | UGC 1480 | GALXY | TRI | 2h 00.3' | +31° 19' | 13.1 | 12.5 | 66" x 30" | SO | ||
| NGC 7780 | UGC 12833 | GALXY | PSC | 23h 53.5' | +8° 07' | 13.9 | 13.0 | 54" x 30" | SBab | ||
| NGC 7781 | MCG 1-60- 47 | GALXY | PSC | 23h 53.8' | +7° 52' | 13.9 | 11.9 | 48" x 12" | S | ||
| NGC 7782 | UGC 12834 | GALXY | PSC | 23h 53.9' | +7° 58' | 12.1 | 13.3 | 2.2' x 1.3' | Sb | ||
| NGC 7785 | UGC 12841 | GALXY | PSC | 23h 55.3' | +5° 55' | 11.5 | 12.9 | 2' x 1.3' | Elliptical | ||
| NGC 7786 | UGC 12842 | GALXY | PEG | 23h 55.4' | +21° 35' | 13.0 | 11.5 | 36" x 24" | S | ||
| NGC 779 | MCG - 1- 6- 16 | GALXY | CET | 1h 59.7' | −5° 58' | 11.1 | 12.6 | 4' x 1.2' | SBb | ||
| NGC 7793 | ESO 349-12 | GALXY | SCL | 23h 57.8' | −32° 36' | 9.0 | 13.4 | 9.6' x 6.4' | Scd | ||
| NGC 7794 | UGC 12872 | GALXY | PEG | 23h 58.6' | +10° 44' | 12.5 | 13.0 | 1.5' x 1.4' | Sbc | ||
| NGC 7796 | ESO 149- 7 | GALXY | PHE | 23h 59.0' | −55° 28' | 11.5 | 12.9 | 2.2' x 1.9' | Elliptical | ||
| NGC 7797 | UGC 12877 | GALXY | PSC | 23h 59.0' | +3° 38' | 13.6 | 13.4 | 60" x 54" | Sbc | ||
| NGC 7798 | UGC 12884 | GALXY | PEG | 23h 59.4' | +20° 45' | 12.4 | 12.8 | 84" x 78" | Sc | ||
| NGC 7802 | UGC 12902 | GALXY | PSC | 0h 01.0' | +6° 14' | 13.5 | 12.9 | 66" x 36" | SO | ||
| NGC 7803 | UGC 12906 | GALXY | PEG | 0h 01.3' | +13° 07' | 13.0 | 12.4 | 60" x 36" | Sa | ||
| NGC 7805 | UGC 12908 | GALXY | PEG | 0h 01.4' | +31° 26' | 13.3 | 13.1 | 72" x 54" | SBO | ||
| NGC 7806 | UGC 12911 | GALXY | PEG | 0h 01.5' | +31° 26' | 13.5 | 13.1 | 66" x 48" | SB/P | ||
| NGC 7809 | MCG 0- 1- 19 | GALXY | PSC | 0h 02.2' | +2° 56' | 14.5 | 12.6 | 30" x 24" | Ir | ||
| NGC 781 | UGC 1482 | GALXY | ARI | 2h 00.1' | +12° 39' | 13.0 | 12.1 | 1.5' x 0.4' | Sb | ||
| NGC 7810 | UGC 12919 | GALXY | PEG | 0h 02.3' | +12° 58' | 13.0 | 13.0 | 72" x 54" | SO | ||
| NGC 7811 | MCG 0- 1- 20 | GALXY | PSC | 0h 02.4' | +3° 21' | 14.5 | 12.4 | 24" x 24" | Ir | ||
| NGC 7812 | ESO 349-21 | GALXY | SCL | 0h 02.9' | −34° 14' | 13.0 | 12.6 | 66" x 42" | Sb | ||
| NGC 7814 | UGC 8 | GALXY | PEG | 0h 03.2' | +16° 09' | 10.5 | 13.1 | 4.7' x 2.4' | Sab | ||
| NGC 7816 | UGC 16 | GALXY | PSC | 0h 03.8' | +7° 29' | 12.8 | 13.6 | 1.7' x 1.5' | Sbc | ||
| NGC 7817 | UGC 19 | GALXY | PEG | 0h 04.0' | +20° 45' | 11.8 | 12.9 | 3.5' x 1' | Sbc | ||
| NGC 782 | ESO 114-15 | GALXY | ERI | 1h 57.7' | −57° 47' | 11.9 | 13.4 | 2.4' x 2.1' | SBb | ||
| NGC 7820 | UGC 28 | GALXY | PSC | 0h 04.5' | +5° 12' | 12.9 | 12.4 | 78" x 36" | Sa | ||
| NGC 7824 | UGC 34 | GALXY | PSC | 0h 05.1' | +6° 55' | 13.1 | 13.6 | 1.6' x 1.2' | Sab | ||
| NGC 7828 | MCG - 2- 1- 25 | GALXY | CET | 0h 06.5' | −13° 25' | 13.9 | 12.6 | 60" x 30" | Sc Ring | ||
| NGC 7829 | MCG - 2- 1- 24 | GALXY | CET | 0h 06.5' | −13° 25' | 13.9 | 12.9 | 42" x 42" | Sa Ring | ||
| NGC 783 | UGC 1497 | GALXY | TRI | 2h 01.1' | +31° 53' | 12.0 | 12.9 | 1.6' x 1.4' | Sc | ||
| NGC 7831 | IC 1530 | GALXY | AND | 0h 07.3' | +32° 37' | 12.8 | 12.3 | 1.5' x 0.3' | Sb | ||
| NGC 7836 | UGC 65 | GALXY | AND | 0h 08.0' | +33° 04' | 13.6 | 12.6 | 54" x 30" | Ir | ||
| NGC 786 | UGC 1506 | GALXY | ARI | 2h 01.4' | +15° 39' | 13.3 | 12.1 | 42" x 36" | S pec | ||
| NGC 788 | MCG - 1- 6- 25 | GALXY | CET | 2h 01.1' | −6° 49' | 12.0 | 13.0 | 2.2' x 1.5' | Sa | ||
| NGC 789 | UGC 1520 | GALXY | TRI | 2h 02.4' | +32° 04' | 13.4 | 11.6 | 36" x 24" | Sd | ||
| NGC 78A | NGC 78-1 | GALXY | PSC | 0h 20.4' | +0° 50' | 13.6 | 13.3 | 66" x 42" | SBO-a | ||
| NGC 78B | NGC 78-2 | GALXY | PSC | 0h 20.5' | +0° 50' | 13.5 | 12.3 | 42" x 36" | SO | ||
| NGC 792 | UGC 1517 | GALXY | ARI | 2h 02.3' | +15° 43' | 13.0 | 13.5 | 1.7' x 1.1' | SO | ||
| NGC 794 | H III 207 | GALXY | ARI | 2h 02.5' | +18° 22' | 12.6 | 13.0 | 78" x 66" | E-SO | ||
| NGC 797 | UGC 1541 | GALXY | AND | 2h 03.5' | +38° 07' | 12.5 | 13.3 | 1.6' x 1.3' | SBa | ||
| NGC 798 | UGC 1539 | GALXY | TRI | 2h 03.3' | +32° 05' | 13.5 | 13.0 | 72" x 30" | Elliptical | ||
| NGC 80 | UGC 203 | GALXY | AND | 0h 21.2' | +22° 21' | 12.0 | 13.1 | 2.2' x 2' | E-SO | ||
| NGC 800 | UGC 1526 | GALXY | CET | 2h 02.2' | −0° 08' | 13.6 | 13.4 | 60" x 54" | Sc | ||
| NGC 801 | UGC 1550 | GALXY | AND | 2h 03.7' | +38° 16' | 13.0 | 13.8 | 3.1' x 0.7' | Sc | ||
| NGC 805 | UGC 1566 | GALXY | TRI | 2h 04.5' | +28° 49' | 13.5 | 13.1 | 66" x 42" | SBO |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

