Astro5000Recherche dans la base de données

87 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
IC 2051ESO 004-G007GALXYMEN3h 52.0'−83° 50'11.513.02.6' x 1.6'SBbc Ring
NGC 1520ESO 32-SC5ASTERMEN3h 57.5'−76° 50'3' x 2'
NGC 1651ESO 55-SC30LMCGCMEN4h 37.5'−70° 35'30'
NGC 1673ESO 55-SC34LMCOCMEN4h 42.7'−69° 49'10'
NGC 1702ESO 56-SC8LMCOCMEN4h 49.5'−69° 51'
NGC 1711ESO 56-SC10LMCOCMEN4h 50.6'−69° 59'10.0
NGC 1751ESO 56-SC23LMCGCMEN4h 54.2'−69° 48'
NGC 1754ESO 56-SC25LMCGCMEN4h 54.3'−70° 27'
NGC 1766ESO 56-SC29LMCOCMEN4h 56.0'−70° 14'
NGC 1775ESO 56-SC34LMCOCMEN4h 56.9'−70° 26'
NGC 1777ESO 33-SC1LMCOCMEN4h 55.8'−74° 17'
NGC 1789ESO 56-SC37LMCOCMEN4h 57.9'−71° 54'
NGC 1791ESO 56-SC41LMCDNMEN4h 59.1'−70° 10'
NGC 1813ESO 56-SC50LMCOCMEN5h 02.7'−70° 19'
NGC 1815ESO 56-SC49LMCOCMEN5h 02.5'−70° 37'
NGC 1823ESO 56-SC51LMCOCMEN5h 03.4'−70° 20'
NGC 1833ESO 56-SC55LMCCNMEN5h 04.4'−70° 44'E+*
NGC 1837ESO 56-SC59LMCCNMEN5h 04.9'−70° 43'
NGC 1840ESO 56-SC62LMCOCMEN5h 05.3'−71° 46'
NGC 1841ESO 004-SC15GLOCLMEN4h 53.0'−84° 05'12.0
NGC 1845ESO 56-SC65LMCOCMEN5h 06.4'−70° 29'
NGC 1848ESO 56-SC68LMCCNMEN5h 07.5'−71° 12'
NGC 1861ESO 56-SC76LMCOCMEN5h 10.4'−70° 47'
NGC 1878ESO 56-SC80LMCOCMEN5h 12.9'−70° 28'
NGC 1890ESO 56-SC87LMCOCMEN5h 13.8'−72° 05'
NGC 1914ESO 56-SC95LMCCNMEN5h 17.7'−71° 15'E+*
NGC 1938ESO 56-SC108LMCOCMEN5h 21.4'−69° 56'14.024"
NGC 1939LMCOCMEN5h 21.4'−69° 57'13.030"
NGC 1943ESO 56-SC114LMCCNMEN5h 22.5'−70° 09'12.0
NGC 1944ESO 33-SC17LMCOCMEN5h 22.0'−72° 30'
NGC 1950ESO 56-SC116LMCOCMEN5h 24.6'−69° 54'
NGC 1956ESO 16- 2GALXYMEN5h 19.6'−77° 44'13.013.51.9' x 0.8'Sa
NGC 1959ESO 56-SC120LMCOCMEN5h 25.6'−69° 56'
NGC 1986ESO 56-SC134LMCOCMEN5h 27.7'−69° 58'11.0
NGC 1987ESO 56-SC131LMCGCMEN5h 27.3'−70° 44'12.0
NGC 2000ESO 56-SC135LMCOCMEN5h 27.5'−71° 53'
NGC 2010ESO 56-SC139LMCOCMEN5h 30.6'−70° 49'
NGC 2012ESO 16- 5GALXYMEN5h 22.6'−79° 51'14.066" x 36"E-SO
NGC 2016ESO 56-SC142LMCOCMEN5h 31.6'−69° 57'
NGC 2018ESO 56-SC141SNREMMEN5h 30.8'−71° 04'25'E+*
NGC 2019ESO 56-SC145LMCGCMEN5h 31.9'−70° 10'11.0
NGC 2025ESO 56-SC149LMCOCMEN5h 32.6'−71° 43'
NGC 2028ESO 56-SC152LMCOCMEN5h 33.8'−69° 57'
NGC 2031ESO 56-SC153LMCOCMEN5h 33.7'−70° 59'
NGC 2036ESO 56-SC155LMCOCMEN5h 34.5'−70° 04'48"
NGC 2038ESO 56-SC158LMCOCMEN5h 34.7'−70° 34'
NGC 2043ESO 56-SC168OPNCLMEN5h 36.0'−70° 04'
NGC 2046ESO 56-SC162LMCOCMEN5h 35.6'−70° 14'
NGC 2047ESO 56-SC167LMCOCMEN5h 35.9'−70° 12'
NGC 2051ESO 56-SC169LMCOCMEN5h 36.1'−71° 01'
Objets suivants →

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :