652 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 10 | UGC 192 | GALXY | CAS | 0h 20.4' | +59° 18' | 13.3 | 14.0 | 6.4' x 5.3' | Ir+ | ||
IC 3064 | NGC 4206 | GALXY | VIR | 12h 15.3' | +13° 01' | 12.0 | 14.0 | 6.4' x 1.1' | Sbc | ||
NGC 3945 | UGC 6860 | GALXY | UMA | 11h 53.2' | +60° 40' | 10.9 | 13.9 | 6.4' x 4.2' | SBO-a Ring | ||
NGC 4206 | IC 3064 | GALXY | VIR | 12h 15.3' | +13° 01' | 12.0 | 14.0 | 6.4' x 1.1' | Sbc | ||
NGC 4490 | UGC 7651 | GALXY | CVN | 12h 30.6' | +41° 39' | 9.8 | 12.9 | 6.4' x 3.2' | SBcd | ||
NGC 4866 | UGC 8102 | GALXY | VIR | 12h 59.5' | +14° 10' | 11.1 | 13.4 | 6.4' x 1.5' | Sa | ||
NGC 625 | ESO 297- 5 | GALXY | PHE | 1h 35.1' | −41° 26' | 11.0 | 13.5 | 6.4' x 1.8' | Sa/S | ||
NGC 4096 | UGC 7090 | GALXY | UMA | 12h 06.0' | +47° 29' | 10.9 | 13.4 | 6.5' x 1.8' | SBc | ||
NGC 4303 | M 61 | GALXY | VIR | 12h 21.9' | +4° 28' | 9.5 | 13.4 | 6.5' x 5.9' | SBbc Ring | ||
NGC 4365 | UGC 7488 | GALXY | VIR | 12h 24.5' | +7° 19' | 9.5 | 13.4 | 6.5' x 4.9' | Elliptical | ||
NGC 5866 | M 102 | GALXY | DRA | 15h 06.5' | +55° 46' | 9.9 | 12.1 | 6.5' x 3.1' | Sa | ||
NGC 1399 | ESO 358-45 | GALXY | FOR | 3h 38.5' | −35° 27' | 9.5 | 13.6 | 6.6' x 6.1' | E1p | ||
NGC 2280 | ESO 427- 2 | GALXY | CMA | 6h 44.8' | −27° 38' | 10.3 | 13.4 | 6.6' x 3.2' | Sc | ||
NGC 3227 | UGC 5620 | GALXY | LEO | 10h 23.5' | +19° 52' | 10.3 | 13.4 | 6.6' x 5' | SBa | ||
NGC 3432 | UGC 5986 | GALXY | LMI | 10h 52.5' | +36° 37' | 11.3 | 13.5 | 6.6' x 1.6' | SB | ||
NGC 3923 | ESO 440-17 | GALXY | HYA | 11h 51.0' | −28° 48' | 9.8 | 13.1 | 6.6' x 4.5' | Elliptical | ||
NGC 5566 | UGC 9175 | GALXY | VIR | 14h 20.3' | +3° 56' | 10.5 | 13.3 | 6.6' x 2.3' | SBab Ring | ||
NGC 784 | UGC 1501 | GALXY | TRI | 2h 01.3' | +28° 50' | 11.6 | 14.0 | 6.6' x 1.6' | SBd | ||
NGC 1672 | ESO 118-43 | GALXY | DOR | 4h 45.7' | −59° 15' | 9.6 | 13.4 | 6.7' x 5.6' | SBb | ||
NGC 4157 | UGC 7183 | GALXY | UMA | 12h 11.1' | +50° 29' | 11.4 | 13.5 | 6.7' x 1.2' | SBb | ||
NGC 4374 | M 84 | GALXY | VIR | 12h 25.1' | +12° 53' | 9.0 | 13.0 | 6.7' x 6' | E1 | ||
NGC 6402 | M 14 | GLOCL | OPH | 17h 37.6' | −3° 15' | 7.5 | 12.0 | 6.7' | VIII | ||
NGC 2298 | GCL 11 | GLOCL | PUP | 6h 49.0' | −36° 00' | 9.4 | 6.8' | VI | |||
NGC 2336 | UGC 3809 | GALXY | CAM | 7h 27.1' | +80° 11' | 10.4 | 13.9 | 6.8' x 3.7' | SBbc Ring | ||
NGC 3486 | UGC 6079 | GALXY | LMI | 11h 00.4' | +28° 59' | 10.5 | 14.3 | 6.8' x 4.8' | SBc | ||
NGC 4151 | UGC 7166 | GALXY | CVN | 12h 10.5' | +39° 24' | 10.8 | 14.1 | 6.8' x 5.3' | SBab Ring | ||
NGC 4274 | UGC 7377 | GALXY | COM | 12h 19.8' | +29° 37' | 10.4 | 13.3 | 6.8' x 2.4' | SBab Ring | ||
NGC 4501 | M 88 | GALXY | COM | 12h 32.0' | +14° 25' | 9.5 | 13.0 | 6.8' x 3.7' | Sbc | ||
NGC 4592 | UGC 7819 | GALXY | VIR | 12h 39.3' | −0° 32' | 11.6 | 13.9 | 6.8' x 1.7' | Sd | ||
NGC 5792 | UGC 9631 | GALXY | LIB | 14h 58.4' | −1° 05' | 11.3 | 13.8 | 6.8' x 1.7' | SBb | ||
NGC 1261 | GCL 5 | GLOCL | HOR | 3h 12.3' | −55° 13' | 8.4 | 6.9' | II | |||
NGC 3953 | UGC 6870 | GALXY | UMA | 11h 53.8' | +52° 19' | 10.0 | 13.4 | 6.9' x 3.6' | SBbc | ||
NGC 4535 | UGC 7727 | GALXY | VIR | 12h 34.3' | +8° 12' | 10.0 | 13.6 | 6.9' x 5.4' | SBc | ||
NGC 5746 | UGC 9499 | GALXY | VIR | 14h 44.9' | +1° 57' | 10.3 | 12.5 | 6.9' x 1.2' | SBb | ||
NGC 6496 | GCL 80 | GLOCL | SCO | 17h 59.0' | −44° 16' | 9.1 | 6.9' | XII | |||
IC 166 | OCL 334 | OPNCL | CAS | 1h 52.5' | +61° 51' | 11.6 | 7' | III 1 r | 120 | 11.6 | |
IC 2157 | Cr 80 | OPNCL | GEM | 6h 04.8' | +24° 04' | 8.4 | 7' | III 2 p | 20 | 11.0 | |
IC 5076 | LBN 394 | BRTNB | CYG | 20h 55.9' | +47° 25' | 7' x 7' | E | ||||
NGC 133 | OCL 296 | OPNCL | CAS | 0h 31.3' | +63° 21' | 9.4 | 7' | IV 1 p | 5 | ||
NGC 146 | OCL 299 | OPNCL | CAS | 0h 32.9' | +63° 19' | 9.0 | 7' | IV 3 p | 20 | 11.5 | |
NGC 1778 | OCL 429 | OPNCL | AUR | 5h 08.1' | +37° 01' | 7.7 | 7' | III 2 p | 25 | 10.0 | |
NGC 1907 | OCL 434 | OPNCL | AUR | 5h 28.1' | +35° 20' | 8.1 | 7' | II 1 m n | 30 | 11.3 | |
NGC 2026 | OPNCL | TAU | 5h 43.0' | +20° 08' | 7' | ||||||
NGC 2071 | LBN 938 | BRTNB | ORI | 5h 47.1' | +0° 18' | 8.0 | 7' x 5' | R | |||
NGC 2129 | OCL 467 | OPNCL | GEM | 6h 00.7' | +23° 19' | 6.7 | 7' | III 3 p | 40 | 7.4 | |
NGC 2169 | OCL 481 | OPNCL | ORI | 6h 08.4' | +13° 58' | 5.9 | 7' | I 3 p n | 30 | 6.9 | |
NGC 2236 | OCL 501 | OPNCL | MON | 6h 29.7' | +6° 50' | 8.5 | 7' | III 2 p | 50 | 11.0 | |
NGC 2266 | OCL 471 | OPNCL | GEM | 6h 43.3' | +26° 58' | 9.5 | 7' | II 2 m | 50 | 11.0 | |
NGC 2311 | OCL 553 | OPNCL | MON | 6h 57.8' | −4° 37' | 9.5 | 7' | III 2 p | 50 | 12.0 | |
NGC 2343 | OCL 565 | OPNCL | MON | 7h 08.1' | −10° 37' | 6.7 | 7' | III 3 p n | 20 | 8.4 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats