Astro5000Recherche dans la base de données

113 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
IC 1257OCL 51GLOCLOPH17h 27.1'−7° 06'12.560"V
IC 1276Pal 7GLOCLSER18h 10.8'−7° 13'10.37.1'XII
IC 4499GCL 30GLOCLAPS15h 00.3'−82° 13'10.57.6'XI
IC 4550NGC 5946GLOCLNOR15h 35.5'−50° 40'9.57.1'IX
NGC 10447 TucanaeGLOCLTUC0h 24.1'−72° 05'4.030'III
NGC 1261GCL 5GLOCLHOR3h 12.3'−55° 13'8.46.9'II
NGC 1841ESO 004-SC15GLOCLMEN4h 53.0'−84° 05'12.0
NGC 1851Dunlop 508GLOCLCOL5h 14.1'−40° 03'7.211'II
NGC 1855NGC 1854GLOCLDOR5h 09.3'−68° 51'10.0
NGC 1904M 79GLOCLLEP5h 24.2'−24° 31'8.412.07.8'V
NGC 2298GCL 11GLOCLPUP6h 49.0'−36° 00'9.46.8'VI
NGC 2419GCL 12GLOCLLYN7h 38.1'+38° 53'10.46.2'II
NGC 2808GCL 13GLOCLCAR9h 12.0'−64° 52'6.213.8'I
NGC 288ESO 474-SC37GLOCLSCL0h 52.8'−26° 35'8.013.8'X
NGC 3201Dunlop 445GLOCLVEL10h 17.6'−46° 25'6.718.2'X
NGC 362Dunlop 62GLOCLTUC1h 03.2'−70° 51'6.512.9'III
NGC 4147NGC 4153GLOCLCOM12h 10.1'+18° 33'10.34'VI
NGC 4153NGC 4147GLOCLCOM12h 10.1'+18° 33'10.34'VI
NGC 4372GCL 19GLOCLMUS12h 25.8'−72° 40'7.718.6'XII
NGC 4590M 68GLOCLHYA12h 39.5'−26° 45'8.113.09.8'X
NGC 4833Lac I-4GLOCLMUS12h 59.6'−70° 52'7.413.5'VIII
NGC 5024M 53GLOCLCOM13h 12.9'+18° 10'7.712.014.4'V
NGC 5053GCL 23GLOCLCOM13h 16.5'+17° 42'9.88.9'XI
NGC 5139Omega CentauriGLOCLCEN13h 26.8'−47° 29'3.736.3'VIII
NGC 5272M 3GLOCLCVN13h 42.2'+28° 23'6.411.018.6'VI
NGC 5286Dunlop 388GLOCLCEN13h 46.4'−51° 22'7.59.1'V
NGC 5466GCL 27GLOCLBOO14h 05.5'+28° 32'9.09.2'XII
NGC 5634GCL 28GLOCLVIR14h 29.6'−5° 59'11.04.9'IV
NGC 5694GCL 29GLOCLHYA14h 39.6'−26° 32'10.13.6'VII
NGC 5824NGC 5834GLOCLLUP15h 04.0'−33° 04'9.06.2'I
NGC 5897GCL 33GLOCLLIB15h 17.4'−21° 01'8.58.7'XI
NGC 5904M 5GLOCLSER15h 18.6'+2° 05'5.711.019.9'V
NGC 5927GCL 35GLOCLLUP15h 28.0'−50° 40'8.312'VIII
NGC 5946IC 4550GLOCLNOR15h 35.5'−50° 40'9.57.1'IX
NGC 5986Dunlop 552GLOCLLUP15h 46.1'−37° 47'7.09.8'VII
NGC 6093M 80GLOCLSCO16h 17.0'−22° 59'7.211.05.1'II
NGC 6101GCL 40GLOCLAPS16h 25.8'−72° 12'9.310.7'X
NGC 6121M 4GLOCLSCO16h 23.6'−26° 32'5.912.026.3'IX
NGC 6139GCL 43GLOCLSCO16h 27.7'−38° 51'9.15.5'II
NGC 6144GCL 42GLOCLSCO16h 27.2'−26° 01'9.06.2'XI
NGC 6171M 107GLOCLOPH16h 32.5'−13° 03'8.012.03.3'X
NGC 6205M 13GLOCLHER16h 41.7'+36° 28'5.912.023.2'V
NGC 6218M 12GLOCLOPH16h 47.2'−1° 57'6.512.014.5'IX
NGC 6229GCL 47GLOCLHER16h 47.0'+47° 32'9.43.8'IV
NGC 6235GCL 48GLOCLOPH16h 53.4'−22° 11'10.11.9'X
NGC 6254M 10GLOCLOPH16h 57.1'−4° 06'6.512.012.2'VII
NGC 6256Pal 15GLOCLSCO16h 59.5'−37° 07'11.32.5' x 2.5'
NGC 6266M 62GLOCLOPH17h 01.2'−30° 07'6.511.014.1'IV
NGC 6273M 19GLOCLOPH17h 02.6'−26° 16'7.211.05.3'VIII
NGC 6284GCL 53GLOCLOPH17h 04.5'−24° 46'9.02.7'IX
Objets suivants →

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :