Astro5000Recherche dans la base de données

165 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
NGC 1629ESO 55-SC24LMCOCHYI4h 29.6'−71° 50'20'
NGC 1641ESO 84-SC24LMCOCDOR4h 35.7'−65° 46'
NGC 1673ESO 55-SC34LMCOCMEN4h 42.7'−69° 49'10'
NGC 1676ESO 55-SC36LMCOCDOR4h 43.9'−68° 50'10'
NGC 1693ESO 56-SC2LMCOCDOR4h 47.6'−69° 21'
NGC 1695ESO 56-SC3LMCOCDOR4h 47.7'−69° 22'
NGC 1696ESO 56-SC4LMCOCDOR4h 48.5'−68° 15'
NGC 1697ESO 56-SC5LMCOCDOR4h 48.6'−68° 33'
NGC 1702ESO 56-SC8LMCOCMEN4h 49.5'−69° 51'
NGC 1704ESO 56-SC9LMCOCDOR4h 49.9'−69° 45'
NGC 1711ESO 56-SC10LMCOCMEN4h 50.6'−69° 59'10.0
NGC 1718ESO 85-SC10LMCOCDOR4h 52.4'−67° 03'
NGC 1732ESO 56-SC17LMCOCDOR4h 53.2'−68° 39'
NGC 1733ESO 85-SC13LMCOCDOR4h 54.1'−66° 41'
NGC 1734ESO 56-SC18LMCOCDOR4h 53.6'−68° 46'
NGC 1749ESO 56-SC26LMCOCDOR4h 54.9'−68° 11'
NGC 1755ESO 56-SC28LMCOCDOR4h 55.2'−68° 12'9.92'
NGC 1756ESO 56-SC27LMCOCDOR4h 54.8'−69° 14'
NGC 1764ESO 56-SC30LMCOCDOR4h 56.5'−67° 42'
NGC 1766ESO 56-SC29LMCOCMEN4h 56.0'−70° 14'
NGC 1768ESO 56-SC32LMCOCDOR4h 57.0'−68° 15'
NGC 1774ESO 85-SC26LMCOCDOR4h 58.1'−67° 15'10.5
NGC 1775ESO 56-SC34LMCOCMEN4h 56.9'−70° 26'
NGC 1776ESO 85-SC28LMCOCDOR4h 58.7'−66° 26'
NGC 1777ESO 33-SC1LMCOCMEN4h 55.8'−74° 17'
NGC 1787ESO 85-SC31LMCOCDOR5h 01.7'−65° 49'
NGC 1789ESO 56-SC37LMCOCMEN4h 57.9'−71° 54'
NGC 1793ESO 56-SC43LMCOCDOR4h 59.6'−69° 33'
NGC 1801ESO 56-SC45LMCOCDOR5h 00.6'−69° 37'
NGC 1804ESO 56-SC46LMCOCDOR5h 01.1'−69° 05'
NGC 1805ESO 85-SC32LMCOCDOR5h 02.4'−66° 07'10.5
NGC 1810ESO 85-SC35LMCOCDOR5h 03.4'−66° 23'
NGC 1813ESO 56-SC50LMCOCMEN5h 02.7'−70° 19'
NGC 1815ESO 56-SC49LMCOCMEN5h 02.5'−70° 37'
NGC 1818ESO 85-SC40LMCOCDOR5h 04.2'−66° 26'9.82.5'
NGC 1820ESO 85-SC39LMCOCDOR5h 04.0'−67° 16'9.0
NGC 1822ESO 85-SC42LMCOCDOR5h 05.2'−66° 13'
NGC 1823ESO 56-SC51LMCOCMEN5h 03.4'−70° 20'
NGC 1825ESO 56-SC53LMCOCDOR5h 04.3'−68° 56'
NGC 1826ESO 85-SC43LMCOCDOR5h 05.6'−66° 14'
NGC 1828ESO 56-SC54LMCOCDOR5h 04.3'−69° 23'
NGC 1830ESO 56-SC56LMCOCDOR5h 04.6'−69° 20'
NGC 1831ESO 85-SC44LMCOCDOR5h 06.4'−64° 55'11.0
NGC 1836ESO 56-SC61LMCOCDOR5h 05.6'−68° 38'
NGC 1838ESO 56-SC64LMCOCDOR5h 06.1'−68° 27'
NGC 1840ESO 56-SC62LMCOCMEN5h 05.3'−71° 46'
NGC 1842ESO 85-SC46LMCOCDOR5h 07.3'−67° 16'
NGC 1844ESO 85-SC48LMCOCDOR5h 07.5'−67° 19'
NGC 1845ESO 56-SC65LMCOCMEN5h 06.4'−70° 29'
NGC 1847ESO 56-SC66LMCOCDOR5h 07.1'−68° 58'
Objets suivants →

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :