Astro5000Recherche dans la base de données

113 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
NGC 6287GCL 54GLOCLOPH17h 05.2'−22° 42'9.12.7'VII
NGC 6293GCL 55GLOCLOPH17h 10.2'−26° 35'8.13.5'IV
NGC 6304GCL 56GLOCLOPH17h 14.5'−29° 28'8.43.8'VI
NGC 6316GCL 57GLOCLOPH17h 16.6'−28° 08'9.04.9'III
NGC 6325GCL 58GLOCLOPH17h 18.0'−23° 46'10.61.6'IV
NGC 6333M 9GLOCLOPH17h 19.2'−18° 31'7.911.05.5'VIII
NGC 6341M 92GLOCLHER17h 17.1'+43° 08'6.511.011.2'IV
NGC 6342GCL 61GLOCLOPH17h 21.2'−19° 35'9.93'IV
NGC 6352Dunlop 417GLOCLARA17h 25.5'−48° 25'10.67.1'XI12.0
NGC 6355GCL 63GLOCLOPH17h 24.0'−26° 21'9.56.1'
NGC 6356GCL 62GLOCLOPH17h 23.6'−17° 49'8.43.5'II
NGC 6362Dunlop 225GLOCLARA17h 31.9'−67° 03'8.310.7'X
NGC 6366GCL 65GLOCLOPH17h 27.7'−5° 05'10.05.8'XI
NGC 6380GCL 68GLOCLSCO17h 34.5'−39° 04'14.03.9'
NGC 6388GCL 70GLOCLSCO17h 36.3'−44° 44'6.98.7'III
NGC 6397Lac III-11GLOCLARA17h 40.7'−53° 40'5.725.7'IX10.0
NGC 6401GCL 73GLOCLOPH17h 38.6'−23° 55'9.560"IX
NGC 6402M 14GLOCLOPH17h 37.6'−3° 15'7.512.06.7'VIII
NGC 6426GCL 76GLOCLOPH17h 44.9'+3° 10'11.13.2'IX
NGC 6440GCL 77GLOCLSGR17h 48.9'−20° 22'9.61.7'V
NGC 6441GCL 78GLOCLSCO17h 50.2'−37° 03'7.47.8'III
NGC 6453GCL 79GLOCLSCO17h 50.9'−34° 36'9.93.5'IV
NGC 6496GCL 80GLOCLSCO17h 59.0'−44° 16'9.16.9'XII
NGC 6517GCL 81GLOCLOPH18h 01.8'−8° 58'10.360"IV
NGC 6522GCL 82GLOCLSGR18h 03.6'−30° 02'8.55.6'VI
NGC 6528GCL 84GLOCLSGR18h 04.8'−30° 03'9.53.7'V
NGC 6535GCL 83GLOCLSER18h 03.8'−0° 18'10.578"XI
NGC 6539GCL 85GLOCLSER18h 04.8'−7° 35'9.52.5'X
NGC 6540GLOCLSGR18h 06.1'−27° 46'14.548"XI10
NGC 6541Dunlop 473GLOCLCRA18h 08.0'−43° 42'6.513.1'III
NGC 6544GCL 87GLOCLSGR18h 07.3'−25° 00'8.38.4'IX
NGC 6553GCL 88GLOCLSGR18h 09.3'−25° 54'8.33.2'XI
NGC 6558GCL 89GLOCLSGR18h 10.3'−31° 46'9.33.7'
NGC 6569GCL 91GLOCLSGR18h 13.6'−31° 50'8.65.8'VIII
NGC 6584Dunlop 376GLOCLTEL18h 18.6'−52° 13'9.17.9'VIII
NGC 6624GCL 93GLOCLSGR18h 23.7'−30° 22'8.35.9'VI
NGC 6626M 28GLOCLSGR18h 24.5'−24° 52'6.911.015'IV
NGC 6637M 69GLOCLSGR18h 31.4'−32° 21'7.711.07.1'V
NGC 6638GCL 95GLOCLSGR18h 30.9'−25° 30'9.12.2'VI
NGC 6642GCL 97GLOCLSGR18h 31.9'−23° 29'8.848"IV
NGC 6652GCL 98GLOCLSGR18h 35.8'−32° 59'8.93.5'VI
NGC 6656M 22GLOCLSGR18h 36.4'−23° 54'5.011.024'VII
NGC 6681M 70GLOCLSGR18h 43.2'−32° 18'8.011.07.8'V
NGC 6712GCL 103GLOCLSCT18h 53.1'−8° 42'8.14.3'IX
NGC 6715M 54GLOCLSGR18h 55.1'−30° 29'7.711.09.1'III
NGC 6717Pal 9GLOCLSGR18h 55.1'−22° 42'9.33.9'VIII
NGC 6723Dunlop 573GLOCLSGR18h 59.6'−36° 38'7.211'VII
NGC 6749GCL 107GLOCLAQL19h 05.3'+1° 54'11.06.3'
NGC 6752Dunlop 295GLOCLPAV19h 10.9'−59° 59'5.420.4'VI
NGC 6760GCL 109GLOCLAQL19h 11.2'+1° 02'9.02.4'IX
Objets suivants →
← Objets précédents

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :