| Objets correspondants à vos critères : 14056 | |||||||||||
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nombre d'étoiles | Magnitude étoile |
| IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | -18° 23' | 3.1 | 4.2 | ||||
| IC 4725 | M 25 | OPNCL | SGR | 18h 31.8' | -19° 7' | 4.5 | 12 | I 2 p | 30 | 6.7 | |
| Mel 22 | M 45 | CL+NB | TAU | 3h 47' | +24° 7' | 1.1 | 11 | I 3 r n | 100 | 2.8 | |
| NGC 221 | M 32 | GALXY | AND | 0h 42.7' | +40° 52' | 8 | 12.4 | E2 | |||
| NGC 224 | M 31 | GALXY | AND | 0h 42.7' | +41° 16' | 3.3 | 13.5 | Sb | |||
| NGC 598 | M 33 | GALXY | TRI | 1h 33.9' | +30° 39' | 5.7 | 14.1 | Sc | |||
| NGC 628 | M 74 | GALXY | PSC | 1h 36.7' | +15° 47' | 9.4 | 14.1 | Sc | |||
| NGC 650 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11 | 10.4 | 3(6) | 17.6 | ||
| NGC 651 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11 | 10.4 | 3(6) | 17.6 | ||
| NGC 1039 | M 34 | OPNCL | PER | 2h 42.1' | +42° 47' | 5.2 | II 3 m | 100 | 7.2 | ||
| NGC 1068 | M 77 | GALXY | CET | 2h 42.7' | -0° 1' | 8.9 | 12.8 | Sbp | |||
| NGC 1904 | M 79 | GLOCL | LEP | 5h 24.2' | -24° 31' | 8.4 | 12 | V | |||
| NGC 1912 | M 38 | OPNCL | AUR | 5h 28.7' | +35° 51' | 6.4 | 12 | III 2 m | 100 | 9.5 | |
| NGC 1952 | M 1 | SNREM | TAU | 5h 34.5' | +22° 1' | 8.4 | 11 | ||||
| NGC 1960 | M 36 | OPNCL | AUR | 5h 36.3' | +34° 8' | 6 | 12 | II 3 m | 60 | 8.9 | |
| NGC 1976 | M 42 | CL+NB | ORI | 5h 35.3' | -5° 23' | 4 | 11 | E+R | |||
| NGC 1982 | M 43 | BRTNB | ORI | 5h 35.5' | -5° 16' | 9 | 13 | E | |||
| NGC 2068 | M 78 | BRTNB | ORI | 5h 46.8' | +0° 5' | 8 | 12 | E | |||
| NGC 2099 | M 37 | OPNCL | AUR | 5h 52.3' | +32° 33' | 5.5 | 11 | II 1 r | 150 | 9.1 | |
| NGC 2168 | M 35 | OPNCL | GEM | 6h 8.2' | +24° 22' | 5 | 12 | III 2 m | 200 | 8.1 | |
| NGC 2287 | M 41 | OPNCL | CMA | 6h 46' | -20° 45' | 4.5 | 12 | II 3 m | 80 | 6.9 | |
| NGC 2323 | M 50 | OPNCL | MON | 7h 2.5' | -8° 23' | 5.9 | 12 | II 3 m | 80 | 7.7 | |
| NGC 2422 | M 47 | OPNCL | PUP | 7h 36.6' | -14° 29' | 4.4 | 11 | III 2 m | 30 | 5.7 | |
| NGC 2437 | M 46 | OPNCL | PUP | 7h 41.8' | -14° 49' | 6 | 13 | III 2 m | 100 | 8.6 | |
| NGC 2447 | M 93 | OPNCL | PUP | 7h 44.5' | -23° 51' | 6.2 | 12 | IV 1 p | 80 | 8.1 | |
| NGC 2548 | M 48 | OPNCL | HYA | 8h 13.7' | -5° 45' | 5.7 | 13 | I 2 m | 80 | 8.1 | |
| NGC 2632 | M 44 | OPNCL | CNC | 8h 40' | +19° 40' | 3.1 | 13 | II 2 m | 50 | 6.2 | |
| NGC 2682 | M 67 | OPNCL | CNC | 8h 50.8' | +11° 49' | 6.9 | 13 | II 2 m | 200 | 9.6 | |
| NGC 3031 | M 81 | GALXY | UMA | 9h 55.6' | +69° 4' | 6.9 | 13.1 | Sb | |||
| NGC 3034 | M 82 | GALXY | UMA | 9h 55.9' | +69° 41' | 8.4 | 12.5 | Sd | |||
| NGC 3351 | M 95 | GALXY | LEO | 10h 44' | +11° 42' | 9.6 | 13.5 | SBb | |||
| NGC 3368 | M 96 | GALXY | LEO | 10h 46.8' | +11° 49' | 9.3 | 13 | SBab Ring | |||
| NGC 3587 | M 97 | PLNNB | UMA | 11h 14.8' | +55° 1' | 11 | 12 | 3a | 14 | ||
| NGC 3623 | M 65 | GALXY | LEO | 11h 18.9' | +13° 5' | 9.3 | 12.8 | SBa | |||
| NGC 3627 | M 66 | GALXY | LEO | 11h 20.2' | +13° 0' | 8.9 | 12.6 | SBb | |||
| NGC 4192 | M 98 | GALXY | COM | 12h 13.8' | +14° 54' | 10 | 13.5 | SBb | |||
| NGC 4254 | M 99 | GALXY | COM | 12h 18.8' | +14° 25' | 9.9 | 13.1 | Sc | |||
| NGC 4303 | M 61 | GALXY | VIR | 12h 21.9' | +4° 28' | 9.5 | 13.4 | SBbc Ring | |||
| NGC 4374 | M 84 | GALXY | VIR | 12h 25.1' | +12° 53' | 9 | 13 | E1 | |||
| NGC 4382 | M 85 | GALXY | COM | 12h 25.4' | +18° 11' | 9 | 12.9 | Sa | |||
| NGC 4406 | M 86 | GALXY | VIR | 12h 26.2' | +12° 57' | 8.9 | 13.1 | E3 | |||
| NGC 4472 | M 49 | GALXY | VIR | 12h 29.8' | +8° 0' | 8.4 | 13.1 | E4 | |||
| NGC 4486 | M 87 | GALXY | VIR | 12h 30.8' | +12° 23' | 8.5 | 13 | E1p | |||
| NGC 4501 | M 88 | GALXY | COM | 12h 32' | +14° 25' | 9.5 | 13 | Sbc | |||
| NGC 4548 | M 91 | GALXY | COM | 12h 35.4' | +14° 30' | 10 | 13.4 | SBb | |||
| NGC 4552 | M 89 | GALXY | VIR | 12h 35.7' | +12° 33' | 9.8 | 13.1 | EO | |||
| NGC 4569 | M 90 | GALXY | VIR | 12h 36.8' | +13° 10' | 9.5 | 13.4 | SBab | |||
| NGC 4579 | M 58 | GALXY | VIR | 12h 37.7' | +11° 49' | 9.6 | 13 | SBb | |||
| NGC 4590 | M 68 | GLOCL | HYA | 12h 39.5' | -26° 45' | 8.1 | 13 | X | |||
| NGC 4621 | M 59 | GALXY | VIR | 12h 42' | +11° 39' | 9.5 | 12.9 | E3 | |||
Accueil - Versions - Chercher selon des critères - Observables facilement - Stats
Document Astro5000