| Statistiques des recherches | ||||||||||||
| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 9042 | 7.26% | NGC 2392 | 2185 | 0.33% | IC 434 | 1179 | 0.77% | M 42 | 9042 | 0.96% |
| 2 | M 13 | 3673 | 2.95% | NGC 1977 | 2044 | 0.31% | IC 1396 | 706 | 0.46% | M 13 | 3673 | 0.39% |
| 3 | M 81 | 3140 | 2.52% | NGC 3628 | 1612 | 0.24% | IC 2602 | 645 | 0.42% | M 81 | 3140 | 0.34% |
| 4 | M 57 | 2830 | 2.27% | NGC 1647 | 1020 | 0.15% | IC 4665 | 596 | 0.39% | M 57 | 2830 | 0.30% |
| 5 | M 31 | 2504 | 2.01% | NGC 2238 | 958 | 0.15% | IC 418 | 550 | 0.36% | M 31 | 2504 | 0.27% |
| 6 | M 51 | 2414 | 1.94% | NGC 2264 | 939 | 0.14% | IC 4756 | 545 | 0.36% | M 51 | 2414 | 0.26% |
| 7 | M 1 | 2373 | 1.90% | NGC 7000 | 924 | 0.14% | IC 405 | 529 | 0.35% | M 1 | 2373 | 0.25% |
| 8 | M 27 | 2226 | 1.79% | NGC 2513 | 920 | 0.14% | IC 2391 | 509 | 0.33% | M 27 | 2226 | 0.24% |
| 9 | M 17 | 2090 | 1.68% | NGC 1981 | 839 | 0.13% | IC 2395 | 499 | 0.33% | NGC 2392 | 2185 | 0.23% |
| 10 | M 20 | 2015 | 1.62% | NGC 4565 | 816 | 0.12% | IC 2581 | 488 | 0.32% | M 17 | 2090 | 0.22% |
| 11 | M 65 | 1990 | 1.60% | NGC 1980 | 798 | 0.12% | IC 1805 | 474 | 0.31% | NGC 1977 | 2044 | 0.22% |
| 12 | M 45 | 1948 | 1.56% | NGC 2403 | 781 | 0.12% | IC 1848 | 448 | 0.29% | M 20 | 2015 | 0.22% |
| 13 | M 101 | 1774 | 1.42% | NGC 253 | 738 | 0.11% | IC 2167 | 447 | 0.29% | M 65 | 1990 | 0.21% |
| 14 | M 16 | 1770 | 1.42% | NGC 246 | 714 | 0.11% | IC 1266 | 436 | 0.29% | M 45 | 1948 | 0.21% |
| 15 | M 82 | 1761 | 1.41% | NGC 1514 | 710 | 0.11% | IC 2944 | 436 | 0.29% | M 101 | 1774 | 0.19% |
| 16 | M 44 | 1759 | 1.41% | NGC 6992 | 705 | 0.11% | IC 4895 | 420 | 0.27% | M 16 | 1770 | 0.19% |
| 17 | M 8 | 1744 | 1.40% | NGC 2903 | 698 | 0.11% | IC 443 | 419 | 0.27% | M 82 | 1761 | 0.19% |
| 18 | M 104 | 1704 | 1.37% | NGC 40 | 668 | 0.10% | IC 63 | 419 | 0.27% | M 44 | 1759 | 0.19% |
| 19 | M 66 | 1667 | 1.34% | NGC 6231 | 665 | 0.10% | IC 448 | 409 | 0.27% | M 8 | 1744 | 0.19% |
| 20 | M 78 | 1602 | 1.29% | NGC 1499 | 664 | 0.10% | IC 4700 | 407 | 0.27% | M 104 | 1704 | 0.18% |
| 21 | M 21 | 1557 | 1.25% | NGC 6822 | 656 | 0.10% | IC 1287 | 406 | 0.27% | M 66 | 1667 | 0.18% |
| 22 | M 48 | 1557 | 1.25% | NGC 2244 | 650 | 0.10% | IC 410 | 401 | 0.26% | NGC 3628 | 1612 | 0.17% |
| 23 | M 36 | 1552 | 1.25% | NGC 104 | 648 | 0.10% | IC 348 | 399 | 0.26% | M 78 | 1602 | 0.17% |
| 24 | M 37 | 1552 | 1.25% | NGC 6960 | 625 | 0.09% | IC 1311 | 382 | 0.25% | M 21 | 1557 | 0.17% |
| 25 | M 22 | 1543 | 1.24% | NGC 292 | 624 | 0.09% | IC 1340 | 378 | 0.25% | M 48 | 1557 | 0.17% |
| 26 | M 33 | 1541 | 1.24% | NGC 1316 | 621 | 0.09% | IC 444 | 373 | 0.24% | M 36 | 1552 | 0.17% |
| 27 | M 100 | 1540 | 1.24% | NGC 3593 | 602 | 0.09% | IC 10 | 370 | 0.24% | M 37 | 1552 | 0.17% |
| 28 | M 76 | 1466 | 1.18% | NGC 5139 | 597 | 0.09% | IC 4406 | 364 | 0.24% | M 22 | 1543 | 0.16% |
| 29 | M 46 | 1399 | 1.12% | NGC 1 | 593 | 0.09% | IC 2118 | 361 | 0.24% | M 33 | 1541 | 0.16% |
| 30 | M 6 | 1348 | 1.08% | NGC 2451 | 590 | 0.09% | IC 5052 | 361 | 0.24% | M 100 | 1540 | 0.16% |
| 31 | M 24 | 1308 | 1.05% | NGC 2024 | 588 | 0.09% | IC 1274 | 354 | 0.23% | M 76 | 1466 | 0.16% |
| 32 | M 3 | 1239 | 0.99% | NGC 2232 | 588 | 0.09% | IC 1985 | 353 | 0.23% | M 46 | 1399 | 0.15% |
| 33 | M 41 | 1237 | 0.99% | NGC 3077 | 572 | 0.09% | IC 351 | 350 | 0.23% | M 6 | 1348 | 0.14% |
| 34 | M 74 | 1221 | 0.98% | NGC 55 | 555 | 0.08% | IC 4651 | 343 | 0.22% | M 24 | 1308 | 0.14% |
| 35 | M 43 | 1219 | 0.98% | NGC 3372 | 547 | 0.08% | IC 4715 | 337 | 0.22% | M 3 | 1239 | 0.13% |
| 36 | M 32 | 1167 | 0.94% | NGC 2516 | 541 | 0.08% | IC 4954 | 337 | 0.22% | M 41 | 1237 | 0.13% |
| 37 | M 25 | 1057 | 0.85% | NGC 3532 | 534 | 0.08% | IC 1310 | 333 | 0.22% | M 74 | 1221 | 0.13% |
| 38 | M 12 | 998 | 0.80% | NGC 6826 | 533 | 0.08% | IC 4617 | 327 | 0.21% | M 43 | 1219 | 0.13% |
| 39 | M 63 | 995 | 0.80% | NGC 2438 | 532 | 0.08% | IC 2621 | 322 | 0.21% | IC 434 | 1179 | 0.13% |
| 40 | M 7 | 979 | 0.79% | NGC 3114 | 530 | 0.08% | IC 1318 | 321 | 0.21% | M 32 | 1167 | 0.12% |
| 41 | M 110 | 965 | 0.77% | NGC 2362 | 517 | 0.08% | IC 1296 | 319 | 0.21% | M 25 | 1057 | 0.11% |
| 42 | M 35 | 960 | 0.77% | NGC 2686 | 516 | 0.08% | IC 11 | 317 | 0.21% | NGC 1647 | 1020 | 0.11% |
| 43 | M 39 | 927 | 0.74% | NGC 6589 | 513 | 0.08% | IC 4685 | 317 | 0.21% | M 12 | 998 | 0.11% |
| 44 | M 97 | 924 | 0.74% | NGC 3521 | 512 | 0.08% | IC 4725 | 302 | 0.20% | M 63 | 995 | 0.11% |
| 45 | M 64 | 921 | 0.74% | NGC 891 | 509 | 0.08% | IC 3414 | 297 | 0.19% | M 7 | 979 | 0.10% |
| 46 | M 34 | 913 | 0.73% | NGC 4864 | 490 | 0.07% | IC 3 | 296 | 0.19% | M 110 | 965 | 0.10% |
| 47 | M 83 | 910 | 0.73% | NGC 3596 | 488 | 0.07% | IC 2115 | 292 | 0.19% | M 35 | 960 | 0.10% |
| 48 | M 2 | 900 | 0.72% | NGC 2683 | 484 | 0.07% | IC 5000 | 288 | 0.19% | NGC 2238 | 958 | 0.10% |
| 49 | M 5 | 874 | 0.70% | NGC 1976 | 481 | 0.07% | IC 2555 | 257 | 0.17% | NGC 2264 | 939 | 0.10% |
| 50 | M 15 | 867 | 0.70% | NGC 7331 | 473 | 0.07% | IC 1907 | 250 | 0.16% | M 39 | 927 | 0.10% |
| Total | M | 124576 | 13.30% du total | NGC | 659194 | 70.35% du total | IC | 152774 | 16.30% du total | all | 936999 | 100.00% du total |
| Objets recherchées x fois | ||||||||
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
| De 10000 et + | ||||||||
| De 4000 à 9999 | 1 | 0.91% | 1 | 0.01% | ||||
| De 1000 à 3999 | 36 | 32.73% | 4 | 0.05% | 1 | 0.02% | 41 | 0.30% |
| De 400 à 999 | 72 | 65.45% | 67 | 0.81% | 21 | 0.39% | 160 | 1.16% |
| De 100 à 399 | 1 | 0.91% | 1722 | 20.82% | 111 | 2.06% | 1834 | 13.32% |
| De 40 à 99 | 4962 | 59.99% | 399 | 7.40% | 5361 | 38.93% | ||
| De 10 à 39 | 1478 | 17.87% | 4747 | 88.09% | 6226 | 45.21% | ||
| De 4 à 9 | 38 | 0.46% | 107 | 1.99% | 160 | 1.16% | ||
| De 1 à 3 | 2 | 0.02% | 3 | 0.06% | 253 | 1.84% | ||
| Jamais cherché | -1 | -0.01% | -265 | -1.92% | ||||
Accueil - Versions - Chercher selon des critères - Observables facilement - Stats