Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 16945 | 3.12% | NGC 6861 | 11286 | 0.13% | IC 434 | 3986 | 0.12% | M 42 | 16945 | 0.13% |
2 | M 13 | 10927 | 2.01% | NGC 3250 | 8228 | 0.09% | IC 1396 | 2672 | 0.08% | NGC 6861 | 11286 | 0.09% |
3 | M 51 | 10394 | 1.91% | NGC 3258 | 8221 | 0.09% | IC 4665 | 2568 | 0.08% | M 13 | 10927 | 0.09% |
4 | M 31 | 8693 | 1.60% | NGC 2686 | 7387 | 0.08% | IC 2602 | 2523 | 0.08% | M 51 | 10394 | 0.08% |
5 | M 81 | 8359 | 1.54% | NGC 4696 | 7307 | 0.08% | IC 2395 | 2450 | 0.08% | M 31 | 8693 | 0.07% |
6 | M 57 | 8350 | 1.54% | NGC 4565 | 7249 | 0.08% | IC 4756 | 2430 | 0.08% | M 81 | 8359 | 0.07% |
7 | M 101 | 7845 | 1.44% | NGC 6027 | 7219 | 0.08% | IC 418 | 2415 | 0.07% | M 57 | 8350 | 0.07% |
8 | M 104 | 7835 | 1.44% | NGC 2687 | 7186 | 0.08% | IC 2391 | 2402 | 0.07% | NGC 3250 | 8228 | 0.06% |
9 | M 1 | 7390 | 1.36% | NGC 1316 | 6985 | 0.08% | IC 2944 | 2352 | 0.07% | NGC 3258 | 8221 | 0.06% |
10 | M 16 | 7198 | 1.32% | NGC 1077 | 6575 | 0.07% | IC 2581 | 2337 | 0.07% | M 101 | 7845 | 0.06% |
11 | M 76 | 7145 | 1.31% | NGC 4603 | 6265 | 0.07% | IC 405 | 2321 | 0.07% | M 104 | 7835 | 0.06% |
12 | M 8 | 7054 | 1.30% | NGC 3281 | 5870 | 0.07% | IC 1805 | 2318 | 0.07% | M 1 | 7390 | 0.06% |
13 | M 17 | 7020 | 1.29% | NGC 6845 | 5789 | 0.07% | IC 1848 | 2315 | 0.07% | NGC 2686 | 7387 | 0.06% |
14 | M 20 | 6929 | 1.27% | NGC 6166 | 5559 | 0.06% | IC 4592 | 2284 | 0.07% | NGC 4696 | 7307 | 0.06% |
15 | M 27 | 6831 | 1.26% | NGC 4559 | 5514 | 0.06% | IC 443 | 2215 | 0.07% | NGC 4565 | 7249 | 0.06% |
16 | M 6 | 6650 | 1.22% | NGC 61 | 5469 | 0.06% | IC 1266 | 2209 | 0.07% | NGC 6027 | 7219 | 0.06% |
17 | M 33 | 6629 | 1.22% | NGC 4187 | 5377 | 0.06% | IC 1287 | 2207 | 0.07% | M 16 | 7198 | 0.06% |
18 | M 65 | 6585 | 1.21% | NGC 5504 | 5190 | 0.06% | IC 1318 | 2194 | 0.07% | NGC 2687 | 7186 | 0.06% |
19 | M 100 | 6524 | 1.20% | NGC 4933 | 5188 | 0.06% | IC 448 | 2114 | 0.07% | M 76 | 7145 | 0.06% |
20 | M 82 | 6470 | 1.19% | NGC 3256 | 5180 | 0.06% | IC 63 | 2104 | 0.07% | M 8 | 7054 | 0.06% |
21 | M 3 | 6411 | 1.18% | NGC 1516 | 5179 | 0.06% | IC 2167 | 2103 | 0.07% | M 17 | 7020 | 0.06% |
22 | M 44 | 6333 | 1.17% | NGC 6589 | 5063 | 0.06% | IC 1340 | 2095 | 0.06% | NGC 1316 | 6985 | 0.06% |
23 | M 78 | 6216 | 1.14% | NGC 2523 | 4958 | 0.06% | IC 10 | 2089 | 0.06% | M 20 | 6929 | 0.05% |
24 | M 21 | 6066 | 1.12% | NGC 85 | 4871 | 0.05% | IC 1311 | 2077 | 0.06% | M 27 | 6831 | 0.05% |
25 | M 22 | 5975 | 1.10% | NGC 6902 | 4836 | 0.05% | IC 4954 | 2076 | 0.06% | M 6 | 6650 | 0.05% |
26 | M 66 | 5971 | 1.10% | NGC 2392 | 4793 | 0.05% | IC 444 | 2075 | 0.06% | M 33 | 6629 | 0.05% |
27 | M 24 | 5817 | 1.07% | NGC 3705 | 4775 | 0.05% | IC 348 | 2057 | 0.06% | M 65 | 6585 | 0.05% |
28 | M 48 | 5755 | 1.06% | NGC 3557 | 4760 | 0.05% | IC 1274 | 2052 | 0.06% | NGC 1077 | 6575 | 0.05% |
29 | M 37 | 5737 | 1.06% | NGC 4849 | 4699 | 0.05% | IC 4651 | 2027 | 0.06% | M 100 | 6524 | 0.05% |
30 | M 36 | 5696 | 1.05% | NGC 3347 | 4689 | 0.05% | IC 351 | 2023 | 0.06% | M 82 | 6470 | 0.05% |
31 | M 41 | 5640 | 1.04% | NGC 4842 | 4649 | 0.05% | IC 2177 | 2020 | 0.06% | M 3 | 6411 | 0.05% |
32 | M 46 | 5555 | 1.02% | NGC 643 | 4610 | 0.05% | IC 1310 | 2008 | 0.06% | M 44 | 6333 | 0.05% |
33 | M 25 | 5230 | 0.96% | NGC 6822 | 4606 | 0.05% | IC 4406 | 1996 | 0.06% | NGC 4603 | 6265 | 0.05% |
34 | M 43 | 5192 | 0.96% | NGC 4893 | 4596 | 0.05% | IC 5052 | 1991 | 0.06% | M 78 | 6216 | 0.05% |
35 | M 74 | 5132 | 0.94% | NGC 78 | 4577 | 0.05% | IC 2948 | 1990 | 0.06% | M 21 | 6066 | 0.05% |
36 | M 39 | 5081 | 0.93% | NGC 1977 | 4575 | 0.05% | IC 4685 | 1989 | 0.06% | M 22 | 5975 | 0.05% |
37 | M 7 | 5010 | 0.92% | NGC 5490 | 4449 | 0.05% | IC 353 | 1968 | 0.06% | M 66 | 5971 | 0.05% |
38 | M 32 | 4968 | 0.91% | NGC 7096 | 4409 | 0.05% | IC 1296 | 1960 | 0.06% | NGC 3281 | 5870 | 0.05% |
39 | M 35 | 4931 | 0.91% | NGC 7119 | 4384 | 0.05% | IC 4617 | 1955 | 0.06% | M 24 | 5817 | 0.05% |
40 | M 47 | 4810 | 0.88% | NGC 7320 | 4360 | 0.05% | IC 1985 | 1951 | 0.06% | NGC 6845 | 5789 | 0.05% |
41 | M 34 | 4742 | 0.87% | NGC 5619 | 4247 | 0.05% | IC 2621 | 1942 | 0.06% | M 48 | 5755 | 0.05% |
42 | M 110 | 4726 | 0.87% | NGC 317 | 4215 | 0.05% | IC 360 | 1940 | 0.06% | M 37 | 5737 | 0.05% |
43 | M 63 | 4725 | 0.87% | NGC 2667 | 4204 | 0.05% | IC 417 | 1909 | 0.06% | M 36 | 5696 | 0.04% |
44 | M 45 | 4717 | 0.87% | NGC 3697 | 4162 | 0.05% | IC 5146 | 1894 | 0.06% | M 41 | 5640 | 0.04% |
45 | M 97 | 4644 | 0.85% | NGC 3280 | 4113 | 0.05% | IC 349 | 1890 | 0.06% | NGC 6166 | 5559 | 0.04% |
46 | M 64 | 4638 | 0.85% | NGC 3628 | 4079 | 0.05% | IC 5070 | 1884 | 0.06% | M 46 | 5555 | 0.04% |
47 | M 5 | 4544 | 0.84% | NGC 7318 | 4013 | 0.05% | IC 342 | 1839 | 0.06% | NGC 4559 | 5514 | 0.04% |
48 | M 12 | 4543 | 0.84% | NGC 1909 | 3918 | 0.04% | IC 4593 | 1810 | 0.06% | NGC 61 | 5469 | 0.04% |
49 | M 83 | 4511 | 0.83% | NGC 1437 | 3903 | 0.04% | IC 5217 | 1794 | 0.06% | NGC 4187 | 5377 | 0.04% |
50 | M 4 | 4508 | 0.83% | NGC 2957 | 3897 | 0.04% | IC 1470 | 1750 | 0.05% | M 25 | 5230 | 0.04% |
Total | M | 543580 | 4.29% du total | NGC | 8894988 | 70.22% du total | IC | 3227907 | 25.48% du total | all | 12666475 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 65 | 59.09% | 46 | 0.59% | 111 | 0.83% | ||
De 1000 à 3999 | 42 | 38.18% | 4146 | 52.88% | 280 | 5.20% | 4468 | 33.50% |
De 400 à 999 | 3546 | 45.23% | 4780 | 88.75% | 8326 | 62.43% | ||
De 100 à 399 | 90 | 1.15% | 97 | 1.80% | 187 | 1.40% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats