Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 17045 | 3.09% | NGC 6861 | 11576 | 0.13% | IC 434 | 4027 | 0.12% | M 42 | 17045 | 0.13% |
2 | M 13 | 11008 | 1.99% | NGC 3258 | 8420 | 0.09% | IC 1396 | 2706 | 0.08% | NGC 6861 | 11576 | 0.09% |
3 | M 51 | 10471 | 1.90% | NGC 3250 | 8418 | 0.09% | IC 4665 | 2616 | 0.08% | M 13 | 11008 | 0.08% |
4 | M 31 | 8776 | 1.59% | NGC 2686 | 7613 | 0.08% | IC 2602 | 2565 | 0.08% | M 51 | 10471 | 0.08% |
5 | M 81 | 8450 | 1.53% | NGC 4696 | 7495 | 0.08% | IC 2395 | 2489 | 0.08% | M 31 | 8776 | 0.07% |
6 | M 57 | 8436 | 1.53% | NGC 4565 | 7390 | 0.08% | IC 418 | 2467 | 0.07% | M 81 | 8450 | 0.07% |
7 | M 104 | 7945 | 1.44% | NGC 6027 | 7374 | 0.08% | IC 4756 | 2466 | 0.07% | M 57 | 8436 | 0.07% |
8 | M 101 | 7926 | 1.44% | NGC 2687 | 7361 | 0.08% | IC 2391 | 2438 | 0.07% | NGC 3258 | 8420 | 0.06% |
9 | M 1 | 7488 | 1.36% | NGC 1316 | 7155 | 0.08% | IC 2944 | 2386 | 0.07% | NGC 3250 | 8418 | 0.06% |
10 | M 16 | 7294 | 1.32% | NGC 1077 | 6743 | 0.07% | IC 2581 | 2370 | 0.07% | M 104 | 7945 | 0.06% |
11 | M 76 | 7251 | 1.31% | NGC 4603 | 6461 | 0.07% | IC 405 | 2363 | 0.07% | M 101 | 7926 | 0.06% |
12 | M 8 | 7146 | 1.29% | NGC 3281 | 6020 | 0.07% | IC 1805 | 2359 | 0.07% | NGC 2686 | 7613 | 0.06% |
13 | M 17 | 7110 | 1.29% | NGC 6845 | 5941 | 0.07% | IC 1848 | 2355 | 0.07% | NGC 4696 | 7495 | 0.06% |
14 | M 20 | 7025 | 1.27% | NGC 6166 | 5678 | 0.06% | IC 4592 | 2327 | 0.07% | M 1 | 7488 | 0.06% |
15 | M 27 | 6916 | 1.25% | NGC 4559 | 5657 | 0.06% | IC 1266 | 2248 | 0.07% | NGC 4565 | 7390 | 0.06% |
16 | M 6 | 6738 | 1.22% | NGC 61 | 5549 | 0.06% | IC 443 | 2244 | 0.07% | NGC 6027 | 7374 | 0.06% |
17 | M 33 | 6711 | 1.22% | NGC 4187 | 5474 | 0.06% | IC 1287 | 2243 | 0.07% | NGC 2687 | 7361 | 0.06% |
18 | M 65 | 6668 | 1.21% | NGC 4933 | 5370 | 0.06% | IC 1318 | 2228 | 0.07% | M 16 | 7294 | 0.06% |
19 | M 100 | 6619 | 1.20% | NGC 5504 | 5340 | 0.06% | IC 448 | 2145 | 0.06% | M 76 | 7251 | 0.06% |
20 | M 82 | 6563 | 1.19% | NGC 3256 | 5303 | 0.06% | IC 2167 | 2138 | 0.06% | NGC 1316 | 7155 | 0.06% |
21 | M 3 | 6499 | 1.18% | NGC 1516 | 5282 | 0.06% | IC 63 | 2135 | 0.06% | M 8 | 7146 | 0.06% |
22 | M 44 | 6419 | 1.16% | NGC 6589 | 5152 | 0.06% | IC 1340 | 2130 | 0.06% | M 17 | 7110 | 0.05% |
23 | M 78 | 6300 | 1.14% | NGC 2523 | 5092 | 0.06% | IC 10 | 2125 | 0.06% | M 20 | 7025 | 0.05% |
24 | M 21 | 6196 | 1.12% | NGC 6902 | 4963 | 0.05% | IC 4954 | 2118 | 0.06% | M 27 | 6916 | 0.05% |
25 | M 66 | 6059 | 1.10% | NGC 85 | 4928 | 0.05% | IC 444 | 2109 | 0.06% | NGC 1077 | 6743 | 0.05% |
26 | M 22 | 6047 | 1.10% | NGC 3705 | 4910 | 0.05% | IC 1311 | 2107 | 0.06% | M 6 | 6738 | 0.05% |
27 | M 24 | 5913 | 1.07% | NGC 3557 | 4861 | 0.05% | IC 348 | 2086 | 0.06% | M 33 | 6711 | 0.05% |
28 | M 48 | 5830 | 1.06% | NGC 4849 | 4831 | 0.05% | IC 1274 | 2081 | 0.06% | M 65 | 6668 | 0.05% |
29 | M 37 | 5806 | 1.05% | NGC 2392 | 4821 | 0.05% | IC 4651 | 2061 | 0.06% | M 100 | 6619 | 0.05% |
30 | M 36 | 5754 | 1.04% | NGC 4842 | 4787 | 0.05% | IC 2177 | 2058 | 0.06% | M 82 | 6563 | 0.05% |
31 | M 41 | 5711 | 1.03% | NGC 3347 | 4786 | 0.05% | IC 351 | 2056 | 0.06% | M 3 | 6499 | 0.05% |
32 | M 46 | 5630 | 1.02% | NGC 643 | 4722 | 0.05% | IC 1310 | 2044 | 0.06% | NGC 4603 | 6461 | 0.05% |
33 | M 25 | 5316 | 0.96% | NGC 4893 | 4718 | 0.05% | IC 4406 | 2036 | 0.06% | M 44 | 6419 | 0.05% |
34 | M 43 | 5277 | 0.96% | NGC 6822 | 4686 | 0.05% | IC 2948 | 2025 | 0.06% | M 78 | 6300 | 0.05% |
35 | M 74 | 5202 | 0.94% | NGC 78 | 4637 | 0.05% | IC 5052 | 2023 | 0.06% | M 21 | 6196 | 0.05% |
36 | M 39 | 5168 | 0.94% | NGC 1977 | 4620 | 0.05% | IC 4685 | 2020 | 0.06% | M 66 | 6059 | 0.05% |
37 | M 7 | 5093 | 0.92% | NGC 5490 | 4548 | 0.05% | IC 353 | 2004 | 0.06% | M 22 | 6047 | 0.05% |
38 | M 32 | 5034 | 0.91% | NGC 7119 | 4535 | 0.05% | IC 2621 | 1989 | 0.06% | NGC 3281 | 6020 | 0.05% |
39 | M 35 | 5009 | 0.91% | NGC 7096 | 4520 | 0.05% | IC 1296 | 1987 | 0.06% | NGC 6845 | 5941 | 0.05% |
40 | M 47 | 4883 | 0.88% | NGC 7320 | 4483 | 0.05% | IC 1985 | 1986 | 0.06% | M 24 | 5913 | 0.05% |
41 | M 34 | 4808 | 0.87% | NGC 317 | 4350 | 0.05% | IC 4617 | 1984 | 0.06% | M 48 | 5830 | 0.04% |
42 | M 110 | 4804 | 0.87% | NGC 5619 | 4343 | 0.05% | IC 360 | 1971 | 0.06% | M 37 | 5806 | 0.04% |
43 | M 63 | 4802 | 0.87% | NGC 2667 | 4323 | 0.05% | IC 417 | 1941 | 0.06% | M 36 | 5754 | 0.04% |
44 | M 45 | 4779 | 0.87% | NGC 3697 | 4279 | 0.05% | IC 5146 | 1932 | 0.06% | M 41 | 5711 | 0.04% |
45 | M 64 | 4724 | 0.86% | NGC 3280 | 4241 | 0.05% | IC 349 | 1921 | 0.06% | NGC 6166 | 5678 | 0.04% |
46 | M 97 | 4711 | 0.85% | NGC 3628 | 4116 | 0.05% | IC 5070 | 1916 | 0.06% | NGC 4559 | 5657 | 0.04% |
47 | M 5 | 4628 | 0.84% | NGC 7318 | 4112 | 0.05% | IC 342 | 1873 | 0.06% | M 46 | 5630 | 0.04% |
48 | M 12 | 4616 | 0.84% | NGC 1909 | 3993 | 0.04% | IC 4593 | 1847 | 0.06% | NGC 61 | 5549 | 0.04% |
49 | M 4 | 4582 | 0.83% | NGC 2957 | 3986 | 0.04% | IC 5217 | 1839 | 0.06% | NGC 4187 | 5474 | 0.04% |
50 | M 83 | 4571 | 0.83% | NGC 1437 | 3978 | 0.04% | IC 1470 | 1783 | 0.05% | NGC 4933 | 5370 | 0.04% |
Total | M | 551956 | 4.26% du total | NGC | 9106387 | 70.26% du total | IC | 3302266 | 25.48% du total | all | 12960609 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 68 | 61.82% | 46 | 0.59% | 1 | 0.02% | 115 | 0.86% |
De 1000 à 3999 | 39 | 35.45% | 4301 | 54.86% | 310 | 5.76% | 4650 | 34.87% |
De 400 à 999 | 3391 | 43.25% | 4760 | 88.38% | 8151 | 61.12% | ||
De 100 à 399 | 90 | 1.15% | 86 | 1.60% | 176 | 1.32% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats