| Statistiques des recherches | ||||||||||||
| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 8071 | 8.37% | NGC 2392 | 1718 | 0.34% | IC 434 | 986 | 0.85% | M 42 | 8071 | 1.12% |
| 2 | M 13 | 3075 | 3.19% | NGC 1977 | 1618 | 0.32% | IC 1396 | 597 | 0.52% | M 13 | 3075 | 0.43% |
| 3 | M 81 | 2699 | 2.80% | NGC 3628 | 1257 | 0.25% | IC 2602 | 551 | 0.48% | M 81 | 2699 | 0.37% |
| 4 | M 57 | 2212 | 2.29% | NGC 7000 | 774 | 0.15% | IC 4665 | 479 | 0.42% | M 57 | 2212 | 0.31% |
| 5 | M 31 | 1973 | 2.05% | NGC 2264 | 757 | 0.15% | IC 418 | 440 | 0.38% | M 31 | 1973 | 0.27% |
| 6 | M 51 | 1914 | 1.98% | NGC 1647 | 742 | 0.15% | IC 405 | 435 | 0.38% | M 51 | 1914 | 0.27% |
| 7 | M 1 | 1866 | 1.93% | NGC 2513 | 683 | 0.13% | IC 4756 | 420 | 0.36% | M 1 | 1866 | 0.26% |
| 8 | M 45 | 1681 | 1.74% | NGC 1981 | 678 | 0.13% | IC 2391 | 419 | 0.36% | NGC 2392 | 1718 | 0.24% |
| 9 | M 27 | 1663 | 1.72% | NGC 2238 | 675 | 0.13% | IC 4895 | 397 | 0.34% | M 45 | 1681 | 0.23% |
| 10 | M 17 | 1602 | 1.66% | NGC 1980 | 656 | 0.13% | IC 2581 | 394 | 0.34% | M 27 | 1663 | 0.23% |
| 11 | M 20 | 1536 | 1.59% | NGC 4565 | 650 | 0.13% | IC 2395 | 380 | 0.33% | NGC 1977 | 1618 | 0.22% |
| 12 | M 65 | 1517 | 1.57% | NGC 253 | 621 | 0.12% | IC 1805 | 380 | 0.33% | M 17 | 1602 | 0.22% |
| 13 | M 16 | 1439 | 1.49% | NGC 2403 | 619 | 0.12% | IC 410 | 379 | 0.33% | M 20 | 1536 | 0.21% |
| 14 | M 82 | 1439 | 1.49% | NGC 2903 | 579 | 0.11% | IC 4700 | 379 | 0.33% | M 65 | 1517 | 0.21% |
| 15 | M 104 | 1299 | 1.35% | NGC 246 | 561 | 0.11% | IC 1848 | 365 | 0.32% | M 16 | 1439 | 0.20% |
| 16 | M 44 | 1266 | 1.31% | NGC 104 | 541 | 0.11% | IC 348 | 352 | 0.31% | M 82 | 1439 | 0.20% |
| 17 | M 8 | 1256 | 1.30% | NGC 1499 | 540 | 0.11% | IC 2118 | 348 | 0.30% | M 104 | 1299 | 0.18% |
| 18 | M 101 | 1242 | 1.29% | NGC 6231 | 540 | 0.11% | IC 443 | 343 | 0.30% | M 44 | 1266 | 0.18% |
| 19 | M 66 | 1219 | 1.26% | NGC 1514 | 538 | 0.11% | IC 2944 | 341 | 0.30% | NGC 3628 | 1257 | 0.17% |
| 20 | M 33 | 1145 | 1.19% | NGC 40 | 529 | 0.10% | IC 4715 | 337 | 0.29% | M 8 | 1256 | 0.17% |
| 21 | M 36 | 1126 | 1.17% | NGC 2024 | 514 | 0.10% | IC 448 | 329 | 0.29% | M 101 | 1242 | 0.17% |
| 22 | M 21 | 1103 | 1.14% | NGC 292 | 506 | 0.10% | IC 1287 | 326 | 0.28% | M 66 | 1219 | 0.17% |
| 23 | M 78 | 1103 | 1.14% | NGC 6992 | 504 | 0.10% | IC 1266 | 323 | 0.28% | M 33 | 1145 | 0.16% |
| 24 | M 37 | 1102 | 1.14% | NGC 6960 | 496 | 0.10% | IC 2167 | 323 | 0.28% | M 36 | 1126 | 0.16% |
| 25 | M 48 | 1097 | 1.14% | NGC 5139 | 492 | 0.10% | IC 63 | 321 | 0.28% | M 21 | 1103 | 0.15% |
| 26 | M 100 | 1094 | 1.13% | NGC 3077 | 490 | 0.10% | IC 444 | 314 | 0.27% | M 78 | 1103 | 0.15% |
| 27 | M 76 | 1092 | 1.13% | NGC 2451 | 481 | 0.09% | IC 4406 | 310 | 0.27% | M 37 | 1102 | 0.15% |
| 28 | M 22 | 1076 | 1.12% | NGC 1976 | 481 | 0.09% | IC 1340 | 307 | 0.27% | M 48 | 1097 | 0.15% |
| 29 | M 6 | 1075 | 1.11% | NGC 6822 | 480 | 0.09% | IC 4725 | 302 | 0.26% | M 100 | 1094 | 0.15% |
| 30 | M 24 | 994 | 1.03% | NGC 1 | 475 | 0.09% | IC 351 | 294 | 0.25% | M 76 | 1092 | 0.15% |
| 31 | M 3 | 970 | 1.01% | NGC 3593 | 470 | 0.09% | IC 11 | 293 | 0.25% | M 22 | 1076 | 0.15% |
| 32 | M 43 | 946 | 0.98% | NGC 2244 | 467 | 0.09% | IC 1311 | 291 | 0.25% | M 6 | 1075 | 0.15% |
| 33 | M 41 | 945 | 0.98% | NGC 2437 | 462 | 0.09% | IC 10 | 289 | 0.25% | M 24 | 994 | 0.14% |
| 34 | M 46 | 945 | 0.98% | NGC 2232 | 462 | 0.09% | IC 1274 | 287 | 0.25% | IC 434 | 986 | 0.14% |
| 35 | M 74 | 933 | 0.97% | NGC 3372 | 461 | 0.09% | IC 5052 | 283 | 0.25% | M 3 | 970 | 0.13% |
| 36 | M 32 | 885 | 0.92% | NGC 55 | 456 | 0.09% | IC 2115 | 280 | 0.24% | M 43 | 946 | 0.13% |
| 37 | M 12 | 802 | 0.83% | NGC 4864 | 448 | 0.09% | IC 1985 | 277 | 0.24% | M 41 | 945 | 0.13% |
| 38 | M 25 | 790 | 0.82% | NGC 3532 | 438 | 0.09% | IC 4617 | 274 | 0.24% | M 46 | 945 | 0.13% |
| 39 | M 63 | 778 | 0.81% | NGC 891 | 427 | 0.08% | IC 4651 | 273 | 0.24% | M 74 | 933 | 0.13% |
| 40 | M 7 | 734 | 0.76% | NGC 1316 | 427 | 0.08% | IC 4954 | 269 | 0.23% | M 32 | 885 | 0.12% |
| 41 | M 35 | 728 | 0.75% | NGC 2516 | 423 | 0.08% | IC 1310 | 268 | 0.23% | M 12 | 802 | 0.11% |
| 42 | M 2 | 711 | 0.74% | NGC 3114 | 423 | 0.08% | IC 4685 | 261 | 0.23% | M 25 | 790 | 0.11% |
| 43 | M 110 | 711 | 0.74% | NGC 2683 | 420 | 0.08% | IC 1296 | 259 | 0.22% | M 63 | 778 | 0.11% |
| 44 | M 64 | 695 | 0.72% | NGC 2362 | 419 | 0.08% | IC 2621 | 258 | 0.22% | NGC 7000 | 774 | 0.11% |
| 45 | M 97 | 693 | 0.72% | NGC 7331 | 414 | 0.08% | IC 3414 | 254 | 0.22% | NGC 2264 | 757 | 0.10% |
| 46 | M 83 | 690 | 0.72% | NGC 2438 | 414 | 0.08% | IC 5000 | 246 | 0.21% | NGC 1647 | 742 | 0.10% |
| 47 | M 34 | 688 | 0.71% | NGC 3596 | 412 | 0.08% | IC 3 | 246 | 0.21% | M 7 | 734 | 0.10% |
| 48 | M 109 | 671 | 0.70% | NGC 3521 | 410 | 0.08% | IC 2555 | 243 | 0.21% | M 35 | 728 | 0.10% |
| 49 | M 5 | 669 | 0.69% | NGC 6589 | 409 | 0.08% | IC 1907 | 234 | 0.20% | M 2 | 711 | 0.10% |
| 50 | M 39 | 651 | 0.67% | NGC 6826 | 395 | 0.08% | IC 3834 | 231 | 0.20% | M 110 | 711 | 0.10% |
| Total | M | 96460 | 13.36% du total | NGC | 509646 | 70.60% du total | IC | 115345 | 15.98% du total | all | 721855 | 100.00% du total |
| Objets recherchées x fois | ||||||||
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
| De 10000 et + | ||||||||
| De 4000 à 9999 | 1 | 0.91% | 1 | 0.01% | ||||
| De 1000 à 3999 | 28 | 25.45% | 3 | 0.04% | 31 | 0.23% | ||
| De 400 à 999 | 73 | 66.36% | 46 | 0.56% | 8 | 0.15% | 127 | 0.92% |
| De 100 à 399 | 8 | 7.27% | 999 | 12.08% | 96 | 1.78% | 1103 | 8.01% |
| De 40 à 99 | 3924 | 47.44% | 209 | 3.88% | 4133 | 30.01% | ||
| De 10 à 39 | 3243 | 39.20% | 4772 | 88.55% | 8016 | 58.21% | ||
| De 4 à 9 | 56 | 0.68% | 301 | 5.59% | 371 | 2.69% | ||
| De 1 à 3 | 1 | 0.01% | 3 | 0.06% | 223 | 1.62% | ||
| Jamais cherché | -234 | -1.70% | ||||||
Accueil - Versions - Chercher selon des critères - Observables facilement - Stats