| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17562 | 2.96% | NGC 6861 | 12930 | 0.13% | IC 434 | 4270 | 0.12% | M 42 | 17562 | 0.12% |
| 2 | M 13 | 11466 | 1.93% | NGC 3250 | 9431 | 0.09% | IC 1396 | 2925 | 0.08% | NGC 6861 | 12930 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 10914 | 1.84% | NGC 3258 | 9395 | 0.09% | IC 4665 | 2829 | 0.08% | M 13 | 11466 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9250 | 1.56% | NGC 4696 | 8453 | 0.08% | IC 2602 | 2757 | 0.07% | M 51 | 10914 | 0.08% |
| 5 | M 81 | 8899 | 1.50% | NGC 2686 | 8382 | 0.08% | IC 2395 | 2699 | 0.07% | NGC 3250 | 9431 | 0.06% |
| 6 | M 57 | 8860 | 1.49% | NGC 6027 | 8187 | 0.08% | IC 418 | 2683 | 0.07% | NGC 3258 | 9395 | 0.06% |
| 7 | M 104 | 8378 | 1.41% | NGC 2687 | 8162 | 0.08% | IC 4756 | 2677 | 0.07% | M 31 | 9250 | 0.06% |
| 8 | M 101 | 8339 | 1.40% | NGC 4565 | 8114 | 0.08% | IC 2391 | 2653 | 0.07% | M 81 | 8899 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 7921 | 1.33% | NGC 1316 | 7873 | 0.08% | IC 2944 | 2590 | 0.07% | M 57 | 8860 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7790 | 1.31% | NGC 1077 | 7516 | 0.07% | IC 2581 | 2582 | 0.07% | NGC 4696 | 8453 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7716 | 1.30% | NGC 4603 | 7287 | 0.07% | IC 405 | 2568 | 0.07% | NGC 2686 | 8382 | 0.06% |
| 12 | M 8 | 7573 | 1.28% | NGC 3281 | 6882 | 0.07% | IC 1805 | 2551 | 0.07% | M 104 | 8378 | 0.06% |
| 13 | M 17 | 7548 | 1.27% | NGC 6845 | 6795 | 0.07% | IC 4592 | 2545 | 0.07% | M 101 | 8339 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7435 | 1.25% | NGC 6166 | 6371 | 0.06% | IC 1848 | 2542 | 0.07% | NGC 6027 | 8187 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7337 | 1.24% | NGC 4559 | 6294 | 0.06% | IC 1287 | 2455 | 0.07% | NGC 2687 | 8162 | 0.06% |
| 16 | M 33 | 7219 | 1.22% | NGC 4933 | 6140 | 0.06% | IC 1266 | 2450 | 0.07% | NGC 4565 | 8114 | 0.06% |
| 17 | M 6 | 7185 | 1.21% | NGC 4187 | 6099 | 0.06% | IC 443 | 2438 | 0.07% | M 1 | 7921 | 0.05% |
| 18 | M 65 | 7097 | 1.19% | NGC 61 | 6065 | 0.06% | IC 1318 | 2426 | 0.07% | NGC 1316 | 7873 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 7020 | 1.18% | NGC 5504 | 6032 | 0.06% | IC 10 | 2338 | 0.06% | M 76 | 7790 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 6982 | 1.18% | NGC 3256 | 5894 | 0.06% | IC 448 | 2338 | 0.06% | M 16 | 7716 | 0.05% |
| 21 | M 3 | 6924 | 1.17% | NGC 6589 | 5782 | 0.06% | IC 444 | 2337 | 0.06% | M 8 | 7573 | 0.05% |
| 22 | M 44 | 6884 | 1.16% | NGC 1516 | 5767 | 0.06% | IC 1340 | 2333 | 0.06% | M 17 | 7548 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6709 | 1.13% | NGC 2523 | 5689 | 0.06% | IC 63 | 2329 | 0.06% | NGC 1077 | 7516 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6610 | 1.11% | NGC 6902 | 5584 | 0.05% | IC 2167 | 2314 | 0.06% | M 20 | 7435 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6502 | 1.09% | NGC 3705 | 5559 | 0.05% | IC 1311 | 2303 | 0.06% | M 27 | 7337 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6471 | 1.09% | NGC 4849 | 5499 | 0.05% | IC 4954 | 2300 | 0.06% | NGC 4603 | 7287 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6352 | 1.07% | NGC 4842 | 5416 | 0.05% | IC 348 | 2287 | 0.06% | M 33 | 7219 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6223 | 1.05% | NGC 4893 | 5407 | 0.05% | IC 1274 | 2275 | 0.06% | M 6 | 7185 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6205 | 1.04% | NGC 3347 | 5383 | 0.05% | IC 2177 | 2268 | 0.06% | M 65 | 7097 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 6127 | 1.03% | NGC 3557 | 5329 | 0.05% | IC 351 | 2249 | 0.06% | M 100 | 7020 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 6104 | 1.03% | NGC 643 | 5323 | 0.05% | IC 1310 | 2234 | 0.06% | M 82 | 6982 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 5991 | 1.01% | NGC 85 | 5277 | 0.05% | IC 2948 | 2229 | 0.06% | M 3 | 6924 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5720 | 0.96% | NGC 7119 | 5201 | 0.05% | IC 4406 | 2229 | 0.06% | M 44 | 6884 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5655 | 0.95% | NGC 5490 | 5155 | 0.05% | IC 4651 | 2224 | 0.06% | NGC 3281 | 6882 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5615 | 0.95% | NGC 7096 | 5125 | 0.05% | IC 5052 | 2210 | 0.06% | NGC 6845 | 6795 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5559 | 0.94% | NGC 317 | 5107 | 0.05% | IC 353 | 2207 | 0.06% | M 78 | 6709 | 0.05% |
| 37 | M 7 | 5496 | 0.93% | NGC 6822 | 5105 | 0.05% | IC 2621 | 2204 | 0.06% | M 21 | 6610 | 0.05% |
| 38 | M 35 | 5413 | 0.91% | NGC 7320 | 5094 | 0.05% | IC 4685 | 2202 | 0.06% | M 66 | 6502 | 0.04% |
| 39 | M 32 | 5407 | 0.91% | NGC 2392 | 5049 | 0.05% | IC 4593 | 2178 | 0.06% | M 22 | 6471 | 0.04% |
| 40 | M 47 | 5278 | 0.89% | NGC 5619 | 4979 | 0.05% | IC 1296 | 2174 | 0.06% | NGC 6166 | 6371 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5200 | 0.88% | NGC 78 | 4956 | 0.05% | IC 360 | 2168 | 0.06% | M 24 | 6352 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 5190 | 0.87% | NGC 2667 | 4950 | 0.05% | IC 1985 | 2163 | 0.06% | NGC 4559 | 6294 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 5185 | 0.87% | NGC 3280 | 4927 | 0.05% | IC 4617 | 2147 | 0.06% | M 48 | 6223 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 5122 | 0.86% | NGC 1977 | 4816 | 0.05% | IC 5146 | 2135 | 0.06% | M 37 | 6205 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 5081 | 0.86% | NGC 3697 | 4807 | 0.05% | IC 417 | 2119 | 0.06% | NGC 4933 | 6140 | 0.04% |
| 46 | M 5 | 5073 | 0.85% | NGC 7318 | 4649 | 0.05% | IC 5070 | 2112 | 0.06% | M 41 | 6127 | 0.04% |
| 47 | M 45 | 5036 | 0.85% | NGC 5004 | 4565 | 0.04% | IC 349 | 2110 | 0.06% | M 36 | 6104 | 0.04% |
| 48 | M 4 | 5011 | 0.84% | NGC 4360 | 4507 | 0.04% | IC 342 | 2087 | 0.06% | NGC 4187 | 6099 | 0.04% |
| 49 | M 12 | 5003 | 0.84% | NGC 6927 | 4453 | 0.04% | IC 5217 | 2015 | 0.05% | NGC 61 | 6065 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 4953 | 0.83% | NGC 2820 | 4434 | 0.04% | IC 1470 | 1968 | 0.05% | NGC 5504 | 6032 | 0.04% |
| Total | M | 593954 | 4.09% du total | NGC | 10222859 | 70.43% du total | IC | 3697364 | 25.47% du total | all | 14514177 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 85 | 77.27% | 71 | 0.91% | 1 | 0.02% | 157 | 1.18% |
| De 1000 à 3999 | 22 | 20.00% | 5114 | 65.23% | 481 | 8.93% | 5617 | 42.12% |
| De 400 à 999 | 2554 | 32.58% | 4643 | 86.20% | 7197 | 53.97% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 32 | 0.59% | 121 | 0.91% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

