Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 16659 | 3.22% | NGC 6861 | 10369 | 0.13% | IC 434 | 3818 | 0.13% | M 42 | 16659 | 0.14% |
2 | M 13 | 10686 | 2.07% | NGC 3250 | 7535 | 0.09% | IC 1396 | 2507 | 0.08% | M 13 | 10686 | 0.09% |
3 | M 51 | 10153 | 1.96% | NGC 3258 | 7455 | 0.09% | IC 4665 | 2413 | 0.08% | NGC 6861 | 10369 | 0.09% |
4 | M 31 | 8392 | 1.62% | NGC 2686 | 6888 | 0.08% | IC 2602 | 2404 | 0.08% | M 51 | 10153 | 0.09% |
5 | M 81 | 8114 | 1.57% | NGC 4565 | 6787 | 0.08% | IC 2395 | 2326 | 0.08% | M 31 | 8392 | 0.07% |
6 | M 57 | 8071 | 1.56% | NGC 2687 | 6679 | 0.08% | IC 4756 | 2302 | 0.08% | M 81 | 8114 | 0.07% |
7 | M 104 | 7552 | 1.46% | NGC 6027 | 6672 | 0.08% | IC 418 | 2286 | 0.08% | M 57 | 8071 | 0.07% |
8 | M 101 | 7544 | 1.46% | NGC 4696 | 6579 | 0.08% | IC 2391 | 2255 | 0.08% | M 104 | 7552 | 0.06% |
9 | M 1 | 7147 | 1.38% | NGC 1316 | 6470 | 0.08% | IC 2944 | 2232 | 0.08% | M 101 | 7544 | 0.06% |
10 | M 16 | 6938 | 1.34% | NGC 1077 | 6081 | 0.07% | IC 405 | 2211 | 0.07% | NGC 3250 | 7535 | 0.06% |
11 | M 76 | 6829 | 1.32% | NGC 4603 | 5617 | 0.07% | IC 2581 | 2196 | 0.07% | NGC 3258 | 7455 | 0.06% |
12 | M 17 | 6782 | 1.31% | NGC 6845 | 5340 | 0.07% | IC 1805 | 2192 | 0.07% | M 1 | 7147 | 0.06% |
13 | M 8 | 6749 | 1.31% | NGC 3281 | 5337 | 0.07% | IC 1848 | 2165 | 0.07% | M 16 | 6938 | 0.06% |
14 | M 20 | 6662 | 1.29% | NGC 61 | 5102 | 0.06% | IC 4592 | 2136 | 0.07% | NGC 2686 | 6888 | 0.06% |
15 | M 27 | 6568 | 1.27% | NGC 6166 | 5090 | 0.06% | IC 1266 | 2097 | 0.07% | M 76 | 6829 | 0.06% |
16 | M 6 | 6361 | 1.23% | NGC 4559 | 5047 | 0.06% | IC 1318 | 2075 | 0.07% | NGC 4565 | 6787 | 0.06% |
17 | M 33 | 6356 | 1.23% | NGC 4187 | 4917 | 0.06% | IC 443 | 2064 | 0.07% | M 17 | 6782 | 0.06% |
18 | M 100 | 6301 | 1.22% | NGC 1516 | 4842 | 0.06% | IC 1287 | 2062 | 0.07% | M 8 | 6749 | 0.06% |
19 | M 65 | 6263 | 1.21% | NGC 5504 | 4778 | 0.06% | IC 448 | 2004 | 0.07% | NGC 2687 | 6679 | 0.06% |
20 | M 82 | 6210 | 1.20% | NGC 4933 | 4700 | 0.06% | IC 1340 | 1983 | 0.07% | NGC 6027 | 6672 | 0.06% |
21 | M 3 | 6145 | 1.19% | NGC 3256 | 4684 | 0.06% | IC 10 | 1975 | 0.07% | M 20 | 6662 | 0.06% |
22 | M 44 | 6040 | 1.17% | NGC 2392 | 4668 | 0.06% | IC 2167 | 1971 | 0.07% | NGC 4696 | 6579 | 0.06% |
23 | M 78 | 5937 | 1.15% | NGC 6589 | 4640 | 0.06% | IC 63 | 1965 | 0.07% | M 27 | 6568 | 0.06% |
24 | M 21 | 5789 | 1.12% | NGC 85 | 4629 | 0.06% | IC 444 | 1964 | 0.07% | NGC 1316 | 6470 | 0.06% |
25 | M 66 | 5684 | 1.10% | NGC 2523 | 4472 | 0.05% | IC 4954 | 1964 | 0.07% | M 6 | 6361 | 0.05% |
26 | M 22 | 5666 | 1.10% | NGC 3557 | 4472 | 0.05% | IC 1311 | 1960 | 0.07% | M 33 | 6356 | 0.05% |
27 | M 24 | 5571 | 1.08% | NGC 1977 | 4457 | 0.05% | IC 348 | 1920 | 0.06% | M 100 | 6301 | 0.05% |
28 | M 48 | 5519 | 1.07% | NGC 6902 | 4437 | 0.05% | IC 1274 | 1908 | 0.06% | M 65 | 6263 | 0.05% |
29 | M 37 | 5477 | 1.06% | NGC 6822 | 4378 | 0.05% | IC 351 | 1906 | 0.06% | M 82 | 6210 | 0.05% |
30 | M 36 | 5417 | 1.05% | NGC 78 | 4374 | 0.05% | IC 4651 | 1893 | 0.06% | M 3 | 6145 | 0.05% |
31 | M 41 | 5361 | 1.04% | NGC 3705 | 4360 | 0.05% | IC 2177 | 1864 | 0.06% | NGC 1077 | 6081 | 0.05% |
32 | M 46 | 5290 | 1.02% | NGC 3347 | 4315 | 0.05% | IC 1310 | 1857 | 0.06% | M 44 | 6040 | 0.05% |
33 | M 43 | 4977 | 0.96% | NGC 4849 | 4239 | 0.05% | IC 4406 | 1853 | 0.06% | M 78 | 5937 | 0.05% |
34 | M 25 | 4950 | 0.96% | NGC 4842 | 4222 | 0.05% | IC 1296 | 1850 | 0.06% | M 21 | 5789 | 0.05% |
35 | M 74 | 4925 | 0.95% | NGC 643 | 4198 | 0.05% | IC 4617 | 1850 | 0.06% | M 66 | 5684 | 0.05% |
36 | M 39 | 4808 | 0.93% | NGC 4893 | 4155 | 0.05% | IC 4685 | 1844 | 0.06% | M 22 | 5666 | 0.05% |
37 | M 7 | 4780 | 0.92% | NGC 5490 | 4050 | 0.05% | IC 5052 | 1842 | 0.06% | NGC 4603 | 5617 | 0.05% |
38 | M 32 | 4752 | 0.92% | NGC 7096 | 3973 | 0.05% | IC 2948 | 1834 | 0.06% | M 24 | 5571 | 0.05% |
39 | M 35 | 4669 | 0.90% | NGC 7119 | 3961 | 0.05% | IC 2621 | 1826 | 0.06% | M 48 | 5519 | 0.05% |
40 | M 47 | 4544 | 0.88% | NGC 7320 | 3955 | 0.05% | IC 360 | 1824 | 0.06% | M 37 | 5477 | 0.05% |
41 | M 45 | 4533 | 0.88% | NGC 3628 | 3954 | 0.05% | IC 353 | 1822 | 0.06% | M 36 | 5417 | 0.05% |
42 | M 110 | 4511 | 0.87% | NGC 2667 | 3824 | 0.05% | IC 1985 | 1808 | 0.06% | M 41 | 5361 | 0.05% |
43 | M 63 | 4504 | 0.87% | NGC 3697 | 3792 | 0.05% | IC 5146 | 1785 | 0.06% | NGC 6845 | 5340 | 0.05% |
44 | M 34 | 4470 | 0.86% | NGC 5619 | 3776 | 0.05% | IC 5070 | 1772 | 0.06% | NGC 3281 | 5337 | 0.05% |
45 | M 97 | 4418 | 0.85% | NGC 317 | 3699 | 0.05% | IC 417 | 1758 | 0.06% | M 46 | 5290 | 0.05% |
46 | M 64 | 4412 | 0.85% | NGC 1909 | 3696 | 0.05% | IC 349 | 1740 | 0.06% | NGC 61 | 5102 | 0.04% |
47 | M 5 | 4281 | 0.83% | NGC 7318 | 3644 | 0.04% | IC 342 | 1718 | 0.06% | NGC 6166 | 5090 | 0.04% |
48 | M 12 | 4278 | 0.83% | NGC 3280 | 3626 | 0.04% | IC 5217 | 1687 | 0.06% | NGC 4559 | 5047 | 0.04% |
49 | M 4 | 4242 | 0.82% | NGC 2957 | 3561 | 0.04% | IC 4593 | 1639 | 0.06% | M 43 | 4977 | 0.04% |
50 | M 83 | 4224 | 0.82% | NGC 1437 | 3555 | 0.04% | IC 1470 | 1589 | 0.05% | M 25 | 4950 | 0.04% |
Total | M | 516995 | 4.45% du total | NGC | 8153672 | 70.11% du total | IC | 2959278 | 25.45% du total | all | 11629945 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 52 | 47.27% | 36 | 0.46% | 88 | 0.66% | ||
De 1000 à 3999 | 55 | 50.00% | 3390 | 43.24% | 220 | 4.08% | 3665 | 27.48% |
De 400 à 999 | 4287 | 54.68% | 4465 | 82.90% | 8752 | 65.63% | ||
De 100 à 399 | 115 | 1.47% | 472 | 8.76% | 587 | 4.40% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 81 | 1.50% | 92 | 0.69% | ||
De 10 à 39 | 148 | 2.75% | 148 | 1.11% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats