| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17303 | 3.03% | NGC 6861 | 12203 | 0.13% | IC 434 | 4144 | 0.12% | M 42 | 17303 | 0.13% |
| 2 | M 13 | 11230 | 1.96% | NGC 3250 | 8912 | 0.09% | IC 1396 | 2818 | 0.08% | NGC 6861 | 12203 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 10687 | 1.87% | NGC 3258 | 8892 | 0.09% | IC 4665 | 2721 | 0.08% | M 13 | 11230 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9021 | 1.58% | NGC 2686 | 7979 | 0.08% | IC 2602 | 2662 | 0.08% | M 51 | 10687 | 0.08% |
| 5 | M 81 | 8663 | 1.52% | NGC 4696 | 7955 | 0.08% | IC 2395 | 2587 | 0.07% | M 31 | 9021 | 0.07% |
| 6 | M 57 | 8648 | 1.51% | NGC 2687 | 7747 | 0.08% | IC 418 | 2575 | 0.07% | NGC 3250 | 8912 | 0.07% |
| 7 | M 104 | 8156 | 1.43% | NGC 6027 | 7734 | 0.08% | IC 4756 | 2567 | 0.07% | NGC 3258 | 8892 | 0.07% |
| 8 | M 101 | 8124 | 1.42% | NGC 4565 | 7719 | 0.08% | IC 2391 | 2541 | 0.07% | M 81 | 8663 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 7707 | 1.35% | NGC 1316 | 7492 | 0.08% | IC 2944 | 2482 | 0.07% | M 57 | 8648 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7519 | 1.32% | NGC 1077 | 7102 | 0.07% | IC 2581 | 2465 | 0.07% | M 104 | 8156 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7508 | 1.31% | NGC 4603 | 6859 | 0.07% | IC 405 | 2461 | 0.07% | M 101 | 8124 | 0.06% |
| 12 | M 8 | 7358 | 1.29% | NGC 3281 | 6440 | 0.07% | IC 1805 | 2455 | 0.07% | NGC 2686 | 7979 | 0.06% |
| 13 | M 17 | 7318 | 1.28% | NGC 6845 | 6308 | 0.07% | IC 1848 | 2448 | 0.07% | NGC 4696 | 7955 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7223 | 1.26% | NGC 6166 | 5977 | 0.06% | IC 4592 | 2443 | 0.07% | NGC 2687 | 7747 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7120 | 1.25% | NGC 4559 | 5960 | 0.06% | IC 1287 | 2341 | 0.07% | NGC 6027 | 7734 | 0.06% |
| 16 | M 6 | 6967 | 1.22% | NGC 61 | 5789 | 0.06% | IC 1266 | 2340 | 0.07% | NGC 4565 | 7719 | 0.06% |
| 17 | M 33 | 6933 | 1.21% | NGC 4187 | 5750 | 0.06% | IC 443 | 2329 | 0.07% | M 1 | 7707 | 0.06% |
| 18 | M 65 | 6879 | 1.20% | NGC 4933 | 5733 | 0.06% | IC 1318 | 2320 | 0.07% | M 76 | 7519 | 0.06% |
| 19 | M 100 | 6810 | 1.19% | NGC 5504 | 5661 | 0.06% | IC 448 | 2241 | 0.06% | M 16 | 7508 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 6771 | 1.18% | NGC 3256 | 5580 | 0.06% | IC 444 | 2231 | 0.06% | NGC 1316 | 7492 | 0.05% |
| 21 | M 3 | 6712 | 1.17% | NGC 1516 | 5503 | 0.06% | IC 1340 | 2230 | 0.06% | M 8 | 7358 | 0.05% |
| 22 | M 44 | 6665 | 1.17% | NGC 6589 | 5429 | 0.06% | IC 2167 | 2229 | 0.06% | M 17 | 7318 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6502 | 1.14% | NGC 2523 | 5373 | 0.06% | IC 63 | 2221 | 0.06% | M 20 | 7223 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6401 | 1.12% | NGC 6902 | 5241 | 0.05% | IC 10 | 2219 | 0.06% | M 27 | 7120 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6278 | 1.10% | NGC 3705 | 5213 | 0.05% | IC 4954 | 2203 | 0.06% | NGC 1077 | 7102 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6250 | 1.09% | NGC 4849 | 5148 | 0.05% | IC 1311 | 2200 | 0.06% | M 6 | 6967 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6133 | 1.07% | NGC 85 | 5087 | 0.05% | IC 348 | 2183 | 0.06% | M 33 | 6933 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6001 | 1.05% | NGC 3557 | 5086 | 0.05% | IC 1274 | 2172 | 0.06% | M 65 | 6879 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 5990 | 1.05% | NGC 4842 | 5085 | 0.05% | IC 2177 | 2159 | 0.06% | NGC 4603 | 6859 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 5912 | 1.03% | NGC 3347 | 5066 | 0.05% | IC 351 | 2145 | 0.06% | M 100 | 6810 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 5905 | 1.03% | NGC 4893 | 5034 | 0.05% | IC 4651 | 2137 | 0.06% | M 82 | 6771 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 5794 | 1.01% | NGC 643 | 5005 | 0.05% | IC 1310 | 2132 | 0.06% | M 3 | 6712 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5520 | 0.97% | NGC 2392 | 4945 | 0.05% | IC 4406 | 2126 | 0.06% | M 44 | 6665 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5456 | 0.95% | NGC 6822 | 4905 | 0.05% | IC 2948 | 2121 | 0.06% | M 78 | 6502 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5391 | 0.94% | NGC 7119 | 4832 | 0.05% | IC 4685 | 2111 | 0.06% | NGC 3281 | 6440 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5366 | 0.94% | NGC 5490 | 4813 | 0.05% | IC 5052 | 2104 | 0.06% | M 21 | 6401 | 0.05% |
| 37 | M 7 | 5291 | 0.93% | NGC 7096 | 4788 | 0.05% | IC 353 | 2102 | 0.06% | NGC 6845 | 6308 | 0.05% |
| 38 | M 35 | 5214 | 0.91% | NGC 78 | 4783 | 0.05% | IC 2621 | 2084 | 0.06% | M 66 | 6278 | 0.05% |
| 39 | M 32 | 5201 | 0.91% | NGC 7320 | 4780 | 0.05% | IC 360 | 2076 | 0.06% | M 22 | 6250 | 0.05% |
| 40 | M 47 | 5073 | 0.89% | NGC 317 | 4714 | 0.05% | IC 1296 | 2071 | 0.06% | M 24 | 6133 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 4994 | 0.87% | NGC 1977 | 4709 | 0.05% | IC 1985 | 2069 | 0.06% | M 48 | 6001 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 4984 | 0.87% | NGC 5619 | 4622 | 0.05% | IC 4617 | 2065 | 0.06% | M 37 | 5990 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 4982 | 0.87% | NGC 2667 | 4599 | 0.05% | IC 5146 | 2028 | 0.06% | NGC 6166 | 5977 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 4915 | 0.86% | NGC 3280 | 4566 | 0.05% | IC 417 | 2027 | 0.06% | NGC 4559 | 5960 | 0.04% |
| 45 | M 45 | 4909 | 0.86% | NGC 3697 | 4527 | 0.05% | IC 4593 | 2019 | 0.06% | M 41 | 5912 | 0.04% |
| 46 | M 97 | 4892 | 0.86% | NGC 7318 | 4338 | 0.05% | IC 349 | 2013 | 0.06% | M 36 | 5905 | 0.04% |
| 47 | M 5 | 4846 | 0.85% | NGC 5004 | 4211 | 0.04% | IC 5070 | 2010 | 0.06% | M 46 | 5794 | 0.04% |
| 48 | M 12 | 4797 | 0.84% | NGC 3628 | 4205 | 0.04% | IC 342 | 1973 | 0.06% | NGC 61 | 5789 | 0.04% |
| 49 | M 4 | 4785 | 0.84% | NGC 2957 | 4196 | 0.04% | IC 5217 | 1917 | 0.06% | NGC 4187 | 5750 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 4752 | 0.83% | NGC 4360 | 4192 | 0.04% | IC 1470 | 1865 | 0.05% | NGC 4933 | 5733 | 0.04% |
| Total | M | 571685 | 4.19% du total | NGC | 9602213 | 70.30% du total | IC | 3485263 | 25.52% du total | all | 13659161 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 78 | 70.91% | 59 | 0.75% | 1 | 0.02% | 138 | 1.03% |
| De 1000 à 3999 | 29 | 26.36% | 4595 | 58.61% | 390 | 7.24% | 5014 | 37.60% |
| De 400 à 999 | 3084 | 39.34% | 4704 | 87.34% | 7788 | 58.40% | ||
| De 100 à 399 | 90 | 1.15% | 62 | 1.15% | 152 | 1.14% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

