| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17746 | 2.91% | NGC 6861 | 13337 | 0.12% | IC 434 | 4317 | 0.11% | M 42 | 17746 | 0.12% |
| 2 | M 13 | 11607 | 1.90% | NGC 3250 | 9693 | 0.09% | IC 1396 | 3008 | 0.08% | NGC 6861 | 13337 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 11091 | 1.82% | NGC 3258 | 9660 | 0.09% | IC 4665 | 2879 | 0.07% | M 13 | 11607 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9422 | 1.55% | NGC 4696 | 8706 | 0.08% | IC 2602 | 2842 | 0.07% | M 51 | 11091 | 0.07% |
| 5 | M 81 | 9088 | 1.49% | NGC 2686 | 8621 | 0.08% | IC 2395 | 2782 | 0.07% | NGC 3250 | 9693 | 0.06% |
| 6 | M 57 | 9023 | 1.48% | NGC 6027 | 8438 | 0.08% | IC 4756 | 2737 | 0.07% | NGC 3258 | 9660 | 0.06% |
| 7 | M 101 | 8506 | 1.40% | NGC 2687 | 8406 | 0.08% | IC 418 | 2736 | 0.07% | M 31 | 9422 | 0.06% |
| 8 | M 104 | 8504 | 1.39% | NGC 4565 | 8287 | 0.08% | IC 2391 | 2736 | 0.07% | M 81 | 9088 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 8069 | 1.32% | NGC 1316 | 8100 | 0.08% | IC 2581 | 2675 | 0.07% | M 57 | 9023 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7955 | 1.30% | NGC 1077 | 7751 | 0.07% | IC 2944 | 2642 | 0.07% | NGC 4696 | 8706 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7889 | 1.29% | NGC 4603 | 7518 | 0.07% | IC 1805 | 2636 | 0.07% | NGC 2686 | 8621 | 0.06% |
| 12 | M 17 | 7719 | 1.27% | NGC 3281 | 7110 | 0.07% | IC 4592 | 2636 | 0.07% | M 101 | 8506 | 0.06% |
| 13 | M 8 | 7716 | 1.27% | NGC 6845 | 7042 | 0.07% | IC 1848 | 2624 | 0.07% | M 104 | 8504 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7620 | 1.25% | NGC 6166 | 6594 | 0.06% | IC 405 | 2609 | 0.07% | NGC 6027 | 8438 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7504 | 1.23% | NGC 4559 | 6463 | 0.06% | IC 1266 | 2541 | 0.06% | NGC 2687 | 8406 | 0.06% |
| 16 | M 33 | 7391 | 1.21% | NGC 4933 | 6385 | 0.06% | IC 1287 | 2533 | 0.06% | NGC 4565 | 8287 | 0.05% |
| 17 | M 6 | 7288 | 1.20% | NGC 4187 | 6276 | 0.06% | IC 1318 | 2512 | 0.06% | NGC 1316 | 8100 | 0.05% |
| 18 | M 65 | 7267 | 1.19% | NGC 5504 | 6269 | 0.06% | IC 443 | 2491 | 0.06% | M 1 | 8069 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 7181 | 1.18% | NGC 61 | 6199 | 0.06% | IC 1340 | 2422 | 0.06% | M 76 | 7955 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 7139 | 1.17% | NGC 3256 | 6043 | 0.06% | IC 10 | 2415 | 0.06% | M 16 | 7889 | 0.05% |
| 21 | M 44 | 7073 | 1.16% | NGC 6589 | 6003 | 0.06% | IC 63 | 2404 | 0.06% | NGC 1077 | 7751 | 0.05% |
| 22 | M 3 | 7055 | 1.16% | NGC 1516 | 5926 | 0.06% | IC 444 | 2393 | 0.06% | M 17 | 7719 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6848 | 1.12% | NGC 2523 | 5882 | 0.06% | IC 1311 | 2391 | 0.06% | M 8 | 7716 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6769 | 1.11% | NGC 6902 | 5802 | 0.05% | IC 448 | 2388 | 0.06% | M 20 | 7620 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6665 | 1.09% | NGC 3705 | 5777 | 0.05% | IC 4954 | 2381 | 0.06% | NGC 4603 | 7518 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6630 | 1.09% | NGC 4849 | 5763 | 0.05% | IC 2167 | 2368 | 0.06% | M 27 | 7504 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6482 | 1.06% | NGC 4893 | 5612 | 0.05% | IC 1274 | 2362 | 0.06% | M 33 | 7391 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6371 | 1.05% | NGC 4842 | 5611 | 0.05% | IC 348 | 2334 | 0.06% | M 6 | 7288 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6323 | 1.04% | NGC 3347 | 5545 | 0.05% | IC 2177 | 2325 | 0.06% | M 65 | 7267 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 6298 | 1.03% | NGC 3557 | 5491 | 0.05% | IC 1310 | 2322 | 0.06% | M 100 | 7181 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 6252 | 1.03% | NGC 643 | 5477 | 0.05% | IC 4406 | 2312 | 0.06% | M 82 | 7139 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 6147 | 1.01% | NGC 85 | 5397 | 0.05% | IC 351 | 2298 | 0.06% | NGC 3281 | 7110 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5860 | 0.96% | NGC 7119 | 5386 | 0.05% | IC 5052 | 2292 | 0.06% | M 44 | 7073 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5814 | 0.95% | NGC 5490 | 5337 | 0.05% | IC 2621 | 2288 | 0.06% | M 3 | 7055 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5778 | 0.95% | NGC 7096 | 5330 | 0.05% | IC 2948 | 2285 | 0.06% | NGC 6845 | 7042 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5689 | 0.93% | NGC 317 | 5316 | 0.05% | IC 4651 | 2276 | 0.06% | M 78 | 6848 | 0.04% |
| 37 | M 7 | 5599 | 0.92% | NGC 7320 | 5291 | 0.05% | IC 4593 | 2266 | 0.06% | M 21 | 6769 | 0.04% |
| 38 | M 35 | 5572 | 0.91% | NGC 6822 | 5254 | 0.05% | IC 353 | 2258 | 0.06% | M 66 | 6665 | 0.04% |
| 39 | M 32 | 5556 | 0.91% | NGC 5619 | 5219 | 0.05% | IC 1296 | 2255 | 0.06% | M 22 | 6630 | 0.04% |
| 40 | M 47 | 5426 | 0.89% | NGC 2667 | 5171 | 0.05% | IC 4685 | 2252 | 0.06% | NGC 6166 | 6594 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5360 | 0.88% | NGC 2392 | 5137 | 0.05% | IC 1985 | 2237 | 0.06% | M 24 | 6482 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 5346 | 0.88% | NGC 3280 | 5111 | 0.05% | IC 360 | 2219 | 0.06% | NGC 4559 | 6463 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 5331 | 0.87% | NGC 78 | 5034 | 0.05% | IC 4617 | 2212 | 0.06% | NGC 4933 | 6385 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 5278 | 0.87% | NGC 3697 | 4990 | 0.05% | IC 5070 | 2195 | 0.06% | M 48 | 6371 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 5241 | 0.86% | NGC 1977 | 4900 | 0.05% | IC 5146 | 2190 | 0.06% | M 37 | 6323 | 0.04% |
| 46 | M 5 | 5181 | 0.85% | NGC 7318 | 4835 | 0.05% | IC 417 | 2165 | 0.06% | M 41 | 6298 | 0.04% |
| 47 | M 45 | 5142 | 0.84% | NGC 5004 | 4780 | 0.04% | IC 342 | 2161 | 0.06% | NGC 4187 | 6276 | 0.04% |
| 48 | M 4 | 5133 | 0.84% | NGC 4360 | 4722 | 0.04% | IC 349 | 2160 | 0.06% | NGC 5504 | 6269 | 0.04% |
| 49 | M 12 | 5133 | 0.84% | NGC 6927 | 4658 | 0.04% | IC 5217 | 2068 | 0.05% | M 36 | 6252 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 5114 | 0.84% | NGC 2820 | 4594 | 0.04% | IC 1470 | 2045 | 0.05% | NGC 61 | 6199 | 0.04% |
| Total | M | 609642 | 4.00% du total | NGC | 10692599 | 70.23% du total | IC | 3923577 | 25.77% du total | all | 15225818 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 90 | 81.82% | 77 | 0.98% | 1 | 0.02% | 168 | 1.26% |
| De 1000 à 3999 | 17 | 15.45% | 5689 | 72.56% | 529 | 9.82% | 6235 | 46.75% |
| De 400 à 999 | 1973 | 25.17% | 4595 | 85.31% | 6568 | 49.25% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 32 | 0.59% | 121 | 0.91% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

