| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17395 | 3.00% | NGC 6861 | 12491 | 0.13% | IC 434 | 4187 | 0.12% | M 42 | 17395 | 0.12% |
| 2 | M 13 | 11319 | 1.95% | NGC 3250 | 9095 | 0.09% | IC 1396 | 2860 | 0.08% | NGC 6861 | 12491 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 10771 | 1.86% | NGC 3258 | 9082 | 0.09% | IC 4665 | 2760 | 0.08% | M 13 | 11319 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9107 | 1.57% | NGC 4696 | 8132 | 0.08% | IC 2602 | 2692 | 0.08% | M 51 | 10771 | 0.08% |
| 5 | M 57 | 8743 | 1.51% | NGC 2686 | 8125 | 0.08% | IC 2395 | 2623 | 0.07% | M 31 | 9107 | 0.07% |
| 6 | M 81 | 8742 | 1.51% | NGC 6027 | 7901 | 0.08% | IC 418 | 2612 | 0.07% | NGC 3250 | 9095 | 0.07% |
| 7 | M 104 | 8241 | 1.42% | NGC 2687 | 7900 | 0.08% | IC 4756 | 2602 | 0.07% | NGC 3258 | 9082 | 0.07% |
| 8 | M 101 | 8198 | 1.41% | NGC 4565 | 7866 | 0.08% | IC 2391 | 2579 | 0.07% | M 57 | 8743 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 7781 | 1.34% | NGC 1316 | 7635 | 0.08% | IC 2944 | 2518 | 0.07% | M 81 | 8742 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7619 | 1.31% | NGC 1077 | 7260 | 0.07% | IC 2581 | 2502 | 0.07% | M 104 | 8241 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7591 | 1.31% | NGC 4603 | 7021 | 0.07% | IC 405 | 2498 | 0.07% | M 101 | 8198 | 0.06% |
| 12 | M 8 | 7437 | 1.28% | NGC 3281 | 6603 | 0.07% | IC 1805 | 2496 | 0.07% | NGC 4696 | 8132 | 0.06% |
| 13 | M 17 | 7410 | 1.28% | NGC 6845 | 6472 | 0.07% | IC 1848 | 2482 | 0.07% | NGC 2686 | 8125 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7298 | 1.26% | NGC 6166 | 6111 | 0.06% | IC 4592 | 2478 | 0.07% | NGC 6027 | 7901 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7192 | 1.24% | NGC 4559 | 6097 | 0.06% | IC 1287 | 2384 | 0.07% | NGC 2687 | 7900 | 0.06% |
| 16 | M 33 | 7074 | 1.22% | NGC 61 | 5880 | 0.06% | IC 1266 | 2376 | 0.07% | NGC 4565 | 7866 | 0.06% |
| 17 | M 6 | 7046 | 1.22% | NGC 4933 | 5880 | 0.06% | IC 443 | 2368 | 0.07% | M 1 | 7781 | 0.06% |
| 18 | M 65 | 6959 | 1.20% | NGC 4187 | 5878 | 0.06% | IC 1318 | 2353 | 0.07% | NGC 1316 | 7635 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 6893 | 1.19% | NGC 5504 | 5796 | 0.06% | IC 448 | 2275 | 0.06% | M 76 | 7619 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 6847 | 1.18% | NGC 3256 | 5691 | 0.06% | IC 444 | 2267 | 0.06% | M 16 | 7591 | 0.05% |
| 21 | M 3 | 6785 | 1.17% | NGC 1516 | 5586 | 0.06% | IC 1340 | 2265 | 0.06% | M 8 | 7437 | 0.05% |
| 22 | M 44 | 6740 | 1.16% | NGC 6589 | 5582 | 0.06% | IC 2167 | 2261 | 0.06% | M 17 | 7410 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6578 | 1.13% | NGC 2523 | 5479 | 0.06% | IC 63 | 2256 | 0.06% | M 20 | 7298 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6481 | 1.12% | NGC 6902 | 5369 | 0.05% | IC 10 | 2252 | 0.06% | NGC 1077 | 7260 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6359 | 1.10% | NGC 3705 | 5338 | 0.05% | IC 4954 | 2238 | 0.06% | M 27 | 7192 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6338 | 1.09% | NGC 4849 | 5278 | 0.05% | IC 1311 | 2235 | 0.06% | M 33 | 7074 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6212 | 1.07% | NGC 4842 | 5192 | 0.05% | IC 348 | 2215 | 0.06% | M 6 | 7046 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6078 | 1.05% | NGC 3347 | 5179 | 0.05% | IC 1274 | 2211 | 0.06% | NGC 4603 | 7021 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6067 | 1.05% | NGC 4893 | 5172 | 0.05% | IC 2177 | 2196 | 0.06% | M 65 | 6959 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 5988 | 1.03% | NGC 3557 | 5171 | 0.05% | IC 351 | 2178 | 0.06% | M 100 | 6893 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 5968 | 1.03% | NGC 85 | 5153 | 0.05% | IC 4651 | 2167 | 0.06% | M 82 | 6847 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 5865 | 1.01% | NGC 643 | 5111 | 0.05% | IC 1310 | 2165 | 0.06% | M 3 | 6785 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5594 | 0.96% | NGC 2392 | 4981 | 0.05% | IC 4406 | 2162 | 0.06% | M 44 | 6740 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5523 | 0.95% | NGC 6822 | 4973 | 0.05% | IC 2948 | 2157 | 0.06% | NGC 3281 | 6603 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5467 | 0.94% | NGC 7119 | 4973 | 0.05% | IC 5052 | 2144 | 0.06% | M 78 | 6578 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5429 | 0.94% | NGC 7096 | 4913 | 0.05% | IC 353 | 2140 | 0.06% | M 21 | 6481 | 0.05% |
| 37 | M 7 | 5363 | 0.93% | NGC 5490 | 4912 | 0.05% | IC 4685 | 2140 | 0.06% | NGC 6845 | 6472 | 0.05% |
| 38 | M 35 | 5288 | 0.91% | NGC 7320 | 4886 | 0.05% | IC 2621 | 2129 | 0.06% | M 66 | 6359 | 0.05% |
| 39 | M 32 | 5278 | 0.91% | NGC 317 | 4855 | 0.05% | IC 1296 | 2114 | 0.06% | M 22 | 6338 | 0.05% |
| 40 | M 47 | 5144 | 0.89% | NGC 78 | 4848 | 0.05% | IC 360 | 2109 | 0.06% | M 24 | 6212 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5064 | 0.87% | NGC 5619 | 4747 | 0.05% | IC 4593 | 2103 | 0.06% | NGC 6166 | 6111 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 5055 | 0.87% | NGC 1977 | 4744 | 0.05% | IC 1985 | 2102 | 0.06% | NGC 4559 | 6097 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 5051 | 0.87% | NGC 2667 | 4718 | 0.05% | IC 4617 | 2096 | 0.06% | M 48 | 6078 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 4991 | 0.86% | NGC 3280 | 4679 | 0.05% | IC 5146 | 2063 | 0.06% | M 37 | 6067 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 4960 | 0.86% | NGC 3697 | 4626 | 0.05% | IC 417 | 2056 | 0.06% | M 41 | 5988 | 0.04% |
| 46 | M 45 | 4958 | 0.86% | NGC 7318 | 4449 | 0.05% | IC 5070 | 2050 | 0.06% | M 36 | 5968 | 0.04% |
| 47 | M 5 | 4924 | 0.85% | NGC 5004 | 4338 | 0.04% | IC 349 | 2048 | 0.06% | NGC 61 | 5880 | 0.04% |
| 48 | M 12 | 4874 | 0.84% | NGC 4360 | 4301 | 0.04% | IC 342 | 2019 | 0.06% | NGC 4933 | 5880 | 0.04% |
| 49 | M 4 | 4869 | 0.84% | NGC 2957 | 4270 | 0.04% | IC 5217 | 1953 | 0.05% | NGC 4187 | 5878 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 4817 | 0.83% | NGC 6927 | 4270 | 0.04% | IC 1470 | 1899 | 0.05% | M 46 | 5865 | 0.04% |
| Total | M | 579694 | 4.15% du total | NGC | 9821410 | 70.31% du total | IC | 3568338 | 25.54% du total | all | 13969442 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 83 | 75.45% | 63 | 0.80% | 1 | 0.02% | 147 | 1.10% |
| De 1000 à 3999 | 24 | 21.82% | 4777 | 60.93% | 438 | 8.13% | 5239 | 39.28% |
| De 400 à 999 | 2899 | 36.98% | 4673 | 86.76% | 7572 | 56.78% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 45 | 0.84% | 134 | 1.00% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

