| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17882 | 2.88% | NGC 6861 | 13583 | 0.12% | IC 434 | 4354 | 0.11% | M 42 | 17882 | 0.11% |
| 2 | M 13 | 11724 | 1.89% | NGC 3250 | 9854 | 0.09% | IC 1396 | 3066 | 0.08% | NGC 6861 | 13583 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 11223 | 1.81% | NGC 3258 | 9798 | 0.09% | IC 4665 | 2918 | 0.07% | M 13 | 11724 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9548 | 1.54% | NGC 4696 | 8844 | 0.08% | IC 2602 | 2903 | 0.07% | M 51 | 11223 | 0.07% |
| 5 | M 81 | 9201 | 1.48% | NGC 2686 | 8781 | 0.08% | IC 2395 | 2842 | 0.07% | NGC 3250 | 9854 | 0.06% |
| 6 | M 57 | 9137 | 1.47% | NGC 6027 | 8586 | 0.08% | IC 2391 | 2795 | 0.07% | NGC 3258 | 9798 | 0.06% |
| 7 | M 101 | 8619 | 1.39% | NGC 2687 | 8560 | 0.08% | IC 4756 | 2772 | 0.07% | M 31 | 9548 | 0.06% |
| 8 | M 104 | 8609 | 1.39% | NGC 4565 | 8414 | 0.08% | IC 418 | 2766 | 0.07% | M 81 | 9201 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 8172 | 1.32% | NGC 1316 | 8235 | 0.08% | IC 2581 | 2741 | 0.07% | M 57 | 9137 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 8067 | 1.30% | NGC 1077 | 7896 | 0.07% | IC 1805 | 2691 | 0.07% | NGC 4696 | 8844 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 8015 | 1.29% | NGC 4603 | 7647 | 0.07% | IC 4592 | 2684 | 0.07% | NGC 2686 | 8781 | 0.06% |
| 12 | M 17 | 7849 | 1.26% | NGC 3281 | 7246 | 0.07% | IC 2944 | 2680 | 0.07% | M 101 | 8619 | 0.06% |
| 13 | M 8 | 7833 | 1.26% | NGC 6845 | 7179 | 0.07% | IC 1848 | 2675 | 0.07% | M 104 | 8609 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7749 | 1.25% | NGC 6166 | 6727 | 0.06% | IC 405 | 2636 | 0.07% | NGC 6027 | 8586 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7622 | 1.23% | NGC 4559 | 6559 | 0.06% | IC 1266 | 2590 | 0.06% | NGC 2687 | 8560 | 0.05% |
| 16 | M 33 | 7511 | 1.21% | NGC 4933 | 6527 | 0.06% | IC 1287 | 2589 | 0.06% | NGC 4565 | 8414 | 0.05% |
| 17 | M 65 | 7393 | 1.19% | NGC 5504 | 6401 | 0.06% | IC 1318 | 2561 | 0.06% | NGC 1316 | 8235 | 0.05% |
| 18 | M 6 | 7381 | 1.19% | NGC 4187 | 6380 | 0.06% | IC 443 | 2523 | 0.06% | M 1 | 8172 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 7299 | 1.18% | NGC 61 | 6273 | 0.06% | IC 10 | 2467 | 0.06% | M 76 | 8067 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 7258 | 1.17% | NGC 6589 | 6145 | 0.06% | IC 1340 | 2467 | 0.06% | M 16 | 8015 | 0.05% |
| 21 | M 44 | 7211 | 1.16% | NGC 3256 | 6142 | 0.06% | IC 63 | 2448 | 0.06% | NGC 1077 | 7896 | 0.05% |
| 22 | M 3 | 7155 | 1.15% | NGC 2523 | 5994 | 0.05% | IC 1311 | 2435 | 0.06% | M 17 | 7849 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6953 | 1.12% | NGC 1516 | 5992 | 0.05% | IC 4954 | 2433 | 0.06% | M 8 | 7833 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6879 | 1.11% | NGC 6902 | 5937 | 0.05% | IC 444 | 2426 | 0.06% | M 20 | 7749 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6779 | 1.09% | NGC 3705 | 5908 | 0.05% | IC 448 | 2416 | 0.06% | NGC 4603 | 7647 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6755 | 1.09% | NGC 4849 | 5905 | 0.05% | IC 1274 | 2414 | 0.06% | M 27 | 7622 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6583 | 1.06% | NGC 4893 | 5732 | 0.05% | IC 2167 | 2399 | 0.06% | M 33 | 7511 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6474 | 1.04% | NGC 4842 | 5725 | 0.05% | IC 1310 | 2377 | 0.06% | M 65 | 7393 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6412 | 1.03% | NGC 3347 | 5636 | 0.05% | IC 348 | 2364 | 0.06% | M 6 | 7381 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 6403 | 1.03% | NGC 3557 | 5570 | 0.05% | IC 4406 | 2362 | 0.06% | M 100 | 7299 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 6350 | 1.02% | NGC 643 | 5560 | 0.05% | IC 2177 | 2356 | 0.06% | M 82 | 7258 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 6256 | 1.01% | NGC 7119 | 5508 | 0.05% | IC 5052 | 2336 | 0.06% | NGC 3281 | 7246 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5954 | 0.96% | NGC 85 | 5460 | 0.05% | IC 2621 | 2331 | 0.06% | M 44 | 7211 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5909 | 0.95% | NGC 7096 | 5441 | 0.05% | IC 351 | 2324 | 0.06% | NGC 6845 | 7179 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5894 | 0.95% | NGC 317 | 5432 | 0.05% | IC 2948 | 2314 | 0.06% | M 3 | 7155 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5772 | 0.93% | NGC 5490 | 5428 | 0.05% | IC 4593 | 2310 | 0.06% | M 78 | 6953 | 0.04% |
| 37 | M 35 | 5692 | 0.92% | NGC 7320 | 5399 | 0.05% | IC 4651 | 2307 | 0.06% | M 21 | 6879 | 0.04% |
| 38 | M 7 | 5689 | 0.92% | NGC 6822 | 5365 | 0.05% | IC 1296 | 2293 | 0.06% | M 66 | 6779 | 0.04% |
| 39 | M 32 | 5651 | 0.91% | NGC 5619 | 5343 | 0.05% | IC 353 | 2285 | 0.06% | M 22 | 6755 | 0.04% |
| 40 | M 47 | 5555 | 0.90% | NGC 2667 | 5303 | 0.05% | IC 1985 | 2282 | 0.06% | NGC 6166 | 6727 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5461 | 0.88% | NGC 3280 | 5228 | 0.05% | IC 4685 | 2279 | 0.06% | M 24 | 6583 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 5447 | 0.88% | NGC 2392 | 5180 | 0.05% | IC 5070 | 2248 | 0.06% | NGC 4559 | 6559 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 5414 | 0.87% | NGC 3697 | 5084 | 0.05% | IC 360 | 2245 | 0.06% | NGC 4933 | 6527 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 5384 | 0.87% | NGC 78 | 5069 | 0.05% | IC 4617 | 2238 | 0.06% | M 48 | 6474 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 5329 | 0.86% | NGC 1977 | 4960 | 0.05% | IC 5146 | 2224 | 0.06% | M 37 | 6412 | 0.04% |
| 46 | M 5 | 5256 | 0.85% | NGC 7318 | 4921 | 0.04% | IC 342 | 2198 | 0.05% | M 41 | 6403 | 0.04% |
| 47 | M 45 | 5227 | 0.84% | NGC 5004 | 4896 | 0.04% | IC 417 | 2193 | 0.05% | NGC 5504 | 6401 | 0.04% |
| 48 | M 12 | 5220 | 0.84% | NGC 4360 | 4824 | 0.04% | IC 349 | 2189 | 0.05% | NGC 4187 | 6380 | 0.04% |
| 49 | M 83 | 5220 | 0.84% | NGC 6927 | 4766 | 0.04% | IC 1470 | 2100 | 0.05% | M 36 | 6350 | 0.04% |
| 50 | M 4 | 5215 | 0.84% | NGC 2820 | 4678 | 0.04% | IC 5217 | 2094 | 0.05% | NGC 61 | 6273 | 0.04% |
| Total | M | 620506 | 3.98% du total | NGC | 10957396 | 70.20% du total | IC | 4031331 | 25.83% du total | all | 15609233 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 97 | 88.18% | 83 | 1.06% | 1 | 0.02% | 181 | 1.36% |
| De 1000 à 3999 | 10 | 9.09% | 5990 | 76.40% | 575 | 10.68% | 6575 | 49.30% |
| De 400 à 999 | 1666 | 21.25% | 4549 | 84.46% | 6215 | 46.60% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 32 | 0.59% | 121 | 0.91% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

