| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 18280 | 2.80% | NGC 6861 | 14509 | 0.12% | IC 434 | 4478 | 0.10% | M 42 | 18280 | 0.11% |
| 2 | M 13 | 12016 | 1.84% | NGC 3250 | 10405 | 0.09% | IC 1396 | 3248 | 0.07% | NGC 6861 | 14509 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 11574 | 1.77% | NGC 3258 | 10362 | 0.09% | IC 2602 | 3064 | 0.07% | M 13 | 12016 | 0.07% |
| 4 | M 31 | 9918 | 1.52% | NGC 4696 | 9376 | 0.08% | IC 4665 | 3033 | 0.07% | M 51 | 11574 | 0.07% |
| 5 | M 81 | 9568 | 1.47% | NGC 2686 | 9282 | 0.08% | IC 2395 | 3006 | 0.07% | NGC 3250 | 10405 | 0.06% |
| 6 | M 57 | 9466 | 1.45% | NGC 2687 | 9065 | 0.08% | IC 2391 | 2956 | 0.07% | NGC 3258 | 10362 | 0.06% |
| 7 | M 101 | 8972 | 1.37% | NGC 6027 | 9065 | 0.08% | IC 2581 | 2904 | 0.07% | M 31 | 9918 | 0.06% |
| 8 | M 104 | 8868 | 1.36% | NGC 4565 | 8821 | 0.07% | IC 4756 | 2893 | 0.07% | M 81 | 9568 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 8476 | 1.30% | NGC 1316 | 8674 | 0.07% | IC 418 | 2887 | 0.07% | M 57 | 9466 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 8414 | 1.29% | NGC 1077 | 8368 | 0.07% | IC 4592 | 2856 | 0.06% | NGC 4696 | 9376 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 8355 | 1.28% | NGC 4603 | 8096 | 0.07% | IC 1805 | 2855 | 0.06% | NGC 2686 | 9282 | 0.05% |
| 12 | M 17 | 8230 | 1.26% | NGC 3281 | 7673 | 0.06% | IC 1848 | 2834 | 0.06% | NGC 2687 | 9065 | 0.05% |
| 13 | M 8 | 8121 | 1.24% | NGC 6845 | 7652 | 0.06% | IC 2944 | 2786 | 0.06% | NGC 6027 | 9065 | 0.05% |
| 14 | M 20 | 8083 | 1.24% | NGC 6166 | 7204 | 0.06% | IC 1266 | 2783 | 0.06% | M 101 | 8972 | 0.05% |
| 15 | M 27 | 7976 | 1.22% | NGC 4933 | 7058 | 0.06% | IC 1287 | 2753 | 0.06% | M 104 | 8868 | 0.05% |
| 16 | M 33 | 7861 | 1.20% | NGC 4559 | 6894 | 0.06% | IC 405 | 2749 | 0.06% | NGC 4565 | 8821 | 0.05% |
| 17 | M 65 | 7793 | 1.19% | NGC 5504 | 6880 | 0.06% | IC 1318 | 2730 | 0.06% | NGC 1316 | 8674 | 0.05% |
| 18 | M 100 | 7630 | 1.17% | NGC 4187 | 6756 | 0.06% | IC 10 | 2647 | 0.06% | M 1 | 8476 | 0.05% |
| 19 | M 44 | 7610 | 1.17% | NGC 6589 | 6595 | 0.06% | IC 1340 | 2635 | 0.06% | M 76 | 8414 | 0.05% |
| 20 | M 6 | 7607 | 1.17% | NGC 61 | 6522 | 0.05% | IC 443 | 2629 | 0.06% | NGC 1077 | 8368 | 0.05% |
| 21 | M 82 | 7585 | 1.16% | NGC 3256 | 6489 | 0.05% | IC 63 | 2619 | 0.06% | M 16 | 8355 | 0.05% |
| 22 | M 3 | 7431 | 1.14% | NGC 4849 | 6443 | 0.05% | IC 4954 | 2597 | 0.06% | M 17 | 8230 | 0.05% |
| 23 | M 21 | 7232 | 1.11% | NGC 6902 | 6412 | 0.05% | IC 1311 | 2596 | 0.06% | M 8 | 8121 | 0.05% |
| 24 | M 78 | 7223 | 1.11% | NGC 3705 | 6394 | 0.05% | IC 1274 | 2578 | 0.06% | NGC 4603 | 8096 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 7155 | 1.10% | NGC 2523 | 6378 | 0.05% | IC 1310 | 2540 | 0.06% | M 20 | 8083 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 7115 | 1.09% | NGC 1516 | 6245 | 0.05% | IC 444 | 2530 | 0.06% | M 27 | 7976 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6864 | 1.05% | NGC 4893 | 6130 | 0.05% | IC 448 | 2521 | 0.06% | M 33 | 7861 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6806 | 1.04% | NGC 4842 | 6101 | 0.05% | IC 4406 | 2519 | 0.06% | M 65 | 7793 | 0.05% |
| 29 | M 41 | 6733 | 1.03% | NGC 3347 | 5956 | 0.05% | IC 348 | 2515 | 0.06% | NGC 3281 | 7673 | 0.05% |
| 30 | M 37 | 6674 | 1.02% | NGC 7119 | 5937 | 0.05% | IC 2167 | 2495 | 0.06% | NGC 6845 | 7652 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 6665 | 1.02% | NGC 643 | 5925 | 0.05% | IC 5052 | 2495 | 0.06% | M 100 | 7630 | 0.04% |
| 32 | M 46 | 6566 | 1.01% | NGC 3557 | 5879 | 0.05% | IC 2621 | 2492 | 0.06% | M 44 | 7610 | 0.04% |
| 33 | M 39 | 6236 | 0.96% | NGC 7096 | 5832 | 0.05% | IC 4593 | 2484 | 0.06% | M 6 | 7607 | 0.04% |
| 34 | M 25 | 6227 | 0.95% | NGC 317 | 5827 | 0.05% | IC 2177 | 2450 | 0.06% | M 82 | 7585 | 0.04% |
| 35 | M 43 | 6219 | 0.95% | NGC 7320 | 5814 | 0.05% | IC 1985 | 2439 | 0.05% | M 3 | 7431 | 0.04% |
| 36 | M 35 | 6024 | 0.92% | NGC 5490 | 5789 | 0.05% | IC 1296 | 2435 | 0.05% | M 21 | 7232 | 0.04% |
| 37 | M 74 | 6017 | 0.92% | NGC 5619 | 5788 | 0.05% | IC 351 | 2429 | 0.05% | M 78 | 7223 | 0.04% |
| 38 | M 32 | 5976 | 0.92% | NGC 2667 | 5753 | 0.05% | IC 2948 | 2419 | 0.05% | NGC 6166 | 7204 | 0.04% |
| 39 | M 7 | 5900 | 0.90% | NGC 6822 | 5697 | 0.05% | IC 5070 | 2408 | 0.05% | M 66 | 7155 | 0.04% |
| 40 | M 47 | 5890 | 0.90% | NGC 85 | 5689 | 0.05% | IC 4651 | 2407 | 0.05% | M 22 | 7115 | 0.04% |
| 41 | M 34 | 5788 | 0.89% | NGC 3280 | 5540 | 0.05% | IC 353 | 2396 | 0.05% | NGC 4933 | 7058 | 0.04% |
| 42 | M 110 | 5783 | 0.89% | NGC 3697 | 5432 | 0.05% | IC 4685 | 2383 | 0.05% | NGC 4559 | 6894 | 0.04% |
| 43 | M 64 | 5698 | 0.87% | NGC 4360 | 5366 | 0.05% | IC 360 | 2345 | 0.05% | NGC 5504 | 6880 | 0.04% |
| 44 | M 63 | 5693 | 0.87% | NGC 2392 | 5363 | 0.05% | IC 342 | 2341 | 0.05% | M 24 | 6864 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 5674 | 0.87% | NGC 5004 | 5305 | 0.04% | IC 4617 | 2341 | 0.05% | M 48 | 6806 | 0.04% |
| 46 | M 83 | 5528 | 0.85% | NGC 7318 | 5248 | 0.04% | IC 5146 | 2324 | 0.05% | NGC 4187 | 6756 | 0.04% |
| 47 | M 12 | 5492 | 0.84% | NGC 78 | 5217 | 0.04% | IC 417 | 2296 | 0.05% | M 41 | 6733 | 0.04% |
| 48 | M 4 | 5488 | 0.84% | NGC 6927 | 5182 | 0.04% | IC 1369 | 2296 | 0.05% | M 37 | 6674 | 0.04% |
| 49 | M 5 | 5481 | 0.84% | NGC 1977 | 5143 | 0.04% | IC 349 | 2292 | 0.05% | M 36 | 6665 | 0.04% |
| 50 | M 45 | 5410 | 0.83% | NGC 2820 | 5002 | 0.04% | IC 1470 | 2264 | 0.05% | NGC 6589 | 6595 | 0.04% |
| Total | M | 652767 | 3.84% du total | NGC | 11887193 | 70.01% du total | IC | 4440001 | 26.15% du total | all | 16979961 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 3 | 0.04% | 6 | 0.04% | ||
| De 4000 à 9999 | 106 | 96.36% | 97 | 1.24% | 1 | 0.02% | 204 | 1.53% |
| De 1000 à 3999 | 1 | 0.91% | 6830 | 87.12% | 895 | 16.62% | 7726 | 57.93% |
| De 400 à 999 | 810 | 10.33% | 4229 | 78.52% | 5039 | 37.78% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 32 | 0.59% | 121 | 0.91% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

