| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 18170 | 2.82% | NGC 6861 | 14252 | 0.12% | IC 434 | 4433 | 0.10% | M 42 | 18170 | 0.11% |
| 2 | M 13 | 11933 | 1.85% | NGC 3250 | 10238 | 0.09% | IC 1396 | 3191 | 0.07% | NGC 6861 | 14252 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 11469 | 1.78% | NGC 3258 | 10179 | 0.09% | IC 2602 | 3015 | 0.07% | M 13 | 11933 | 0.07% |
| 4 | M 31 | 9814 | 1.53% | NGC 4696 | 9203 | 0.08% | IC 4665 | 2992 | 0.07% | M 51 | 11469 | 0.07% |
| 5 | M 81 | 9460 | 1.47% | NGC 2686 | 9133 | 0.08% | IC 2395 | 2959 | 0.07% | NGC 3250 | 10238 | 0.06% |
| 6 | M 57 | 9370 | 1.46% | NGC 6027 | 8914 | 0.08% | IC 2391 | 2907 | 0.07% | NGC 3258 | 10179 | 0.06% |
| 7 | M 101 | 8862 | 1.38% | NGC 2687 | 8909 | 0.08% | IC 2581 | 2854 | 0.07% | M 31 | 9814 | 0.06% |
| 8 | M 104 | 8792 | 1.37% | NGC 4565 | 8687 | 0.07% | IC 4756 | 2852 | 0.07% | M 81 | 9460 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 8387 | 1.30% | NGC 1316 | 8534 | 0.07% | IC 418 | 2848 | 0.07% | M 57 | 9370 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 8302 | 1.29% | NGC 1077 | 8239 | 0.07% | IC 4592 | 2807 | 0.06% | NGC 4696 | 9203 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 8251 | 1.28% | NGC 4603 | 7965 | 0.07% | IC 1805 | 2804 | 0.06% | NGC 2686 | 9133 | 0.06% |
| 12 | M 17 | 8127 | 1.26% | NGC 3281 | 7537 | 0.06% | IC 1848 | 2781 | 0.06% | NGC 6027 | 8914 | 0.05% |
| 13 | M 8 | 8034 | 1.25% | NGC 6845 | 7499 | 0.06% | IC 2944 | 2748 | 0.06% | NGC 2687 | 8909 | 0.05% |
| 14 | M 20 | 7981 | 1.24% | NGC 6166 | 7048 | 0.06% | IC 1266 | 2732 | 0.06% | M 101 | 8862 | 0.05% |
| 15 | M 27 | 7880 | 1.22% | NGC 4933 | 6903 | 0.06% | IC 405 | 2712 | 0.06% | M 104 | 8792 | 0.05% |
| 16 | M 33 | 7757 | 1.21% | NGC 4559 | 6780 | 0.06% | IC 1287 | 2705 | 0.06% | NGC 4565 | 8687 | 0.05% |
| 17 | M 65 | 7683 | 1.19% | NGC 5504 | 6744 | 0.06% | IC 1318 | 2679 | 0.06% | NGC 1316 | 8534 | 0.05% |
| 18 | M 100 | 7542 | 1.17% | NGC 4187 | 6650 | 0.06% | IC 443 | 2595 | 0.06% | M 1 | 8387 | 0.05% |
| 19 | M 6 | 7537 | 1.17% | NGC 6589 | 6451 | 0.06% | IC 10 | 2592 | 0.06% | M 76 | 8302 | 0.05% |
| 20 | M 44 | 7503 | 1.17% | NGC 61 | 6441 | 0.06% | IC 1340 | 2584 | 0.06% | M 16 | 8251 | 0.05% |
| 21 | M 82 | 7486 | 1.16% | NGC 3256 | 6382 | 0.05% | IC 63 | 2568 | 0.06% | NGC 1077 | 8239 | 0.05% |
| 22 | M 3 | 7353 | 1.14% | NGC 4849 | 6293 | 0.05% | IC 1311 | 2549 | 0.06% | M 17 | 8127 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 7144 | 1.11% | NGC 2523 | 6271 | 0.05% | IC 4954 | 2547 | 0.06% | M 8 | 8034 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 7141 | 1.11% | NGC 6902 | 6265 | 0.05% | IC 1274 | 2530 | 0.06% | M 20 | 7981 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 7047 | 1.10% | NGC 3705 | 6260 | 0.05% | IC 1310 | 2496 | 0.06% | NGC 4603 | 7965 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 7019 | 1.09% | NGC 1516 | 6172 | 0.05% | IC 444 | 2495 | 0.06% | M 27 | 7880 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6782 | 1.05% | NGC 4893 | 6001 | 0.05% | IC 348 | 2483 | 0.06% | M 33 | 7757 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6713 | 1.04% | NGC 4842 | 5998 | 0.05% | IC 448 | 2483 | 0.06% | M 65 | 7683 | 0.05% |
| 29 | M 41 | 6639 | 1.03% | NGC 3347 | 5855 | 0.05% | IC 4406 | 2473 | 0.06% | M 100 | 7542 | 0.05% |
| 30 | M 37 | 6592 | 1.02% | NGC 7119 | 5819 | 0.05% | IC 2167 | 2463 | 0.06% | M 6 | 7537 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 6573 | 1.02% | NGC 643 | 5807 | 0.05% | IC 5052 | 2446 | 0.06% | NGC 3281 | 7537 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 6470 | 1.01% | NGC 3557 | 5790 | 0.05% | IC 2621 | 2444 | 0.06% | M 44 | 7503 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 6151 | 0.96% | NGC 7096 | 5712 | 0.05% | IC 4593 | 2436 | 0.06% | NGC 6845 | 7499 | 0.05% |
| 34 | M 39 | 6138 | 0.95% | NGC 7320 | 5712 | 0.05% | IC 2177 | 2420 | 0.06% | M 82 | 7486 | 0.05% |
| 35 | M 43 | 6125 | 0.95% | NGC 317 | 5705 | 0.05% | IC 351 | 2394 | 0.06% | M 3 | 7353 | 0.04% |
| 36 | M 74 | 5940 | 0.92% | NGC 5490 | 5690 | 0.05% | IC 1985 | 2392 | 0.06% | M 78 | 7144 | 0.04% |
| 37 | M 35 | 5922 | 0.92% | NGC 5619 | 5649 | 0.05% | IC 1296 | 2390 | 0.06% | M 21 | 7141 | 0.04% |
| 38 | M 32 | 5884 | 0.91% | NGC 85 | 5624 | 0.05% | IC 2948 | 2384 | 0.06% | NGC 6166 | 7048 | 0.04% |
| 39 | M 7 | 5835 | 0.91% | NGC 2667 | 5624 | 0.05% | IC 4651 | 2373 | 0.05% | M 66 | 7047 | 0.04% |
| 40 | M 47 | 5798 | 0.90% | NGC 6822 | 5605 | 0.05% | IC 5070 | 2361 | 0.05% | M 22 | 7019 | 0.04% |
| 41 | M 34 | 5688 | 0.88% | NGC 3280 | 5442 | 0.05% | IC 353 | 2356 | 0.05% | NGC 4933 | 6903 | 0.04% |
| 42 | M 110 | 5687 | 0.88% | NGC 3697 | 5325 | 0.05% | IC 4685 | 2351 | 0.05% | M 24 | 6782 | 0.04% |
| 43 | M 64 | 5606 | 0.87% | NGC 2392 | 5312 | 0.05% | IC 4617 | 2308 | 0.05% | NGC 4559 | 6780 | 0.04% |
| 44 | M 63 | 5603 | 0.87% | NGC 4360 | 5210 | 0.04% | IC 360 | 2307 | 0.05% | NGC 5504 | 6744 | 0.04% |
| 45 | M 97 | 5567 | 0.87% | NGC 5004 | 5189 | 0.04% | IC 342 | 2297 | 0.05% | M 48 | 6713 | 0.04% |
| 46 | M 83 | 5438 | 0.85% | NGC 78 | 5177 | 0.04% | IC 5146 | 2292 | 0.05% | NGC 4187 | 6650 | 0.04% |
| 47 | M 12 | 5411 | 0.84% | NGC 7318 | 5148 | 0.04% | IC 417 | 2262 | 0.05% | M 41 | 6639 | 0.04% |
| 48 | M 5 | 5403 | 0.84% | NGC 1977 | 5091 | 0.04% | IC 349 | 2256 | 0.05% | M 37 | 6592 | 0.04% |
| 49 | M 4 | 5401 | 0.84% | NGC 6927 | 5055 | 0.04% | IC 1369 | 2248 | 0.05% | M 36 | 6573 | 0.04% |
| 50 | M 45 | 5360 | 0.83% | NGC 2820 | 4914 | 0.04% | IC 1470 | 2217 | 0.05% | M 46 | 6470 | 0.04% |
| Total | M | 643443 | 3.88% du total | NGC | 11628917 | 70.07% du total | IC | 4324802 | 26.06% du total | all | 16597162 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 3 | 0.04% | 6 | 0.04% | ||
| De 4000 à 9999 | 106 | 96.36% | 94 | 1.20% | 1 | 0.02% | 201 | 1.51% |
| De 1000 à 3999 | 1 | 0.91% | 6682 | 85.23% | 766 | 14.22% | 7449 | 55.86% |
| De 400 à 999 | 961 | 12.26% | 4358 | 80.91% | 5319 | 39.88% | ||
| De 100 à 399 | 89 | 1.14% | 32 | 0.59% | 121 | 0.91% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

