3194 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 6037 | MCG 1-41- 9 | GALXY | SER | 16h 04.5' | +3° 49' | 14.0 | 12.9 | 42" x 42" | Sab | ||
| NGC 6042 | NGC 6039 | GALXY | HER | 16h 04.7' | +17° 42' | 13.9 | 13.3 | 48" x 42" | E-SO | ||
| NGC 6044 | IC 1172 | GALXY | HER | 16h 05.0' | +17° 52' | 14.3 | 13.0 | 36" x 36" | SO | ||
| NGC 6045 | UGC 10177 | GALXY | HER | 16h 05.1' | +17° 45' | 13.9 | 12.8 | 78" x 18" | SBc | ||
| NGC 6051 | IC 4588 | GALXY | SER | 16h 04.9' | +23° 56' | 13.0 | 13.1 | 78" x 54" | E4 | ||
| NGC 6052 | NGC 6064-1 | GALXY | HER | 16h 05.2' | +20° 32' | 13.0 | 12.4 | 48" x 18" | Pec | ||
| NGC 6055 | UGC 10191 | GALXY | HER | 16h 05.5' | +18° 10' | 13.6 | 13.0 | 60" x 36" | SBO-a Ring | ||
| NGC 6056 | IC 1176 | GALXY | HER | 16h 05.5' | +17° 58' | 13.9 | 12.9 | 54" x 30" | SBO-a | ||
| NGC 6058 | PK 64+48.1 | PLNNB | HER | 16h 04.4' | +40° 41' | 13.0 | 10.8 | 25" x 20" | 3(2) | 13.8 | |
| NGC 6061 | UGC 10199 | GALXY | HER | 16h 06.3' | +18° 15' | 13.5 | 13.3 | 60" x 48" | SO | ||
| NGC 6063 | UGC 10210 | GALXY | SER | 16h 07.2' | +7° 59' | 13.0 | 13.3 | 1.7' x 0.9' | Sc | ||
| NGC 6068 | UGC 10126 | GALXY | UMI | 15h 55.4' | +79° 00' | 12.8 | 12.4 | 60" x 42" | SBbc | ||
| NGC 6068A | MCG 13-11- 17 | GALXY | UMI | 15h 54.8' | +78° 59' | 14.0 | 11.8 | 54" x 12" | SO | ||
| NGC 6072 | PK 342+0.1 | PLNNB | SCO | 16h 13.0' | −36° 14' | 14.0 | 11.6 | 50" x 30" | 3a | 17.5 | |
| NGC 6073 | UGC 10235 | GALXY | HER | 16h 10.2' | +16° 42' | 13.5 | 13.1 | 78" x 42" | Sc | ||
| NGC 6079 | IC 1200 | GALXY | DRA | 16h 04.5' | +69° 40' | 12.6 | 13.0 | 84" x 60" | Elliptical | ||
| NGC 608 | NGC 618 | GALXY | TRI | 1h 35.5' | +33° 39' | 13.1 | 12.1 | 48" x 36" | Sab | ||
| NGC 6081 | IC 1202 | GALXY | HER | 16h 12.9' | +9° 52' | 13.0 | 13.0 | 1.8' x 0.6' | SO | ||
| NGC 6084 | UGC 10291 | GALXY | HER | 16h 14.3' | +17° 45' | 13.9 | 13.0 | 60" x 30" | Sab | ||
| NGC 6093 | M 80 | GLOCL | SCO | 16h 17.0' | −22° 59' | 7.2 | 11.0 | 5.1' | II | ||
| NGC 6096 | MCG 5-38- 44 | GALXY | CRB | 16h 14.8' | +26° 34' | 14.1 | 13.0 | 54" x 24" | Sb | ||
| NGC 6103 | UGC 10302 | GALXY | CRB | 16h 15.7' | +31° 58' | 13.8 | 12.5 | 42" x 30" | Sbc | ||
| NGC 6104 | UGC 10309 | GALXY | CRB | 16h 16.5' | +35° 42' | 13.1 | 12.5 | 48" x 42" | Sba Ring | ||
| NGC 6105 | MCG 6-36- 13 | GALXY | CRB | 16h 17.2' | +34° 53' | 14.3 | 12.8 | 36" x 24" | SBa | ||
| NGC 6107 | UGC 10311 | GALXY | CRB | 16h 17.3' | +34° 54' | 13.8 | 13.1 | 54" x 42" | Elliptical | ||
| NGC 6108 | MCG 6-36- 15 | GALXY | CRB | 16h 17.4' | +35° 08' | 14.3 | 13.0 | 42" x 30" | SBab | ||
| NGC 6109 | UGC 10316 | GALXY | CRB | 16h 17.7' | +35° 00' | 12.6 | 12.6 | 60" x 60" | SO | ||
| NGC 6112 | MCG 6-36- 17 | GALXY | CRB | 16h 18.0' | +35° 07' | 13.9 | 12.4 | 30" x 30" | Elliptical | ||
| NGC 6114 | MCG 6-36- 19 | GALXY | CRB | 16h 18.4' | +35° 10' | 14.1 | 13.0 | 48" x 36" | Sbc | ||
| NGC 612 | ESO 353-15 | GALXY | SCL | 1h 34.0' | −36° 30' | 12.9 | 13.0 | 1.5' x 0.9' | Sa | ||
| NGC 6120 | UGC 10343 | GALXY | CRB | 16h 19.8' | +37° 46' | 13.8 | 12.1 | 36" x 24" | Sd | ||
| NGC 6121 | M 4 | GLOCL | SCO | 16h 23.6' | −26° 32' | 5.9 | 12.0 | 26.3' | IX | ||
| NGC 6123 | UGC 10333 | GALXY | DRA | 16h 17.3' | +61° 56' | 13.8 | 12.0 | 48" x 18" | Sa | ||
| NGC 6126 | UGC 10353 | GALXY | CRB | 16h 21.5' | +36° 23' | 13.5 | 13.0 | 48" x 48" | SO | ||
| NGC 6127 | NGC 6125 | GALXY | DRA | 16h 19.2' | +57° 59' | 12.0 | 12.6 | 84" x 84" | Elliptical | ||
| NGC 613 | ESO 413-11 | GALXY | SCL | 1h 34.3' | −29° 25' | 10.0 | 13.3 | 5.2' x 4.3' | SBbc | ||
| NGC 6130 | UGC 10347 | GALXY | DRA | 16h 19.6' | +57° 37' | 13.5 | 13.0 | 60" x 42" | SBbc | ||
| NGC 6132 | UGC 10363 | GALXY | HER | 16h 23.6' | +11° 47' | 13.5 | 13.0 | 1.5' x 0.5' | Sab | ||
| NGC 614 | NGC 627 | GALXY | TRI | 1h 35.9' | +33° 41' | 12.6 | 13.3 | 84" x 84" | SO | ||
| NGC 6143 | UGC 10358 | GALXY | DRA | 16h 21.7' | +55° 05' | 13.0 | 12.9 | 60" x 60" | SBbc | ||
| NGC 6146 | UGC 10379 | GALXY | HER | 16h 25.2' | +40° 54' | 12.5 | 12.6 | 78" x 60" | Elliptical | ||
| NGC 6149 | UGC 10391 | GALXY | HER | 16h 27.4' | +19° 36' | 13.5 | 13.1 | 66" x 48" | SO | ||
| NGC 615 | MCG - 1- 5- 8 | GALXY | CET | 1h 35.1' | −7° 20' | 11.5 | 13.3 | 3.4' x 1.4' | Sb | ||
| NGC 6153 | PK 341+5.1 | PLNNB | SCO | 16h 31.5' | −40° 15' | 11.5 | 8.6 | 25" | 4 | 15.5 | |
| NGC 6155 | UGC 10385 | GALXY | HER | 16h 26.1' | +48° 22' | 12.1 | 12.3 | 78" x 54" | Sc | ||
| NGC 6156 | ESO 137-33 | GALXY | TRA | 16h 34.9' | −60° 37' | 11.5 | 12.3 | 1.6' x 1.4' | SBc | ||
| NGC 6161 | MCG 6-36- 46 | GALXY | HER | 16h 28.3' | +32° 49' | 14.5 | 13.0 | 54" x 18" | Sc | ||
| NGC 6162 | UGC 10353 | GALXY | HER | 16h 28.4' | +32° 51' | 13.5 | 13.0 | 54" x 42" | SO | ||
| NGC 6163 | MCG 6-36- 48 | GALXY | HER | 16h 28.5' | +32° 51' | 14.3 | 12.4 | 36" x 18" | SBO | ||
| NGC 6166 | UGC 10409 | GALXY | HER | 16h 28.6' | +39° 33' | 11.8 | 12.9 | 2.2' x 1.7' | E2p |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

