3194 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 6168 | UGC 10434 | GALXY | HER | 16h 31.4' | +20° 11' | 14.3 | 13.3 | 84" x 18" | Sd | ||
| NGC 6171 | M 107 | GLOCL | OPH | 16h 32.5' | −13° 03' | 8.0 | 12.0 | 3.3' | X | ||
| NGC 6172 | UGC 10352 | GALXY | OPH | 16h 22.2' | −1° 31' | 12.8 | 12.8 | 60" x 60" | Elliptical | ||
| NGC 6173 | UGC 10421 | GALXY | HER | 16h 29.8' | +40° 49' | 12.0 | 13.1 | 1.9' x 1.4' | E3 | ||
| NGC 6181 | UGC 10439 | GALXY | HER | 16h 32.3' | +19° 50' | 11.9 | 12.8 | 2.5' x 1.1' | SBc | ||
| NGC 6185 | UGC 10444 | GALXY | HER | 16h 33.3' | +35° 21' | 13.3 | 13.3 | 72" x 54" | Sa | ||
| NGC 6189 | NGC 6191 | GALXY | DRA | 16h 31.7' | +59° 38' | 12.6 | 13.0 | 1.9' x 0.9' | SBc | ||
| NGC 6190 | UGC 10443 | GALXY | DRA | 16h 32.1' | +58° 26' | 12.5 | 13.0 | 84" x 78" | Sc | ||
| NGC 6198 | UGC 10467 | GALXY | DRA | 16h 35.5' | +57° 29' | 13.5 | 13.1 | 60" x 42" | Elliptical | ||
| NGC 6205 | M 13 | GLOCL | HER | 16h 41.7' | +36° 28' | 5.9 | 12.0 | 23.2' | V | ||
| NGC 6206 | IC 1227 | GALXY | DRA | 16h 40.1' | +58° 37' | 13.5 | 12.6 | 42" x 42" | SO | ||
| NGC 6207 | UGC 10521 | GALXY | HER | 16h 43.1' | +36° 50' | 11.5 | 12.9 | 3' x 1.2' | Sc | ||
| NGC 6210 | PK 43+37.1 | PLNNB | HER | 16h 44.5' | +23° 48' | 9.6 | 5.9 | 20" x 13" | 2(3b) | 12.5 | |
| NGC 6211 | UGC 10516 | GALXY | DRA | 16h 41.5' | +57° 47' | 12.5 | 13.3 | 1.6' x 1.2' | SBO | ||
| NGC 6212 | MCG 7-34-142 | GALXY | HER | 16h 43.4' | +39° 48' | 14.0 | 12.5 | 36" x 24" | Compact | ||
| NGC 6215 | ESO 137-46 | GALXY | ARA | 16h 51.1' | −59° 00' | 11.5 | 12.8 | 2.2' x 2' | Sc | ||
| NGC 6215A | ESO 138- 4 | GALXY | ARA | 16h 52.8' | −58° 57' | 13.4 | 13.0 | 1.5' x 0.5' | Sb | ||
| NGC 6217 | UGC 10470 | GALXY | UMI | 16h 32.6' | +78° 12' | 11.1 | 13.1 | 3.3' x 3.2' | SBbc Ring | ||
| NGC 6218 | M 12 | GLOCL | OPH | 16h 47.2' | −1° 57' | 6.5 | 12.0 | 14.5' | IX | ||
| NGC 6221 | ESO 138- 3 | GALXY | ARA | 16h 52.8' | −59° 13' | 9.9 | 12.0 | 3.9' x 2.7' | SBc | ||
| NGC 6224 | UGC 10555 | GALXY | HER | 16h 48.3' | +6° 19' | 13.5 | 13.0 | 54" x 54" | E-SO | ||
| NGC 6225 | UGC 10556 | GALXY | HER | 16h 48.4' | +6° 13' | 13.8 | 12.9 | 54" x 36" | E-SO | ||
| NGC 6228 | UGC 10558 | GALXY | HER | 16h 48.0' | +26° 13' | 13.9 | 13.3 | 66" x 36" | Sb Ring | ||
| NGC 6243 | UGC 10591 | GALXY | HER | 16h 52.4' | +23° 20' | 14.0 | 13.0 | 60" x 24" | Sa | ||
| NGC 6244 | UGC 10568 | GALXY | DRA | 16h 48.1' | +62° 12' | 13.5 | 12.6 | 1.6' x 0.3' | SBa | ||
| NGC 6254 | M 10 | GLOCL | OPH | 16h 57.1' | −4° 06' | 6.5 | 12.0 | 12.2' | VII | ||
| NGC 6258 | UGC 10595 | GALXY | DRA | 16h 52.5' | +60° 31' | 13.4 | 12.9 | 54" x 42" | Elliptical | ||
| NGC 6261 | UGC 10617 | GALXY | HER | 16h 56.5' | +27° 59' | 14.0 | 13.0 | 72" x 30" | Sa | ||
| NGC 6264 | MCG 5-40- 9 | GALXY | HER | 16h 57.3' | +27° 51' | 14.4 | 13.0 | 42" x 24" | SBb Ring | ||
| NGC 6265 | UGC 10624 | GALXY | HER | 16h 57.5' | +27° 51' | 14.1 | 13.0 | 48" x 30" | SO | ||
| NGC 6266 | M 62 | GLOCL | OPH | 17h 01.2' | −30° 07' | 6.5 | 11.0 | 14.1' | IV | ||
| NGC 6267 | UGC 10628 | GALXY | HER | 16h 58.1' | +22° 59' | 13.0 | 13.1 | 78" x 60" | SBc | ||
| NGC 6273 | M 19 | GLOCL | OPH | 17h 02.6' | −26° 16' | 7.2 | 11.0 | 5.3' | VIII | ||
| NGC 6278 | UGC 10656 | GALXY | HER | 17h 00.8' | +23° 01' | 12.4 | 13.3 | 2.1' x 1.2' | SO | ||
| NGC 6285 | MCG 10-24- 81 | GALXY | DRA | 16h 58.4' | +58° 57' | 13.5 | 13.3 | 72" x 42" | Sa | ||
| NGC 6296 | UGC 10719 | GALXY | OPH | 17h 08.7' | +3° 54' | 13.4 | 12.9 | 54" x 42" | SBbc | ||
| NGC 6297 | UGC 10690 | GALXY | DRA | 17h 03.6' | +62° 02' | 13.5 | 12.3 | 42" x 30" | SO | ||
| NGC 63 | UGC 167 | GALXY | PSC | 0h 17.8' | +11° 27' | 11.5 | 12.1 | 1.7' x 1.2' | S pec | ||
| NGC 630 | ESO 297- 9 | GALXY | SCL | 1h 35.6' | −39° 22' | 12.5 | 13.3 | 1.6' x 1.4' | E-SO | ||
| NGC 6300 | ESO 101-25 | GALXY | ARA | 17h 17.0' | −62° 49' | 10.1 | 12.9 | 4.7' x 2.9' | SBb | ||
| NGC 6302 | PK 349+1.1 | PLNNB | SCO | 17h 13.7' | −37° 06' | 12.8 | 9.0 | 72" x 30" | 6 | 16.6 | |
| NGC 6306 | UGC 10724 | GALXY | DRA | 17h 07.6' | +60° 44' | 13.6 | 12.3 | 60" x 18" | SBab/P | ||
| NGC 6307 | UGC 10727 | GALXY | DRA | 17h 07.7' | +60° 45' | 12.9 | 13.0 | 78" x 60" | SBO-a Ring | ||
| NGC 6309 | PK 9+14.1 | PLNNB | OPH | 17h 14.1' | −12° 55' | 11.5 | 8.5 | 20" x 10" | 3b(6) | 16.3 | |
| NGC 6310 | UGC 10730 | GALXY | DRA | 17h 08.0' | +60° 59' | 13.0 | 12.8 | 1.9' x 0.4' | Sb | ||
| NGC 6313 | UGC 10742 | GALXY | HER | 17h 10.3' | +48° 20' | 13.9 | 13.0 | 78" x 24" | Sab | ||
| NGC 6314 | UGC 10752 | GALXY | HER | 17h 12.6' | +23° 16' | 12.9 | 12.8 | 1.6' x 0.7' | Sa | ||
| NGC 6315 | MCG 4-40- 23 | GALXY | HER | 17h 12.8' | +23° 13' | 13.1 | 12.9 | 60" x 60" | SBc | ||
| NGC 632 | UGC 1157 | GALXY | PSC | 1h 37.3' | +5° 53' | 12.3 | 12.8 | 1.5' x 1.2' | SO | ||
| NGC 6323 | UGC 10764 | GALXY | HER | 17h 13.3' | +43° 47' | 13.9 | 12.8 | 66" x 24" | Sab |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

