3194 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7244 | MCG 3-56- 21 | GALXY | PEG | 22h 16.4' | +16° 28' | 13.8 | 12.0 | 42" x 24" | Sc | ||
| NGC 7247 | ESO 533- 8 | GALXY | AQR | 22h 17.7' | −23° 44' | 12.5 | 12.6 | 84" x 48" | SBb | ||
| NGC 7248 | UGC 11972 | GALXY | LAC | 22h 16.9' | +40° 30' | 12.4 | 12.6 | 1.8' x 0.9' | SO | ||
| NGC 7249 | ESO 190- 1 | GALXY | GRU | 22h 20.5' | −55° 08' | 13.4 | 13.0 | 66" x 48" | SO | ||
| NGC 7250 | UGC 11980 | GALXY | LAC | 22h 18.3' | +40° 34' | 12.5 | 12.8 | 1.7' x 0.8' | Sd | ||
| NGC 7252 | ESO 533-15 | GALXY | AQR | 22h 20.7' | −24° 41' | 12.0 | 13.1 | 2.1' x 1.7' | SBO | ||
| NGC 7256 | NGC 7254 | GALXY | AQR | 22h 22.6' | −21° 44' | 13.0 | 12.8 | 78" x 36" | SBb | ||
| NGC 7258 | ESO 467-49 | GALXY | PSA | 22h 23.0' | −28° 21' | 13.0 | 12.9 | 84" x 36" | Sb | ||
| NGC 7259 | ESO 467-50 | GALXY | PSA | 22h 23.1' | −28° 57' | 13.0 | 13.0 | 66" x 54" | Sb | ||
| NGC 7262 | ESO 405-17 | GALXY | PSA | 22h 23.5' | −32° 22' | 13.8 | 12.9 | 42" x 42" | SO | ||
| NGC 7263 | MCG 6-49- 4 | GALXY | LAC | 22h 21.8' | +36° 21' | 14.5 | 13.3 | 36" x 36" | Sa | ||
| NGC 7264 | UGC 12001 | GALXY | LAC | 22h 22.2' | +36° 23' | 13.8 | 13.3 | 2.2' x 0.3' | Sb | ||
| NGC 7267 | ESO 405-18 | GALXY | PSA | 22h 24.4' | −33° 42' | 12.1 | 12.9 | 1.6' x 1.4' | SBa | ||
| NGC 7270 | UGC 12019 | GALXY | PEG | 22h 23.8' | +32° 24' | 13.9 | 13.0 | 54" x 36" | Sc | ||
| NGC 7275 | UGC 12025 | GALXY | PEG | 22h 24.3' | +32° 27' | 14.3 | 12.3 | 54" x 12" | Sa | ||
| NGC 7277 | ESO 467-59 | GALXY | PSA | 22h 26.2' | −31° 09' | 13.3 | 13.0 | 1.5' x 0.6' | Sb Ring | ||
| NGC 7280 | UGC 12035 | GALXY | PEG | 22h 26.5' | +16° 09' | 12.0 | 13.3 | 2.1' x 1.5' | SBO-a | ||
| NGC 7283 | MCG 3-57- 12 | GALXY | PEG | 22h 28.5' | +17° 28' | 14.3 | 12.9 | 54" x 24" | Sb Ring | ||
| NGC 7284 | ESO 533-31 | GALXY | AQR | 22h 28.6' | −24° 51' | 11.9 | 13.0 | 2.3' x 1.6' | SBO | ||
| NGC 7285 | ESO 533-32 | GALXY | AQR | 22h 28.6' | −24° 50' | 11.9 | 13.0 | 2.4' x 1.5' | SBa | ||
| NGC 7286 | UGC 12043 | GALXY | PEG | 22h 27.8' | +29° 06' | 12.5 | 12.5 | 1.6' x 0.7' | Sa | ||
| NGC 7294 | ESO 533-44 | GALXY | PSA | 22h 32.1' | −25° 24' | 12.5 | 13.3 | 2' x 1.2' | SBO | ||
| NGC 7297 | ESO 345-18 | GALXY | GRU | 22h 31.2' | −37° 50' | 13.6 | 12.8 | 54" x 36" | Sbc | ||
| NGC 7299 | ESO 345-19 | GALXY | GRU | 22h 31.6' | −37° 49' | 14.0 | 13.0 | 42" x 42" | SBc | ||
| NGC 72A | MCG 5- 1- 70 | GALXY | AND | 0h 18.6' | +30° 02' | 14.6 | 12.0 | 18" x 18" | Elliptical | ||
| NGC 7301 | ESO 602-23 | GALXY | AQR | 22h 30.6' | −17° 34' | 13.1 | 12.4 | 60" x 30" | SBab | ||
| NGC 7302 | IC 5228 | GALXY | AQR | 22h 32.4' | −14° 07' | 12.3 | 12.9 | 2.1' x 1.2' | E-SO | ||
| NGC 7303 | UGC 12065 | GALXY | PEG | 22h 31.6' | +30° 57' | 12.5 | 13.0 | 1.5' x 1.1' | Sbc | ||
| NGC 7306 | ESO 468-11 | GALXY | PSA | 22h 33.3' | −27° 15' | 12.6 | 12.6 | 1.7' x 0.7' | Sb Ring | ||
| NGC 731 | NGC 757 | GALXY | CET | 1h 54.9' | −9° 01' | 12.0 | 13.0 | 1.7' x 1.7' | EO | ||
| NGC 7310 | ESO 533-49 | GALXY | AQR | 22h 34.6' | −22° 29' | 13.9 | 13.3 | 54" x 42" | SBbc Ring | ||
| NGC 7311 | UGC 12080 | GALXY | PEG | 22h 34.1' | +5° 34' | 12.5 | 12.5 | 1.6' x 0.8' | Sab | ||
| NGC 7313 | ESO 533-52 | GALXY | PSA | 22h 35.5' | −26° 06' | 14.0 | 12.9 | 42" x 30" | SBb | ||
| NGC 7314 | ESO 533-53 | GALXY | PSA | 22h 35.8' | −26° 03' | 11.0 | 13.3 | 4.6' x 2' | SBbc | ||
| NGC 7316 | UGC 12098 | GALXY | PEG | 22h 35.9' | +20° 19' | 13.0 | 12.8 | 66" x 54" | Sc | ||
| NGC 7318A | NGC 7318-1 | GALXY | PEG | 22h 35.9' | +33° 58' | 13.4 | 13.0 | 72" x 60" | Elliptical | ||
| NGC 7322 | NGC 7334 | GALXY | GRU | 22h 37.9' | −37° 14' | 13.5 | 12.5 | 54" x 36" | Sa | ||
| NGC 7323 | UGC 12108 | GALXY | PEG | 22h 36.9' | +19° 09' | 12.9 | 13.3 | 84" x 66" | Sb Ring | ||
| NGC 7331 | UGC 12113 | GALXY | PEG | 22h 37.1' | +34° 25' | 9.5 | 13.3 | 10.2' x 4.2' | SBc | ||
| NGC 7332 | UGC 12115 | GALXY | PEG | 22h 37.4' | +23° 48' | 11.0 | 12.5 | 3.8' x 1.1' | SO | ||
| NGC 7335 | UGC 12116 | GALXY | PEG | 22h 37.3' | +34° 27' | 13.4 | 12.9 | 78" x 36" | Sa | ||
| NGC 7339 | UGC 12122 | GALXY | PEG | 22h 37.8' | +23° 47' | 12.1 | 13.0 | 2.8' x 0.7' | SBbc | ||
| NGC 7340 | MCG 6-49- 52 | GALXY | PEG | 22h 37.7' | +34° 25' | 13.6 | 12.9 | 54" x 36" | Elliptical | ||
| NGC 7341 | ESO 534-11 | GALXY | AQR | 22h 39.1' | −22° 40' | 12.4 | 13.0 | 2.4' x 1' | SBab Ring | ||
| NGC 7343 | UGC 12129 | GALXY | PEG | 22h 38.6' | +34° 04' | 13.5 | 13.3 | 60" x 48" | SBbc | ||
| NGC 7345 | UGC 12130 | GALXY | PEG | 22h 38.7' | +35° 32' | 14.3 | 12.5 | 72" x 12" | Sa | ||
| NGC 7347 | UGC 12136 | GALXY | PEG | 22h 39.9' | +11° 02' | 13.5 | 12.6 | 1.5' x 0.3' | Sc | ||
| NGC 7349 | ESO 603- 4 | GALXY | AQR | 22h 41.2' | −21° 48' | 14.1 | 13.3 | 60" x 30" | SBb | ||
| NGC 7354 | PK 107+2.1 | PLNNB | CEP | 22h 40.3' | +61° 17' | 12.9 | 10.0 | 22" x 18" | 4(3b) | 16.5 | |
| NGC 7358 | ESO 109-18 | GALXY | TUC | 22h 45.6' | −65° 07' | 12.8 | 12.6 | 1.9' x 0.5' | SO |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

