3194 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7465 | UGC 12317 | GALXY | PEG | 23h 02.0' | +15° 58' | 12.5 | 12.4 | 72" x 48" | SBO | ||
| NGC 7466 | IC 5281 | GALXY | PEG | 23h 02.1' | +27° 03' | 13.5 | 13.0 | 1.5' x 0.5' | Sb | ||
| NGC 7468 | UGC 12329 | GALXY | PEG | 23h 03.0' | +16° 36' | 13.6 | 13.0 | 54" x 36" | Elliptical | ||
| NGC 7469 | UGC 12332 | GALXY | PEG | 23h 03.3' | +8° 52' | 12.3 | 12.6 | 84" x 60" | SBa | ||
| NGC 7473 | UGC 12335 | GALXY | PEG | 23h 04.0' | +30° 10' | 13.6 | 12.9 | 66" x 30" | SBO | ||
| NGC 7476 | ESO 290-45 | GALXY | GRU | 23h 05.2' | −43° 06' | 12.5 | 12.8 | 84" x 60" | SBab | ||
| NGC 7482 | NGC 7472 | GALXY | PSC | 23h 05.6' | +3° 04' | 13.5 | 12.0 | 36" x 24" | Elliptical | ||
| NGC 7484 | ESO 407- 6 | GALXY | SCL | 23h 07.1' | −36° 16' | 11.8 | 12.9 | 1.8' x 1.7' | Elliptical | ||
| NGC 7485 | UGC 12360 | GALXY | PEG | 23h 06.1' | +34° 06' | 13.0 | 12.6 | 72" x 36" | SO | ||
| NGC 7488 | MCG 0-59- 1 | GALXY | PSC | 23h 07.8' | +0° 56' | 13.8 | 12.3 | 36" x 30" | E-SO | ||
| NGC 7499 | UGC 12397 | GALXY | PSC | 23h 10.4' | +7° 35' | 12.8 | 12.4 | 72" x 42" | SO | ||
| NGC 750 | UGC 1430 | GALXY | TRI | 1h 57.5' | +33° 13' | 11.9 | 12.6 | 1.6' x 1.3' | E1 | ||
| NGC 7507 | ESO 469-19 | GALXY | SCL | 23h 12.1' | −28° 32' | 10.4 | 12.5 | 2.8' x 2.7' | Elliptical | ||
| NGC 7511 | UGC 12412 | GALXY | PEG | 23h 12.4' | +13° 44' | 13.8 | 13.0 | 66" x 30" | S pec | ||
| NGC 7513 | ESO 469-22 | GALXY | SCL | 23h 13.2' | −28° 22' | 11.4 | 13.3 | 3.2' x 2.1' | SBb/P | ||
| NGC 7514 | UGC 12415 | GALXY | PEG | 23h 12.4' | +34° 53' | 12.5 | 12.5 | 84" x 54" | Sbc | ||
| NGC 7516 | UGC 12420 | GALXY | PEG | 23h 12.9' | +20° 15' | 13.3 | 13.1 | 66" x 60" | SO | ||
| NGC 7517 | MCG 0-59- 8 | GALXY | PSC | 23h 13.2' | −2° 06' | 14.4 | 12.3 | 36" x 18" | Elliptical | ||
| NGC 7521 | MCG 0-59- 9 | GALXY | PSC | 23h 13.6' | −1° 44' | 13.9 | 12.3 | 36" x 30" | SO | ||
| NGC 7537 | UGC 12442 | GALXY | PSC | 23h 14.6' | +4° 30' | 13.1 | 13.3 | 2.1' x 0.5' | Sbc | ||
| NGC 7539 | UGC 12443 | GALXY | PEG | 23h 14.5' | +23° 41' | 12.5 | 13.0 | 1.5' x 1.2' | SO | ||
| NGC 7541 | UGC 12447 | GALXY | PSC | 23h 14.7' | +4° 32' | 11.6 | 13.0 | 3.5' x 1.2' | SBc | ||
| NGC 7543 | UGC 12450 | GALXY | PEG | 23h 14.6' | +28° 20' | 13.0 | 12.9 | 66" x 54" | Sbc | ||
| NGC 7545 | ESO 347- 4 | GALXY | GRU | 23h 15.5' | −38° 32' | 13.0 | 12.5 | 66" x 42" | SB Ring | ||
| NGC 7547 | UGC 12453 | GALXY | PEG | 23h 15.1' | +18° 58' | 13.6 | 12.8 | 66" x 30" | SBap | ||
| NGC 7548 | UGC 12455 | GALXY | PEG | 23h 15.2' | +25° 17' | 13.3 | 13.0 | 66" x 54" | SBO | ||
| NGC 7550 | UGC 12456 | GALXY | PEG | 23h 15.3' | +18° 58' | 12.1 | 12.5 | 84" x 72" | E-SO | ||
| NGC 7552 | IC 5294 | GALXY | GRU | 23h 16.2' | −42° 35' | 10.5 | 12.8 | 3.4' x 3' | SBab | ||
| NGC 7557 | MCG 1-59- 21 | GALXY | PSC | 23h 15.7' | +6° 43' | 14.0 | 13.0 | 36" x 36" | S | ||
| NGC 7558 | MCG 3-59- 16 | GALXY | PEG | 23h 15.6' | +18° 55' | 14.9 | 12.6 | 24" x 24" | E-SO | ||
| NGC 7562 | UGC 12464 | GALXY | PSC | 23h 16.0' | +6° 41' | 11.5 | 12.9 | 2.2' x 1.7' | Elliptical | ||
| NGC 7563 | UGC 12465 | GALXY | PEG | 23h 15.9' | +13° 12' | 12.8 | 13.3 | 1.9' x 0.9' | SBa | ||
| NGC 7567 | UGC 12468 | GALXY | PEG | 23h 16.2' | +15° 51' | 14.4 | 12.4 | 54" x 12" | Scd | ||
| NGC 7568 | UGC 12469 | GALXY | PEG | 23h 16.4' | +24° 30' | 13.5 | 12.5 | 54" x 36" | S pec | ||
| NGC 7576 | MCG - 1-59- 12 | GALXY | AQR | 23h 17.4' | −4° 44' | 12.9 | 12.9 | 78" x 54" | Sa | ||
| NGC 7580 | UGC 12481 | GALXY | PEG | 23h 17.6' | +14° 00' | 13.6 | 12.8 | 48" x 36" | S pec | ||
| NGC 7582 | ESO 291-16 | GALXY | GRU | 23h 18.4' | −42° 22' | 10.5 | 13.0 | 5' x 2.3' | SBab | ||
| NGC 7583 | NGC 7605 | GALXY | PSC | 23h 17.9' | +7° 23' | 13.6 | 12.5 | 42" x 42" | S | ||
| NGC 7584 | MCG 1-59- 35 | GALXY | PEG | 23h 17.9' | +9° 26' | 14.3 | 12.0 | 24" x 24" | SO | ||
| NGC 7585 | MCG - 1-59- 15 | GALXY | AQR | 23h 18.0' | −4° 39' | 11.4 | 13.0 | 3.1' x 2.7' | Sa | ||
| NGC 7587 | UGC 12484 | GALXY | PEG | 23h 18.0' | +9° 41' | 13.9 | 12.6 | 72" x 18" | SBab | ||
| NGC 7590 | ESO 347-33 | GALXY | GRU | 23h 18.9' | −42° 14' | 11.5 | 12.5 | 2.6' x 1' | Sbc | ||
| NGC 7591 | UGC 12486 | GALXY | PSC | 23h 18.3' | +6° 35' | 13.0 | 13.3 | 1.9' x 0.8' | SBbc | ||
| NGC 7593 | UGC 12483 | GALXY | PEG | 23h 17.9' | +11° 21' | 13.5 | 12.9 | 60" x 36" | Sbc | ||
| NGC 7594 | IC 5307 | GALXY | PEG | 23h 18.2' | +10° 18' | 13.0 | 11.0 | 84" x 54" | Sb | ||
| NGC 7599 | IC 5308 | GALXY | GRU | 23h 19.3' | −42° 16' | 11.5 | 13.3 | 4.4' x 1.4' | SBc | ||
| NGC 76 | UGC 185 | GALXY | AND | 0h 19.6' | +29° 56' | 13.0 | 12.6 | 60" x 54" | Compact | ||
| NGC 7600 | MCG - 1-59- 19 | GALXY | AQR | 23h 18.9' | −7° 35' | 11.9 | 12.9 | 3.1' x 1.6' | E-SO | ||
| NGC 7602 | MCG 3-59- 34 | GALXY | PEG | 23h 18.7' | +18° 42' | 14.3 | 12.9 | 30" x 30" | Sa | ||
| NGC 7604 | MCG 1-59- 33 | GALXY | PSC | 23h 17.9' | +7° 26' | 14.5 | 11.5 | 18" x 12" | SO |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

