Astro5000Recherche dans la base de données

344 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
NGC 1737ESO 56-EN20LMCCNDOR4h 54.0'−69° 10'E
NGC 1743Dunlop 114LMCCNDOR4h 54.1'−69° 12'15"E
NGC 1745ESO 56-SC22LMCCNDOR4h 54.3'−69° 10'
NGC 1747ESO 85-SC16LMCCNDOR4h 55.2'−67° 10'E+*
NGC 1748IC 2114LMCCNDOR4h 54.4'−69° 11'E
NGC 1749ESO 56-SC26LMCOCDOR4h 54.9'−68° 11'
NGC 1755ESO 56-SC28LMCOCDOR4h 55.2'−68° 12'9.92'
NGC 1756ESO 56-SC27LMCOCDOR4h 54.8'−69° 14'
NGC 1760ESO 85-EN19LMCCNDOR4h 56.7'−66° 32'E
NGC 1761ESO 85-SC18LMCCNDOR4h 56.6'−66° 29'
NGC 1763IC 2115LMCCNDOR4h 56.8'−66° 25'25' x 20'E
NGC 1764ESO 56-SC30LMCOCDOR4h 56.5'−67° 42'
NGC 1765ESO 119-24GALXYDOR4h 58.4'−62° 02'12.913.072" x 60"Elliptical
NGC 1767ESO 56-SC31LMCCNDOR4h 56.5'−69° 24'E+*
NGC 1768ESO 56-SC32LMCOCDOR4h 57.0'−68° 15'
NGC 1769ESO 85-EN23LMCCNDOR4h 57.7'−66° 28'E
NGC 1770IC 2117LMCCNDOR4h 57.3'−68° 25'9.0E+*
NGC 1771ESO 85-27GALXYDOR4h 58.9'−63° 18'13.413.11.8' x 0.5'Sc
NGC 1772ESO 56-SC33LMCCNDOR4h 56.9'−69° 33'
NGC 1773ESO 85-EN25LMCCNDOR4h 58.2'−66° 22'E
NGC 1774ESO 85-SC26LMCOCDOR4h 58.1'−67° 15'10.5
NGC 1776ESO 85-SC28LMCOCDOR4h 58.7'−66° 26'
NGC 1782ESO 56-SC36LMCCNDOR4h 57.9'−69° 24'
NGC 1783ESO 85-SC29LMCGCDOR4h 59.1'−65° 59'11.0
NGC 1785ESO 56-**38ASTERDOR4h 58.8'−68° 49'
NGC 1786ESO 56-SC39LMCGCDOR4h 59.1'−67° 45'10.072"2
NGC 1787ESO 85-SC31LMCOCDOR5h 01.7'−65° 49'
NGC 1793ESO 56-SC43LMCOCDOR4h 59.6'−69° 33'
NGC 1795ESO 56-SC44LMCGCDOR4h 59.8'−69° 48'
NGC 1796ESO 119-30GALXYDOR5h 02.7'−61° 08'12.312.81.8' x 1'SBb
NGC 1796AESO 119-35GALXYDOR5h 05.1'−61° 29'13.913.51.7' x 0.5'Sab
NGC 1796BESO 119-37GALXYDOR5h 07.9'−61° 11'14.913.566" x 18"Sbc
NGC 1801ESO 56-SC45LMCOCDOR5h 00.6'−69° 37'
NGC 1804ESO 56-SC46LMCOCDOR5h 01.1'−69° 05'
NGC 1805ESO 85-SC32LMCOCDOR5h 02.4'−66° 07'10.5
NGC 1806ESO 56-SC47LMCGCDOR5h 02.2'−67° 59'11.5
NGC 1809ESO 56-48GALXYDOR5h 02.1'−69° 34'12.013.03.2' x 0.8'Sc
NGC 1810ESO 85-SC35LMCOCDOR5h 03.4'−66° 23'
NGC 1814ESO 85-SC36LMCCNDOR5h 03.8'−67° 18'9.0E+*
NGC 1816ESO 85-SC37LMCCNDOR5h 03.8'−67° 16'9.016'III 1 m6011.1
NGC 1818ESO 85-SC40LMCOCDOR5h 04.2'−66° 26'9.82.5'
NGC 1820ESO 85-SC39LMCOCDOR5h 04.0'−67° 16'9.0
NGC 1822ESO 85-SC42LMCOCDOR5h 05.2'−66° 13'
NGC 1824ESO 119-36GALXYDOR5h 06.9'−59° 44'12.513.53.2' x 0.8'SBp
NGC 1825ESO 56-SC53LMCOCDOR5h 04.3'−68° 56'
NGC 1826ESO 85-SC43LMCOCDOR5h 05.6'−66° 14'
NGC 1828ESO 56-SC54LMCOCDOR5h 04.3'−69° 23'
NGC 1829ESO 56-SC57LMCCNDOR5h 05.0'−68° 03'8.5E+*
NGC 1830ESO 56-SC56LMCOCDOR5h 04.6'−69° 20'
NGC 1831ESO 85-SC44LMCOCDOR5h 06.4'−64° 55'11.0
Objets suivants →
← Objets précédents

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :