9567 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 328 | Gx | ERI | 3h 31.2' | −14° 40' | 14.0 | 30" | |||||
| IC 350 | Gx | ERI | 3h 44.7' | −11° 49' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 357 | Gx | TAU | 4h 03.8' | +22° 09' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 362 | Gx | ERI | 4h 16.7' | −12° 13' | 14.0 | 18" | |||||
| IC 365 | Gx | TAU | 4h 19.2' | +3° 20' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 368 | Gx | ERI | 4h 22.7' | −12° 37' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 370 | Gx | ERI | 4h 24.1' | −9° 23' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 376 | Gx | ERI | 4h 31.1' | −12° 27' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 381 | Gx | CAM | 4h 44.4' | +75° 39' | 14.0 | 3.4' | |||||
| IC 412 | Gx | ORI | 5h 21.9' | +3° 29' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 413 | Gx | ORI | 5h 22.0' | +3° 29' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 433 | Gx | LEP | 5h 40.5' | −11° 38' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 440 | Gx | CAM | 6h 18.9' | +80° 04' | 14.0 | 2.1' | |||||
| IC 441 | Gx | LEP | 6h 02.7' | −12° 30' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 442 | Gx | CAM | 6h 36.5' | +82° 58' | 14.0 | 84" | |||||
| IC 445 | Gx | CAM | 6h 37.3' | +67° 51' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 455 | Gx | CEP | 7h 35.0' | +85° 33' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 458 | Gx | LYN | 7h 10.5' | +50° 06' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 471 | Gx | LYN | 7h 43.6' | +49° 39' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 472 | Gx | LYN | 7h 43.8' | +49° 36' | 14.0 | 1.9' | |||||
| IC 494 | Gx | CMI | 8h 06.4' | +1° 02' | 14.0 | 84" | |||||
| IC 499 | Gx | CAM | 8h 46.0' | +85° 43' | 14.0 | 1.9' | |||||
| IC 503 | Gx | HYA | 8h 22.2' | +3° 15' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 504 | Gx | HYA | 8h 22.6' | +4° 15' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 513 | Gx | HYA | 8h 33.0' | −12° 21' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 522 | Gx | UMA | 8h 54.5' | +57° 10' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 530 | Gx | CNC | 9h 15.3' | +11° 53' | 14.0 | 2.1' | |||||
| IC 537 | Gx | HYA | 9h 25.4' | −12° 23' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 539 | Gx | HYA | 9h 29.1' | −2° 33' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 546 | Gx | HYA | 9h 34.9' | −16° 23' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 550 | Gx | HYA | 9h 40.5' | −6° 56' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 551 | Gx | LEO | 9h 40.9' | +6° 56' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 552 | Gx | LEO | 9h 41.3' | +10° 38' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 555 | Gx | LEO | 9h 41.9' | +12° 17' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 556 | Gx | LEO | 9h 43.7' | +11° 04' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 577 | Gx | LEO | 9h 56.1' | +10° 30' | 14.0 | 42" | |||||
| IC 590 | Gx | SEX | 10h 05.9' | +0° 38' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 591 | Gx | LEO | 10h 07.5' | +12° 16' | 14.0 | 84" | |||||
| IC 592 | Gx | SEX | 10h 07.9' | −2° 30' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 593 | Gx | SEX | 10h 08.3' | −2° 32' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 599 | Gx | SEX | 10h 13.3' | −5° 38' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 603 | Gx | SEX | 10h 19.4' | −5° 39' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 605 | Gx | SEX | 10h 22.4' | +1° 12' | 14.0 | 42" | |||||
| IC 609 | Gx | SEX | 10h 25.5' | −2° 13' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 622 | Gx | LEO | 10h 34.6' | +11° 11' | 14.0 | 2.9' | |||||
| IC 626 | Gx | SEX | 10h 37.0' | −7° 01' | 14.0 | ||||||
| IC 627 | Gx | SEX | 10h 37.3' | −3° 22' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 633 | Gx | SEX | 10h 39.4' | −0° 24' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 642 | Gx | LEO | 10h 48.1' | +18° 11' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 653 | Gx | LEO | 10h 52.2' | −0° 33' | 14.0 | 2.3' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

