9567 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 669 | Gx | LEO | 11h 07.3' | +6° 18' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 674 | Gx | UMA | 11h 11.1' | +43° 38' | 14.0 | 1.8' | |||||
| IC 677 | Gx | LEO | 11h 13.9' | +12° 19' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 691 | Gx | UMA | 11h 26.7' | +59° 09' | 14.0 | 42" | |||||
| IC 692 | Gx | LEO | 11h 25.9' | +9° 59' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 696 | Gx | LEO | 11h 28.6' | +9° 05' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 698 | Gx | LEO | 11h 29.0' | +9° 06' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 707 | Gx | LEO | 11h 33.6' | +21° 22' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 708 | Gx | UMA | 11h 33.9' | +49° 03' | 14.0 | 1.7' | |||||
| IC 719 | Gx | VIR | 11h 40.3' | +9° 00' | 14.0 | 1.7' | |||||
| IC 745 | Gx | VIR | 11h 54.3' | +0° 08' | 14.0 | 42" | |||||
| IC 746 | Gx | LEO | 11h 55.6' | +25° 53' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 753 | Gx | VIR | 11h 59.2' | −0° 30' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 754 | Gx | VIR | 11h 59.4' | −1° 38' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 766 | Gx | CRV | 12h 10.9' | −12° 40' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 776 | Gx | VIR | 12h 19.0' | +8° 51' | 14.0 | 2.1' | |||||
| IC 777 | Gx | COM | 12h 19.4' | +28° 18' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 780 | Gx | COM | 12h 19.9' | +25° 46' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 791 | Gx | COM | 12h 27.0' | +22° 38' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 796 | Gx | COM | 12h 29.4' | +16° 24' | 14.0 | 84" | |||||
| IC 797 | Gx | COM | 12h 31.9' | +15° 07' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 813 | Gx | COM | 12h 45.2' | +23° 03' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 830 | Gx | UMA | 12h 51.2' | +53° 41' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 838 | Gx | COM | 12h 58.2' | +26° 24' | 14.0 | ||||||
| IC 849 | Gx | VIR | 13h 07.6' | −0° 56' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 892 | Gx | VIR | 13h 31.8' | −2° 43' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 946 | Gx | BOO | 13h 52.1' | +14° 06' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 947 | Gx | VIR | 13h 52.7' | +0° 48' | 14.0 | 1.7' | |||||
| IC 948 | Gx | BOO | 13h 52.4' | +14° 05' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 951 | Gx | UMA | 13h 51.7' | +51° 00' | 14.0 | 84" | |||||
| IC 959 | Gx | BOO | 13h 56.0' | +13° 30' | 14.0 | 1.8' | |||||
| IC 976 | Gx | VIR | 14h 08.7' | −1° 09' | 14.0 | 1.5' | |||||
| IC 984 | Gx | BOO | 14h 10.1' | +18° 22' | 14.0 | 1.9' | |||||
| IC 989 | Gx | VIR | 14h 14.8' | +3° 07' | 14.0 | 78" | |||||
| IC 995 | Gx | UMA | 14h 16.6' | +57° 48' | 14.0 | 84" | |||||
| IC 997 | Gx | VIR | 14h 19.9' | −4° 27' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 999 | Gx | BOO | 14h 19.6' | +17° 52' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 1000 | Gx | BOO | 14h 19.7' | +17° 51' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 1018 | Gx | BOO | 14h 28.3' | +25° 51' | 14.0 | 2.3' | |||||
| IC 1024 | Gx | VIR | 14h 31.4' | +3° 00' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 1048 | Gx | VIR | 14h 42.9' | +4° 53' | 14.0 | 2.5' | |||||
| IC 1056 | Gx | BOO | 14h 45.8' | +50° 25' | 14.0 | 2' | |||||
| IC 1060 | Gx | LIB | 14h 51.9' | −7° 13' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 1066 | Gx | VIR | 14h 53.0' | +3° 18' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 1071 | Gx | VIR | 14h 54.2' | +4° 45' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 1080 | Gx | LIB | 14h 58.1' | −6° 42' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 1084 | Gx | LIB | 15h 01.3' | −7° 27' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 1100 | Gx | DRA | 15h 06.3' | +63° 00' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 1125 | Gx | SER | 15h 33.1' | −1° 38' | 14.0 | 1.7' | |||||
| IC 1129 | Gx | UMI | 15h 32.0' | +68° 15' | 14.0 | 72" |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

