9567 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 4563 | Gx | BOO | 15h 36.0' | +39° 50' | 14.0 | 42" | |||||
| IC 4637 | Pl | SCO | 17h 05.2' | −40° 53' | 14.0 | 18" | |||||
| IC 4867 | Gx | CYG | 19h 26.5' | +50° 07' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 5050 | Gx | AQR | 20h 45.3' | −5° 39' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 5090 | Gx | AQR | 21h 11.6' | −2° 02' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 5104 | Gx | PEG | 21h 21.5' | +21° 14' | 14.0 | 1.8' | |||||
| IC 5258 | Gx | PEG | 22h 51.5' | +23° 02' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 5318 | Gx | AQR | 23h 24.0' | −11° 53' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 5321 | Gx | AQR | 23h 26.3' | −17° 58' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 5326 | Gx | SCL | 23h 29.5' | −28° 48' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 5334 | Gx | AQR | 23h 34.7' | −4° 31' | 14.0 | 1.5' | |||||
| IC 5343 | Gx | AQR | 23h 39.4' | −22° 31' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 5345 | Gx | AQR | 23h 39.6' | −22° 25' | 14.0 | 30" | |||||
| IC 5355 | Gx | AND | 23h 47.2' | +32° 48' | 14.0 | 66" | |||||
| IC 5361 | Gx | AQR | 23h 51.4' | −13° 23' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 5375 | Gx | PSC | 0h 01.1' | +4° 31' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 115 | Gx | PSC | 1h 26.9' | +19° 13' | 14.2 | 36" | |||||
| IC 1303 | Gx | CYG | 19h 31.5' | +35° 53' | 14.2 | 1.5' | |||||
| IC 1183 | Gx | HER | 16h 05.6' | +17° 46' | 14.3 | 54" | |||||
| IC 1194 | Gx | HER | 16h 06.7' | +17° 46' | 14.3 | 30" | |||||
| IC 4042 | Gx | COM | 13h 00.7' | +27° 58' | 14.3 | ||||||
| IC 1460 | Gx | PSC | 22h 57.1' | +4° 41' | 14.4 | 24" | |||||
| IC 1876 | Gx | FOR | 3h 04.5' | −27° 26' | 14.4 | 42" | |||||
| IC 399 | Gx | ERI | 5h 01.8' | −4° 18' | 14.5 | ||||||
| IC 3730 | Gx | COM | 12h 45.1' | +21° 11' | 14.6 | 24" | |||||
| IC 235 | Gx | ARI | 2h 32.8' | +20° 39' | 14.7 | 30" | |||||
| IC 3998 | Gx | COM | 12h 59.8' | +27° 58' | 14.7 | ||||||
| IC 4026 | Gx | COM | 13h 00.4' | +28° 03' | 14.7 | ||||||
| IC 2943 | Gx | UMA | 11h 36.7' | +54° 51' | 14.8 | 24" | |||||
| IC 4012 | Gx | COM | 13h 00.1' | +28° 05' | 14.8 | ||||||
| IC 4021 | Gx | COM | 13h 00.2' | +28° 02' | 14.9 | 18" | |||||
| IC 8 | Gx | PSC | 0h 19.1' | −3° 13' | 15.0 | 42" | |||||
| IC 9 | Gx | CET | 0h 19.7' | −14° 07' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 13 | Gx | PSC | 0h 20.4' | +7° 42' | 15.0 | 1.6' | |||||
| IC 16 | Gx | CET | 0h 27.9' | −13° 05' | 15.0 | 30" | |||||
| IC 17 | Gx | CET | 0h 28.5' | +2° 39' | 15.0 | ||||||
| IC 18 | Gx | CET | 0h 28.6' | −11° 34' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 19 | Gx | CET | 0h 28.7' | −11° 38' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 22 | Gx | CET | 0h 29.6' | −9° 03' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 25 | Gx | CET | 0h 31.2' | −0° 24' | 15.0 | 48" | |||||
| IC 29 | Gx | CET | 0h 34.2' | −2° 11' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 30 | Gx | CET | 0h 34.3' | −2° 05' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 31 | Gx | PSC | 0h 34.4' | +12° 17' | 15.0 | 84" | |||||
| IC 32 | Gx | CET | 0h 35.0' | −2° 08' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 33 | Gx | CET | 0h 35.1' | −2° 08' | 15.0 | 30" | |||||
| IC 35 | Gx | PSC | 0h 37.7' | +10° 21' | 15.0 | 78" | |||||
| IC 37 | Gx | CET | 0h 38.5' | −15° 23' | 15.0 | 42" | |||||
| IC 40 | Gx | CET | 0h 39.5' | +2° 26' | 15.0 | 72" | |||||
| IC 42 | Gx | CET | 0h 41.1' | −15° 26' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 46 | Gx | AND | 0h 43.0' | +27° 15' | 15.0 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

