35 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1266 | PK 345-8.1 | PLNNB | ARA | 17h 45.6' | −46° 05' | 12.3 | 13" | 4 | 11.0 | ||
IC 1297 | PK 358-21.1 | PLNNB | CRA | 19h 17.4' | −39° 37' | 11.5 | 5.9 | 8" x 6" | 12.9 | ||
IC 2149 | PK 166+10.1 | PLNNB | AUR | 5h 56.4' | +46° 06' | 10.0 | 12" x 6" | 3b(2) | 11.3 | ||
IC 3568 | PK 123+34.1 | PLNNB | CAM | 12h 33.1' | +82° 34' | 11.5 | 6.7 | 18" | 2(2a) | 12.9 | |
IC 418 | PK 215-24.1 | PLNNB | LEP | 5h 27.5' | −12° 42' | 10.6 | 5.7 | 14" x 11" | 4 | 10.1 | |
IC 4593 | PK 25+40.1 | PLNNB | HER | 16h 11.7' | +12° 04' | 11.0 | 7.4 | 12" x 10" | 2(2) | 11.1 | |
IC 4637 | PK 345+0.1 | PLNNB | SCO | 17h 05.2' | −40° 53' | 13.5 | 9.1 | 21" x 17" | 3 | 12.6 | |
IC 4642 | PK 334-9.1 | PLNNB | ARA | 17h 11.8' | −55° 24' | 12.4 | 9.5 | 15" | 4 | 13.5 | |
NGC 1360 | PK 220-53.1 | PLNNB | FOR | 3h 33.2' | −25° 52' | 9.4 | 13.6 | 6' x 4.5' | 3 | 11.3 | |
NGC 1514 | PK 165-15.1 | PLNNB | TAU | 4h 09.3' | +30° 47' | 10.8 | 12.5 | 2' x 1.5' | 3(2) | 9.5 | |
NGC 1535 | PK 206-40.1 | PLNNB | ERI | 4h 14.3' | −12° 44' | 10.4 | 7.2 | 20" x 17" | 4(2c) | 12.0 | |
NGC 2346 | PK 215+3.1 | PLNNB | MON | 7h 09.4' | −0° 48' | 12.5 | 11.5 | 60" x 50" | 3b(6) | 11.1 | |
NGC 2392 | PK 197+17.1 | PLNNB | GEM | 7h 29.2' | +20° 55' | 8.5 | 6.7 | 47" x 43" | 3b(3b) | 10.5 | |
NGC 246 | PK 118-74.1 | PLNNB | CET | 0h 47.1' | −11° 52' | 8.5 | 13.5 | 4' x 3.5' | 3b | 10.9 | |
NGC 3132 | PK 272+12.1 | PLNNB | VEL | 10h 07.0' | −40° 26' | 8.1 | 8.1 | 84" x 53" | 4(2) | 10.0 | |
NGC 3242 | PK 261+32.1 | PLNNB | HYA | 10h 24.8' | −18° 39' | 8.5 | 5.4 | 40" x 35" | 4(3b) | 12.3 | |
NGC 40 | PK 120+9.1 | PLNNB | CEP | 0h 13.0' | +72° 31' | 10.6 | 7.2 | 60" x 40" | 3b(3) | 11.5 | |
NGC 4361 | ESO 573-PN19 | PLNNB | CRV | 12h 24.5' | −18° 47' | 10.9 | 11.0 | 80" | 3a(2) | 13.1 | |
NGC 5315 | PK 309-4.2 | PLNNB | 13h 54.0' | −66° 31' | 13.0 | 4.7 | 5' | 2 | 11.3 | ||
NGC 5882 | PK 327+10.1 | PLNNB | LUP | 15h 16.8' | −45° 39' | 10.5 | 6.2 | 7" | 13.4 | ||
NGC 5979 | PK 322-5.1 | PLNNB | TRA | 15h 47.7' | −61° 13' | 13.0 | 7.4 | 8" | 13.0 | ||
NGC 6026 | PK 341+13.1 | PLNNB | LUP | 16h 01.4' | −34° 33' | 12.5 | 12.3 | 54" x 36" | 4 | 13.3 | |
NGC 6164 | PK 336-0.1 | PLNNB | NOR | 16h 33.7' | −48° 05' | 6.1' | 3b | 6.7 | |||
NGC 6165 | PK 336-0.1 | PLNNB | NOR | 16h 34.1' | −48° 09' | 6.1' | 3b | 6.7 | |||
NGC 6210 | PK 43+37.1 | PLNNB | HER | 16h 44.5' | +23° 48' | 9.6 | 5.9 | 20" x 13" | 2(3b) | 12.5 | |
NGC 6326 | PK 338-8.1 | PLNNB | ARA | 17h 20.8' | −51° 45' | 12.0 | 7.7 | 15" x 10" | 3b | 13.5 | |
NGC 6543 | PK 96+29.1 | PLNNB | DRA | 17h 58.6' | +66° 38' | 8.3 | 5.0 | 22" x 16" | 3a(2) | 11.3 | |
NGC 6572 | PK 34+11.1 | PLNNB | OPH | 18h 12.1' | +6° 51' | 8.0 | 4.2 | 15" x 12" | 2a | 12.0 | |
NGC 6629 | H II 204 | PLNNB | SGR | 18h 25.7' | −23° 12' | 10.5 | 8.1 | 16" x 14" | 2a | 12.9 | |
NGC 6751 | PK 29-5.1 | PLNNB | AQL | 19h 05.9' | −6° 00' | 12.0 | 9.1 | 20" | 3 | 13.0 | |
NGC 6826 | PK 83+12.1 | PLNNB | CYG | 19h 44.8' | +50° 32' | 8.8 | 6.9 | 27" x 24" | 3a(2) | 10.6 | |
NGC 6891 | PK 54-12.1 | PLNNB | DEL | 20h 15.1' | +12° 42' | 10.5 | 7.4 | 15" x 7" | 2a(2b) | 12.3 | |
NGC 7009 | PK 37-34.1 | PLNNB | AQR | 21h 04.2' | −11° 22' | 8.3 | 6.2 | 28" x 23" | 4(6) | 12.9 | |
NGC 7094 | PK 66-28.1 | PLNNB | PEG | 21h 36.9' | +12° 47' | 13.4 | 14.6 | 1.6' x 1.5' | 4 | 13.5 | |
NGC 7293 | PK 36-57.1 | PLNNB | AQR | 22h 29.6' | −20° 50' | 6.2 | 13.5 | 16' x 12' | 4(3) | 13.5 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats