14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7553 | ZWG 454. 15 | GALXY | PEG | 23h 15.6' | +19° 03' | 15.4 | 42" x 36" | Elliptical | |||
| NGC 7554 | 3ZW 99 | GALXY | PSC | 23h 15.7' | −2° 23' | 15.9 | 12" x 12" | Elliptical | |||
| NGC 7555 | NONEX | PEG | 23h 15.6' | +12° 35' | |||||||
| NGC 7556 | MCG - 1-59- 9 | GALXY | PSC | 23h 15.7' | −2° 23' | 14.0 | 2.5' x 1.6' | E-SO | |||
| NGC 7557 | MCG 1-59- 21 | GALXY | PSC | 23h 15.7' | +6° 43' | 14.0 | 13.0 | 36" x 36" | S | ||
| NGC 7558 | MCG 3-59- 16 | GALXY | PEG | 23h 15.6' | +18° 55' | 14.9 | 12.6 | 24" x 24" | E-SO | ||
| NGC 7559A | NGC 7559-1 | GALXY | PEG | 23h 15.8' | +13° 17' | 14.6 | 78" x 72" | E-SO | |||
| NGC 7559B | NGC 7559-2 | GALXY | PEG | 23h 15.8' | +13° 18' | 16.0 | 18" x 12" | S pec | |||
| NGC 756 | MCG - 3- 5- 29 | GALXY | CET | 1h 54.5' | −16° 42' | 15.0 | 48" x 30" | SO | |||
| NGC 7560 | 2STAR | PSC | 23h 15.9' | +4° 30' | |||||||
| NGC 7561 | 1STAR | PSC | 23h 16.0' | +4° 31' | |||||||
| NGC 7562 | UGC 12464 | GALXY | PSC | 23h 16.0' | +6° 41' | 11.5 | 12.9 | 2.2' x 1.7' | Elliptical | ||
| NGC 7562A | UGC 12467 | GALXY | PSC | 23h 16.0' | +6° 39' | 15.0 | 1.5' x 0.4' | Sd | |||
| NGC 7563 | UGC 12465 | GALXY | PEG | 23h 15.9' | +13° 12' | 12.8 | 13.3 | 1.9' x 0.9' | SBa | ||
| NGC 7564 | ZWG 406. 36 | GALXY | PSC | 23h 15.6' | +7° 19' | 14.5 | 30" x 24" | S | |||
| NGC 7565 | NONEX | PSC | 23h 16.3' | −0° 03' | |||||||
| NGC 7566 | MCG - 1-59- 10 | GALXY | PSC | 23h 16.6' | −2° 20' | 14.5 | 84" x 42" | Sa | |||
| NGC 7567 | UGC 12468 | GALXY | PEG | 23h 16.2' | +15° 51' | 14.4 | 12.4 | 54" x 12" | Scd | ||
| NGC 7568 | UGC 12469 | GALXY | PEG | 23h 16.4' | +24° 30' | 13.5 | 12.5 | 54" x 36" | S pec | ||
| NGC 7569 | NONEX | PEG | 23h 16.8' | +10° 55' | |||||||
| NGC 757 | NGC 731 | GALXY | CET | 1h 54.9' | −9° 01' | 13.0 | 1.7' x 1.7' | Elliptical | |||
| NGC 7570 | UGC 12473 | GALXY | PEG | 23h 16.7' | +13° 29' | 13.1 | 13.4 | 1.6' x 0.9' | SBa | ||
| NGC 7571 | 2STAR | PEG | 23h 17.2' | +18° 58' | |||||||
| NGC 7572 | MCG 3-59- 23 | GALXY | PEG | 23h 16.8' | +18° 29' | 15.0 | 48" x 12" | Sa | |||
| NGC 7573 | ESO 604- 8 | GALXY | AQR | 23h 16.4' | −22° 09' | 14.0 | 78" x 66" | SBc | |||
| NGC 7574 | NONEX | PEG | 23h 16.9' | +24° 00' | |||||||
| NGC 7575 | NONEX | PSC | 23h 17.3' | +6° 39' | |||||||
| NGC 7576 | MCG - 1-59- 12 | GALXY | AQR | 23h 17.4' | −4° 44' | 12.9 | 12.9 | 78" x 54" | Sa | ||
| NGC 7577 | GALXY | PSC | 23h 17.3' | +7° 22' | 16.5 | 18" x 12" | S | ||||
| NGC 7578A | NGC 7578-1 | GALXY | PEG | 23h 17.2' | +18° 42' | 13.3 | 14.0 | 1.5' x 1.5' | SO | ||
| NGC 7578B | NGC 7578-2 | GALXY | PEG | 23h 17.2' | +18° 42' | 14.0 | 14.0 | 48" x 48" | Elliptical | ||
| NGC 7579 | MCG 1-59- 31 | GALXY | PEG | 23h 17.6' | +9° 26' | 14.0 | 30" x 24" | Compact | |||
| NGC 758 | NPM1G -03.0103 | GALXY | CET | 1h 55.7' | −3° 04' | 15.4 | 54" x 42" | SO | |||
| NGC 7580 | UGC 12481 | GALXY | PEG | 23h 17.6' | +14° 00' | 13.6 | 12.8 | 48" x 36" | S pec | ||
| NGC 7581 | NONEX | PSC | 23h 17.8' | +4° 40' | |||||||
| NGC 7582 | ESO 291-16 | GALXY | GRU | 23h 18.4' | −42° 22' | 10.5 | 13.0 | 5' x 2.3' | SBab | ||
| NGC 7583 | NGC 7605 | GALXY | PSC | 23h 17.9' | +7° 23' | 13.6 | 12.5 | 42" x 42" | S | ||
| NGC 7584 | MCG 1-59- 35 | GALXY | PEG | 23h 17.9' | +9° 26' | 14.3 | 12.0 | 24" x 24" | SO | ||
| NGC 7585 | MCG - 1-59- 15 | GALXY | AQR | 23h 18.0' | −4° 39' | 11.4 | 13.0 | 3.1' x 2.7' | Sa | ||
| NGC 7586 | NPM1G +08.0552 | GALXY | PEG | 23h 17.9' | +8° 35' | 15.0 | 24" x 18" | SO | |||
| NGC 7587 | UGC 12484 | GALXY | PEG | 23h 18.0' | +9° 41' | 13.9 | 12.6 | 72" x 18" | SBab | ||
| NGC 7588 | MCG 3-59- 31 | GALXY | PEG | 23h 18.0' | +18° 45' | 15.6 | 18" x 12" | S | |||
| NGC 7589 | MCG 0-59- 19 | GALXY | PSC | 23h 18.3' | +0° 16' | 14.0 | 13.5 | 66" x 42" | Sa | ||
| NGC 759 | UGC 1440 | GALXY | AND | 1h 57.8' | +36° 21' | 12.6 | 13.5 | 1.8' x 1.8' | EO | ||
| NGC 7590 | ESO 347-33 | GALXY | GRU | 23h 18.9' | −42° 14' | 11.5 | 12.5 | 2.6' x 1' | Sbc | ||
| NGC 7591 | UGC 12486 | GALXY | PSC | 23h 18.3' | +6° 35' | 13.0 | 13.3 | 1.9' x 0.8' | SBbc | ||
| NGC 7592 | MCG - 1-59- 17 | GALXY | AQR | 23h 18.4' | −4° 25' | 14.0 | 66" x 54" | Sa | |||
| NGC 7593 | UGC 12483 | GALXY | PEG | 23h 17.9' | +11° 21' | 13.5 | 12.9 | 60" x 36" | Sbc | ||
| NGC 7594 | IC 5307 | GALXY | PEG | 23h 18.2' | +10° 18' | 13.0 | 11.0 | 84" x 54" | Sb | ||
| NGC 7595 | GALXY | PEG | 23h 18.5' | +9° 56' | 15.9 | 30" x 30" | Elliptical |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

