14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7685 | UGC 12638 | GALXY | PSC | 23h 30.6' | +3° 54' | 13.1 | 14.0 | 1.9' x 1.5' | SBc | ||
| NGC 7686 | OCL 251 | OPNCL | AND | 23h 30.1' | +49° 08' | 5.5 | 15' | IV 1 p | 20 | 6.2 | |
| NGC 7687 | MCG 0-59- 51 | GALXY | PSC | 23h 30.9' | +3° 33' | 13.4 | 13.5 | 78" x 60" | SO | ||
| NGC 7688 | ZWG 455. 4 | GALXY | PEG | 23h 31.1' | +21° 25' | 15.4 | 24" x 18" | SO | |||
| NGC 7689 | ESO 192- 7 | GALXY | PHE | 23h 33.3' | −54° 06' | 11.5 | 13.1 | 2.8' x 1.9' | SBc | ||
| NGC 769 | UGC 1467 | GALXY | TRI | 1h 59.6' | +30° 55' | 12.8 | 11.5 | 48" x 30" | Sc | ||
| NGC 7690 | ESO 240- 6 | GALXY | PHE | 23h 33.0' | −51° 42' | 12.4 | 12.9 | 2.1' x 0.8' | Sb | ||
| NGC 7691 | UGC 12654 | GALXY | PEG | 23h 32.4' | +15° 51' | 12.9 | 14.0 | 2.1' x 1.6' | SBbc Ring | ||
| NGC 7692 | MCG - 1-60- 3 | GALXY | AQR | 23h 32.8' | −5° 36' | 15.0 | 30" x 24" | Ir | |||
| NGC 7693 | MCG 0-60- 3 | GALXY | PSC | 23h 33.2' | −1° 18' | 13.4 | 13.3 | 72" x 48" | Sa | ||
| NGC 7694 | MCG - 1-60- 4 | GALXY | PSC | 23h 33.3' | −2° 42' | 14.0 | 1.6' x 0.9' | Ir | |||
| NGC 7695 | MK 931 | GALXY | PSC | 23h 33.2' | −2° 43' | 15.9 | 36" x 18" | SO | |||
| NGC 7696 | MCG 1-60- 4 | GALXY | PSC | 23h 33.8' | +4° 52' | 14.8 | 30" x 18" | S | |||
| NGC 7697 | IC 5333 | GALXY | TUC | 23h 34.9' | −65° 24' | 13.5 | 12.5 | 1.6' x 0.3' | Sb | ||
| NGC 7698 | UGC 12668 | GALXY | PEG | 23h 34.0' | +24° 57' | 13.3 | 13.0 | 60" x 48" | SO | ||
| NGC 7699 | GALXY | PSC | 23h 34.5' | −2° 54' | 15.9 | 36" x 18" | Sa | ||||
| NGC 77 | ESO 473-15 | GALXY | CET | 0h 20.0' | −22° 32' | 15.0 | 24" x 24" | E-SO | |||
| NGC 770 | UGC 1463 | GALXY | ARI | 1h 59.2' | +18° 57' | 12.9 | 12.9 | 66" x 48" | E3 | ||
| NGC 7700 | MCG - 1-60- 6 | GALXY | PSC | 23h 34.5' | −2° 57' | 14.5 | 2' x 0.4' | Sa | |||
| NGC 7701 | MCG - 1-60- 7 | GALXY | PSC | 23h 34.5' | −2° 51' | 14.0 | 72" x 48" | Sb | |||
| NGC 7702 | ESO 192- 9 | GALXY | PHE | 23h 35.5' | −56° 01' | 12.1 | 13.0 | 2.1' x 1.2' | SBO-a Ring | ||
| NGC 7703 | UGC 12676 | GALXY | PEG | 23h 34.8' | +16° 05' | 13.4 | 13.3 | 2.2' x 0.5' | SO | ||
| NGC 7704 | UGC 12684 | GALXY | PSC | 23h 35.0' | +4° 54' | 13.4 | 13.1 | 66" x 54" | E-SO | ||
| NGC 7705 | ZWG 407. 13 | GALXY | PSC | 23h 35.0' | +4° 48' | 15.4 | 36" x 30" | SBO | |||
| NGC 7706 | UGC 12686 | GALXY | PSC | 23h 35.2' | +4° 58' | 13.1 | 13.1 | 72" x 60" | SO | ||
| NGC 7707 | UGC 12683 | GALXY | AND | 23h 34.9' | +44° 18' | 13.4 | 13.5 | 78" x 66" | E-SO | ||
| NGC 7708 | ASTER | CEP | 23h 34.2' | +72° 53' | |||||||
| NGC 7709 | MCG - 3-60- 2 | GALXY | AQR | 23h 35.5' | −16° 42' | 13.0 | 2.3' x 0.6' | SBO | |||
| NGC 771 | 50 CAS | 1STAR | CAS | 2h 03.4' | +72° 25' | 4.0 | |||||
| NGC 7710 | MCG - 1-60- 10 | GALXY | PSC | 23h 35.8' | −2° 53' | 15.0 | 72" x 30" | SO | |||
| NGC 7711 | UGC 12691 | GALXY | PEG | 23h 35.7' | +15° 18' | 12.0 | 13.3 | 2.6' x 1.3' | SO | ||
| NGC 7712 | UGC 12694 | GALXY | PEG | 23h 35.9' | +23° 37' | 12.6 | 12.0 | 54" x 48" | S pec | ||
| NGC 7713 | ESO 347-28 | GALXY | SCL | 23h 36.3' | −37° 56' | 11.1 | 13.3 | 4.5' x 1.8' | SBcd | ||
| NGC 7713A | ESO 347-30 | GALXY | SCL | 23h 37.1' | −37° 43' | 12.5 | 13.4 | 1.6' x 1.3' | SBc | ||
| NGC 7714 | UGC 12699 | GALXY | PSC | 23h 36.2' | +2° 09' | 12.5 | 13.4 | 1.9' x 1.4' | SBb/P | ||
| NGC 7715 | UGC 12700 | GALXY | PSC | 23h 36.4' | +2° 09' | 14.1 | 14.3 | 2.7' x 0.4' | Ir | ||
| NGC 7716 | UGC 12702 | GALXY | PSC | 23h 36.5' | +0° 18' | 12.0 | 13.4 | 2.2' x 1.8' | SBb | ||
| NGC 7717 | MCG - 3-60- 8 | GALXY | AQR | 23h 37.7' | −15° 07' | 13.0 | 84" x 72" | SBO-a | |||
| NGC 7718 | UGC 12712 | GALXY | PEG | 23h 38.1' | +25° 43' | 14.0 | 13.1 | 54" x 36" | S pec | ||
| NGC 7719 | ESO 536-12 | GALXY | AQR | 23h 38.0' | −22° 59' | 15.0 | 54" x 42" | Sab | |||
| NGC 772 | UGC 1466 | GALXY | ARI | 1h 59.3' | +19° 00' | 10.3 | 13.9 | 7.5' x 4.3' | Sb | ||
| NGC 7720 | UGC 12716 | GALXY | PEG | 23h 38.5' | +27° 02' | 12.4 | 13.0 | 1.6' x 1.3' | Elliptical | ||
| NGC 7721 | MCG - 1-60- 17 | GALXY | AQR | 23h 38.8' | −6° 31' | 11.5 | 13.1 | 3.1' x 1.2' | Sc | ||
| NGC 7722 | UGC 12718 | GALXY | PEG | 23h 38.7' | +15° 57' | 12.4 | 13.1 | 2.1' x 1.8' | Sa | ||
| NGC 7723 | MCG - 2-60- 5 | GALXY | AQR | 23h 39.0' | −12° 58' | 11.1 | 13.3 | 3.5' x 2.2' | SBb | ||
| NGC 7724 | MCG - 2-60- 6 | GALXY | AQR | 23h 39.1' | −12° 13' | 13.0 | 1.5' x 1' | Sb | |||
| NGC 7725 | MCG - 1-60- 18 | GALXY | AQR | 23h 39.2' | −4° 32' | 14.5 | 42" x 42" | SO | |||
| NGC 7726 | UGC 12721 | GALXY | PEG | 23h 39.2' | +27° 07' | 14.1 | 13.8 | 1.5' x 0.6' | SO | ||
| NGC 7727 | MCG - 2-60- 8 | GALXY | AQR | 23h 39.9' | −12° 18' | 10.5 | 13.5 | 4.7' x 4' | SBap | ||
| NGC 7728 | UGC 12727 | GALXY | PEG | 23h 40.0' | +27° 08' | 13.0 | 12.9 | 60" x 48" | Elliptical |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

