14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 894 | GALXY | CET | 2h 21.6' | −5° 31' | Pec | ||||||
| NGC 895 | MCG - 1- 7- 2 | GALXY | CET | 2h 21.6' | −5° 31' | 11.6 | 14.0 | 3.6' x 2.6' | Sc | ||
| NGC 896 | SG 1.04 | BRTNB | CAS | 2h 25.5' | +62° 01' | 27' x 13' | E | ||||
| NGC 897 | ESO 355- 7 | GALXY | FOR | 2h 21.1' | −33° 43' | 11.8 | 12.8 | 2.1' x 1.3' | Sa | ||
| NGC 898 | UGC 1842 | GALXY | AND | 2h 23.3' | +41° 57' | 12.9 | 12.6 | 1.8' x 0.4' | Sab | ||
| NGC 899 | ESO 545- 7 | GALXY | CET | 2h 21.9' | −20° 49' | 12.5 | 13.4 | 1.8' x 1.3' | Ir | ||
| NGC 9 | UGC 78 | GALXY | PEG | 0h 08.9' | +23° 49' | 13.5 | 13.3 | 66" x 42" | Sbp | ||
| NGC 90 | UGC 208 | GALXY | AND | 0h 21.9' | +22° 24' | 14.5 | 1.9' x 0.8' | SBc | |||
| NGC 900 | UGC 1843 | GALXY | ARI | 2h 23.5' | +26° 31' | 13.6 | 13.4 | 66" x 42" | SO | ||
| NGC 901 | GALXY | ARI | 2h 23.6' | +26° 33' | 15.5 | 24" x 24" | Compact | ||||
| NGC 902 | MCG - 3- 7- 5 | GALXY | CET | 2h 22.4' | −16° 41' | 14.0 | 36" x 30" | SBbc | |||
| NGC 903 | NPM1G +27.0093 | GALXY | ARI | 2h 24.0' | +27° 21' | 16.6 | 30" x 18" | SO | |||
| NGC 904 | UGC 1852 | GALXY | ARI | 2h 24.1' | +27° 21' | 13.5 | 13.5 | 72" x 54" | Elliptical | ||
| NGC 905 | NPM1G -08.0091 | GALXY | CET | 2h 22.7' | −8° 43' | 15.5 | 30" x 18" | Sa | |||
| NGC 906 | UGC 1868 | GALXY | AND | 2h 25.3' | +42° 05' | 12.9 | 13.9 | 1.8' x 1.6' | SBab | ||
| NGC 907 | ESO 545-10 | GALXY | CET | 2h 23.0' | −20° 43' | 12.5 | 12.5 | 1.9' x 0.6' | SBd | ||
| NGC 908 | ESO 545-11 | GALXY | CET | 2h 23.1' | −21° 14' | 10.1 | 13.0 | 6.1' x 2.7' | SBc | ||
| NGC 909 | UGC 1872 | GALXY | AND | 2h 25.4' | +42° 02' | 13.3 | 13.0 | 54" x 54" | Elliptical | ||
| NGC 91 | 1STAR | AND | 0h 21.9' | +22° 22' | 13.6 | 14.0 | |||||
| NGC 910 | UGC 1875 | GALXY | AND | 2h 25.4' | +41° 49' | 12.1 | 13.6 | 2' x 2' | SO | ||
| NGC 911 | UGC 1878 | GALXY | AND | 2h 25.7' | +41° 57' | 12.6 | 13.1 | 1.7' x 0.9' | Elliptical | ||
| NGC 912 | MCG 7- 6- 15 | GALXY | AND | 2h 25.7' | +41° 47' | 15.0 | 54" x 48" | E-SO | |||
| NGC 913 | GALXY | AND | 2h 25.7' | +41° 48' | 15.8 | 30" x 12" | SO | ||||
| NGC 914 | UGC 1887 | GALXY | AND | 2h 26.1' | +42° 09' | 13.0 | 13.6 | 1.8' x 1.3' | Sc | ||
| NGC 915 | MCG 4- 6- 33 | GALXY | ARI | 2h 25.8' | +27° 13' | 15.0 | 42" x 42" | SO | |||
| NGC 916 | MCG 4- 6- 34 | GALXY | ARI | 2h 25.8' | +27° 15' | 15.0 | 54" x 18" | S | |||
| NGC 917 | UGC 1890 | GALXY | TRI | 2h 26.1' | +31° 55' | 14.5 | 2.5' x 1.3' | Sab | |||
| NGC 918 | UGC 1888 | GALXY | ARI | 2h 25.8' | +18° 30' | 12.1 | 14.1 | 3.5' x 2' | SBc | ||
| NGC 919 | UGC 1894 | GALXY | ARI | 2h 26.3' | +27° 13' | 14.5 | 13.0 | 72" x 18" | Sab | ||
| NGC 92 | ESO 194-12 | GALXY | PHE | 0h 21.5' | −48° 38' | 13.0 | 13.5 | 1.9' x 0.9' | Sa | ||
| NGC 920 | UGC 1920 | GALXY | AND | 2h 27.9' | +45° 57' | 13.9 | 14.3 | 1.5' x 1.1' | SBab | ||
| NGC 921 | MCG - 3- 7- 15 | GALXY | CET | 2h 26.6' | −15° 51' | 14.0 | 84" x 36" | Sc | |||
| NGC 922 | ESO 478-28 | GALXY | FOR | 2h 25.1' | −24° 47' | 12.0 | 13.1 | 2' x 1.6' | SBc Ring | ||
| NGC 923 | UGC 1915 | GALXY | AND | 2h 27.6' | +41° 59' | 13.6 | 12.5 | 48" x 36" | Sb | ||
| NGC 924 | UGC 1912 | GALXY | ARI | 2h 26.8' | +20° 30' | 12.4 | 13.4 | 2.3' x 1.3' | SO | ||
| NGC 925 | UGC 1913 | GALXY | TRI | 2h 27.3' | +33° 35' | 10.0 | 14.4 | 10.9' x 6.2' | SBcd | ||
| NGC 926 | UGC 1901 | GALXY | CET | 2h 26.1' | −0° 20' | 13.3 | 13.6 | 1.8' x 1' | SBbc | ||
| NGC 927 | UGC 1908 | GALXY | ARI | 2h 26.6' | +12° 09' | 13.4 | 13.6 | 72" x 72" | SBc | ||
| NGC 928 | MCG 4- 6- 50 | GALXY | ARI | 2h 27.7' | +27° 13' | 13.9 | 12.1 | 42" x 18" | S | ||
| NGC 929 | MCG - 2- 7- 9 | GALXY | CET | 2h 27.3' | −12° 05' | 15.0 | 60" x 36" | Sa | |||
| NGC 93 | UGC 209 | GALXY | AND | 0h 22.1' | +22° 25' | 13.3 | 12.9 | 84" x 36" | Sb | ||
| NGC 930 | NONEX | ARI | 2h 27.9' | +20° 21' | 13.5 | ||||||
| NGC 931 | UGC 1935 | GALXY | TRI | 2h 28.2' | +31° 19' | 12.8 | 13.9 | 3.9' x 0.8' | Sbc | ||
| NGC 932 | NGC 930 | GALXY | ARI | 2h 27.9' | +20° 20' | 13.4 | 1.9' x 1.6' | Sa Ring | |||
| NGC 933 | UGC 1956 | GALXY | AND | 2h 29.3' | +45° 55' | 13.8 | 13.8 | 78" x 54" | S | ||
| NGC 934 | UGC 1926 | GALXY | CET | 2h 27.5' | −0° 15' | 13.0 | 13.1 | 78" x 54" | E-SO | ||
| NGC 935 | UGC 1937 | GALXY | ARI | 2h 28.2' | +19° 36' | 12.9 | 13.4 | 1.7' x 1.1' | Sc | ||
| NGC 936 | UGC 1929 | GALXY | CET | 2h 27.6' | −1° 09' | 10.0 | 13.1 | 4.3' x 3.8' | SBO-a | ||
| NGC 937 | UGC 1961 | GALXY | AND | 2h 29.5' | +42° 15' | 14.1 | 13.4 | 66" x 30" | SBc | ||
| NGC 938 | UGC 1947 | GALXY | ARI | 2h 28.6' | +20° 17' | 12.4 | 13.0 | 1.6' x 1.2' | Elliptical |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

