14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 281 | PER | 3h 04.5' | +42° 21' | ||||||||
| IC 282 | PER | 3h 05.2' | +41° 51' | ||||||||
| IC 283 | Gx | CET | 3h 03.9' | −0° 12' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 284 | Gx | PER | 3h 06.2' | +42° 23' | 13.0 | 4.9' | |||||
| IC 285 | Gx | ERI | 3h 04.1' | −12° 01' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 286 | ERI | 3h 04.8' | −6° 29' | ||||||||
| IC 287 | ERI | 3h 05.0' | −12° 05' | ||||||||
| IC 288 | OC | PER | 3h 07.5' | +42° 22' | |||||||
| IC 289 | Pl | CAS | 3h 10.3' | +61° 19' | 12.0 | 36" | |||||
| IC 290 | Gx | PER | 3h 09.7' | +40° 59' | 15.0 | 72" | |||||
| IC 291 | Gx | ERI | 3h 07.4' | −12° 37' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 292 | Gx | PER | 3h 10.3' | +40° 46' | 72" | ||||||
| IC 293 | Gx | PER | 3h 10.9' | +41° 07' | 15.0 | 12" | |||||
| IC 294 | PER | 3h 10.9' | +40° 38' | ||||||||
| IC 295 | PER | 3h 11.0' | +40° 37' | ||||||||
| IC 296 | Gx | PER | 3h 11.1' | +40° 37' | 16.0 | 2.8' | |||||
| IC 297 | D* | PER | 3h 13.3' | +42° 06' | |||||||
| IC 298 | Gx | CET | 3h 11.3' | +1° 19' | |||||||
| IC 299 | ERI | 3h 11.0' | −13° 07' | ||||||||
| IC 300 | Gx | PER | 3h 14.3' | +42° 25' | |||||||
| IC 301 | Gx | PER | 3h 14.8' | +42° 13' | |||||||
| IC 302 | Gx | CET | 3h 12.8' | +4° 42' | 2.1' | ||||||
| IC 303 | ERI | 3h 12.7' | −11° 42' | ||||||||
| IC 304 | Gx | PER | 3h 15.0' | +37° 54' | 15.0 | 78" | |||||
| IC 305 | Gx | PER | 3h 15.1' | +37° 51' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 306 | ERI | 3h 13.0' | −11° 43' | ||||||||
| IC 307 | Gx | CET | 3h 13.8' | −0° 13' | 15.0 | 1.9' | |||||
| IC 308 | Gx | PER | 3h 16.3' | +41° 11' | |||||||
| IC 309 | Gx | PER | 3h 16.1' | +40° 48' | 60" | ||||||
| IC 310 | Gx | PER | 3h 16.7' | +41° 20' | 1.6' | ||||||
| IC 311 | Gx | PER | 3h 16.8' | +40° 01' | 16.0 | 1.9' | |||||
| IC 312 | Gx | PER | 3h 18.1' | +41° 45' | 1.5' | ||||||
| IC 313 | Gx | PER | 3h 21.0' | +41° 54' | 1.6' | ||||||
| IC 314 | Gx | ERI | 3h 18.8' | −1° 58' | 14.0 | 2.1' | |||||
| IC 315 | Gx | CET | 3h 19.1' | +4° 02' | 15.0 | ||||||
| IC 316 | Gx | PER | 3h 21.4' | +41° 56' | |||||||
| IC 317 | Gx | ERI | 3h 19.0' | −12° 45' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 318 | Gx | ERI | 3h 20.8' | −14° 34' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 319 | Gx | PER | 3h 23.4' | +41° 24' | |||||||
| IC 320 | Gx | PER | 3h 26.0' | +40° 47' | |||||||
| IC 321 | Gx | ERI | 3h 24.5' | −15° 00' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 322 | Gx | TAU | 3h 25.9' | +3° 40' | 15.0 | ||||||
| IC 323 | PER | 3h 29.5' | +41° 52' | ||||||||
| IC 324 | Gx | ERI | 3h 26.5' | −21° 21' | 54" | ||||||
| IC 325 | ERI | 3h 30.8' | −7° 03' | ||||||||
| IC 326 | Gx | ERI | 3h 30.7' | −14° 26' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 327 | Gx | ERI | 3h 31.1' | −14° 43' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 328 | Gx | ERI | 3h 31.2' | −14° 40' | 14.0 | 30" | |||||
| IC 329 | Gx | TAU | 3h 32.1' | +0° 16' | 15.0 | ||||||
| IC 330 | Gx | TAU | 3h 32.2' | +0° 21' | 15.0 | 60" |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

