14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 2081 | Gx | DOR | 4h 29.0' | −53° 37' | 1.5' | ||||||
| IC 2082 | Gx | DOR | 4h 29.1' | −53° 50' | 12.8 | ||||||
| IC 2083 | Gx | DOR | 4h 30.7' | −53° 59' | 66" | ||||||
| IC 2084 | CAE | 4h 32.1' | −48° 17' | ||||||||
| IC 2085 | Gx | DOR | 4h 31.4' | −54° 25' | 2.4' | ||||||
| IC 2086 | DOR | 4h 31.6' | −53° 38' | ||||||||
| IC 2087 | Nb | TAU | 4h 40.0' | +25° 44' | 4' | ||||||
| IC 2088 | TAU | 4h 43.7' | +27° 16' | ||||||||
| IC 2089 | MEN | 4h 32.6' | −75° 33' | ||||||||
| IC 2090 | CAE | 4h 44.7' | −34° 00' | ||||||||
| IC 2091 | Ast | ERI | 4h 46.6' | −4° 41' | |||||||
| IC 2092 | D* | ERI | 4h 46.8' | −4° 57' | |||||||
| IC 2093 | D* | ORI | 4h 47.6' | −2° 43' | |||||||
| IC 2094 | ERI | 4h 48.4' | −5° 22' | ||||||||
| IC 2095 | Gx | ERI | 4h 48.7' | −5° 08' | 15.0 | 78" | |||||
| IC 2096 | *** | ERI | 4h 49.6' | −4° 59' | |||||||
| IC 2097 | ERI | 4h 50.3' | −5° 05' | ||||||||
| IC 2098 | Gx | ERI | 4h 50.7' | −5° 26' | 14.0 | 2' | |||||
| IC 2099 | Gx | ERI | 4h 50.8' | −4° 54' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 2100 | D* | ERI | 4h 51.2' | −4° 50' | |||||||
| IC 2101 | Gx | ERI | 4h 51.6' | −6° 15' | 14.0 | 1.5' | |||||
| IC 2102 | Gx | ERI | 4h 51.9' | −4° 58' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 2103 | Gx | MEN | 4h 39.8' | −76° 50' | 1.7' | ||||||
| IC 2104 | Gx | LEP | 4h 56.5' | −15° 47' | 2.2' | ||||||
| IC 2105 | Nb | DOR | 4h 49.4' | −69° 12' | |||||||
| IC 2106 | Gx | CAE | 4h 56.6' | −28° 30' | 2' | ||||||
| IC 2107 | ? | ORI | 4h 58.3' | +8° 15' | |||||||
| IC 2108 | Gx | LEP | 4h 57.3' | −15° 17' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 2109 | ORI | 4h 59.0' | −0° 19' | ||||||||
| IC 2110 | ORI | 4h 59.0' | −0° 19' | ||||||||
| IC 2111 | Nb | DOR | 4h 51.9' | −69° 24' | |||||||
| IC 2112 | Gx | ORI | 5h 00.5' | +4° 23' | 15.0 | ||||||
| IC 2113 | Gx | LEP | 4h 59.6' | −15° 50' | 13.0 | 2.3' | |||||
| IC 2114 | DOR | 4h 54.6' | −69° 12' | ||||||||
| IC 2115 | Nb | DOR | 4h 57.1' | −66° 24' | |||||||
| IC 2116 | Nb | DOR | 4h 57.4' | −66° 25' | |||||||
| IC 2117 | Nb | DOR | 4h 57.2' | −68° 27' | |||||||
| IC 2118 | Nb | ERI | 5h 06.9' | −7° 13' | 180' | ||||||
| IC 2119 | LEP | 5h 07.2' | −20° 21' | ||||||||
| IC 2120 | Pl | AUR | 5h 18.2' | +37° 36' | 48" | ||||||
| IC 2121 | Gx | LEP | 5h 19.7' | −25° 04' | 2.1' | ||||||
| IC 2122 | Gx | COL | 5h 19.0' | −37° 05' | 2' | ||||||
| IC 2123 | ORI | 5h 21.9' | +3° 30' | ||||||||
| IC 2124 | ORI | 5h 21.9' | +3° 30' | ||||||||
| IC 2125 | LEP | 5h 24.4' | −26° 59' | ||||||||
| IC 2126 | DOR | 5h 21.9' | −67° 57' | ||||||||
| IC 2127 | DOR | 5h 21.9' | −67° 58' | ||||||||
| IC 2128 | Nb | DOR | 5h 22.8' | −68° 03' | |||||||
| IC 2129 | LEP | 5h 31.3' | −23° 04' | ||||||||
| IC 2130 | Gx | LEP | 5h 31.8' | −23° 09' | 2.2' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

