14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 2181 | Gx | GEM | 7h 13.2' | +19° 00' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 2182 | GEM | 7h 14.2' | +18° 57' | ||||||||
| IC 2183 | CMA | 7h 16.9' | −20° 25' | ||||||||
| IC 2184 | Gx | CAM | 7h 29.4' | +72° 08' | 78" | ||||||
| IC 2185 | Gx | GEM | 7h 23.2' | +32° 30' | 15.0 | 30" | |||||
| IC 2186 | GEM | 7h 22.7' | +21° 32' | ||||||||
| IC 2187 | GEM | 7h 22.7' | +21° 29' | ||||||||
| IC 2188 | GEM | 7h 22.7' | +21° 30' | ||||||||
| IC 2189 | CMI | 7h 25.0' | +8° 55' | ||||||||
| IC 2190 | AUR | 7h 29.9' | +37° 31' | ||||||||
| IC 2191 | Gx | GEM | 7h 30.3' | +24° 18' | 15.0 | 42" | |||||
| IC 2192 | GEM | 7h 33.3' | +31° 22' | ||||||||
| IC 2193 | GEM | 7h 33.3' | +31° 27' | ||||||||
| IC 2194 | Gx | GEM | 7h 33.7' | +31° 19' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 2195 | CAR | 7h 28.4' | −51° 15' | ||||||||
| IC 2196 | Gx | GEM | 7h 34.1' | +31° 24' | 14.0 | 1.5' | |||||
| IC 2197 | Gx | GEM | 7h 34.3' | +31° 24' | 14.0 | 30" | |||||
| IC 2198 | Gx | GEM | 7h 34.1' | +23° 58' | 15.0 | ||||||
| IC 2199 | GEM | 7h 34.9' | +31° 13' | ||||||||
| IC 2200 | Gx | CAR | 7h 28.3' | −62° 22' | 66" | ||||||
| IC 2201 | Gx | GEM | 7h 36.2' | +33° 07' | 15.0 | 78" | |||||
| IC 2202 | Gx | VOL | 7h 27.9' | −67° 34' | 2.1' | ||||||
| IC 2203 | Gx | GEM | 7h 40.6' | +34° 13' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 2204 | Gx | GEM | 7h 41.2' | +34° 13' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 2205 | Gx | GEM | 7h 46.9' | +26° 53' | 15.0 | ||||||
| IC 2206 | PUP | 7h 45.8' | −34° 22' | ||||||||
| IC 2207 | Gx | GEM | 7h 49.8' | +33° 57' | 15.0 | 2' | |||||
| IC 2208 | GEM | 7h 52.5' | +27° 30' | ||||||||
| IC 2209 | Gx | CAM | 7h 56.2' | +60° 18' | 13.8 | 66" | |||||
| IC 2210 | Gx | LYN | 7h 57.1' | +56° 40' | 15.0 | ||||||
| IC 2211 | Gx | GEM | 7h 57.7' | +32° 34' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 2212 | Gx | GEM | 7h 59.0' | +32° 37' | 15.0 | 30" | |||||
| IC 2213 | Gx | GEM | 7h 59.0' | +27° 28' | 15.0 | 42" | |||||
| IC 2214 | Gx | LYN | 7h 59.9' | +33° 18' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 2215 | OC | GEM | 7h 59.6' | +24° 55' | |||||||
| IC 2216 | CMI | 7h 59.5' | +5° 36' | ||||||||
| IC 2217 | Gx | CNC | 8h 00.8' | +27° 30' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 2218 | Gx | CNC | 8h 01.6' | +24° 26' | 16.0 | ||||||
| IC 2219 | Gx | CNC | 8h 02.6' | +27° 27' | 14.0 | 1.5' | |||||
| IC 2220 | Nb | CAR | 7h 56.8' | −59° 07' | |||||||
| IC 2221 | LYN | 8h 05.1' | +37° 27' | ||||||||
| IC 2222 | LYN | 8h 05.2' | +37° 29' | ||||||||
| IC 2223 | LYN | 8h 05.8' | +37° 28' | ||||||||
| IC 2224 | LYN | 8h 05.8' | +37° 28' | ||||||||
| IC 2225 | LYN | 8h 06.4' | +35° 56' | ||||||||
| IC 2226 | Gx | CNC | 8h 06.2' | +12° 32' | 84" | ||||||
| IC 2227 | LYN | 8h 07.3' | +36° 02' | ||||||||
| IC 2228 | Gx | CNC | 8h 07.1' | +8° 02' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 2229 | CNC | 8h 09.7' | +25° 53' | ||||||||
| IC 2230 | Gx | CNC | 8h 10.9' | +25° 41' | 16.0 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

