14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 2581 | OC | CAR | 10h 27.4' | −57° 38' | 4.3 | 8' | |||||
| IC 2582 | Gx | ANT | 10h 29.2' | −30° 21' | 1.5' | ||||||
| IC 2583 | Gx | LEO | 10h 31.2' | +26° 03' | 15.0 | 18" | |||||
| IC 2584 | Gx | ANT | 10h 29.9' | −34° 55' | 1.5' | ||||||
| IC 2585 | Gx | ANT | 10h 30.4' | −35° 22' | 2.7' | ||||||
| IC 2586 | Gx | HYA | 10h 31.0' | −28° 43' | 1.6' | ||||||
| IC 2587 | Gx | ANT | 10h 31.0' | −34° 34' | 2.4' | ||||||
| IC 2588 | Gx | ANT | 10h 31.8' | −30° 23' | 1.5' | ||||||
| IC 2589 | HYA | 10h 32.1' | −24° 03' | ||||||||
| IC 2590 | Gx | LEO | 10h 36.3' | +26° 58' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 2591 | Gx | LMI | 10h 36.6' | +35° 02' | 14.0 | 1.5' | |||||
| IC 2592 | Gx | VEL | 10h 35.1' | −43° 42' | 1.9' | ||||||
| IC 2593 | HYA | 10h 36.3' | −12° 43' | ||||||||
| IC 2594 | Gx | HYA | 10h 36.1' | −24° 19' | 2.2' | ||||||
| IC 2595 | SEX | 10h 37.6' | −11° 07' | ||||||||
| IC 2596 | Gx | CAR | 10h 34.2' | −73° 14' | 84" | ||||||
| IC 2597 | Gx | HYA | 10h 37.8' | −27° 05' | 3' | ||||||
| IC 2598 | Gx | LMI | 10h 39.7' | +26° 44' | 15.0 | ||||||
| IC 2599 | CAR | 10h 37.4' | −58° 37' | ||||||||
| IC 2600 | Gx | UMA | 10h 46.7' | +72° 19' | 16.0 | 24" | |||||
| IC 2601 | Gx | UMA | 10h 47.1' | +72° 18' | 15.0 | ||||||
| IC 2602 | OC | CAR | 10h 43.2' | −64° 24' | 1.9 | 50' | |||||
| IC 2603 | * | LMI | 10h 48.4' | +32° 56' | |||||||
| IC 2604 | Gx | LMI | 10h 49.4' | +32° 47' | 84" | ||||||
| IC 2605 | ? | LMI | 10h 49.8' | +32° 58' | |||||||
| IC 2606 | Gx | LMI | 10h 50.3' | +37° 57' | 15.0 | ||||||
| IC 2607 | Gx | LMI | 10h 50.3' | +38° 00' | 15.0 | 42" | |||||
| IC 2608 | Gx | LMI | 10h 50.3' | +32° 46' | |||||||
| IC 2609 | HYA | 10h 50.3' | −12° 06' | ||||||||
| IC 2610 | ? | LMI | 10h 52.2' | +33° 04' | |||||||
| IC 2611 | * | LEO | 10h 52.7' | +10° 07' | |||||||
| IC 2612 | Gx | LMI | 10h 53.6' | +32° 46' | |||||||
| IC 2613 | LMI | 10h 54.3' | +32° 58' | ||||||||
| IC 2614 | UMA | 11h 01.6' | +38° 48' | ||||||||
| IC 2615 | UMA | 11h 02.0' | +37° 56' | ||||||||
| IC 2616 | Gx | UMA | 11h 02.2' | +38° 46' | 15.0 | 12" | |||||
| IC 2617 | Gx | UMA | 11h 02.2' | +38° 39' | 15.0 | 48" | |||||
| IC 2618 | LMI | 11h 02.0' | +27° 46' | ||||||||
| IC 2619 | Gx | UMA | 11h 02.2' | +37° 57' | 16.0 | ||||||
| IC 2620 | Gx | UMA | 11h 02.3' | +38° 30' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 2621 | Pl | CAR | 11h 00.3' | −65° 15' | 6" | ||||||
| IC 2622 | CRT | 11h 03.5' | −16° 14' | ||||||||
| IC 2623 | CRT | 11h 03.8' | −20° 06' | ||||||||
| IC 2624 | Gx | CRT | 11h 07.3' | −19° 28' | 3' | ||||||
| IC 2625 | Gx | CRT | 11h 07.3' | −19° 33' | 1.5' | ||||||
| IC 2626 | Gx | LEO | 11h 09.0' | +26° 55' | 16.0 | ||||||
| IC 2627 | Gx | CRT | 11h 09.9' | −23° 44' | 12.0 | 2.7' | |||||
| IC 2628 | Gx | LEO | 11h 11.6' | +12° 08' | 15.0 | ||||||
| IC 2629 | LEO | 11h 12.6' | +12° 06' | ||||||||
| IC 2630 | LEO | 11h 12.7' | +12° 19' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

