14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 4681 | SGR | 18h 08.3' | −23° 24' | ||||||||
| IC 4682 | Gx | PAV | 18h 16.4' | −71° 35' | 2.5' | ||||||
| IC 4683 | SGR | 18h 08.7' | −26° 14' | ||||||||
| IC 4684 | Nb | SGR | 18h 09.1' | −23° 25' | 3' | ||||||
| IC 4685 | Nb | SGR | 18h 09.3' | −23° 59' | 10' | ||||||
| IC 4686 | Gx | PAV | 18h 13.6' | −57° 44' | 30" | ||||||
| IC 4687 | Gx | PAV | 18h 13.7' | −57° 44' | 1.5' | ||||||
| IC 4688 | Gx | OPH | 18h 08.1' | +11° 42' | 15.0 | 1.6' | |||||
| IC 4689 | Gx | PAV | 18h 13.7' | −57° 45' | 54" | ||||||
| IC 4690 | SGR | 18h 10.5' | −19° 49' | ||||||||
| IC 4691 | Gx | OPH | 18h 08.7' | +11° 50' | 15.0 | ||||||
| IC 4692 | Gx | PAV | 18h 14.8' | −58° 42' | 1.7' | ||||||
| IC 4693 | HER | 18h 09.2' | +17° 20' | ||||||||
| IC 4694 | Gx | PAV | 18h 15.4' | −58° 13' | 2.1' | ||||||
| IC 4695 | PAV | 18h 17.4' | −58° 55' | ||||||||
| IC 4696 | Gx | PAV | 18h 20.3' | −64° 44' | 2.4' | ||||||
| IC 4697 | Gx | HER | 18h 12.5' | +25° 26' | 15.0 | 1.6' | |||||
| IC 4698 | PAV | 18h 21.0' | −63° 22' | ||||||||
| IC 4699 | Pl | TEL | 18h 18.5' | −45° 59' | 12.0 | 12" | |||||
| IC 4700 | SGR | 18h 17.1' | −19° 52' | ||||||||
| IC 4701 | Nb | SGR | 18h 16.5' | −16° 44' | 60' | ||||||
| IC 4702 | Gx | PAV | 18h 23.1' | −59° 14' | 1.6' | ||||||
| IC 4703 | OC | SER | 18h 18.9' | −13° 47' | |||||||
| IC 4704 | Gx | PAV | 18h 27.9' | −71° 37' | 3.2' | ||||||
| IC 4705 | Gx | PAV | 18h 28.2' | −71° 42' | 2.7' | ||||||
| IC 4706 | SGR | 18h 19.6' | −16° 01' | ||||||||
| IC 4707 | SGR | 18h 20.1' | −16° 01' | ||||||||
| IC 4708 | Gx | DRA | 18h 13.7' | +61° 09' | 15.0 | ||||||
| IC 4709 | TEL | 18h 24.3' | −56° 12' | ||||||||
| IC 4710 | Gx | PAV | 18h 28.7' | −66° 59' | 12.0 | 4.2' | |||||
| IC 4711 | PAV | 18h 28.1' | −64° 57' | ||||||||
| IC 4712 | Gx | PAV | 18h 31.1' | −71° 42' | 2.1' | ||||||
| IC 4713 | Gx | PAV | 18h 30.0' | −67° 13' | 72" | ||||||
| IC 4714 | Gx | PAV | 18h 30.9' | −66° 39' | 66" | ||||||
| IC 4715 | C+N | SGR | 18h 26.2' | −18° 26' | 30' | ||||||
| IC 4716 | PAV | 18h 32.7' | −56° 58' | ||||||||
| IC 4717 | Gx | PAV | 18h 33.3' | −57° 58' | 1.5' | ||||||
| IC 4718 | Gx | PAV | 18h 33.8' | −60° 08' | 2.1' | ||||||
| IC 4719 | Gx | TEL | 18h 33.2' | −56° 44' | 78" | ||||||
| IC 4720 | Gx | PAV | 18h 33.5' | −58° 24' | 2.5' | ||||||
| IC 4721 | Gx | PAV | 18h 34.5' | −58° 30' | 13.0 | 4' | |||||
| IC 4722 | Gx | PAV | 18h 34.5' | −57° 48' | 1.6' | ||||||
| IC 4723 | Pl | PAV | 18h 35.8' | −63° 22' | 15.0 | 12" | |||||
| IC 4724 | PAV | 18h 38.6' | −70° 07' | ||||||||
| IC 4725 | OC | SGR | 18h 31.6' | −19° 15' | 4.6 | 32' | |||||
| IC 4726 | PAV | 18h 36.9' | −62° 51' | ||||||||
| IC 4727 | Gx | PAV | 18h 37.9' | −62° 42' | 84" | ||||||
| IC 4728 | Gx | PAV | 18h 37.9' | −62° 32' | 2' | ||||||
| IC 4729 | Gx | PAV | 18h 40.0' | −67° 26' | 84" | ||||||
| IC 4730 | Gx | PAV | 18h 38.8' | −63° 21' | 1.8' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

