Astro5000Recherche dans la base de données

105 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
IC 2114NGC 1748LMCCNDOR4h 54.4'−69° 11'E
IC 2115NGC 1763LMCCNDOR4h 56.8'−66° 25'25' x 20'E
IC 2117NGC 1770LMCCNDOR4h 57.3'−68° 25'9.0E+*
IC 2126NGC 1935LMCCNDOR5h 22.0'−67° 57'E
IC 2127NGC 1936LMCCNDOR5h 22.2'−67° 59'E
NGC 1712ESO 56-SC11LMCCNDOR4h 51.0'−69° 24'
NGC 1722ESO 56-SC12LMCCNDOR4h 51.7'−69° 24'E+*
NGC 1727ESO 56-SC14LMCCNDOR4h 52.2'−69° 20'E+*
NGC 1731ESO 85-SC12LMCCNDOR4h 53.5'−66° 56'E+*
NGC 1735ESO 85-SC15LMCCNDOR4h 54.3'−67° 06'
NGC 1737ESO 56-EN20LMCCNDOR4h 54.0'−69° 10'E
NGC 1743Dunlop 114LMCCNDOR4h 54.1'−69° 12'15"E
NGC 1745ESO 56-SC22LMCCNDOR4h 54.3'−69° 10'
NGC 1747ESO 85-SC16LMCCNDOR4h 55.2'−67° 10'E+*
NGC 1748IC 2114LMCCNDOR4h 54.4'−69° 11'E
NGC 1760ESO 85-EN19LMCCNDOR4h 56.7'−66° 32'E
NGC 1761ESO 85-SC18LMCCNDOR4h 56.6'−66° 29'
NGC 1763IC 2115LMCCNDOR4h 56.8'−66° 25'25' x 20'E
NGC 1767ESO 56-SC31LMCCNDOR4h 56.5'−69° 24'E+*
NGC 1769ESO 85-EN23LMCCNDOR4h 57.7'−66° 28'E
NGC 1770IC 2117LMCCNDOR4h 57.3'−68° 25'9.0E+*
NGC 1772ESO 56-SC33LMCCNDOR4h 56.9'−69° 33'
NGC 1773ESO 85-EN25LMCCNDOR4h 58.2'−66° 22'E
NGC 1782ESO 56-SC36LMCCNDOR4h 57.9'−69° 24'
NGC 1814ESO 85-SC36LMCCNDOR5h 03.8'−67° 18'9.0E+*
NGC 1816ESO 85-SC37LMCCNDOR5h 03.8'−67° 16'9.016'III 1 m6011.1
NGC 1829ESO 56-SC57LMCCNDOR5h 05.0'−68° 03'8.5E+*
NGC 1833ESO 56-SC55LMCCNMEN5h 04.4'−70° 44'E+*
NGC 1837ESO 56-SC59LMCCNMEN5h 04.9'−70° 43'
NGC 1839ESO 56-SC63LMCCNDOR5h 06.0'−68° 38'
NGC 1848ESO 56-SC68LMCCNMEN5h 07.5'−71° 12'
NGC 1850ESO 56-SC70LMCCNDOR5h 08.7'−68° 46'9.33.4'
NGC 1852ESO 56-SC71LMCCNDOR5h 09.4'−67° 47'
NGC 1858ESO 56-SC74LMCCNDOR5h 09.9'−68° 54'E+*
NGC 1869ESO 85-SC55LMCCNDOR5h 13.9'−67° 23'E+*
NGC 1871ESO 56-SC85LMCCNDOR5h 13.9'−67° 27'E+*
NGC 1872ESO 56-SC83LMCCNDOR5h 13.2'−69° 19'
NGC 1873ESO 85-SC54LMCCNDOR5h 13.9'−67° 20'E+*
NGC 1874ESO 56-EN84LMCCNDOR5h 13.2'−69° 23'9.0E+*
NGC 1876LMCCNDOR5h 13.3'−69° 22'9.0E+*
NGC 1877LMCCNDOR5h 13.7'−69° 23'12.03'E+*
NGC 1880ESO 56-EN82LMCCNDOR5h 13.2'−69° 23'E
NGC 1881ESO 56-SC86LMCCNDOR5h 13.6'−69° 18'
NGC 1910ESO 56-SC99LMCCNDOR5h 18.7'−69° 14'54"E+*
NGC 1914ESO 56-SC95LMCCNMEN5h 17.7'−71° 15'E+*
NGC 1918ESO 56-SNR101LMCCNDOR5h 19.1'−69° 40'
NGC 1919ESO 85-SC73LMCCNDOR5h 20.3'−66° 53'E+*
NGC 1923ESO 85-SC75LMCCNDOR5h 21.6'−65° 29'E+*
NGC 1925ESO 85-SC76LMCCNDOR5h 21.7'−65° 48'
NGC 1929ESO 56-EN107LMCCNDOR5h 21.6'−67° 55'20' x 15'E
Objets suivants →

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :