Astro5000Recherche dans la base de données

165 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
NGC 2005ESO 56-SC138LMCOCDOR5h 30.2'−69° 45'
NGC 2006ESO 86-SC8LMCOCDOR5h 31.3'−66° 58'
NGC 2009ESO 56-SC140LMCOCDOR5h 31.0'−69° 11'
NGC 2010ESO 56-SC139LMCOCMEN5h 30.6'−70° 49'
NGC 2016ESO 56-SC142LMCOCMEN5h 31.6'−69° 57'
NGC 2025ESO 56-SC149LMCOCMEN5h 32.6'−71° 43'
NGC 2028ESO 56-SC152LMCOCMEN5h 33.8'−69° 57'
NGC 2031ESO 56-SC153LMCOCMEN5h 33.7'−70° 59'
NGC 2036ESO 56-SC155LMCOCMEN5h 34.5'−70° 04'48"
NGC 2038ESO 56-SC158LMCOCMEN5h 34.7'−70° 34'
NGC 2041ESO 86-SC16LMCOCDOR5h 36.5'−66° 59'10.5
NGC 2046ESO 56-SC162LMCOCMEN5h 35.6'−70° 14'
NGC 2047ESO 56-SC167LMCOCMEN5h 35.9'−70° 12'
NGC 2051ESO 56-SC169LMCOCMEN5h 36.1'−71° 01'
NGC 2053ESO 86-SC17LMCOCDOR5h 37.7'−67° 25'
NGC 2056ESO 56-SC172LMCOCMEN5h 36.6'−70° 40'
NGC 2057ESO 56-SC174LMCOCMEN5h 36.9'−70° 16'
NGC 2058ESO 56-SC173LMCOCMEN5h 36.9'−70° 10'12.0
NGC 2059ESO 56-SC175LMCOCMEN5h 37.0'−70° 08'
NGC 2062ESO 86-SC20LMCOCDOR5h 40.0'−66° 53'
NGC 2065ESO 57-SC2LMCOCMEN5h 37.6'−70° 14'11.0
NGC 2066ESO 57-SC3LMCOCMEN5h 37.7'−70° 10'
NGC 2072ESO 57-SC4LMCOCMEN5h 38.4'−70° 14'
NGC 2088ESO 57-SC20LMCOCDOR5h 41.0'−68° 28'
NGC 2091ESO 57-SC21LMCOCDOR5h 41.0'−69° 26'
NGC 2092ESO 57-SC22LMCOCDOR5h 41.4'−69° 13'
NGC 2094ESO 57-SC26LMCOCDOR5h 42.2'−68° 55'
NGC 2095ESO 86-SC24LMCOCDOR5h 42.6'−67° 19'
NGC 2096ESO 57-SC27LMCOCDOR5h 42.3'−68° 28'
NGC 2097ESO 86-SC28LMCOCDOR5h 44.3'−62° 47'
NGC 2102ESO 57-SC29LMCOCDOR5h 42.3'−69° 29'
NGC 2105ESO 86-SC29LMCOCDOR5h 44.3'−66° 55'
NGC 2107ESO 57-SC32LMCOCMEN5h 43.2'−70° 38'11.5
NGC 2111ESO 57-SC35LMCOCMEN5h 44.6'−71° 00'
NGC 2114ESO 57-SC37LMCOCDOR5h 46.2'−68° 03'
NGC 2116ESO 57-SC38LMCOCDOR5h 47.3'−68° 30'
NGC 2117ESO 86-SC33LMCOCDOR5h 47.8'−67° 27'
NGC 2118ESO 57-SC39LMCOCDOR5h 47.7'−69° 08'
NGC 2123ESO 86-SC36LMCOCDOR5h 51.7'−65° 19'
NGC 2125ESO 57-SC44LMCOCDOR5h 50.9'−69° 29'
NGC 2127ESO 57-SC45LMCOCDOR5h 51.4'−69° 22'
NGC 2130ESO 86-SC37LMCOCDOR5h 52.4'−67° 20'
NGC 2134ESO 57-SC47LMCOCMEN5h 51.9'−71° 06'11.0
NGC 2135ESO 86-SC39LMCOCDOR5h 53.6'−67° 26'
NGC 2136ESO 57-SC48LMCOCDOR5h 53.0'−69° 30'10.5
NGC 2137ESO 57-SC49LMCOCDOR5h 53.2'−69° 29'
NGC 2138ESO 86-SC40LMCOCDOR5h 54.8'−65° 50'
NGC 2140ESO 57-SC51LMCOCDOR5h 54.3'−68° 36'
NGC 2145ESO 57-SC52LMCOCMEN5h 54.4'−70° 54'
NGC 2151ESO 57-SC57LMCOCDOR5h 56.3'−69° 01'
Objets suivants →
← Objets précédents

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :