14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 1331 | Gx | AQR | 20h 47.9' | −9° 59' | 14.0 | 1.8' | |||||
| IC 1332 | Gx | AQR | 20h 51.9' | −13° 43' | 15.0 | 48" | |||||
| IC 1333 | CAP | 20h 52.3' | −16° 15' | ||||||||
| IC 1334 | Gx | CAP | 20h 52.2' | −16° 17' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 1335 | CAP | 20h 53.1' | −16° 20' | ||||||||
| IC 1336 | Gx | CAP | 20h 55.1' | −18° 04' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1337 | CAP | 20h 56.9' | −16° 35' | ||||||||
| IC 1338 | CAP | 20h 57.0' | −16° 30' | ||||||||
| IC 1339 | Gx | CAP | 20h 57.9' | −17° 57' | 1.9' | ||||||
| IC 1340 | Nb | CYG | 20h 56.2' | +31° 04' | 25' | ||||||
| IC 1341 | Gx | AQR | 21h 00.4' | −13° 58' | 15.0 | 30" | |||||
| IC 1342 | AQR | 21h 00.4' | −14° 30' | ||||||||
| IC 1343 | CAP | 21h 01.2' | −15° 24' | ||||||||
| IC 1344 | Gx | AQR | 21h 01.3' | −13° 22' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1345 | AQR | 21h 01.4' | −13° 24' | ||||||||
| IC 1346 | AQR | 21h 01.7' | −13° 52' | ||||||||
| IC 1347 | Gx | AQR | 21h 01.7' | −13° 19' | 78" | ||||||
| IC 1348 | AQR | 21h 01.7' | −13° 21' | ||||||||
| IC 1349 | AQR | 21h 01.8' | −13° 16' | ||||||||
| IC 1350 | Gx | AQR | 21h 02.0' | −13° 51' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1351 | AQR | 21h 01.9' | −13° 12' | ||||||||
| IC 1352 | AQR | 21h 01.9' | −13° 23' | ||||||||
| IC 1353 | AQR | 21h 01.9' | −13° 16' | ||||||||
| IC 1354 | AQR | 21h 02.0' | −13° 45' | ||||||||
| IC 1355 | AQR | 21h 02.0' | −13° 10' | ||||||||
| IC 1356 | CAP | 21h 02.9' | −15° 48' | ||||||||
| IC 1357 | AQR | 21h 05.9' | −10° 43' | ||||||||
| IC 1358 | CAP | 21h 06.5' | −16° 12' | ||||||||
| IC 1359 | Gx | DEL | 21h 08.7' | +12° 27' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 1360 | Gx | EQU | 21h 10.8' | +5° 04' | |||||||
| IC 1361 | Gx | EQU | 21h 11.5' | +5° 03' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 1362 | Gx | AQR | 21h 11.8' | +2° 20' | 16.0 | ||||||
| IC 1363 | ? | CYG | 21h 10.6' | +46° 51' | |||||||
| IC 1364 | Gx | EQU | 21h 13.3' | +2° 47' | 15.0 | 18" | |||||
| IC 1365 | Gx | EQU | 21h 13.9' | +2° 35' | 15.0 | 12" | |||||
| IC 1366 | Gx | AQR | 21h 14.1' | +1° 45' | 16.0 | ||||||
| IC 1367 | Gx | EQU | 21h 14.2' | +2° 59' | 15.0 | ||||||
| IC 1368 | AQR | 21h 14.3' | +2° 10' | ||||||||
| IC 1369 | OC | CYG | 21h 12.1' | +47° 44' | 6.8 | 4' | |||||
| IC 1370 | Gx | AQR | 21h 15.2' | +2° 12' | 15.0 | ||||||
| IC 1371 | Gx | AQR | 21h 20.3' | −4° 53' | 15.0 | 48" | |||||
| IC 1372 | AQR | 21h 20.3' | −5° 37' | ||||||||
| IC 1373 | Gx | AQR | 21h 20.6' | +1° 05' | 15.0 | 18" | |||||
| IC 1374 | Gx | AQR | 21h 21.0' | +1° 43' | 16.0 | ||||||
| IC 1375 | Gx | EQU | 21h 21.0' | +4° 00' | 15.0 | ||||||
| IC 1376 | AQR | 21h 24.7' | −5° 45' | ||||||||
| IC 1377 | Gx | EQU | 21h 25.4' | +4° 19' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 1378 | CEP | 21h 23.0' | +55° 27' | ||||||||
| IC 1379 | Gx | EQU | 21h 26.0' | +3° 06' | 16.0 | ||||||
| IC 1380 | Gx | PEG | 21h 27.1' | +2° 43' | 15.0 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

