14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 1381 | Gx | AQR | 21h 27.6' | −1° 11' | 15.0 | 30" | |||||
| IC 1382 | PEG | 21h 26.9' | +18° 39' | ||||||||
| IC 1383 | Gx | AQR | 21h 27.7' | −1° 05' | 16.0 | ||||||
| IC 1384 | Gx | AQR | 21h 27.8' | −1° 22' | 14.0 | 36" | |||||
| IC 1385 | Gx | AQR | 21h 28.9' | −1° 04' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 1386 | Gx | CAP | 21h 29.6' | −21° 12' | 2.1' | ||||||
| IC 1387 | Gx | AQR | 21h 29.6' | −1° 21' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 1388 | Gx | AQR | 21h 29.9' | −0° 38' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 1389 | CAP | 21h 32.1' | −18° 01' | ||||||||
| IC 1390 | Gx | AQR | 21h 32.5' | −1° 52' | 15.0 | ||||||
| IC 1391 | Gx | AQR | 21h 35.1' | −0° 30' | 16.0 | ||||||
| IC 1392 | Gx | CYG | 21h 35.6' | +35° 24' | 13.0 | 1.7' | |||||
| IC 1393 | CAP | 21h 40.2' | −22° 25' | ||||||||
| IC 1394 | Gx | PEG | 21h 40.2' | +14° 38' | 15.0 | 48" | |||||
| IC 1395 | Gx | PEG | 21h 41.7' | +4° 07' | 15.0 | ||||||
| IC 1396 | C+N | CEP | 21h 39.1' | +57° 30' | 3.5 | 170' | |||||
| IC 1397 | AQR | 21h 44.0' | −4° 53' | ||||||||
| IC 1398 | Gx | PEG | 21h 45.9' | +9° 28' | 15.0 | 48" | |||||
| IC 1399 | Gx | PEG | 21h 46.1' | +4° 24' | 16.0 | ||||||
| IC 1400 | CYG | 21h 44.2' | +52° 57' | ||||||||
| IC 1401 | Gx | AQR | 21h 46.9' | +1° 42' | 2.2' | ||||||
| IC 1402 | CYG | 21h 44.8' | +53° 16' | ||||||||
| IC 1403 | AQR | 21h 50.5' | −2° 43' | ||||||||
| IC 1404 | CAP | 21h 50.9' | −9° 16' | ||||||||
| IC 1405 | Gx | AQR | 21h 50.8' | +2° 01' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 1406 | Gx | AQR | 21h 51.0' | +1° 59' | 15.0 | ||||||
| IC 1407 | Gx | PEG | 21h 52.3' | +3° 26' | 15.0 | ||||||
| IC 1408 | Gx | CAP | 21h 53.2' | −13° 21' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1409 | AQR | 21h 53.3' | −7° 30' | ||||||||
| IC 1410 | AQR | 21h 56.0' | −2° 53' | ||||||||
| IC 1411 | Gx | AQR | 21h 56.1' | −1° 31' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 1412 | Gx | CAP | 21h 58.3' | −17° 11' | 1.6' | ||||||
| IC 1413 | AQR | 21h 58.5' | −3° 06' | ||||||||
| IC 1414 | PEG | 21h 58.3' | +8° 24' | ||||||||
| IC 1415 | * | AQR | 21h 58.7' | +1° 21' | |||||||
| IC 1416 | AQR | 21h 58.8' | +1° 27' | ||||||||
| IC 1417 | Gx | AQR | 22h 00.4' | −13° 09' | 84" | ||||||
| IC 1418 | Gx | PEG | 22h 02.0' | +4° 21' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 1419 | AQR | 22h 03.0' | −9° 55' | ||||||||
| IC 1420 | Gx | PEG | 22h 02.6' | +19° 45' | 14.0 | 1.6' | |||||
| IC 1421 | Gx | AQR | 22h 03.1' | −9° 57' | 15.0 | 18" | |||||
| IC 1422 | Gx | PEG | 22h 03.0' | +2° 37' | 16.0 | ||||||
| IC 1423 | Gx | PEG | 22h 03.2' | +4° 18' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 1424 | Gx | PEG | 22h 03.2' | +11° 13' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 1425 | Gx | PEG | 22h 03.4' | +2° 37' | 15.0 | ||||||
| IC 1426 | AQR | 22h 03.9' | −9° 55' | ||||||||
| IC 1427 | PEG | 22h 03.3' | +15° 07' | ||||||||
| IC 1428 | Gx | PEG | 22h 04.4' | +2° 38' | 16.0 | ||||||
| IC 1429 | PEG | 22h 06.9' | +10° 06' | ||||||||
| IC 1430 | AQR | 22h 08.5' | −13° 34' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

