14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 1431 | AQR | 22h 07.7' | −13° 30' | ||||||||
| IC 1432 | PEG | 22h 10.1' | +3° 41' | ||||||||
| IC 1433 | Gx | AQR | 22h 12.2' | −12° 46' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 1434 | OC | LAC | 22h 10.5' | +52° 50' | 9.0 | 8' | |||||
| IC 1435 | Gx | AQR | 22h 13.5' | −22° 06' | 14.0 | 54" | |||||
| IC 1436 | Gx | AQR | 22h 13.9' | −10° 11' | 15.0 | 12" | |||||
| IC 1437 | Gx | AQR | 22h 15.7' | +2° 03' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 1438 | Gx | AQR | 22h 16.5' | −21° 26' | 2.4' | ||||||
| IC 1439 | Gx | AQR | 22h 16.7' | −21° 29' | 1.8' | ||||||
| IC 1440 | Gx | AQR | 22h 16.5' | −16° 00' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1441 | Gx | LAC | 22h 15.3' | +37° 18' | 54" | ||||||
| IC 1442 | OC | LAC | 22h 16.5' | +54° 03' | 9.1 | ||||||
| IC 1443 | Gx | AQR | 22h 19.1' | −20° 56' | 1.7' | ||||||
| IC 1444 | Gx | PEG | 22h 22.3' | +5° 08' | 16.0 | 66" | |||||
| IC 1445 | Gx | AQR | 22h 25.5' | −17° 15' | 2.1' | ||||||
| IC 1446 | AQR | 22h 29.1' | −1° 12' | ||||||||
| IC 1447 | AQR | 22h 30.0' | −5° 09' | ||||||||
| IC 1448 | Gx | AQR | 22h 34.6' | −12° 56' | 14.0 | 60" | |||||
| IC 1449 | AQR | 22h 35.1' | −8° 47' | ||||||||
| IC 1450 | * | PEG | 22h 38.0' | +34° 33' | |||||||
| IC 1451 | Gx | AQR | 22h 46.2' | −10° 22' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 1452 | PEG | 22h 45.9' | +16° 51' | ||||||||
| IC 1453 | Gx | AQR | 22h 46.8' | −13° 27' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1454 | Pl | CEP | 22h 42.6' | +80° 27' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1455 | Gx | PSC | 22h 53.9' | +1° 23' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 1456 | AQR | 22h 55.3' | −12° 43' | ||||||||
| IC 1457 | * | AQR | 22h 55.4' | −5° 33' | |||||||
| IC 1458 | Gx | AQR | 22h 56.8' | −7° 23' | 14.0 | 72" | |||||
| IC 1459 | Gx | GRU | 22h 57.2' | −36° 28' | 10.0 | ||||||
| IC 1460 | Gx | PSC | 22h 57.1' | +4° 41' | 14.4 | 24" | |||||
| IC 1461 | Gx | PEG | 22h 58.6' | +15° 10' | |||||||
| IC 1462 | PEG | 22h 58.6' | +8° 24' | ||||||||
| IC 1463 | D* | AQR | 22h 59.3' | −10° 32' | |||||||
| IC 1464 | AQR | 23h 03.2' | −9° 00' | ||||||||
| IC 1465 | OC | PEG | 23h 02.9' | +16° 35' | |||||||
| IC 1466 | PSC | 23h 03.7' | −2° 46' | ||||||||
| IC 1467 | Gx | PSC | 23h 04.9' | −3° 13' | 15.0 | 42" | |||||
| IC 1468 | Gx | PSC | 23h 05.2' | −3° 11' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1469 | AQR | 23h 06.5' | −13° 32' | ||||||||
| IC 1470 | Nb | CEP | 23h 05.2' | +60° 15' | 15' | ||||||
| IC 1471 | Gx | AQR | 23h 08.7' | −12° 39' | 14.0 | 42" | |||||
| IC 1472 | Gx | PEG | 23h 09.2' | +17° 14' | 15.0 | 54" | |||||
| IC 1473 | Gx | PEG | 23h 11.1' | +29° 38' | 14.0 | 2.1' | |||||
| IC 1474 | Gx | PSC | 23h 12.8' | +5° 47' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 1475 | SCL | 23h 14.0' | −28° 25' | ||||||||
| IC 1476 | OC | PEG | 23h 15.3' | +30° 33' | |||||||
| IC 1477 | Gx | AQR | 23h 17.2' | −6° 56' | 15.0 | 36" | |||||
| IC 1478 | Gx | PEG | 23h 18.2' | +10° 18' | 15.0 | 1.7' | |||||
| IC 1479 | Gx | AQR | 23h 18.7' | −10° 25' | 14.0 | 48" | |||||
| IC 1480 | OC | PEG | 23h 19.0' | +11° 19' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

