14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 5131 | Gx | PSA | 21h 47.4' | −34° 53' | 12.4 | 1.6' | |||||
| IC 5132 | CEP | 21h 42.3' | +66° 08' | ||||||||
| IC 5133 | CEP | 21h 42.4' | +66° 09' | ||||||||
| IC 5134 | CEP | 21h 43.0' | +66° 06' | ||||||||
| IC 5135 | Gx | PSA | 21h 48.3' | −34° 57' | 12.3 | 78" | |||||
| IC 5136 | PSA | 21h 48.8' | −33° 39' | ||||||||
| IC 5137 | IND | 21h 51.6' | −65° 35' | ||||||||
| IC 5138 | IND | 21h 53.5' | −68° 57' | ||||||||
| IC 5139 | Gx | PSA | 21h 50.4' | −31° 00' | 2.2' | ||||||
| IC 5140 | Gx | IND | 21h 54.3' | −67° 20' | 1.9' | ||||||
| IC 5141 | Gx | IND | 21h 53.3' | −59° 30' | 1.8' | ||||||
| IC 5142 | Gx | IND | 21h 55.3' | −65° 31' | 84" | ||||||
| IC 5143 | GRU | 21h 56.3' | −49° 03' | ||||||||
| IC 5144 | PEG | 21h 53.9' | +15° 06' | ||||||||
| IC 5145 | PEG | 21h 54.2' | +15° 13' | ||||||||
| IC 5146 | C+N | CYG | 21h 53.4' | +47° 16' | 7.2 | 12' | |||||
| IC 5147 | Gx | IND | 21h 59.4' | −65° 27' | 84" | ||||||
| IC 5148 | Pl | GRU | 21h 59.5' | −39° 23' | 2' | ||||||
| IC 5149 | PSA | 21h 58.7' | −27° 23' | ||||||||
| IC 5150 | GRU | 21h 59.2' | −39° 25' | ||||||||
| IC 5151 | Gx | PEG | 21h 58.9' | +3° 45' | 15.0 | ||||||
| IC 5152 | Gx | IND | 22h 02.9' | −51° 17' | 12.0 | 4.5' | |||||
| IC 5153 | ? | PEG | 22h 00.4' | +17° 51' | |||||||
| IC 5154 | IND | 22h 04.6' | −66° 07' | ||||||||
| IC 5155 | * | AQR | 22h 02.1' | +0° 30' | |||||||
| IC 5156 | Gx | PSA | 22h 03.3' | −33° 50' | 13.0 | ||||||
| IC 5157 | Gx | PSA | 22h 03.4' | −34° 56' | 2.1' | ||||||
| IC 5158 | Gx | IND | 22h 06.4' | −67° 31' | 66" | ||||||
| IC 5159 | * | AQR | 22h 02.7' | +0° 21' | |||||||
| IC 5160 | Gx | PEG | 22h 03.2' | +10° 56' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 5161 | PEG | 22h 05.6' | +9° 34' | ||||||||
| IC 5162 | IND | 22h 08.1' | −52° 43' | ||||||||
| IC 5163 | PEG | 22h 05.8' | +27° 05' | ||||||||
| IC 5164 | PEG | 22h 06.0' | +27° 03' | ||||||||
| IC 5165 | Gx | TUC | 22h 10.1' | −64° 35' | 84" | ||||||
| IC 5166 | PEG | 22h 06.1' | +27° 04' | ||||||||
| IC 5167 | * | AQR | 22h 07.5' | −8° 08' | |||||||
| IC 5168 | Gx | PSA | 22h 08.8' | −27° 51' | 78" | ||||||
| IC 5169 | Gx | PSA | 22h 10.2' | −36° 05' | 2.2' | ||||||
| IC 5170 | Gx | GRU | 22h 12.5' | −47° 13' | 1.8' | ||||||
| IC 5171 | Gx | GRU | 22h 10.9' | −46° 05' | 2.8' | ||||||
| IC 5172 | Gx | PEG | 22h 09.9' | +12° 49' | 16.0 | ||||||
| IC 5173 | Gx | IND | 22h 14.8' | −69° 22' | 1.6' | ||||||
| IC 5174 | Gx | GRU | 22h 12.7' | −38° 10' | 48" | ||||||
| IC 5175 | GRU | 22h 12.7' | −38° 08' | ||||||||
| IC 5176 | Gx | TUC | 22h 14.9' | −66° 51' | 4.7' | ||||||
| IC 5177 | Gx | PEG | 22h 11.6' | +11° 48' | 15.0 | 1.6' | |||||
| IC 5178 | Gx | AQR | 22h 12.5' | −22° 57' | 84" | ||||||
| IC 5179 | Gx | GRU | 22h 16.1' | −36° 50' | 11.9 | 2.3' | |||||
| IC 5180 | Gx | LAC | 22h 11.1' | +38° 55' | 15.0 | 66" |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

