14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 5181 | Gx | GRU | 22h 13.4' | −46° 02' | 11.7 | 2.8' | |||||
| IC 5182 | TUC | 22h 16.1' | −65° 27' | ||||||||
| IC 5183 | PSA | 22h 15.4' | −35° 50' | ||||||||
| IC 5184 | Gx | GRU | 22h 16.1' | −36° 51' | 2.6' | ||||||
| IC 5185 | TUC | 22h 17.8' | −65° 51' | ||||||||
| IC 5186 | Gx | GRU | 22h 18.8' | −36° 48' | 1.5' | ||||||
| IC 5187 | TUC | 22h 18.3' | −59° 37' | ||||||||
| IC 5188 | Gx | TUC | 22h 18.4' | −59° 38' | 1.5' | ||||||
| IC 5189 | * | AQR | 22h 16.2' | −5° 00' | |||||||
| IC 5190 | Gx | TUC | 22h 19.0' | −59° 53' | 1.6' | ||||||
| IC 5191 | Gx | LAC | 22h 15.0' | +37° 18' | 48" | ||||||
| IC 5192 | Gx | LAC | 22h 15.2' | +37° 16' | 12" | ||||||
| IC 5193 | Gx | LAC | 22h 15.7' | +37° 15' | |||||||
| IC 5194 | Gx | AQR | 22h 17.1' | −15° 57' | 12" | ||||||
| IC 5195 | Gx | LAC | 22h 15.7' | +37° 18' | |||||||
| IC 5196 | TUC | 22h 20.2' | −65° 24' | ||||||||
| IC 5197 | Gx | TUC | 22h 19.8' | −60° 08' | 78" | ||||||
| IC 5198 | AQR | 22h 17.7' | −15° 40' | ||||||||
| IC 5199 | Gx | GRU | 22h 19.5' | −37° 32' | 1.6' | ||||||
| IC 5200 | TUC | 22h 22.3' | −65° 45' | ||||||||
| IC 5201 | Gx | GRU | 22h 21.4' | −46° 04' | 11.0 | 8.5' | |||||
| IC 5202 | Gx | TUC | 22h 22.9' | −65° 48' | 84" | ||||||
| IC 5203 | Gx | TUC | 22h 22.6' | −59° 46' | 1.6' | ||||||
| IC 5204 | AQR | 22h 20.7' | −14° 24' | ||||||||
| IC 5205 | TUC | 22h 22.8' | −59° 48' | ||||||||
| IC 5206 | Gx | TUC | 22h 24.1' | −66° 51' | 72" | ||||||
| IC 5207 | Gx | TUC | 22h 23.5' | −60° 34' | 1.6' | ||||||
| IC 5208 | Gx | TUC | 22h 24.6' | −65° 14' | 78" | ||||||
| IC 5209 | GRU | 22h 23.1' | −37° 59' | ||||||||
| IC 5210 | Gx | AQR | 22h 22.5' | −18° 52' | 1.6' | ||||||
| IC 5211 | AQR | 22h 22.7' | −18° 53' | ||||||||
| IC 5212 | Gx | GRU | 22h 23.5' | −38° 02' | 84" | ||||||
| IC 5213 | TUC | 22h 25.0' | −60° 29' | ||||||||
| IC 5214 | PSA | 22h 23.7' | −27° 28' | ||||||||
| IC 5215 | TUC | 22h 27.0' | −65° 56' | ||||||||
| IC 5216 | AQR | 22h 24.7' | −18° 05' | ||||||||
| IC 5217 | Pl | LAC | 22h 23.9' | +50° 58' | 13.0 | 6" | |||||
| IC 5218 | Gx | TUC | 22h 28.1' | −60° 24' | 84" | ||||||
| IC 5219 | TUC | 22h 28.7' | −65° 52' | ||||||||
| IC 5220 | TUC | 22h 28.2' | −59° 43' | ||||||||
| IC 5221 | TUC | 22h 28.9' | −65° 53' | ||||||||
| IC 5222 | Gx | TUC | 22h 29.9' | −65° 40' | 1.7' | ||||||
| IC 5223 | Gx | PEG | 22h 29.8' | +7° 58' | 16.0 | 66" | |||||
| IC 5224 | Gx | GRU | 22h 30.5' | −46° 00' | 84" | ||||||
| IC 5225 | PSA | 22h 31.5' | −25° 22' | ||||||||
| IC 5226 | AQR | 22h 31.7' | −24° 40' | ||||||||
| IC 5227 | Gx | TUC | 22h 34.1' | −64° 42' | 1.5' | ||||||
| IC 5228 | Gx | AQR | 22h 32.4' | −14° 08' | 13.0 | 1.9' | |||||
| IC 5229 | TUC | 22h 34.8' | −61° 23' | ||||||||
| IC 5230 | TUC | 22h 35.6' | −61° 32' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

