14056 objets correspondent à vos critères
| Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 5231 | Gx | PEG | 22h 34.0' | +23° 21' | 15.0 | 24" | |||||
| IC 5232 | IND | 22h 37.8' | −68° 52' | ||||||||
| IC 5233 | Gx | PEG | 22h 36.6' | +25° 46' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 5234 | TUC | 22h 40.2' | −65° 48' | ||||||||
| IC 5235 | TUC | 22h 41.4' | −66° 34' | ||||||||
| IC 5236 | TUC | 22h 41.5' | −66° 36' | ||||||||
| IC 5237 | Gx | PSA | 22h 42.3' | −30° 03' | 4' | ||||||
| IC 5238 | TUC | 22h 41.5' | −60° 45' | ||||||||
| IC 5239 | Gx | GRU | 22h 31.1' | −38° 02' | 1.6' | ||||||
| IC 5240 | Gx | GRU | 22h 41.9' | −44° 48' | 12.0 | 3.2' | |||||
| IC 5241 | Gx | AQR | 22h 41.5' | +2° 38' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 5242 | Gx | PEG | 22h 41.2' | +23° 24' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 5243 | Gx | PEG | 22h 41.4' | +23° 23' | 42" | ||||||
| IC 5244 | Gx | TUC | 22h 44.2' | −64° 03' | 3.3' | ||||||
| IC 5245 | TUC | 22h 45.1' | −65° 20' | ||||||||
| IC 5246 | TUC | 22h 46.6' | −64° 54' | ||||||||
| IC 5247 | TUC | 22h 46.9' | −65° 17' | ||||||||
| IC 5248 | AQR | 22h 44.7' | −0° 21' | ||||||||
| IC 5249 | Gx | TUC | 22h 47.1' | −64° 50' | 3.7' | ||||||
| IC 5250 | Gx | TUC | 22h 47.3' | −65° 03' | 3.8' | ||||||
| IC 5251 | * | PEG | 22h 45.1' | +11° 09' | |||||||
| IC 5252 | Gx | IND | 22h 48.1' | −68° 54' | 72" | ||||||
| IC 5253 | Gx | PEG | 22h 45.4' | +21° 49' | 15.0 | 60" | |||||
| IC 5254 | PEG | 22h 46.0' | +21° 07' | ||||||||
| IC 5255 | LAC | 22h 45.8' | +36° 14' | ||||||||
| IC 5256 | Gx | IND | 22h 49.8' | −68° 42' | 66" | ||||||
| IC 5257 | IND | 22h 52.3' | −67° 26' | ||||||||
| IC 5258 | Gx | PEG | 22h 51.5' | +23° 02' | 14.0 | 24" | |||||
| IC 5259 | LAC | 22h 52.8' | +36° 43' | ||||||||
| IC 5260 | Gx | GRU | 22h 54.3' | −39° 19' | 1.5' | ||||||
| IC 5261 | Gx | AQR | 22h 54.4' | −20° 22' | 1.7' | ||||||
| IC 5262 | PSA | 22h 55.2' | −33° 50' | ||||||||
| IC 5263 | Gx | IND | 22h 58.2' | −69° 03' | 72" | ||||||
| IC 5264 | Gx | GRU | 22h 56.9' | −36° 33' | 2.7' | ||||||
| IC 5265 | Gx | GRU | 22h 57.2' | −36° 28' | 6' | ||||||
| IC 5266 | Gx | TUC | 22h 58.3' | −65° 08' | 1.5' | ||||||
| IC 5267 | Gx | GRU | 22h 57.2' | −43° 24' | 10.5 | 5' | |||||
| IC 5268 | LAC | 22h 56.2' | +36° 36' | ||||||||
| IC 5269 | Gx | PSA | 22h 57.7' | −36° 02' | 13.0 | 2.5' | |||||
| IC 5270 | Gx | PSA | 22h 57.9' | −35° 51' | 3.2' | ||||||
| IC 5271 | Gx | PSA | 22h 58.0' | −33° 45' | 13.0 | ||||||
| IC 5272 | TUC | 22h 59.6' | −65° 11' | ||||||||
| IC 5273 | Gx | GRU | 22h 59.5' | −37° 42' | 11.5 | 2.9' | |||||
| IC 5274 | Gx | PEG | 22h 58.5' | +18° 55' | 15.0 | 66" | |||||
| IC 5275 | PEG | 22h 58.6' | +18° 52' | ||||||||
| IC 5276 | Gx | PEG | 22h 58.7' | +18° 49' | 15.0 | ||||||
| IC 5277 | TUC | 23h 01.9' | −65° 12' | ||||||||
| IC 5278 | AQR | 23h 00.6' | −8° 08' | ||||||||
| IC 5279 | Gx | IND | 23h 03.0' | −69° 13' | 1.8' | ||||||
| IC 5280 | Gx | TUC | 23h 03.8' | −65° 13' | 1.7' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

